香川県 高松(高松市) 潮汐情報(潮見表)2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

高松(香川県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 1:20 14:39 7:40 21:07
2(火) 中潮 2:12 15:14 8:23 21:49
3(水) 小潮 3:11 15:51 9:10 22:35
4(木) 小潮 4:22 16:34 10:07 23:25
5(金) 小潮 5:46 17:23 11:22  
6(土) 長潮 7:12 18:20 0:19 12:58
7(日) 若潮 8:24 19:18 1:12 14:28
8(月) 中潮 9:21 20:10 2:02 15:35
9(火) 中潮 10:10 20:56 2:48 16:27
10(水) 大潮 10:54 21:38 3:31 17:11
11(木) 大潮 11:37 22:19 4:14 17:51
12(金) 大潮 12:18 23:02 4:58 18:31
13(土) 中潮 12:58 23:51 5:44 19:11
14(日) 中潮 13:38   6:32 19:52
15(月) 中潮 0:46 14:16 7:22 20:35
16(火) 中潮 1:46 14:54 8:13 21:21
17(水) 小潮 2:52 15:33 9:06 22:09
18(木) 小潮 4:07 16:16 10:07 23:03
19(金) 小潮 5:35 17:05 11:24  
20(土) 長潮 7:13 18:06 0:03 13:07
21(日) 若潮 8:39 19:14 1:07 14:49
22(月) 中潮 9:45 20:18 2:08 16:01
23(火) 中潮 10:36 21:11 3:02 16:51
24(水) 大潮 11:17 21:53 3:48 17:29
25(木) 大潮 11:51 22:30 4:27 17:59
26(金) 大潮 12:19 23:05 5:03 18:25
27(土) 大潮 12:42 23:42 5:36 18:50
28(日) 中潮 13:04   6:09 19:16
29(月) 中潮 0:21 13:27 6:44 19:45
30(火) 中潮 1:03 13:52 7:19 20:17
31(水) 中潮 1:47 14:19 7:56 20:50

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 2:36 14:47 8:36 21:26
2(金) 小潮 3:32 15:18 9:23 22:07
3(土) 小潮 4:44 15:56 10:27 22:58
4(日) 長潮 6:14 16:51 12:09  
5(月) 若潮 7:43 18:17 0:03 14:05
6(火) 中潮 8:54 19:38 1:12 15:26
7(水) 中潮 9:51 20:40 2:17 16:17
8(木) 大潮 10:39 21:31 3:14 16:57
9(金) 大潮 11:21 22:16 4:05 17:33
10(土) 大潮 11:58 23:02 4:54 18:07
11(日) 大潮 12:32 23:50 5:40 18:41
12(月) 中潮 13:04   6:26 19:17
13(火) 中潮 0:42 13:34 7:11 19:55
14(水) 中潮 1:38 14:06 7:57 20:36
15(木) 中潮 2:39 14:40 8:47 21:20
16(金) 小潮 3:48 15:17 9:45 22:09
17(土) 小潮 5:13 16:03 11:04 23:09
18(日) 小潮 6:53 17:13 13:07  
19(月) 長潮 8:26 18:52 0:22 15:05
20(火) 若潮 9:33 20:19 1:40 16:05
21(水) 中潮 10:22 21:20 2:49 16:43
22(木) 中潮 10:58 22:03 3:43 17:11
23(金) 大潮 11:27 22:36 4:25 17:35
24(土) 大潮 11:49 23:06 4:59 17:56
25(日) 大潮 12:07 23:38 5:29 18:16
26(月) 大潮 12:25   5:59 18:38
27(火) 中潮 0:12 12:44 6:29 19:02
28(水) 中潮 0:47 13:04 7:00 19:28
29(木) 中潮 1:26 13:26 7:34 19:56

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 2:08 13:51 8:11 20:27
2(土) 小潮 2:57 14:19 8:56 21:04
3(日) 小潮 4:00 14:54 9:59 21:54
4(月) 小潮 5:27 15:47 11:42 23:05
5(火) 長潮 7:03 17:40 13:50  
6(水) 若潮 8:24 19:24 0:34 15:09
7(木) 中潮 9:26 20:35 1:55 15:55
8(金) 中潮 10:13 21:30 3:02 16:31
9(土) 大潮 10:52 22:17 3:59 17:03
10(日) 大潮 11:25 23:02 4:47 17:34
11(月) 大潮 11:53 23:48 5:32 18:05
12(火) 中潮 12:20   6:15 18:37
13(水) 中潮 0:37 12:47 6:58 19:13
14(木) 中潮 1:30 13:17 7:43 19:52
15(金) 中潮 2:27 13:50 8:33 20:34
16(土) 小潮 3:31 14:28 9:33 21:21
17(日) 小潮 4:50 15:15 10:58 22:18
18(月) 小潮 6:22 16:40 13:11 23:36
19(火) 長潮 7:50 18:46 14:54  
20(水) 若潮 8:58 20:22 1:09 15:40
21(木) 中潮 9:46 21:21 2:31 16:11
22(金) 中潮 10:21 22:00 3:30 16:37
23(土)