兵庫県 明石(明石市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しているシンプルな潮汐です。航海等には絶対に使用しないでください。

潮汐情報トップページ

明石(兵庫県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 14:21   5:01  
2(火) 中潮 14:53   5:41  
3(水) 小潮 15:22   6:22 22:46
4(木) 小潮 3:52 15:48 6:52 22:56
5(金) 小潮 16:00   23:17  
6(土) 長潮 9:02   23:41  
7(日) 若潮 9:16      
8(月) 中潮 9:26   0:05  
9(火) 中潮 9:43   0:31  
10(水) 大潮 10:09   1:00  
11(木) 大潮 10:40 17:34 1:33 13:59
12(金) 大潮 11:15 18:36 2:10 14:16
13(土) 中潮 11:53 19:31 2:49 14:52
14(日) 中潮 12:34 20:23 3:31 15:40
15(月) 中潮 13:15 21:16 4:15 16:58
16(火) 中潮 13:56 22:19 5:03 19:37
17(水) 小潮 14:35   5:56 20:46
18(木) 小潮 3:23 15:07 7:06 21:49
19(金) 小潮 7:04 15:03 10:38 22:44
20(土) 長潮 8:11   23:29  
21(日) 若潮 8:57      
22(月) 中潮 9:33   0:05  
23(火) 中潮 10:03   0:35  
24(水) 大潮 10:29   1:03  
25(木) 大潮 10:53 18:02 1:33 15:53
26(金) 大潮 11:17 18:52 2:04 14:16
27(土) 大潮 11:41 19:34 2:38 14:43
28(日) 中潮 12:06 20:13 3:11 15:21
29(月) 中潮 12:32 20:52 3:45 16:18
30(火) 中潮 13:00 21:37 4:19 18:40
31(水) 中潮 13:28   4:51 19:37

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 0:03 13:51 5:20 20:25
2(金) 小潮 3:20 12:01 5:39 21:11
3(土) 小潮 11:04   21:58  
4(日) 長潮 8:31   22:45  
5(月) 若潮 8:41   23:30  
6(火) 中潮 8:59      
7(水) 中潮 9:22   0:10  
8(木) 大潮 9:47 16:46 0:46 15:01
9(金) 大潮 10:14 18:00 1:20 13:35
10(土) 大潮 10:41 18:53 1:55 13:54
11(日) 大潮 11:10 19:42 2:30 14:28
12(月) 中潮 11:39 20:31 3:07 15:12
13(火) 中潮 12:08 21:25 3:45 16:11
14(水) 中潮 12:34   4:25 18:01
15(木) 中潮 1:20 10:51 5:03 19:26
16(金) 小潮 10:28   20:39  
17(土) 小潮 7:08   21:51  
18(日) 小潮 7:49   22:54  
19(月) 長潮 8:29   23:40  
20(火) 若潮 9:03      
21(水) 中潮 9:31   0:16  
22(木) 中潮 9:55 17:23 0:47 15:33
23(金) 大潮 10:15 18:11 1:16 14:29
24(土) 大潮 10:33 18:51 1:45 13:51
25(日) 大潮 10:48 19:29 2:14 14:15
26(月) 大潮 11:01 20:07 2:42 14:46
27(火) 中潮 11:11 20:48 3:09 15:25
28(水) 中潮 9:39 21:41 3:36 16:19
29(木) 中潮 9:51   4:03 17:38

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 1:09 10:03 4:35 18:40
2(土) 小潮 2:55 10:01 5:10 19:34
3(日) 小潮 6:04   20:36  
4(月) 小潮 6:45   21:52  
5(火) 長潮 7:31   22:58  
6(水) 若潮 8:09   23:48  
7(木) 中潮 8:42      
8(金) 中潮 9:10 17:13 0:28 13:47
9(土) 大潮 9:35 18:05 1:02 13:09
10(日) 大潮 9:57 18:52 1:34 13:32
11(月) 大潮 10:14 19:41 2:06 14:07
12(火) 中潮 8:28 20:33 2:39 14:51
13(水) 中潮 8:49 23:58 3:14 15:47
14(木) 中潮 9:09   3:49 17:06
15(金) 中潮 1:34 9:14 4:15 18:24
16(土) 小潮 5:38   19:34  
17(日) 小潮 6:14   20:49  
18(月) 小潮 6:58   22:07  
19(火) 長潮 7:40   23:07  
20(水) 若潮 8:16   23:52  
21(木) 中潮 8:46 16:43 14:48  
22(金) 中潮 9:10 17:29 0:29 14:43
23(土) 大潮 9:28 18:09 1:00 14:10
24(日) 大潮 9:40 18:47 1:26 13:35
25(月) 大潮 8:42 19:24 1:49 13:52
26(火) 大潮 7:45 20:04 2:10 14:18
27(水) 中潮 8:00 21:53 2:30 14:51
28(木) 中潮 8:18 23:50 2:54 15:32
29(金) 中潮 8:37   3:24 16:27
30(土) 中潮 1:01 8:49 4:07 17:30
31(日) 小潮 2:51   18:32  

2024年4月 満潮 干潮
1(月) 小潮 4:40   19:39  
2(火) 小潮 5:37   21:08  
3(水) 長潮 6:30   22:28  
4(木) 若潮 7:17   23:25  
5(金) 中潮 7:55 16:22