愛知県 名古屋(名古屋市港区) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しているシンプルな潮汐です。航海等には絶対に使用しないでください。

潮汐情報トップページ

名古屋(愛知県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:17 20:33 2:44 14:52
2(火) 中潮 9:48 21:22 3:17 15:35
3(水) 小潮 10:23 22:26 3:52 16:30
4(木) 小潮 11:03 23:51 4:34 17:45
5(金) 小潮 11:50   5:31 19:09
6(土) 長潮 1:37 12:48 6:50 20:18
7(日) 若潮 3:10 13:52 8:16 21:13
8(月) 中潮 4:14 14:53 9:28 22:03
9(火) 中潮 5:03 15:46 10:26 22:50
10(水) 大潮 5:47 16:35 11:16 23:37
11(木) 大潮 6:28 17:22 12:00  
12(金) 大潮 7:09 18:08 0:22 12:42
13(土) 中潮 7:48 18:55 1:05 13:23
14(日) 中潮 8:26 19:43 1:46 14:04
15(月) 中潮 9:03 20:32 2:26 14:47
16(火) 中潮 9:38 21:26 3:04 15:33
17(水) 小潮 10:13 22:26 3:41 16:26
18(木) 小潮 10:49 23:40 4:20 17:32
19(金) 小潮 11:30   5:06 18:52
20(土) 長潮 1:26 12:29 6:20 20:14
21(日) 若潮 3:30 13:55 8:21 21:23
22(月) 中潮 4:40 15:16 9:57 22:19
23(火) 中潮 5:24 16:14 10:54 23:07
24(水) 大潮 5:58 16:59 11:33 23:48
25(木) 大潮 6:29 17:37 12:06  
26(金) 大潮 6:58 18:11 0:24 12:35
27(土) 大潮 7:24 18:43 0:56 13:02
28(日) 中潮 7:50 19:15 1:25 13:30
29(月) 中潮 8:14 19:48 1:52 13:58
30(火) 中潮 8:38 20:23 2:18 14:28
31(水) 中潮 9:02 21:02 2:43 15:00

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:27 21:48 3:10 15:36
2(金) 小潮 9:55 22:47 3:39 16:23
3(土) 小潮 10:28   4:15 17:29
4(日) 長潮 0:20 11:16 5:17 19:04
5(月) 若潮 2:48 12:34 7:24 20:35
6(火) 中潮 4:13 14:17 9:17 21:45
7(水) 中潮 5:00 15:35 10:23 22:41
8(木) 大潮 5:40 16:33 11:11 23:30
9(金) 大潮 6:16 17:23 11:53  
10(土) 大潮 6:52 18:10 0:14 12:32
11(日) 大潮 7:26 18:56 0:54 13:10
12(月) 中潮 7:58 19:41 1:31 13:48
13(火) 中潮 8:28 20:26 2:06 14:26
14(水) 中潮 8:56 21:13 2:37 15:05
15(木) 中潮 9:22 22:04 3:07 15:49
16(金) 小潮 9:47 23:08 3:34 16:42
17(土) 小潮 10:15   4:02 17:59
18(日) 小潮 1:03 10:56 4:45 19:44
19(月) 長潮 4:11 13:23 9:01 21:11
20(火) 若潮 4:50 15:23 10:25 22:12
21(水) 中潮 5:18 16:19 11:00 22:58
22(木) 中潮 5:43 17:00 11:27 23:35
23(金) 大潮 6:08 17:34 11:53  
24(土) 大潮 6:31 18:05 0:06 12:18
25(日) 大潮 6:54 18:35 0:35 12:43
26(月) 大潮 7:15 19:05 1:01 13:08
27(火) 中潮 7:36 19:37 1:25 13:34
28(水) 中潮 7:56 20:09 1:49 14:00
29(木) 中潮 8:16 20:45 2:12 14:28

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 8:37 21:24 2:36 14:57
2(土) 小潮 9:00 22:14 3:01 15:34
3(日) 小潮 9:28 23:31 3:30 16:26
4(月) 小潮 10:09   4:15 17:59
5(火) 長潮 2:32 11:36 7:02 20:03
6(水) 若潮 4:02 14:06 9:20 21:27
7(木) 中潮 4:42 15:32 10:16 22:25
8(金) 中潮 5:17 16:30 10:57 23:13
9(土) 大潮 5:50 17:19 11:35 23:55
10(日) 大潮 6:21 18:04 12:12  
11(月) 大潮 6:52 18:48 0:33 12:48
12(火) 中潮 7:20 19:32 1:08 13:25
13(水) 中潮 7:47 20:15 1:40 14:01
14(木) 中潮 8:11 20:59 2:09 14:37
15(金) 中潮 8:34 21:46 2:35 15:17
16(土) 小潮 8:54 22:45 2:59 16:04
17(日) 小潮 9:14   3:21 17:15
18(月) 小潮 0:39 9:34 3:46 19:08
19(火) 長潮 4:01 13:33 9:55 20:44
20(水) 若潮 4:24 15:20 10:17 21:47
21(木) 中潮 4:47 16:09 10:40 22:31
22(金) 中潮 5:10 16:46 11:03 23:07
23(土) 大潮 5:32 17:19 11:27 23:37
24(日) 大潮 5:53 17:50 11:52  
25(月) 大潮 6:13 18:20 0:05 12:17
26(火) 大潮 6:34 18:52 0:31 12:42
27(水) 中潮 6:53 19:24 0:56 13:07
28(木) 中潮 7:13