愛知県 三河(豊橋市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

三河(愛知県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:12 20:28 2:37 14:46
2(火) 中潮 9:44 21:15 3:09 15:28
3(水) 小潮 10:19 22:16 3:44 16:24
4(木) 小潮 10:59 23:45 4:26 17:44
5(金) 小潮 11:47   5:24 19:09
6(土) 長潮 1:36 12:46 6:47 20:15
7(日) 若潮 3:06 13:49 8:11 21:09
8(月) 中潮 4:09 14:49 9:21 21:58
9(火) 中潮 4:59 15:41 10:19 22:45
10(水) 大潮 5:42 16:30 11:07 23:30
11(木) 大潮 6:24 17:17 11:51  
12(金) 大潮 7:04 18:04 0:15 12:33
13(土) 中潮 7:43 18:50 0:57 13:14
14(日) 中潮 8:20 19:37 1:38 13:55
15(月) 中潮 8:57 20:26 2:17 14:38
16(火) 中潮 9:32 21:18 2:55 15:25
17(水) 小潮 10:07 22:18 3:33 16:19
18(木) 小潮 10:44 23:36 4:12 17:28
19(金) 小潮 11:27   5:00 18:50
20(土) 長潮 1:26 12:27 6:18 20:09
21(日) 若潮 3:27 13:51 8:14 21:17
22(月) 中潮 4:37 15:09 9:47 22:13
23(火) 中潮 5:20 16:07 10:45 23:01
24(水) 大潮 5:54 16:53 11:25 23:41
25(木) 大潮 6:25 17:31 11:57  
26(金) 大潮 6:53 18:06 0:17 12:27
27(土) 大潮 7:19 18:38 0:49 12:55
28(日) 中潮 7:45 19:10 1:18 13:22
29(月) 中潮 8:09 19:42 1:44 13:50
30(火) 中潮 8:32 20:17 2:10 14:20
31(水) 中潮 8:56 20:55 2:36 14:52

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:21 21:39 3:02 15:30
2(金) 小潮 9:49 22:40 3:31 16:17
3(土) 小潮 10:23   4:07 17:28
4(日) 長潮 0:20 11:10 5:10 19:05
5(月) 若潮 2:46 12:31 7:23 20:31
6(火) 中潮 4:10 14:12 9:09 21:40
7(水) 中潮 4:57 15:29 10:15 22:35
8(木) 大潮 5:35 16:28 11:03 23:23
9(金) 大潮 6:11 17:18 11:44  
10(土) 大潮 6:46 18:05 0:06 12:23
11(日) 大潮 7:19 18:50 0:46 13:01
12(月) 中潮 7:51 19:34 1:23 13:39
13(火) 中潮 8:21 20:19 1:57 14:17
14(水) 中潮 8:50 21:05 2:29 14:57
15(木) 中潮 9:16 21:57 2:59 15:41
16(金) 小潮 9:41 23:04 3:27 16:37
17(土) 小潮 10:08   3:55 17:58
18(日) 小潮 1:08 10:49 4:36 19:38
19(月) 長潮 4:15 13:19 8:44 21:05
20(火) 若潮 4:48 15:15 10:17 22:07
21(水) 中潮 5:14 16:12 10:52 22:52
22(木) 中潮 5:39 16:53 11:19 23:28
23(金) 大潮 6:03 17:27 11:45 23:59
24(土) 大潮 6:26 17:59 12:10  
25(日) 大潮 6:48 18:29 0:27 12:35
26(月) 大潮 7:09 18:59 0:53 13:00
27(火) 中潮 7:30 19:30 1:18 13:26
28(水) 中潮 7:50 20:03 1:41 13:53
29(木) 中潮 8:11 20:37 2:05 14:20

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 8:32 21:16 2:29 14:51
2(土) 小潮 8:56 22:06 2:54 15:28
3(日) 小潮 9:23 23:30 3:23 16:21
4(月) 小潮 10:01   4:07 17:59
5(火) 長潮 2:34 11:28 7:02 19:58
6(水) 若潮 4:00 14:00 9:13 21:21
7(木) 中潮 4:39 15:27 10:09 22:19
8(金) 中潮 5:12 16:24 10:50 23:06
9(土) 大潮 5:44 17:13 11:27 23:47
10(日) 大潮 6:15 17:58 12:04  
11(月) 大潮 6:45 18:42 0:24 12:40
12(火) 中潮 7:13 19:25 0:59 13:16
13(水) 中潮 7:40 20:08 1:31 13:52
14(木) 中潮 8:05 20:52 2:01 14:29
15(金) 中潮 8:27 21:40 2:28 15:09
16(土) 小潮 8:48 22:42 2:52 15:57
17(日) 小潮 9:06   3:13 17:11
18(月) 小潮 0:45 9:20 3:29 19:01
19(火) 長潮 4:02 13:23 10:00 20:39
20(水) 若潮 4:21 15:13 10:12 21:42
21(木) 中潮 4:42 16:03 10:33 22:26
22(金) 中潮 5:04 16:40 10:56 23:01
23(土) 大潮 5:26 17:12 11:20 23:30
24(日) 大潮 5:47 17:43 11:44 23:58
25(月) 大潮 6:07 18:14 12:08  
26(火) 大潮 6:27 18:45 0:23 12:34
27(水) 中潮 6:48 19:17 0:48 12:59
28(木) 中潮 7:08