高知県土佐清水(土佐清水市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

土佐清水(高知県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:33 20:44 2:51 15:11
2(火) 中潮 10:05 21:30 3:24 15:57
3(水) 小潮 10:40 22:31 4:00 16:55
4(木) 小潮 11:21 23:58 4:42 18:05
5(金) 小潮 12:09   5:36 19:20
6(土) 長潮 1:50 13:05 6:51 20:26
7(日) 若潮 3:22 14:03 8:18 21:20
8(月) 中潮 4:25 14:58 9:33 22:08
9(火) 中潮 5:14 15:49 10:30 22:54
10(水) 大潮 5:57 16:38 11:18 23:38
11(木) 大潮 6:38 17:25 12:01  
12(金) 大潮 7:18 18:12 0:23 12:43
13(土) 中潮 7:57 19:00 1:06 13:26
14(日) 中潮 8:35 19:48 1:49 14:09
15(月) 中潮 9:12 20:39 2:31 14:56
16(火) 中潮 9:49 21:33 3:12 15:46
17(水) 小潮 10:25 22:36 3:53 16:43
18(木) 小潮 11:03   4:35 17:49
19(金) 小潮 0:00 11:48 5:25 19:06
20(土) 長潮 2:00 12:48 6:38 20:25
21(日) 若潮 3:56 14:03 8:34 21:33
22(月) 中潮 5:01 15:14 10:07 22:27
23(火) 中潮 5:43 16:11 11:02 23:12
24(水) 大潮 6:16 16:58 11:40 23:51
25(木) 大潮 6:45 17:39 12:12  
26(金) 大潮 7:11 18:15 0:25 12:41
27(土) 大潮 7:37 18:49 0:57 13:09
28(日) 中潮 8:01 19:22 1:27 13:37
29(月) 中潮 8:24 19:55 1:55 14:07
30(火) 中潮 8:48 20:30 2:22 14:39
31(水) 中潮 9:12 21:09 2:49 15:15

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:37 21:55 3:17 15:56
2(金) 小潮 10:05 22:59 3:47 16:46
3(土) 小潮 10:39   4:24 17:53
4(日) 長潮 0:44 11:28 5:21 19:19
5(月) 若潮 3:04 12:48 7:17 20:44
6(火) 中潮 4:23 14:21 9:19 21:50
7(水) 中潮 5:10 15:34 10:26 22:43
8(木) 大潮 5:48 16:32 11:13 23:30
9(金) 大潮 6:24 17:24 11:53  
10(土) 大潮 6:58 18:13 0:13 12:32
11(日) 大潮 7:32 19:00 0:54 13:11
12(月) 中潮 8:03 19:46 1:33 13:51
13(火) 中潮 8:34 20:34 2:11 14:33
14(水) 中潮 9:03 21:23 2:46 15:16
15(木) 中潮 9:31 22:20 3:20 16:05
16(金) 小潮 9:59 23:38 3:52 17:02
17(土) 小潮 10:32   4:25 18:18
18(日) 小潮 2:13 11:26 5:24 19:57
19(月) 長潮 4:31 13:32 9:08 21:23
20(火) 若潮 5:08 15:13 10:30 22:21
21(水) 中潮 5:34 16:14 11:05 23:03
22(木) 中潮 5:58 16:58 11:33 23:38
23(金) 大潮 6:20 17:35 11:58  
24(土) 大潮 6:42 18:09 0:08 12:22
25(日) 大潮 7:02 18:40 0:36 12:47
26(月) 大潮 7:23 19:12 1:03 13:13
27(火) 中潮 7:43 19:44 1:28 13:40
28(水) 中潮 8:03 20:17 1:53 14:09
29(木) 中潮 8:24 20:53 2:18 14:40

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 8:45 21:34 2:43 15:14
2(土) 小潮 9:08 22:28 3:10 15:56
3(日) 小潮 9:36   3:42 16:53
4(月) 小潮 0:04 10:16 4:29 18:21
5(火) 長潮 2:55 11:48 6:52 20:12
6(水) 若潮 4:11 14:04 9:23 21:32
7(木) 中潮 4:50 15:29 10:19 22:27
8(金) 中潮 5:23 16:29 10:58 23:13
9(土) 大潮 5:55 17:20 11:35 23:55
10(日) 大潮 6:25 18:08 12:12  
11(月) 大潮 6:54 18:54 0:33 12:50
12(火) 中潮 7:23 19:40 1:10 13:28
13(水) 中潮 7:51 20:26 1:45 14:07
14(木) 中潮 8:17 21:14 2:18 14:48
15(金) 中潮 8:42 22:08 2:49 15:32
16(土) 小潮 9:07 23:25 3:19 16:23
17(日) 小潮 9:33   3:49 17:35
18(月) 小潮 2:24 10:12 4:57 19:20
19(火) 長潮 4:10 13:22 9:44 20:58
20(水) 若潮 4:37 15:09 10:20 21:57
21(木) 中潮 4:59 16:06 10:45 22:38
22(金) 中潮 5:20 16:47 11:09 23:11
23(土) 大潮 5:40