高知県 甲浦(東洋町) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

潮汐情報トップページ

甲浦(高知県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:23 20:32 2:39 15:00
2(火) 中潮 9:56 21:19 3:13 15:46
3(水) 小潮 10:31 22:19 3:49 16:42
4(木) 小潮 11:10 23:43 4:31 17:50
5(金) 小潮 11:56   5:26 19:02
6(土) 長潮 1:34 12:48 6:39 20:09
7(日) 若潮 3:11 13:45 8:05 21:06
8(月) 中潮 4:17 14:42 9:20 21:57
9(火) 中潮 5:07 15:35 10:19 22:44
10(水) 大潮 5:50 16:25 11:07 23:29
11(木) 大潮 6:31 17:13 11:50  
12(金) 大潮 7:09 17:59 0:12 12:32
13(土) 中潮 7:46 18:45 0:55 13:13
14(日) 中潮 8:23 19:32 1:36 13:56
15(月) 中潮 8:59 20:22 2:17 14:41
16(火) 中潮 9:35 21:16 2:57 15:31
17(水) 小潮 10:11 22:20 3:38 16:27
18(木) 小潮 10:50 23:45 4:21 17:34
19(金) 小潮 11:34   5:12 18:51
20(土) 長潮 1:47 12:31 6:26 20:10
21(日) 若潮 3:40 13:40 8:14 21:17
22(月) 中潮 4:47 14:50 9:42 22:11
23(火) 中潮 5:29 15:48 10:38 22:57
24(水) 大潮 6:02 16:37 11:18 23:37
25(木) 大潮 6:31 17:20 11:53  
26(金) 大潮 6:57 17:59 0:12 12:25
27(土) 大潮 7:23 18:35 0:44 12:56
28(日) 中潮 7:48 19:10 1:14 13:27
29(月) 中潮 8:13 19:44 1:42 13:58
30(火) 中潮 8:38 20:19 2:10 14:30
31(水) 中潮 9:02 20:58 2:37 15:04

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:26 21:44 3:06 15:43
2(金) 小潮 9:53 22:48 3:37 16:31
3(土) 小潮 10:27   4:15 17:37
4(日) 長潮 0:33 11:15 5:14 19:05
5(月) 若潮 2:59 12:31 7:10 20:32
6(火) 中潮 4:15 14:05 9:07 21:39
7(水) 中潮 5:01 15:20 10:13 22:33
8(木) 大潮 5:39 16:20 11:00 23:19
9(金) 大潮 6:13 17:11 11:41  
10(土) 大潮 6:47 17:59 0:02 12:20
11(日) 大潮 7:19 18:45 0:42 12:59
12(月) 中潮 7:50 19:31 1:20 13:38
13(火) 中潮 8:20 20:18 1:56 14:19
14(水) 中潮 8:49 21:08 2:32 15:02
15(木) 中潮 9:18 22:06 3:06 15:49
16(金) 小潮 9:47 23:23 3:39 16:46
17(土) 小潮 10:19   4:15 18:02
18(日) 小潮 1:51 11:07 5:11 19:40
19(月) 長潮 4:13 12:55 8:33 21:06
20(火) 若潮 4:55 14:46 10:04 22:05
21(水) 中潮 5:21 15:52 10:43 22:49
22(木) 中潮 5:43 16:39 11:13 23:24
23(金) 大潮 6:05 17:19 11:41 23:54
24(土) 大潮 6:26 17:54 12:08  
25(日) 大潮 6:48 18:27 0:22 12:36
26(月) 大潮 7:10 19:00 0:49 13:03
27(火) 中潮 7:31 19:32 1:15 13:31
28(水) 中潮 7:52 20:05 1:40 13:58
29(木) 中潮 8:12 20:41 2:05 14:27

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 8:33 21:23 2:31 15:00
2(土) 小潮 8:56 22:21 2:59 15:41
3(日) 小潮 9:23   3:31 16:40
4(月) 小潮 0:02 10:05 4:22 18:14
5(火) 長潮 2:54 11:37 6:51 20:04
6(水) 若潮 4:01 13:49 9:09 21:21
7(木) 中潮 4:38 15:16 10:04 22:15
8(金) 中潮 5:11 16:16 10:45 23:01
9(土) 大潮 5:42 17:08 11:23 23:42
10(日) 大潮 6:12 17:55 12:01  
11(月) 大潮 6:42 18:41 0:20 12:38
12(火) 中潮 7:10 19:26 0:57 13:16
13(水) 中潮 7:38 20:12 1:32 13:54
14(木) 中潮 8:04 21:00 2:05 14:33
15(金) 中潮 8:29 21:54 2:37 15:16
16(土) 小潮 8:54 23:09 3:06 16:07
17(日) 小潮 9:19   3:36 17:18
18(月) 小潮 2:04 9:54 4:24 19:07
19(火) 長潮 4:01 12:38 9:21 20:46
20(水) 若潮 4:26 14:49 10:01 21:44
21(木) 中潮 4:46 15:49 10:27 22:25
22(金) 中潮 5:05 16:32 10:52 22:57
23(土) 大潮 5:24