※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)
長府(山口県)の潮見表/潮汐 2024年
2024年1月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 中潮 | 12:21 | 5:53 | 18:24 | |
2(火) | 中潮 | 0:06 | 12:55 | 6:27 | 19:05 |
3(水) | 小潮 | 0:52 | 13:31 | 7:05 | 19:55 |
4(木) | 小潮 | 1:49 | 14:13 | 7:51 | 20:57 |
5(金) | 小潮 | 3:03 | 15:06 | 8:54 | 22:09 |
6(土) | 長潮 | 4:37 | 16:11 | 10:22 | 23:17 |
7(日) | 若潮 | 6:01 | 17:19 | 11:48 | |
8(月) | 中潮 | 7:01 | 18:18 | 0:14 | 12:53 |
9(火) | 中潮 | 7:50 | 19:10 | 1:04 | 13:45 |
10(水) | 大潮 | 8:34 | 19:57 | 1:52 | 14:32 |
11(木) | 大潮 | 9:17 | 20:44 | 2:39 | 15:15 |
12(金) | 大潮 | 9:58 | 21:30 | 3:24 | 15:58 |
13(土) | 中潮 | 10:39 | 22:17 | 4:08 | 16:40 |
14(日) | 中潮 | 11:20 | 23:04 | 4:51 | 17:22 |
15(月) | 中潮 | 11:59 | 23:53 | 5:34 | 18:06 |
16(火) | 中潮 | 12:38 | 6:16 | 18:52 | |
17(水) | 小潮 | 0:44 | 13:17 | 6:59 | 19:42 |
18(木) | 小潮 | 1:41 | 13:59 | 7:47 | 20:41 |
19(金) | 小潮 | 2:52 | 14:50 | 8:47 | 21:52 |
20(土) | 長潮 | 4:31 | 16:00 | 10:17 | 23:11 |
21(日) | 若潮 | 6:15 | 17:28 | 12:05 | |
22(月) | 中潮 | 7:25 | 18:42 | 0:22 | 13:23 |
23(火) | 中潮 | 8:13 | 19:37 | 1:21 | 14:13 |
24(水) | 大潮 | 8:50 | 20:21 | 2:10 | 14:51 |
25(木) | 大潮 | 9:23 | 20:59 | 2:51 | 15:24 |
26(金) | 大潮 | 9:54 | 21:33 | 3:27 | 15:54 |
27(土) | 大潮 | 10:23 | 22:06 | 4:01 | 16:23 |
28(日) | 中潮 | 10:51 | 22:38 | 4:31 | 16:52 |
29(月) | 中潮 | 11:17 | 23:10 | 5:00 | 17:21 |
30(火) | 中潮 | 11:43 | 23:44 | 5:28 | 17:51 |
31(水) | 中潮 | 12:09 | 5:57 | 18:23 |
2024年2月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 小潮 | 0:21 | 12:35 | 6:27 | 18:58 |
2(金) | 小潮 | 1:03 | 13:04 | 7:02 | 19:40 |
3(土) | 小潮 | 1:57 | 13:39 | 7:47 | 20:37 |
4(日) | 長潮 | 3:18 | 14:31 | 9:01 | 21:58 |
5(月) | 若潮 | 5:20 | 16:05 | 11:01 | 23:29 |
6(火) | 中潮 | 6:49 | 17:47 | 12:41 | |
7(水) | 中潮 | 7:44 | 18:59 | 0:44 | 13:41 |
8(木) | 大潮 | 8:27 | 19:54 | 1:42 | 14:26 |
9(金) | 大潮 | 9:06 | 20:42 | 2:31 | 15:06 |
10(土) | 大潮 | 9:43 | 21:27 | 3:16 | 15:45 |
11(日) | 大潮 | 10:19 | 22:11 | 3:57 | 16:23 |
12(月) | 中潮 | 10:54 | 22:55 | 4:37 | 17:02 |
13(火) | 中潮 | 11:28 | 23:39 | 5:16 | 17:41 |
14(水) | 中潮 | 12:00 | 5:53 | 18:20 | |
15(木) | 中潮 | 0:24 | 12:32 | 6:31 | 19:03 |
16(金) | 小潮 | 1:13 | 13:03 | 7:11 | 19:51 |
17(土) | 小潮 | 2:16 | 13:38 | 8:00 | 20:57 |
18(日) | 小潮 | 4:05 | 14:37 | 9:36 | 22:33 |
19(月) | 長潮 | 6:25 | 17:17 | 12:35 | |
20(火) | 若潮 | 7:29 | 18:50 | 0:11 | 13:41 |
21(水) | 中潮 | 8:07 | 19:41 | 1:17 | 14:14 |
22(木) | 中潮 | 8:37 | 20:19 | 2:04 | 14:42 |
23(金) | 大潮 | 9:04 | 20:51 | 2:41 | 15:08 |
24(土) | 大潮 | 9:30 | 21:22 | 3:13 | 15:34 |
25(日) | 大潮 | 9:55 | 21:51 | 3:42 | 15:59 |
26(月) | 大潮 | 10:18 | 22:20 | 4:09 | 16:25 |
27(火) | 中潮 | 10:41 | 22:50 | 4:35 | 16:51 |
28(水) | 中潮 | 11:04 | 23:21 | 5:02 | 17:18 |
29(木) | 中潮 | 11:26 | 23:54 | 5:29 | 17:46 |
2024年3月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 中潮 | 11:49 | 5:58 | 18:16 | |
2(土) | 小潮 | 0:31 | 12:13 | 6:29 | 18:51 |
3(日) | 小潮 | 1:17 | 12:41 | 7:09 | 19:37 |
4(月) | 小潮 | 2:27 | 13:23 | 8:13 | 20:53 |
5(火) | 長潮 | 4:48 | 15:09 | 10:36 | 22:51 |
6(水) | 若潮 | 6:34 | 17:37 | 12:39 | |
7(木) | 中潮 | 7:26 | 18:54 | 0:28 | 13:30 |
8(金) | 中潮 | 8:06 | 19:47 | 1:29 | 14:10 |
9(土) | 大潮 | 8:41 | 20:32 | 2:17 | 14:47 |
10(日) | 大潮 | 9:16 | 21:15 | 2:59 | 15:23 |
11(月) | 大潮 | 9:49 | 21:57 | 3:39 | 15:59 |
12(火) | 中潮 | 10:21 | 22:39 | 4:17 | 16:36 |
13(水) | 中潮 | 10:53 | 23:21 | 4:53 | 17:13 |
14(木) | 中潮 | 11:22 | 5:29 | 17:50 | |
15(金) | 中潮 | 0:04 | 11:50 | 6:05 | 18:28 |
16(土) | 小潮 | 0:50 | 12:17 | 6:43 | 19:11 |
17(日) | 小潮 | 1:49 | 12:44 | 7:29 | 20:09 |
18(月) | 小潮 | 3:40 | 13:26 | 9:23 | 21:54 |
19(火) | 長潮 | 6:04 | 17:20 | 12:52 | 23:52 |
20(水) | 若潮 | 7:04 | 18:43 | 13:27 | |
21(木) | 中潮 | 7:39 | 19:28 | 1:00 | 13:52 |
22(金) | 中潮 | 8:07 | 20:02 | 1:44 | 14:16 |
23(土) | 大潮 | 8:32 | 20:33 | 2:18 | 14:40 |
24(日) | 大潮 | 8:56 | 21:02 | 2:48 | 15:05 |
25(月) | 大潮 | 9:19 | 21:30 | 3:15 | 15:29 |
26(火) | 大潮 | 9:41 | 21:59 | 3:42 | 15:54 |
27(水) | 中潮 | 10:03 | 22:29 | 4:09 | 16:21 |
28(木) | 中潮 | 10:26 | 23:00 | 4:36 | 16:48 |
29(金) | 中潮 | 10:49 | 23:33 | 5:05 | 17:16 |
30(土) | 中潮 | 11:13 | 5:36 | 17:46 | |
31(日) | 小潮 | 0:11 | 11:38 | 6:10 | 18:22 |
2024年4月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 小潮 | 0:58 | 12:10 | 6:54 | 19:09 |
2(火) | 小潮 | 2:11 | 13:02 | 8:05 | 20:26 |
3(水) | 長潮 | 4:23 | 15:15 | 10:35 | 22:27 |
4(木) | 若潮 | 5:59 | 17:29 | 12:15 | |
5(金) | 中潮 | 6:52 | 18:39 | 0:05 | 13:02 |
6(土) | 中潮 | 7:32 | 19:31 | 1:06 | 13:42 |
7(日) | 大潮 | 8:07 | 20:16 | 1:54 | 14:19 |
8(月) | 大潮 | 8:41 | 20:59 | 2:36 | 14:56 |
9(火) | 大潮 | 9:14 | 21:41 | 3:16 | 15:32 |
10(水) | 大潮 | 9:47 | 22:23 | 3:54 | 16:09 |
11(木) | 中潮 | 10:18 | 23:04 | 4:31 | 16:46 |
12(金) | 中潮 | 10:49 | 23:47 | 5:08 | 17:23 |
13(土) | 中潮 | 11:18 | 5:45 | 18:01 | |
14(日) | 中潮 | 0:34 | 11:48 | 6:26 | 18:44 |
15(月) | 小潮 | 1:32 | 12:23 | 7:18 | 19:39 |
16(火) | 小潮 | 3:03 | 13:40 | 9:17 | 21:10 |
17(水) | 小潮 | 4:57 | 16:44 | 11:49 | 23:05 |
18(木) | 長潮 | 6:08 | 18:08 | 12:39 | |
19(金) | 若潮 | 6:50 | 18:57 | 0:19 | 13:10 |
20(土) | 中潮 | 7:22 | 19:34 | 1:07 | 13:38 |
21(日) | 中潮 | 7:49 | 20:06 | 1:44 | 14:04 |
22(月) | 大潮 | 8:14 | 20:37 | 2:15 | 14:29 |
23(火) | 大潮 | 8:38 | 21:07 | 2:45 | 14:56 |
24(水) | 大潮 | 9:02 | 21:38 | 3:14 | 15:23 |
25(木) | 大潮 | 9:27 | 22:10 | 3:43 | 15:52 |
26(金) | 中潮 | 9:53 | 22:44 | 4:14 | 16:22 |
27(土) | 中潮 | 10:20 | 23:21 | 4:47 | 16:54 |
28(日) | 中潮 | 10:50 | 5:23 | 17:30 | |
29(月) | 中潮 | 0:04 | 11:24 | 6:04 | 18:12 |
30(火) | 小潮 | 0:58 | 12:11 | 6:57 | 19:06 |
2024年5月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(水) | 小潮 | 2:12 | 13:28 | 8:18 | 20:23 |
2(木) | 小潮 | 3:49 | 15:27 | 10:09 | 22:03 |
3(金) | 長潮 | 5:09 | 17:07 | 11:30 | 23:31 |
4(土) | 若潮 | 6:05 | 18:16 | 12:24 | |
5(日) | 中潮 | 6:49 | 19:10 | 0:35 | 13:08 |
6(月) | 中潮 | 7:28 | 19:58 | 1:26 | 13:48 |
7(火) | 大潮 | 8:05 | 20:43 | 2:11 | 14:28 |
8(水) | 大潮 | 8:40 | 21:26 | 2:53 | 15:07 |
9(木) | 大潮 | 9:15 | 22:09 | 3:34 | 15:46 |
10(金) | 中潮 | 9:50 | 22:52 | 4:13 | 16:24 |
11(土) | 中潮 | 10:25 | 23:36 | 4:53 | 17:04 |
12(日) | 中潮 | 11:00 | 5:33 | 17:44 | |
13(月) | 中潮 | 0:22 | 11:40 | 6:18 | 18:27 |
14(火) | 小潮 | 1:15 | 12:31 | 7:12 | 19:18 |
15(水) | 小潮 | 2:18 | 13:50 | 8:32 | 20:24 |
16(木) | 小潮 | 3:32 | 15:38 | 10:13 | 21:51 |
17(金) | 長潮 | 4:44 | 17:08 | 11:26 | 23:14 |
18(土) | 若潮 | 5:40 | 18:11 | 12:12 | |
19(日) | 中潮 | 6:21 | 18:57 | 0:14 | 12:48 |
20(月) | 中潮 | 6:56 | 19:36 | 1:00 | 13:20 |
21(火) | 大潮 | 7:26 | 20:11 | 1:38 | 13:51 |
22(水) | 大潮 | 7:55 | 20:45 | 2:13 | 14:22 |
23(木) | 大潮 | 8:25 | 21:20 | 2:47 | 14:54 |
24(金) | 大潮 | 8:55 | 21:57 | 3:22 | 15:29 |
25(土) | 中潮 | 9:28 | 22:36 | 3:58 | 16:05 |
26(日) | 中潮 | 10:04 | 23:19 | 4:37 | 16:44 |
27(月) | 中潮 | 10:44 | 5:19 | 17:26 | |
28(火) | 中潮 | 0:06 | 11:31 | 6:07 | 18:14 |
29(水) | 小潮 | 0:59 | 12:31 | 7:04 | 19:09 |
30(木) | 小潮 | 2:00 | 13:46 | 8:12 | 20:14 |
31(金) | 小潮 | 3:06 | 15:12 | 9:29 | 21:30 |
2024年6月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(土) | 長潮 | 4:11 | 16:37 | 10:41 | 22:50 |
2(日) | 若潮 | 5:11 | 17:50 | 11:41 | |
3(月) | 中潮 | 6:02 | 18:51 | 0:01 | 12:33 |
4(火) | 中潮 | 6:49 | 19:44 | 0:59 | 13:19 |
5(水) | 大潮 | 7:32 | 20:32 | 1:50 | 14:04 |
6(木) | 大潮 | 8:13 | 21:18 | 2:37 | 14:47 |
7(金) | 大潮 | 8:53 | 22:01 | 3:21 | 15:29 |
8(土) | 中潮 | 9:33 | 22:44 | 4:03 | 16:11 |
9(日) | 中潮 | 10:13 | 23:25 | 4:44 | 16:51 |
10(月) | 中潮 | 10:55 | 5:24 | 17:31 | |
11(火) | 中潮 | 0:06 | 11:38 | 6:06 | 18:11 |
12(水) | 小潮 | 0:47 | 12:26 | 6:50 | 18:52 |
13(木) | 小潮 | 1:30 | 13:23 | 7:42 | 19:39 |
14(金) | 小潮 | 2:17 | 14:32 | 8:44 | 20:35 |
15(土) | 長潮 | 3:09 | 15:53 | 9:55 | 21:48 |
16(日) | 若潮 | 4:07 | 17:13 | 10:58 | 23:05 |
17(月) | 中潮 | 5:03 | 18:16 | 11:49 | |
18(火) | 中潮 | 5:52 | 19:06 | 0:09 | 12:33 |
19(水) | 大潮 | 6:35 | 19:49 | 1:01 | 13:13 |
20(木) | 大潮 | 7:15 | 20:29 | 1:45 | 13:53 |
21(金) | 大潮 | 7:54 | 21:09 | 2:27 | 14:33 |
22(土) | 大潮 | 8:34 | 21:50 | 3:08 | 15:14 |
23(日) | 中潮 | 9:16 | 22:32 | 3:49 | 15:56 |
24(月) | 中潮 | 10:00 | 23:15 | 4:32 | 16:40 |
25(火) | 中潮 | 10:48 | 23:59 | 5:16 | 17:24 |
26(水) | 中潮 | 11:39 | 6:02 | 18:10 | |
27(木) | 小潮 | 0:44 | 12:34 | 6:52 | 18:58 |
28(金) | 小潮 | 1:30 | 13:35 | 7:46 | 19:51 |
29(土) | 小潮 | 2:19 | 14:45 | 8:47 | 20:53 |
30(日) | 長潮 | 3:12 | 16:06 | 9:54 | 22:08 |
2024年7月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 若潮 | 4:12 | 17:30 | 11:00 | 23:29 |
2(火) | 中潮 | 5:16 | 18:43 | 12:02 | |
3(水) | 中潮 | 6:16 | 19:42 | 0:42 | 12:58 |
4(木) | 大潮 | 7:11 | 20:31 | 1:42 | 13:50 |
5(金) | 大潮 | 8:00 | 21:15 | 2:32 | 14:37 |
6(土) | 大潮 | 8:46 | 21:54 | 3:16 | 15:21 |
7(日) | 大潮 | 9:28 | 22:31 | 3:55 | 16:01 |
8(月) | 中潮 | 10:08 | 23:06 | 4:32 | 16:39 |
9(火) | 中潮 | 10:46 | 23:39 | 5:07 | 17:14 |
10(水) | 中潮 | 11:24 | 5:41 | 17:47 | |
11(木) | 中潮 | 0:10 | 12:04 | 6:17 | 18:20 |
12(金) | 小潮 | 0:42 | 12:46 | 6:54 | 18:55 |
13(土) | 小潮 | 1:14 | 13:36 | 7:37 | 19:35 |
14(日) | 小潮 | 1:49 | 14:39 | 8:28 | 20:28 |
15(月) | 長潮 | 2:32 | 16:02 | 9:30 | 21:43 |
16(火) | 若潮 | 3:28 | 17:33 | 10:39 | 23:14 |
17(水) | 中潮 | 4:39 | 18:42 | 11:44 | |
18(木) | 中潮 | 5:48 | 19:35 | 0:30 | 12:40 |
19(金) | 大潮 | 6:46 | 20:20 | 1:28 | 13:32 |
20(土) | 大潮 | 7:37 | 21:01 | 2:16 | 14:20 |
21(日) | 大潮 | 8:25 | 21:41 | 2:59 | 15:05 |
22(月) | 大潮 | 9:12 | 22:20 | 3:40 | 15:49 |
23(火) | 中潮 | 9:58 | 22:59 | 4:21 | 16:31 |
24(水) | 中潮 | 10:45 | 23:36 | 5:02 | 17:13 |
25(木) | 中潮 | 11:32 | 5:44 | 17:54 | |
26(金) | 中潮 | 0:14 | 12:21 | 6:27 | 18:36 |
27(土) | 小潮 | 0:51 | 13:14 | 7:13 | 19:21 |
28(日) | 小潮 | 1:30 | 14:16 | 8:05 | 20:14 |
29(月) | 小潮 | 2:14 | 15:39 | 9:08 | 21:28 |
30(火) | 長潮 | 3:12 | 17:25 | 10:24 | 23:14 |
31(水) | 若潮 | 4:38 | 18:51 | 11:42 |
2024年8月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 中潮 | 6:06 | 19:48 | 0:49 | 12:51 |
2(金) | 中潮 | 7:12 | 20:30 | 1:50 | 13:47 |
3(土) | 大潮 | 8:02 | 21:06 | 2:33 | 14:33 |
4(日) | 大潮 | 8:44 | 21:38 | 3:09 | 15:12 |
5(月) | 大潮 | 9:21 | 22:08 | 3:41 | 15:47 |
6(火) | 中潮 | 9:55 | 22:37 | 4:11 | 16:19 |
7(水) | 中潮 | 10:28 | 23:03 | 4:41 | 16:49 |
8(木) | 中潮 | 11:01 | 23:29 | 5:10 | 17:17 |
9(金) | 中潮 | 11:35 | 23:54 | 5:39 | 17:46 |
10(土) | 小潮 | 12:11 | 6:10 | 18:15 | |
11(日) | 小潮 | 0:19 | 12:51 | 6:43 | 18:48 |
12(月) | 小潮 | 0:46 | 13:40 | 7:22 | 19:29 |
13(火) | 長潮 | 1:17 | 14:53 | 8:12 | 20:32 |
14(水) | 若潮 | 2:01 | 16:51 | 9:24 | 22:24 |
15(木) | 中潮 | 3:23 | 18:30 | 10:56 | |
16(金) | 中潮 | 5:15 | 19:25 | 0:18 | 12:17 |
17(土) | 大潮 | 6:34 | 20:07 | 1:22 | 13:19 |
18(日) | 大潮 | 7:31 | 20:45 | 2:06 | 14:09 |
19(月) | 大潮 | 8:19 | 21:20 | 2:45 | 14:53 |
20(火) | 大潮 | 9:04 | 21:55 | 3:23 | 15:35 |
21(水) | 中潮 | 9:48 | 22:30 | 4:01 | 16:14 |
22(木) | 中潮 | 10:31 | 23:04 | 4:39 | 16:53 |
23(金) | 中潮 | 11:15 | 23:37 | 5:17 | 17:31 |
24(土) | 中潮 | 12:01 | 5:57 | 18:10 | |
25(日) | 小潮 | 0:09 | 12:50 | 6:39 | 18:50 |
26(月) | 小潮 | 0:42 | 13:50 | 7:26 | 19:39 |
27(火) | 小潮 | 1:18 | 15:22 | 8:26 | 21:00 |
28(水) | 長潮 | 2:14 | 17:39 | 9:54 | 23:41 |
29(木) | 若潮 | 4:31 | 18:58 | 11:35 | |
30(金) | 中潮 | 6:19 | 19:42 | 1:09 | 12:50 |
31(土) | 中潮 | 7:17 | 20:15 | 1:50 | 13:41 |
2024年9月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 7:58 | 20:44 | 2:21 | 14:21 |
2(月) | 大潮 | 8:33 | 21:11 | 2:50 | 14:55 |
3(火) | 大潮 | 9:05 | 21:36 | 3:17 | 15:25 |
4(水) | 大潮 | 9:35 | 22:00 | 3:43 | 15:53 |
5(木) | 中潮 | 10:05 | 22:23 | 4:09 | 16:20 |
6(金) | 中潮 | 10:36 | 22:46 | 4:35 | 16:47 |
7(土) | 中潮 | 11:07 | 23:08 | 5:02 | 17:13 |
8(日) | 中潮 | 11:40 | 23:31 | 5:30 | 17:42 |
9(月) | 小潮 | 12:16 | 23:54 | 6:00 | 18:13 |
10(火) | 小潮 | 12:59 | 6:33 | 18:50 | |
11(水) | 小潮 | 0:20 | 14:04 | 7:16 | 19:49 |
12(木) | 長潮 | 0:58 | 16:19 | 8:25 | 22:00 |
13(金) | 若潮 | 2:32 | 18:12 | 10:18 | |
14(土) | 中潮 | 5:07 | 19:04 | 0:17 | 12:00 |
15(日) | 中潮 | 6:28 | 19:42 | 1:08 | 13:03 |
16(月) | 大潮 | 7:21 | 20:16 | 1:46 | 13:51 |
17(火) | 大潮 | 8:06 | 20:50 | 2:22 | 14:34 |
18(水) | 大潮 | 8:49 | 21:23 | 2:58 | 15:13 |
19(木) | 大潮 | 9:32 | 21:56 | 3:34 | 15:52 |
20(金) | 中潮 | 10:14 | 22:28 | 4:11 | 16:29 |
21(土) | 中潮 | 10:57 | 22:59 | 4:49 | 17:07 |
22(日) | 中潮 | 11:41 | 23:30 | 5:27 | 17:45 |
23(月) | 中潮 | 12:29 | 6:07 | 18:25 | |
24(火) | 小潮 | 0:00 | 13:29 | 6:52 | 19:15 |
25(水) | 小潮 | 0:34 | 15:12 | 7:52 | 20:58 |
26(木) | 小潮 | 1:35 | 17:27 | 9:28 | |
27(金) | 長潮 | 4:47 | 18:35 | 0:04 | 11:22 |
28(土) | 若潮 | 6:16 | 19:14 | 0:57 | 12:34 |
29(日) | 中潮 | 7:05 | 19:44 | 1:28 | 13:21 |
30(月) | 中潮 | 7:42 | 20:11 | 1:55 | 13:58 |
2024年10月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(火) | 大潮 | 8:14 | 20:35 | 2:21 | 14:29 |
2(水) | 大潮 | 8:44 | 20:59 | 2:46 | 14:57 |
3(木) | 大潮 | 9:13 | 21:21 | 3:11 | 15:25 |
4(金) | 大潮 | 9:43 | 21:43 | 3:37 | 15:51 |
5(土) | 中潮 | 10:12 | 22:06 | 4:02 | 16:18 |
6(日) | 中潮 | 10:43 | 22:28 | 4:29 | 16:47 |
7(月) | 中潮 | 11:16 | 22:52 | 4:57 | 17:17 |
8(火) | 中潮 | 11:52 | 23:17 | 5:27 | 17:50 |
9(水) | 小潮 | 12:37 | 23:46 | 6:02 | 18:31 |
10(木) | 小潮 | 13:44 | 6:46 | 19:37 | |
11(金) | 小潮 | 0:33 | 15:50 | 7:56 | 21:58 |
12(土) | 長潮 | 2:35 | 17:32 | 9:50 | 23:49 |
13(日) | 若潮 | 4:58 | 18:25 | 11:33 | |
14(月) | 中潮 | 6:11 | 19:05 | 0:37 | 12:37 |
15(火) | 中潮 | 7:03 | 19:40 | 1:16 | 13:26 |
16(水) | 大潮 | 7:49 | 20:14 | 1:53 | 14:09 |
17(木) | 大潮 | 8:33 | 20:48 | 2:30 | 14:50 |
18(金) | 大潮 | 9:16 | 21:21 | 3:07 | 15:29 |
19(土) | 大潮 | 9:58 | 21:54 | 3:45 | 16:08 |
20(日) | 中潮 | 10:42 | 22:26 | 4:23 | 16:46 |
21(月) | 中潮 | 11:27 | 22:59 | 5:02 | 17:26 |
22(火) | 中潮 | 12:15 | 23:33 | 5:43 | 18:10 |
23(水) | 中潮 | 13:15 | 6:29 | 19:06 | |
24(木) | 小潮 | 0:16 | 14:43 | 7:26 | 20:53 |
25(金) | 小潮 | 1:42 | 16:29 | 8:53 | 23:14 |
26(土) | 小潮 | 4:18 | 17:42 | 10:39 | |
27(日) | 長潮 | 5:45 | 18:27 | 0:13 | 11:55 |
28(月) | 若潮 | 6:38 | 19:01 | 0:49 | 12:46 |
29(火) | 中潮 | 7:17 | 19:29 | 1:19 | 13:25 |
30(水) | 中潮 | 7:51 | 19:55 | 1:46 | 13:58 |
31(木) | 大潮 | 8:22 | 20:19 | 2:12 | 14:28 |
2024年11月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 大潮 | 8:52 | 20:43 | 2:39 | 14:57 |
2(土) | 大潮 | 9:23 | 21:07 | 3:06 | 15:26 |
3(日) | 中潮 | 9:54 | 21:33 | 3:34 | 15:56 |
4(月) | 中潮 | 10:27 | 21:59 | 4:04 | 16:28 |
5(火) | 中潮 | 11:03 | 22:28 | 4:35 | 17:02 |
6(水) | 中潮 | 11:43 | 23:00 | 5:09 | 17:41 |
7(木) | 小潮 | 12:32 | 23:42 | 5:49 | 18:30 |
8(金) | 小潮 | 13:39 | 6:38 | 19:42 | |
9(土) | 小潮 | 0:49 | 15:09 | 7:47 | 21:28 |
10(日) | 長潮 | 2:42 | 16:34 | 9:20 | 22:59 |
11(月) | 若潮 | 4:30 | 17:34 | 10:53 | 23:56 |
12(火) | 中潮 | 5:45 | 18:20 | 12:03 | |
13(水) | 中潮 | 6:43 | 19:01 | 0:41 | 12:57 |
14(木) | 大潮 | 7:32 | 19:38 | 1:23 | 13:45 |
15(金) | 大潮 | 8:19 | 20:15 | 2:03 | 14:28 |
16(土) | 大潮 | 9:04 | 20:52 | 2:43 | 15:11 |
17(日) | 大潮 | 9:48 | 21:28 | 3:23 | 15:52 |
18(月) | 中潮 | 10:32 | 22:05 | 4:04 | 16:33 |
19(火) | 中潮 | 11:18 | 22:44 | 4:46 | 17:16 |
20(水) | 中潮 | 12:05 | 23:26 | 5:28 | 18:02 |
21(木) | 中潮 | 12:57 | 6:13 | 18:56 | |
22(金) | 小潮 | 0:17 | 13:56 | 7:03 | 20:08 |
23(土) | 小潮 | 1:31 | 15:05 | 8:04 | 21:43 |
24(日) | 小潮 | 3:11 | 16:17 | 9:24 | 23:03 |
25(月) | 長潮 | 4:46 | 17:17 | 10:49 | 23:55 |
26(火) | 若潮 | 5:56 | 18:02 | 11:55 | |
27(水) | 中潮 | 6:46 | 18:39 | 0:34 | 12:45 |
28(木) | 中潮 | 7:26 | 19:11 | 1:07 | 13:25 |
29(金) | 大潮 | 8:02 | 19:40 | 1:38 | 14:00 |
30(土) | 大潮 | 8:36 | 20:10 | 2:09 | 14:34 |
2024年12月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 9:09 | 20:40 | 2:41 | 15:07 |
2(月) | 大潮 | 9:43 | 21:11 | 3:14 | 15:41 |
3(火) | 中潮 | 10:20 | 21:45 | 3:48 | 16:18 |
4(水) | 中潮 | 10:59 | 22:22 | 4:25 | 16:57 |
5(木) | 中潮 | 11:42 | 23:04 | 5:04 | 17:41 |
6(金) | 中潮 | 12:30 | 23:57 | 5:48 | 18:32 |
7(土) | 小潮 | 13:24 | 6:36 | 19:33 | |
8(日) | 小潮 | 1:03 | 14:24 | 7:34 | 20:45 |
9(月) | 小潮 | 2:24 | 15:28 | 8:43 | 22:02 |
10(火) | 長潮 | 3:53 | 16:32 | 10:05 | 23:09 |
11(水) | 若潮 | 5:16 | 17:30 | 11:24 | |
12(木) | 中潮 | 6:24 | 18:21 | 0:05 | 12:30 |
13(金) | 中潮 | 7:22 | 19:08 | 0:55 | 13:26 |
14(土) | 大潮 | 8:13 | 19:52 | 1:42 | 14:16 |
15(日) | 大潮 | 9:00 | 20:35 | 2:27 | 15:02 |
16(月) | 大潮 | 9:44 | 21:17 | 3:12 | 15:45 |
17(火) | 大潮 | 10:27 | 21:58 | 3:55 | 16:27 |
18(水) | 中潮 | 11:09 | 22:40 | 4:37 | 17:08 |
19(木) | 中潮 | 11:49 | 23:23 | 5:17 | 17:48 |
20(金) | 中潮 | 12:28 | 5:56 | 18:31 | |
21(土) | 中潮 | 0:08 | 13:07 | 6:35 | 19:17 |
22(日) | 小潮 | 0:58 | 13:49 | 7:16 | 20:13 |
23(月) | 小潮 | 2:00 | 14:36 | 8:05 | 21:22 |
24(火) | 長潮 | 3:20 | 15:33 | 9:12 | 22:35 |
25(水) | 若潮 | 4:53 | 16:36 | 10:38 | 23:35 |
26(木) | 中潮 | 6:10 | 17:35 | 11:55 | |
27(金) | 中潮 | 7:04 | 18:24 | 0:24 | 12:53 |
28(土) | 中潮 | 7:48 | 19:07 | 1:06 | 13:39 |
29(日) | 大潮 | 8:26 | 19:46 | 1:45 | 14:19 |
30(月) | 大潮 | 9:02 | 20:24 | 2:24 | 14:57 |
31(火) | 大潮 | 9:39 | 21:03 | 3:02 | 15:34 |
注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。