※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)
伊予三島・四国中央市(愛媛県)の潮見表/潮汐 2024年
2024年1月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 中潮 | 1:30 | 14:25 | 7:53 | 20:36 |
2(火) | 中潮 | 2:13 | 14:57 | 8:30 | 21:16 |
3(水) | 小潮 | 3:03 | 15:33 | 9:11 | 22:02 |
4(木) | 小潮 | 4:02 | 16:14 | 9:59 | 22:56 |
5(金) | 小潮 | 5:19 | 17:06 | 11:00 | |
6(土) | 長潮 | 6:51 | 18:14 | 0:02 | 12:28 |
7(日) | 若潮 | 8:09 | 19:28 | 1:12 | 14:04 |
8(月) | 中潮 | 9:08 | 20:29 | 2:13 | 15:11 |
9(火) | 中潮 | 9:59 | 21:21 | 3:06 | 16:02 |
10(水) | 大潮 | 10:45 | 22:08 | 3:55 | 16:47 |
11(木) | 大潮 | 11:29 | 22:53 | 4:42 | 17:29 |
12(金) | 大潮 | 12:12 | 23:38 | 5:27 | 18:10 |
13(土) | 中潮 | 12:53 | 6:12 | 18:51 | |
14(日) | 中潮 | 0:24 | 13:32 | 6:55 | 19:33 |
15(月) | 中潮 | 1:11 | 14:09 | 7:38 | 20:15 |
16(火) | 中潮 | 2:00 | 14:46 | 8:21 | 20:59 |
17(水) | 小潮 | 2:54 | 15:24 | 9:05 | 21:48 |
18(木) | 小潮 | 3:56 | 16:06 | 9:55 | 22:44 |
19(金) | 小潮 | 5:14 | 16:57 | 10:59 | 23:53 |
20(土) | 長潮 | 6:51 | 18:09 | 12:36 | |
21(日) | 若潮 | 8:14 | 19:34 | 1:10 | 14:17 |
22(月) | 中潮 | 9:17 | 20:40 | 2:18 | 15:24 |
23(火) | 中潮 | 10:06 | 21:31 | 3:14 | 16:11 |
24(水) | 大潮 | 10:48 | 22:14 | 4:02 | 16:50 |
25(木) | 大潮 | 11:26 | 22:54 | 4:44 | 17:26 |
26(金) | 大潮 | 12:00 | 23:31 | 5:23 | 17:59 |
27(土) | 大潮 | 12:31 | 5:58 | 18:31 | |
28(日) | 中潮 | 0:07 | 12:59 | 6:31 | 19:02 |
29(月) | 中潮 | 0:42 | 13:26 | 7:03 | 19:33 |
30(火) | 中潮 | 1:18 | 13:51 | 7:33 | 20:03 |
31(水) | 中潮 | 1:54 | 14:16 | 8:05 | 20:33 |
2024年2月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 小潮 | 2:34 | 14:42 | 8:39 | 21:06 |
2(金) | 小潮 | 3:20 | 15:12 | 9:18 | 21:45 |
3(土) | 小潮 | 4:18 | 15:51 | 10:07 | 22:35 |
4(日) | 長潮 | 5:41 | 16:47 | 11:21 | 23:45 |
5(月) | 若潮 | 7:29 | 18:16 | 13:28 | |
6(火) | 中潮 | 8:46 | 19:58 | 1:19 | 14:55 |
7(水) | 中潮 | 9:43 | 21:05 | 2:39 | 15:48 |
8(木) | 大潮 | 10:30 | 21:58 | 3:39 | 16:32 |
9(金) | 大潮 | 11:13 | 22:46 | 4:30 | 17:13 |
10(土) | 大潮 | 11:53 | 23:31 | 5:17 | 17:53 |
11(日) | 大潮 | 12:31 | 6:01 | 18:32 | |
12(月) | 中潮 | 0:17 | 13:06 | 6:42 | 19:10 |
13(火) | 中潮 | 1:02 | 13:39 | 7:22 | 19:48 |
14(水) | 中潮 | 1:49 | 14:10 | 8:02 | 20:27 |
15(木) | 中潮 | 2:37 | 14:41 | 8:42 | 21:07 |
16(金) | 小潮 | 3:32 | 15:13 | 9:27 | 21:53 |
17(土) | 小潮 | 4:40 | 15:51 | 10:23 | 22:50 |
18(日) | 小潮 | 6:20 | 16:54 | 12:06 | |
19(月) | 長潮 | 8:00 | 19:06 | 0:18 | 14:18 |
20(火) | 若潮 | 9:05 | 20:33 | 1:54 | 15:22 |
21(水) | 中潮 | 9:53 | 21:27 | 3:01 | 16:02 |
22(木) | 中潮 | 10:31 | 22:09 | 3:51 | 16:35 |
23(金) | 大潮 | 11:05 | 22:47 | 4:33 | 17:07 |
24(土) | 大潮 | 11:35 | 23:22 | 5:09 | 17:38 |
25(日) | 大潮 | 12:03 | 23:55 | 5:42 | 18:07 |
26(月) | 大潮 | 12:29 | 6:13 | 18:36 | |
27(火) | 中潮 | 0:28 | 12:52 | 6:42 | 19:02 |
28(水) | 中潮 | 1:01 | 13:14 | 7:11 | 19:28 |
29(木) | 中潮 | 1:34 | 13:35 | 7:40 | 19:53 |
2024年3月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 中潮 | 2:09 | 13:58 | 8:11 | 20:20 |
2(土) | 小潮 | 2:49 | 14:24 | 8:47 | 20:54 |
3(日) | 小潮 | 3:38 | 14:59 | 9:34 | 21:39 |
4(月) | 小潮 | 4:48 | 15:54 | 10:43 | 22:46 |
5(火) | 長潮 | 6:44 | 17:32 | 12:59 | |
6(水) | 若潮 | 8:20 | 19:41 | 0:31 | 14:36 |
7(木) | 中潮 | 9:19 | 20:54 | 2:16 | 15:28 |
8(金) | 中潮 | 10:06 | 21:47 | 3:22 | 16:10 |
9(土) | 大潮 | 10:47 | 22:35 | 4:14 | 16:50 |
10(日) | 大潮 | 11:24 | 23:20 | 5:00 | 17:28 |
11(月) | 大潮 | 12:00 | 5:42 | 18:06 | |
12(火) | 中潮 | 0:05 | 12:33 | 6:23 | 18:42 |
13(水) | 中潮 | 0:49 | 13:03 | 7:02 | 19:18 |
14(木) | 中潮 | 1:33 | 13:32 | 7:41 | 19:53 |
15(金) | 中潮 | 2:19 | 13:59 | 8:20 | 20:29 |
16(土) | 小潮 | 3:08 | 14:27 | 9:02 | 21:08 |
17(日) | 小潮 | 4:07 | 15:01 | 9:56 | 21:57 |
18(月) | 小潮 | 5:37 | 16:01 | 11:37 | 23:17 |
19(火) | 長潮 | 7:29 | 18:46 | 14:05 | |
20(水) | 若潮 | 8:37 | 20:22 | 1:22 | 15:00 |
21(木) | 中潮 | 9:23 | 21:14 | 2:39 | 15:36 |
22(金) | 中潮 | 9:59 | 21:54 | 3:30 | 16:08 |
23(土) | 大潮 | 10:31 | 22:31 | 4:10 | 16:39 |
24(日) | 大潮 | 11:01 | 23:05 | 4:46 | 17:09 |
25(月) | 大潮 | 11:28 | 23:39 | 5:18 | 17:38 |
26(火) | 大潮 | 11:53 | 5:50 | 18:05 | |
27(水) | 中潮 | 0:11 | 12:15 | 6:20 | 18:30 |
28(木) | 中潮 | 0:44 | 12:37 | 6:49 | 18:54 |
29(金) | 中潮 | 1:16 | 12:58 | 7:19 | 19:18 |
30(土) | 中潮 | 1:50 | 13:22 | 7:52 | 19:46 |
31(日) | 小潮 | 2:29 | 13:51 | 8:30 | 20:22 |
2024年4月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 小潮 | 3:17 | 14:32 | 9:18 | 21:11 |
2(火) | 小潮 | 4:23 | 15:35 | 10:30 | 22:21 |
3(水) | 長潮 | 6:05 | 17:24 | 12:33 | |
4(木) | 若潮 | 7:44 | 19:27 | 0:03 | 14:06 |
5(金) | 中潮 | 8:46 | 20:39 | 1:50 | 14:59 |
6(土) | 中潮 | 9:32 | 21:32 | 2:58 | 15:42 |
7(日) | 大潮 | 10:13 | 22:20 | 3:51 | 16:22 |
8(月) | 大潮 | 10:49 | 23:06 | 4:38 | 17:00 |
9(火) | 大潮 | 11:24 | 23:50 | 5:21 | 17:37 |
10(水) | 大潮 | 11:56 | 6:02 | 18:13 | |
11(木) | 中潮 | 0:35 | 12:26 | 6:42 | 18:48 |
12(金) | 中潮 | 1:18 | 12:55 | 7:21 | 19:22 |
13(土) | 中潮 | 2:01 | 13:23 | 8:00 | 19:57 |
14(日) | 中潮 | 2:47 | 13:54 | 8:43 | 20:35 |
15(月) | 小潮 | 3:38 | 14:35 | 9:36 | 21:23 |
16(火) | 小潮 | 4:48 | 15:45 | 11:00 | 22:32 |
17(水) | 小潮 | 6:29 | 18:09 | 13:10 | |
18(木) | 長潮 | 7:46 | 19:51 | 0:25 | 14:14 |
19(金) | 若潮 | 8:36 | 20:46 | 1:57 | 14:55 |
20(土) | 中潮 | 9:15 | 21:29 | 2:53 | 15:31 |
21(日) | 中潮 | 9:49 | 22:08 | 3:37 | 16:04 |
22(月) | 大潮 | 10:19 | 22:44 | 4:16 | 16:35 |
23(火) | 大潮 | 10:48 | 23:20 | 4:51 | 17:05 |
24(水) | 大潮 | 11:14 | 23:54 | 5:25 | 17:33 |
25(木) | 大潮 | 11:39 | 5:58 | 18:00 | |
26(金) | 中潮 | 0:29 | 12:03 | 6:31 | 18:27 |
27(土) | 中潮 | 1:04 | 12:29 | 7:05 | 18:56 |
28(日) | 中潮 | 1:41 | 13:00 | 7:42 | 19:30 |
29(月) | 中潮 | 2:21 | 13:38 | 8:24 | 20:12 |
30(火) | 小潮 | 3:10 | 14:29 | 9:16 | 21:05 |
2024年5月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(水) | 小潮 | 4:11 | 15:42 | 10:26 | 22:14 |
2(木) | 小潮 | 5:33 | 17:24 | 12:02 | 23:43 |
3(金) | 長潮 | 6:59 | 19:08 | 13:26 | |
4(土) | 若潮 | 8:03 | 20:20 | 1:18 | 14:24 |
5(日) | 中潮 | 8:52 | 21:16 | 2:30 | 15:10 |
6(月) | 中潮 | 9:34 | 22:06 | 3:27 | 15:51 |
7(火) | 大潮 | 10:12 | 22:53 | 4:16 | 16:31 |
8(水) | 大潮 | 10:48 | 23:38 | 5:01 | 17:09 |
9(木) | 大潮 | 11:22 | 5:44 | 17:46 | |
10(金) | 中潮 | 0:22 | 11:54 | 6:25 | 18:23 |
11(土) | 中潮 | 1:05 | 12:26 | 7:05 | 18:59 |
12(日) | 中潮 | 1:47 | 13:01 | 7:45 | 19:36 |
13(月) | 中潮 | 2:28 | 13:40 | 8:28 | 20:17 |
14(火) | 小潮 | 3:12 | 14:29 | 9:17 | 21:03 |
15(水) | 小潮 | 4:04 | 15:38 | 10:21 | 22:01 |
16(木) | 小潮 | 5:10 | 17:17 | 11:48 | 23:19 |
17(金) | 長潮 | 6:27 | 19:00 | 13:08 | |
18(土) | 若潮 | 7:30 | 20:07 | 0:51 | 14:02 |
19(日) | 中潮 | 8:19 | 20:57 | 2:04 | 14:45 |
20(月) | 中潮 | 8:59 | 21:41 | 2:58 | 15:23 |
21(火) | 大潮 | 9:34 | 22:22 | 3:44 | 15:58 |
22(水) | 大潮 | 10:07 | 23:01 | 4:25 | 16:31 |
23(木) | 大潮 | 10:38 | 23:40 | 5:04 | 17:03 |
24(金) | 大潮 | 11:08 | 5:42 | 17:36 | |
25(土) | 中潮 | 0:18 | 11:40 | 6:19 | 18:10 |
26(日) | 中潮 | 0:57 | 12:15 | 6:58 | 18:47 |
27(月) | 中潮 | 1:37 | 12:55 | 7:38 | 19:29 |
28(火) | 中潮 | 2:19 | 13:42 | 8:22 | 20:14 |
29(水) | 小潮 | 3:05 | 14:38 | 9:13 | 21:06 |
30(木) | 小潮 | 3:57 | 15:48 | 10:14 | 22:07 |
31(金) | 小潮 | 4:58 | 17:14 | 11:27 | 23:20 |
2024年6月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(土) | 長潮 | 6:08 | 18:46 | 12:42 | |
2(日) | 若潮 | 7:14 | 20:01 | 0:45 | 13:45 |
3(月) | 中潮 | 8:09 | 21:01 | 2:03 | 14:37 |
4(火) | 中潮 | 8:57 | 21:54 | 3:06 | 15:23 |
5(水) | 大潮 | 9:39 | 22:43 | 3:59 | 16:06 |
6(木) | 大潮 | 10:19 | 23:29 | 4:47 | 16:47 |
7(金) | 大潮 | 10:56 | 5:31 | 17:27 | |
8(土) | 中潮 | 0:13 | 11:34 | 6:13 | 18:07 |
9(日) | 中潮 | 0:54 | 12:11 | 6:53 | 18:46 |
10(月) | 中潮 | 1:32 | 12:51 | 7:31 | 19:24 |
11(火) | 中潮 | 2:09 | 13:34 | 8:11 | 20:03 |
12(水) | 小潮 | 2:45 | 14:22 | 8:53 | 20:44 |
13(木) | 小潮 | 3:24 | 15:19 | 9:41 | 21:31 |
14(金) | 小潮 | 4:07 | 16:29 | 10:38 | 22:27 |
15(土) | 長潮 | 4:59 | 17:55 | 11:44 | 23:37 |
16(日) | 若潮 | 6:01 | 19:17 | 12:52 | |
17(月) | 中潮 | 7:06 | 20:22 | 1:01 | 13:49 |
18(火) | 中潮 | 8:01 | 21:14 | 2:17 | 14:37 |
19(水) | 大潮 | 8:48 | 22:01 | 3:15 | 15:20 |
20(木) | 大潮 | 9:30 | 22:45 | 4:04 | 16:01 |
21(金) | 大潮 | 10:09 | 23:28 | 4:48 | 16:41 |
22(土) | 大潮 | 10:48 | 5:29 | 17:21 | |
23(日) | 中潮 | 0:09 | 11:29 | 6:09 | 18:03 |
24(月) | 中潮 | 0:50 | 12:11 | 6:49 | 18:45 |
25(火) | 中潮 | 1:29 | 12:56 | 7:30 | 19:28 |
26(水) | 中潮 | 2:09 | 13:45 | 8:12 | 20:12 |
27(木) | 小潮 | 2:49 | 14:40 | 8:58 | 20:59 |
28(金) | 小潮 | 3:32 | 15:42 | 9:50 | 21:51 |
29(土) | 小潮 | 4:19 | 16:56 | 10:49 | 22:53 |
30(日) | 長潮 | 5:14 | 18:23 | 11:56 |
2024年7月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 若潮 | 6:19 | 19:45 | 0:13 | 13:05 |
2(火) | 中潮 | 7:27 | 20:52 | 1:42 | 14:06 |
3(水) | 中潮 | 8:26 | 21:48 | 2:56 | 15:00 |
4(木) | 大潮 | 9:17 | 22:37 | 3:53 | 15:49 |
5(金) | 大潮 | 10:02 | 23:22 | 4:41 | 16:34 |
6(土) | 大潮 | 10:45 | 5:23 | 17:17 | |
7(日) | 大潮 | 0:02 | 11:25 | 6:02 | 17:57 |
8(月) | 中潮 | 0:39 | 12:04 | 6:38 | 18:34 |
9(火) | 中潮 | 1:12 | 12:43 | 7:13 | 19:10 |
10(水) | 中潮 | 1:43 | 13:23 | 7:47 | 19:45 |
11(木) | 中潮 | 2:13 | 14:06 | 8:23 | 20:20 |
12(金) | 小潮 | 2:43 | 14:52 | 9:00 | 20:59 |
13(土) | 小潮 | 3:15 | 15:46 | 9:41 | 21:42 |
14(日) | 小潮 | 3:51 | 16:52 | 10:28 | 22:37 |
15(月) | 長潮 | 4:35 | 18:17 | 11:25 | 23:53 |
16(火) | 若潮 | 5:34 | 19:43 | 12:34 | |
17(水) | 中潮 | 6:50 | 20:49 | 1:35 | 13:44 |
18(木) | 中潮 | 8:04 | 21:43 | 2:53 | 14:44 |
19(金) | 大潮 | 9:02 | 22:30 | 3:48 | 15:36 |
20(土) | 大潮 | 9:51 | 23:14 | 4:33 | 16:24 |
21(日) | 大潮 | 10:36 | 23:55 | 5:14 | 17:10 |
22(月) | 大潮 | 11:21 | 5:53 | 17:54 | |
23(火) | 中潮 | 0:34 | 12:06 | 6:33 | 18:36 |
24(水) | 中潮 | 1:11 | 12:52 | 7:12 | 19:18 |
25(木) | 中潮 | 1:47 | 13:39 | 7:52 | 20:00 |
26(金) | 中潮 | 2:22 | 14:30 | 8:34 | 20:42 |
27(土) | 小潮 | 2:58 | 15:27 | 9:19 | 21:29 |
28(日) | 小潮 | 3:36 | 16:34 | 10:08 | 22:26 |
29(月) | 小潮 | 4:21 | 18:02 | 11:08 | 23:46 |
30(火) | 長潮 | 5:21 | 19:35 | 12:22 | |
31(水) | 若潮 | 6:48 | 20:47 | 1:36 | 13:41 |
2024年8月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 中潮 | 8:10 | 21:43 | 2:57 | 14:46 |
2(金) | 中潮 | 9:10 | 22:30 | 3:52 | 15:40 |
3(土) | 大潮 | 9:58 | 23:09 | 4:34 | 16:26 |
4(日) | 大潮 | 10:39 | 23:44 | 5:11 | 17:07 |
5(月) | 大潮 | 11:18 | 5:44 | 17:44 | |
6(火) | 中潮 | 0:16 | 11:54 | 6:17 | 18:18 |
7(水) | 中潮 | 0:44 | 12:30 | 6:48 | 18:50 |
8(木) | 中潮 | 1:11 | 13:06 | 7:18 | 19:21 |
9(金) | 中潮 | 1:36 | 13:43 | 7:48 | 19:53 |
10(土) | 小潮 | 2:00 | 14:23 | 8:18 | 20:26 |
11(日) | 小潮 | 2:26 | 15:07 | 8:50 | 21:03 |
12(月) | 小潮 | 2:54 | 16:00 | 9:26 | 21:50 |
13(火) | 長潮 | 3:28 | 17:13 | 10:11 | 22:56 |
14(水) | 若潮 | 4:17 | 18:59 | 11:12 | |
15(木) | 中潮 | 5:37 | 20:25 | 0:55 | 12:42 |
16(金) | 中潮 | 7:29 | 21:23 | 2:36 | 14:13 |
17(土) | 大潮 | 8:44 | 22:10 | 3:31 | 15:17 |
18(日) | 大潮 | 9:37 | 22:52 | 4:14 | 16:08 |
19(月) | 大潮 | 10:24 | 23:31 | 4:53 | 16:55 |
20(火) | 大潮 | 11:09 | 5:31 | 17:38 | |
21(水) | 中潮 | 0:07 | 11:54 | 6:09 | 18:19 |
22(木) | 中潮 | 0:42 | 12:40 | 6:47 | 19:00 |
23(金) | 中潮 | 1:15 | 13:26 | 7:25 | 19:40 |
24(土) | 中潮 | 1:47 | 14:15 | 8:04 | 20:21 |
25(日) | 小潮 | 2:19 | 15:08 | 8:44 | 21:06 |
26(月) | 小潮 | 2:52 | 16:11 | 9:28 | 22:00 |
27(火) | 小潮 | 3:30 | 17:39 | 10:21 | 23:25 |
28(水) | 長潮 | 4:26 | 19:25 | 11:39 | |
29(木) | 若潮 | 6:24 | 20:39 | 1:43 | 13:20 |
30(金) | 中潮 | 8:08 | 21:31 | 2:58 | 14:36 |
31(土) | 中潮 | 9:07 | 22:11 | 3:42 | 15:30 |
2024年9月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 9:51 | 22:45 | 4:17 | 16:13 |
2(月) | 大潮 | 10:29 | 23:16 | 4:49 | 16:50 |
3(火) | 大潮 | 11:05 | 23:44 | 5:19 | 17:24 |
4(水) | 大潮 | 11:39 | 5:49 | 17:55 | |
5(木) | 中潮 | 0:10 | 12:13 | 6:18 | 18:25 |
6(金) | 中潮 | 0:34 | 12:46 | 6:45 | 18:55 |
7(土) | 中潮 | 0:56 | 13:20 | 7:12 | 19:25 |
8(日) | 中潮 | 1:18 | 13:55 | 7:37 | 19:56 |
9(月) | 小潮 | 1:40 | 14:34 | 8:04 | 20:32 |
10(火) | 小潮 | 2:05 | 15:20 | 8:35 | 21:15 |
11(水) | 小潮 | 2:37 | 16:24 | 9:17 | 22:19 |
12(木) | 長潮 | 3:26 | 18:10 | 10:18 | |
13(金) | 若潮 | 4:54 | 19:55 | 0:21 | 11:53 |
14(土) | 中潮 | 7:07 | 20:56 | 2:13 | 13:45 |
15(日) | 中潮 | 8:28 | 21:42 | 3:06 | 14:55 |
16(月) | 大潮 | 9:22 | 22:21 | 3:47 | 15:47 |
17(火) | 大潮 | 10:10 | 22:58 | 4:25 | 16:33 |
18(水) | 大潮 | 10:55 | 23:33 | 5:03 | 17:16 |
19(木) | 大潮 | 11:40 | 5:40 | 17:58 | |
20(金) | 中潮 | 0:07 | 12:25 | 6:18 | 18:38 |
21(土) | 中潮 | 0:39 | 13:11 | 6:55 | 19:19 |
22(日) | 中潮 | 1:10 | 13:58 | 7:32 | 20:00 |
23(月) | 中潮 | 1:40 | 14:48 | 8:10 | 20:44 |
24(火) | 小潮 | 2:10 | 15:47 | 8:51 | 21:38 |
25(水) | 小潮 | 2:47 | 17:11 | 9:41 | 23:07 |
26(木) | 小潮 | 3:46 | 19:03 | 10:56 | |
27(金) | 長潮 | 6:11 | 20:15 | 1:36 | 12:53 |
28(土) | 若潮 | 7:59 | 21:02 | 2:38 | 14:16 |
29(日) | 中潮 | 8:54 | 21:39 | 3:16 | 15:09 |
30(月) | 中潮 | 9:36 | 22:10 | 3:49 | 15:50 |
2024年10月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(火) | 大潮 | 10:12 | 22:39 | 4:19 | 16:25 |
2(水) | 大潮 | 10:47 | 23:06 | 4:49 | 16:59 |
3(木) | 大潮 | 11:21 | 23:32 | 5:18 | 17:30 |
4(金) | 大潮 | 11:54 | 23:55 | 5:46 | 18:01 |
5(土) | 中潮 | 12:27 | 6:13 | 18:32 | |
6(日) | 中潮 | 0:18 | 13:00 | 6:37 | 19:02 |
7(月) | 中潮 | 0:39 | 13:34 | 7:02 | 19:34 |
8(火) | 中潮 | 1:02 | 14:12 | 7:28 | 20:11 |
9(水) | 小潮 | 1:30 | 14:56 | 8:02 | 20:56 |
10(木) | 小潮 | 2:06 | 15:56 | 8:47 | 22:01 |
11(金) | 小潮 | 3:04 | 17:28 | 9:52 | 23:50 |
12(土) | 長潮 | 4:42 | 19:13 | 11:24 | |
13(日) | 若潮 | 6:49 | 20:18 | 1:36 | 13:13 |
14(月) | 中潮 | 8:09 | 21:05 | 2:33 | 14:27 |
15(火) | 中潮 | 9:05 | 21:45 | 3:16 | 15:22 |
16(水) | 大潮 | 9:54 | 22:22 | 3:55 | 16:10 |
17(木) | 大潮 | 10:40 | 22:57 | 4:33 | 16:54 |
18(金) | 大潮 | 11:26 | 23:31 | 5:11 | 17:37 |
19(土) | 大潮 | 12:11 | 5:49 | 18:18 | |
20(日) | 中潮 | 0:03 | 12:57 | 6:26 | 19:00 |
21(月) | 中潮 | 0:35 | 13:43 | 7:03 | 19:42 |
22(火) | 中潮 | 1:06 | 14:30 | 7:41 | 20:27 |
23(水) | 中潮 | 1:40 | 15:23 | 8:22 | 21:20 |
24(木) | 小潮 | 2:22 | 16:31 | 9:11 | 22:38 |
25(金) | 小潮 | 3:29 | 18:07 | 10:18 | |
26(土) | 小潮 | 5:38 | 19:25 | 0:44 | 12:00 |
27(日) | 長潮 | 7:29 | 20:15 | 1:53 | 13:34 |
28(月) | 若潮 | 8:27 | 20:54 | 2:36 | 14:33 |
29(火) | 中潮 | 9:12 | 21:28 | 3:12 | 15:18 |
30(水) | 中潮 | 9:51 | 21:59 | 3:45 | 15:57 |
31(木) | 大潮 | 10:28 | 22:28 | 4:16 | 16:33 |
2024年11月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 大潮 | 11:04 | 22:55 | 4:47 | 17:07 |
2(土) | 大潮 | 11:39 | 23:21 | 5:16 | 17:41 |
3(日) | 中潮 | 12:13 | 23:45 | 5:44 | 18:14 |
4(月) | 中潮 | 12:48 | 6:11 | 18:48 | |
5(火) | 中潮 | 0:11 | 13:24 | 6:39 | 19:23 |
6(水) | 中潮 | 0:39 | 14:02 | 7:11 | 20:03 |
7(木) | 小潮 | 1:14 | 14:46 | 7:50 | 20:50 |
8(金) | 小潮 | 2:01 | 15:41 | 8:39 | 21:52 |
9(土) | 小潮 | 3:06 | 16:52 | 9:42 | 23:17 |
10(日) | 長潮 | 4:38 | 18:18 | 11:02 | |
11(月) | 若潮 | 6:26 | 19:29 | 0:49 | 12:35 |
12(火) | 中潮 | 7:48 | 20:22 | 1:53 | 13:55 |
13(水) | 中潮 | 8:48 | 21:06 | 2:42 | 14:57 |
14(木) | 大潮 | 9:40 | 21:46 | 3:25 | 15:49 |
15(金) | 大潮 | 10:28 | 22:24 | 4:06 | 16:36 |
16(土) | 大潮 | 11:15 | 23:00 | 4:46 | 17:21 |
17(日) | 大潮 | 12:02 | 23:35 | 5:25 | 18:04 |
18(月) | 中潮 | 12:47 | 6:05 | 18:47 | |
19(火) | 中潮 | 0:10 | 13:31 | 6:44 | 19:29 |
20(水) | 中潮 | 0:46 | 14:14 | 7:23 | 20:12 |
21(木) | 中潮 | 1:26 | 14:58 | 8:04 | 21:00 |
22(金) | 小潮 | 2:13 | 15:47 | 8:50 | 21:59 |
23(土) | 小潮 | 3:17 | 16:46 | 9:44 | 23:18 |
24(日) | 小潮 | 4:48 | 17:59 | 10:54 | |
25(月) | 長潮 | 6:35 | 19:05 | 0:42 | 12:23 |
26(火) | 若潮 | 7:49 | 19:57 | 1:42 | 13:42 |
27(水) | 中潮 | 8:42 | 20:39 | 2:27 | 14:40 |
28(木) | 中潮 | 9:28 | 21:17 | 3:07 | 15:28 |
29(金) | 大潮 | 10:09 | 21:51 | 3:43 | 16:10 |
30(土) | 大潮 | 10:49 | 22:23 | 4:17 | 16:50 |
2024年12月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 11:27 | 22:54 | 4:50 | 17:28 |
2(月) | 大潮 | 12:05 | 23:25 | 5:23 | 18:04 |
3(火) | 中潮 | 12:42 | 23:58 | 5:56 | 18:41 |
4(水) | 中潮 | 13:19 | 6:31 | 19:18 | |
5(木) | 中潮 | 0:34 | 13:57 | 7:08 | 19:58 |
6(金) | 中潮 | 1:17 | 14:38 | 7:50 | 20:44 |
7(土) | 小潮 | 2:07 | 15:24 | 8:37 | 21:37 |
8(日) | 小潮 | 3:09 | 16:17 | 9:32 | 22:42 |
9(月) | 小潮 | 4:27 | 17:21 | 10:37 | 23:57 |
10(火) | 長潮 | 6:00 | 18:31 | 11:57 | |
11(水) | 若潮 | 7:26 | 19:35 | 1:09 | 13:24 |
12(木) | 中潮 | 8:34 | 20:29 | 2:07 | 14:37 |
13(金) | 中潮 | 9:31 | 21:16 | 2:58 | 15:35 |
14(土) | 大潮 | 10:22 | 21:59 | 3:44 | 16:26 |
15(日) | 大潮 | 11:10 | 22:39 | 4:28 | 17:13 |
16(月) | 大潮 | 11:56 | 23:19 | 5:11 | 17:56 |
17(火) | 大潮 | 12:38 | 23:58 | 5:52 | 18:36 |
18(水) | 中潮 | 13:18 | 6:32 | 19:15 | |
19(木) | 中潮 | 0:37 | 13:54 | 7:11 | 19:54 |
20(金) | 中潮 | 1:19 | 14:29 | 7:49 | 20:34 |
21(土) | 中潮 | 2:04 | 15:04 | 8:28 | 21:18 |
22(日) | 小潮 | 2:56 | 15:42 | 9:11 | 22:09 |
23(月) | 小潮 | 4:01 | 16:28 | 10:01 | 23:12 |
24(火) | 長潮 | 5:24 | 17:26 | 11:05 | |
25(水) | 若潮 | 6:56 | 18:35 | 0:24 | 12:32 |
26(木) | 中潮 | 8:08 | 19:41 | 1:29 | 14:00 |
27(金) | 中潮 | 9:05 | 20:35 | 2:23 | 15:04 |
28(土) | 中潮 | 9:53 | 21:20 | 3:09 | 15:54 |
29(日) | 大潮 | 10:36 | 22:00 | 3:52 | 16:38 |
30(月) | 大潮 | 11:17 | 22:38 | 4:32 | 17:17 |
31(火) | 大潮 | 11:56 | 23:16 | 5:10 | 17:54 |
注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。