各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
鼠ヶ関(鶴岡市)/山形県 の潮見表・潮汐情報
鼠ヶ関(鶴岡市)/山形県/2027年4月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 木 | 長潮 | 20:35 11cm | 05:48 -3cm | ||
| 4月2日 | 金 | 若潮 | 14:48 8cm | 23:04 9cm | 06:42 -4cm | 18:36 7cm |
| 4月3日 | 土 | 中潮 | 14:21 7cm | 07:22 -4cm | 19:16 4cm | |
| 4月4日 | 日 | 中潮 | 00:25 9cm | 14:13 7cm | 07:56 -4cm | 19:53 0cm |
| 4月5日 | 月 | 大潮 | 01:30 8cm | 14:15 7cm | 08:26 -4cm | 20:30 -4cm |
| 4月6日 | 火 | 大潮 | 02:29 9cm | 14:24 8cm | 08:55 -2cm | 21:06 -6cm |
| 4月7日 | 水 | 大潮 | 03:24 10cm | 14:37 10cm | 09:23 0cm | 21:43 -9cm |
| 4月8日 | 木 | 大潮 | 04:17 11cm | 14:55 13cm | 09:48 3cm | 22:21 -10cm |
| 4月9日 | 金 | 中潮 | 05:09 12cm | 15:19 15cm | 10:05 6cm | 23:03 -10cm |
| 4月10日 | 土 | 中潮 | 06:04 13cm | 15:47 18cm | 10:07 9cm | 23:49 -10cm |
| 4月11日 | 日 | 中潮 | 07:06 12cm | 16:21 20cm | 09:58 11cm | |
| 4月12日 | 月 | 中潮 | 17:00 20cm | 00:42 -9cm | ||
| 4月13日 | 火 | 小潮 | 17:50 19cm | 01:44 -8cm | ||
| 4月14日 | 水 | 小潮 | 19:00 17cm | 02:59 -7cm | ||
| 4月15日 | 木 | 小潮 | 20:46 15cm | 04:21 -6cm | ||
| 4月16日 | 金 | 長潮 | 13:31 9cm | 22:43 13cm | 05:34 -6cm | 17:36 7cm |
| 4月17日 | 土 | 若潮 | 13:16 8cm | 06:34 -5cm | 18:45 3cm | |
| 4月18日 | 日 | 中潮 | 00:16 12cm | 13:21 9cm | 07:24 -4cm | 19:39 -2cm |
| 4月19日 | 月 | 中潮 | 01:36 11cm | 13:34 10cm | 08:04 -1cm | 20:26 -6cm |
| 4月20日 | 火 | 大潮 | 02:46 12cm | 13:53 12cm | 08:39 1cm | 21:10 -8cm |
| 4月21日 | 水 | 大潮 | 03:48 12cm | 14:16 15cm | 09:08 5cm | 21:51 -9cm |
| 4月22日 | 木 | 大潮 | 04:44 13cm | 14:41 17cm | 09:29 8cm | 22:31 -9cm |
| 4月23日 | 金 | 大潮 | 05:37 13cm | 15:07 19cm | 09:36 11cm | 23:10 -8cm |
| 4月24日 | 土 | 中潮 | 06:33 14cm | 15:33 20cm | 09:24 13cm | 23:50 -6cm |
| 4月25日 | 日 | 中潮 | 15:57 20cm | |||
| 4月26日 | 月 | 中潮 | 16:21 20cm | 00:33 -5cm | ||
| 4月27日 | 火 | 中潮 | 16:46 19cm | 01:20 -3cm | ||
| 4月28日 | 水 | 小潮 | 17:16 17cm | 02:14 -2cm | ||
| 4月29日 | 木 | 小潮 | 18:03 14cm | 03:15 -1cm | ||
| 4月30日 | 金 | 小潮 | 13:11 11cm | 04:16 0cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
