各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
敦賀(敦賀市)/福井県 の潮見表・潮汐情報
敦賀(敦賀市)/福井県/2027年2月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 月 | 長潮 | 21:16 16cm | 05:59 -5cm | ||
| 2月2日 | 火 | 若潮 | 22:26 16cm | 06:53 -6cm | ||
| 2月3日 | 水 | 中潮 | 23:29 17cm | 07:34 -7cm | ||
| 2月4日 | 木 | 中潮 | 08:09 -8cm | |||
| 2月5日 | 金 | 大潮 | 00:23 17cm | 15:45 9cm | 08:42 -9cm | 18:43 8cm |
| 2月6日 | 土 | 大潮 | 01:11 16cm | 15:50 8cm | 09:11 -10cm | 19:37 5cm |
| 2月7日 | 日 | 大潮 | 01:54 16cm | 16:02 7cm | 09:40 -11cm | 20:30 2cm |
| 2月8日 | 月 | 大潮 | 02:34 14cm | 16:17 7cm | 10:08 -11cm | 21:23 0cm |
| 2月9日 | 火 | 中潮 | 03:13 13cm | 16:34 7cm | 10:34 -11cm | 22:15 -2cm |
| 2月10日 | 水 | 中潮 | 03:54 11cm | 16:53 8cm | 11:00 -9cm | 23:05 -4cm |
| 2月11日 | 木 | 中潮 | 04:39 9cm | 17:12 9cm | 11:22 -6cm | 23:55 -5cm |
| 2月12日 | 金 | 中潮 | 05:32 7cm | 17:34 10cm | 11:35 -3cm | |
| 2月13日 | 土 | 小潮 | 06:42 5cm | 18:01 12cm | 00:49 -6cm | 11:17 1cm |
| 2月14日 | 日 | 小潮 | 18:35 13cm | 01:51 -7cm | ||
| 2月15日 | 月 | 小潮 | 19:26 14cm | 03:09 -8cm | ||
| 2月16日 | 火 | 長潮 | 20:42 15cm | 04:37 -10cm | ||
| 2月17日 | 水 | 若潮 | 22:09 16cm | 05:55 -12cm | ||
| 2月18日 | 木 | 中潮 | 23:27 17cm | 06:59 -15cm | ||
| 2月19日 | 金 | 中潮 | 15:00 8cm | 07:52 -17cm | 18:43 5cm | |
| 2月20日 | 土 | 大潮 | 00:36 18cm | 15:10 7cm | 08:40 -18cm | 19:51 1cm |
| 2月21日 | 日 | 大潮 | 01:39 18cm | 15:29 7cm | 09:22 -17cm | 20:53 -3cm |
| 2月22日 | 月 | 大潮 | 02:38 16cm | 15:52 7cm | 10:01 -16cm | 21:49 -7cm |
| 2月23日 | 火 | 大潮 | 03:34 14cm | 16:18 8cm | 10:36 -12cm | 22:42 -9cm |
| 2月24日 | 水 | 中潮 | 04:29 11cm | 16:43 9cm | 11:07 -8cm | 23:33 -10cm |
| 2月25日 | 木 | 中潮 | 05:25 7cm | 17:08 10cm | 11:29 -4cm | |
| 2月26日 | 金 | 中潮 | 06:30 4cm | 17:32 11cm | 00:25 -11cm | 11:21 0cm |
| 2月27日 | 土 | 中潮 | 17:52 11cm | 01:21 -10cm | ||
| 2月28日 | 日 | 小潮 | 18:12 12cm | 02:27 -8cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
