各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
稚内(稚内市)/北海道 の潮見表・潮汐情報
稚内(稚内市)/北海道/2027年10月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 金 | 大潮 | 03:55 28cm | 16:54 30cm | 09:09 14cm | 20:49 22cm |
| 10月2日 | 土 | 中潮 | 04:10 31cm | 17:56 28cm | 10:09 13cm | 20:54 24cm |
| 10月3日 | 日 | 中潮 | 03:56 34cm | 19:05 26cm | 11:18 14cm | 20:55 25cm |
| 10月4日 | 月 | 中潮 | 03:09 38cm | 12:36 15cm | ||
| 10月5日 | 火 | 中潮 | 03:27 41cm | 13:54 17cm | ||
| 10月6日 | 水 | 小潮 | 03:57 42cm | 16:54 18cm | ||
| 10月7日 | 木 | 小潮 | 04:32 42cm | 18:11 18cm | ||
| 10月8日 | 金 | 小潮 | 05:09 39cm | 18:53 17cm | ||
| 10月9日 | 土 | 長潮 | 05:53 36cm | 19:22 17cm | ||
| 10月10日 | 日 | 若潮 | 07:00 32cm | 19:46 16cm | ||
| 10月11日 | 月 | 中潮 | 11:50 29cm | 20:08 15cm | ||
| 10月12日 | 火 | 中潮 | 02:48 24cm | 13:12 27cm | 05:58 23cm | 20:26 16cm |
| 10月13日 | 水 | 大潮 | 02:33 24cm | 14:06 26cm | 06:58 19cm | 20:30 17cm |
| 10月14日 | 木 | 大潮 | 02:36 25cm | 14:55 25cm | 07:42 16cm | 20:09 19cm |
| 10月15日 | 金 | 大潮 | 02:48 27cm | 15:45 25cm | 08:24 14cm | 19:55 21cm |
| 10月16日 | 土 | 大潮 | 03:05 30cm | 16:41 25cm | 09:08 12cm | 19:57 23cm |
| 10月17日 | 日 | 中潮 | 03:25 33cm | 17:46 26cm | 09:56 11cm | 20:04 25cm |
| 10月18日 | 月 | 中潮 | 03:43 36cm | 10:49 11cm | ||
| 10月19日 | 火 | 中潮 | 03:45 37cm | 11:50 12cm | ||
| 10月20日 | 水 | 中潮 | 03:12 39cm | 13:08 13cm | ||
| 10月21日 | 木 | 小潮 | 03:16 40cm | 15:41 13cm | ||
| 10月22日 | 金 | 小潮 | 03:44 39cm | 17:38 12cm | ||
| 10月23日 | 土 | 小潮 | 04:20 37cm | 18:46 12cm | ||
| 10月24日 | 日 | 長潮 | 05:02 32cm | 19:39 12cm | ||
| 10月25日 | 月 | 若潮 | 11:30 29cm | 20:23 13cm | ||
| 10月26日 | 火 | 中潮 | 12:51 28cm | 20:30 16cm | ||
| 10月27日 | 水 | 中潮 | 02:00 22cm | 14:02 27cm | 06:57 17cm | 18:56 18cm |
| 10月28日 | 木 | 大潮 | 02:14 25cm | 15:09 26cm | 07:55 13cm | 18:57 20cm |
| 10月29日 | 金 | 大潮 | 02:33 28cm | 16:14 25cm | 08:54 10cm | 19:07 22cm |
| 10月30日 | 土 | 大潮 | 02:48 31cm | 17:22 25cm | 09:57 9cm | 19:18 24cm |
| 10月31日 | 日 | 中潮 | 02:18 34cm | 10:54 9cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
