各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
稚内(稚内市)/北海道 の潮見表・潮汐情報
稚内(稚内市)/北海道/2027年3月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 月 | 小潮 | 18:19 25cm | 08:04 0cm | ||
| 3月2日 | 火 | 小潮 | 19:04 24cm | 08:33 0cm | ||
| 3月3日 | 水 | 長潮 | 20:08 22cm | 08:52 0cm | ||
| 3月4日 | 木 | 若潮 | 22:06 19cm | 09:11 -1cm | ||
| 3月5日 | 金 | 中潮 | 09:36 -2cm | |||
| 3月6日 | 土 | 中潮 | 01:23 18cm | 10:05 -3cm | ||
| 3月7日 | 日 | 大潮 | 02:17 17cm | 16:29 8cm | 10:34 -3cm | 19:35 6cm |
| 3月8日 | 月 | 大潮 | 03:01 16cm | 16:32 8cm | 10:55 -2cm | 20:23 3cm |
| 3月9日 | 火 | 大潮 | 03:42 15cm | 16:44 10cm | 10:48 -1cm | 21:07 1cm |
| 3月10日 | 水 | 中潮 | 04:26 13cm | 17:00 12cm | 10:03 1cm | 21:53 0cm |
| 3月11日 | 木 | 中潮 | 05:15 12cm | 17:16 15cm | 09:54 3cm | 22:43 -1cm |
| 3月12日 | 金 | 中潮 | 06:15 10cm | 17:28 17cm | 09:55 5cm | 23:41 -1cm |
| 3月13日 | 土 | 中潮 | 07:38 8cm | 17:13 20cm | 09:52 7cm | |
| 3月14日 | 日 | 小潮 | 16:38 23cm | 00:58 -1cm | ||
| 3月15日 | 月 | 小潮 | 16:48 25cm | 03:30 0cm | ||
| 3月16日 | 火 | 小潮 | 17:19 25cm | 06:44 -1cm | ||
| 3月17日 | 水 | 長潮 | 18:02 23cm | 07:52 -3cm | ||
| 3月18日 | 木 | 若潮 | 19:06 20cm | 08:47 -4cm | 21:41 19cm | |
| 3月19日 | 金 | 中潮 | 00:05 20cm | 09:35 -4cm | ||
| 3月20日 | 土 | 中潮 | 01:23 20cm | 10:17 -3cm | ||
| 3月21日 | 日 | 大潮 | 02:26 20cm | 15:52 9cm | 10:47 -1cm | 19:37 4cm |
| 3月22日 | 月 | 大潮 | 03:23 18cm | 16:06 10cm | 09:27 1cm | 20:36 1cm |
| 3月23日 | 火 | 大潮 | 04:17 16cm | 16:24 12cm | 09:12 3cm | 21:31 -1cm |
| 3月24日 | 水 | 大潮 | 05:12 14cm | 16:37 15cm | 09:14 5cm | 22:27 -2cm |
| 3月25日 | 木 | 中潮 | 06:09 11cm | 16:14 18cm | 09:19 7cm | 23:30 -1cm |
| 3月26日 | 金 | 中潮 | 07:12 9cm | 15:40 22cm | 09:19 8cm | |
| 3月27日 | 土 | 中潮 | 15:56 25cm | 00:40 0cm | ||
| 3月28日 | 日 | 中潮 | 16:24 27cm | 01:51 1cm | ||
| 3月29日 | 月 | 中潮 | 16:56 26cm | 03:17 3cm | ||
| 3月30日 | 火 | 小潮 | 17:31 24cm | 06:13 3cm | ||
| 3月31日 | 水 | 小潮 | 18:10 21cm | 06:58 2cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
