各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
金沢(金沢市)/石川県 の潮見表・潮汐情報
金沢(金沢市)/石川県/2027年1月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金 | 小潮 | 10:12 14cm | 21:06 22cm | 03:59 6cm | 14:22 13cm |
| 1月2日 | 土 | 長潮 | 21:39 24cm | 05:18 4cm | ||
| 1月3日 | 日 | 若潮 | 22:17 25cm | 06:20 3cm | ||
| 1月4日 | 月 | 中潮 | 22:59 26cm | 07:08 3cm | ||
| 1月5日 | 火 | 中潮 | 23:45 27cm | 07:48 2cm | ||
| 1月6日 | 水 | 大潮 | 08:24 1cm | |||
| 1月7日 | 木 | 大潮 | 00:31 27cm | 08:58 -1cm | ||
| 1月8日 | 金 | 大潮 | 01:15 27cm | 16:52 17cm | 09:32 -2cm | 19:14 17cm |
| 1月9日 | 土 | 大潮 | 01:58 26cm | 17:08 16cm | 10:06 -3cm | 20:04 14cm |
| 1月10日 | 日 | 中潮 | 02:38 25cm | 17:28 14cm | 10:39 -4cm | 20:54 12cm |
| 1月11日 | 月 | 中潮 | 03:17 23cm | 17:48 13cm | 11:10 -4cm | 21:53 10cm |
| 1月12日 | 火 | 中潮 | 03:56 20cm | 18:08 13cm | 11:38 -3cm | 23:00 9cm |
| 1月13日 | 水 | 中潮 | 04:37 18cm | 18:26 14cm | 12:04 -1cm | |
| 1月14日 | 木 | 小潮 | 05:26 15cm | 18:45 15cm | 00:08 8cm | 12:24 2cm |
| 1月15日 | 金 | 小潮 | 06:30 13cm | 19:07 17cm | 01:15 6cm | 12:35 6cm |
| 1月16日 | 土 | 小潮 | 08:05 12cm | 19:36 19cm | 02:24 5cm | 12:28 9cm |
| 1月17日 | 日 | 長潮 | 20:16 22cm | 03:38 3cm | ||
| 1月18日 | 月 | 若潮 | 21:10 24cm | 04:53 0cm | ||
| 1月19日 | 火 | 中潮 | 22:16 26cm | 06:03 -3cm | ||
| 1月20日 | 水 | 中潮 | 23:26 28cm | 07:05 -6cm | ||
| 1月21日 | 木 | 大潮 | 08:02 -9cm | |||
| 1月22日 | 金 | 大潮 | 00:32 29cm | 16:09 16cm | 08:54 -12cm | 19:20 14cm |
| 1月23日 | 土 | 大潮 | 01:35 29cm | 16:27 14cm | 09:43 -13cm | 20:29 11cm |
| 1月24日 | 日 | 大潮 | 02:34 28cm | 16:51 13cm | 10:28 -12cm | 21:39 7cm |
| 1月25日 | 月 | 中潮 | 03:31 25cm | 17:17 13cm | 11:09 -10cm | 22:46 4cm |
| 1月26日 | 火 | 中潮 | 04:28 21cm | 17:45 13cm | 11:47 -7cm | 23:51 1cm |
| 1月27日 | 水 | 中潮 | 05:26 17cm | 18:13 14cm | 12:19 -2cm | |
| 1月28日 | 木 | 中潮 | 06:31 12cm | 18:42 16cm | 00:55 0cm | 12:40 3cm |
| 1月29日 | 金 | 小潮 | 08:01 9cm | 19:11 17cm | 02:04 -1cm | 12:11 7cm |
| 1月30日 | 土 | 小潮 | 19:41 18cm | 03:22 -1cm | ||
| 1月31日 | 日 | 小潮 | 20:20 19cm | 04:48 -1cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
