各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
西郷(隠岐の島町)/島根県 の潮見表・潮汐情報
西郷(隠岐の島町)/島根県/2027年11月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 月 | 中潮 | 02:28 40cm | 10:25 9cm | ||
| 11月2日 | 火 | 中潮 | 03:04 40cm | 11:14 11cm | ||
| 11月3日 | 水 | 中潮 | 03:41 39cm | 12:06 12cm | ||
| 11月4日 | 木 | 小潮 | 04:19 37cm | 13:04 13cm | ||
| 11月5日 | 金 | 小潮 | 05:02 35cm | 14:09 14cm | ||
| 11月6日 | 土 | 小潮 | 05:56 32cm | 15:12 15cm | ||
| 11月7日 | 日 | 長潮 | 07:15 30cm | 16:03 15cm | ||
| 11月8日 | 月 | 若潮 | 00:08 25cm | 08:53 27cm | 03:52 25cm | 16:41 16cm |
| 11月9日 | 火 | 中潮 | 10:18 26cm | 23:20 26cm | 05:00 21cm | 17:10 17cm |
| 11月10日 | 水 | 中潮 | 11:28 25cm | 23:28 27cm | 05:43 18cm | 17:36 18cm |
| 11月11日 | 木 | 大潮 | 12:30 25cm | 23:46 29cm | 06:22 14cm | 18:01 19cm |
| 11月12日 | 金 | 大潮 | 13:26 26cm | 07:00 11cm | 18:27 20cm | |
| 11月13日 | 土 | 大潮 | 00:10 32cm | 14:17 26cm | 07:40 9cm | 18:52 22cm |
| 11月14日 | 日 | 大潮 | 00:41 34cm | 15:08 26cm | 08:23 6cm | 19:11 23cm |
| 11月15日 | 月 | 中潮 | 01:16 36cm | 16:01 26cm | 09:09 4cm | 19:15 24cm |
| 11月16日 | 火 | 中潮 | 01:56 38cm | 09:59 3cm | ||
| 11月17日 | 水 | 中潮 | 02:40 39cm | 10:53 3cm | ||
| 11月18日 | 木 | 中潮 | 03:30 38cm | 11:51 3cm | ||
| 11月19日 | 金 | 小潮 | 04:25 37cm | 12:52 4cm | ||
| 11月20日 | 土 | 小潮 | 05:28 34cm | 13:56 5cm | ||
| 11月21日 | 日 | 小潮 | 06:42 31cm | 22:09 22cm | 14:58 7cm | |
| 11月22日 | 月 | 長潮 | 08:10 27cm | 22:13 23cm | 02:35 19cm | 15:54 10cm |
| 11月23日 | 火 | 若潮 | 09:45 25cm | 22:33 24cm | 04:11 15cm | 16:41 13cm |
| 11月24日 | 水 | 中潮 | 11:22 23cm | 23:00 27cm | 05:23 11cm | 17:20 15cm |
| 11月25日 | 木 | 中潮 | 12:51 22cm | 23:32 29cm | 06:22 7cm | 17:51 18cm |
| 11月26日 | 金 | 大潮 | 14:06 22cm | 07:14 4cm | 18:11 20cm | |
| 11月27日 | 土 | 大潮 | 00:07 31cm | 15:04 22cm | 08:01 2cm | 18:11 21cm |
| 11月28日 | 日 | 大潮 | 00:45 33cm | 08:45 2cm | ||
| 11月29日 | 月 | 大潮 | 01:24 34cm | 09:28 2cm | ||
| 11月30日 | 火 | 大潮 | 02:04 34cm | 10:11 2cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
