各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
西郷(隠岐の島町)/島根県 の潮見表・潮汐情報
西郷(隠岐の島町)/島根県/2027年4月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 木 | 長潮 | 21:57 10cm | 05:36 -7cm | ||
| 4月2日 | 金 | 若潮 | 13:35 4cm | 23:06 10cm | 06:15 -7cm | 17:02 3cm |
| 4月3日 | 土 | 中潮 | 13:08 4cm | 06:45 -7cm | 17:59 1cm | |
| 4月4日 | 日 | 中潮 | 00:02 10cm | 13:06 5cm | 07:11 -6cm | 18:43 -2cm |
| 4月5日 | 月 | 大潮 | 00:51 10cm | 13:15 7cm | 07:36 -6cm | 19:26 -5cm |
| 4月6日 | 火 | 大潮 | 01:39 10cm | 13:31 9cm | 08:01 -4cm | 20:08 -8cm |
| 4月7日 | 水 | 大潮 | 02:26 10cm | 13:53 11cm | 08:27 -2cm | 20:51 -11cm |
| 4月8日 | 木 | 大潮 | 03:15 10cm | 14:19 13cm | 08:53 0cm | 21:37 -12cm |
| 4月9日 | 金 | 中潮 | 04:06 9cm | 14:49 16cm | 09:14 3cm | 22:26 -13cm |
| 4月10日 | 土 | 中潮 | 05:04 8cm | 15:24 17cm | 09:16 6cm | 23:19 -13cm |
| 4月11日 | 日 | 中潮 | 16:04 19cm | |||
| 4月12日 | 月 | 中潮 | 16:54 19cm | 00:20 -12cm | ||
| 4月13日 | 火 | 小潮 | 17:56 18cm | 01:32 -11cm | ||
| 4月14日 | 水 | 小潮 | 19:18 17cm | 02:55 -10cm | ||
| 4月15日 | 木 | 小潮 | 20:53 16cm | 04:14 -9cm | ||
| 4月16日 | 金 | 長潮 | 12:19 7cm | 22:23 15cm | 05:17 -8cm | 16:39 5cm |
| 4月17日 | 土 | 若潮 | 12:14 8cm | 23:41 14cm | 06:07 -6cm | 17:49 1cm |
| 4月18日 | 日 | 中潮 | 12:28 10cm | 06:48 -4cm | 18:46 -3cm | |
| 4月19日 | 月 | 中潮 | 00:51 13cm | 12:50 12cm | 07:22 -1cm | 19:38 -7cm |
| 4月20日 | 火 | 大潮 | 01:53 13cm | 13:16 15cm | 07:52 2cm | 20:25 -9cm |
| 4月21日 | 水 | 大潮 | 02:49 12cm | 13:45 17cm | 08:16 5cm | 21:11 -10cm |
| 4月22日 | 木 | 大潮 | 03:43 12cm | 14:14 19cm | 08:28 7cm | 21:54 -10cm |
| 4月23日 | 金 | 大潮 | 04:36 11cm | 14:44 20cm | 08:06 9cm | 22:37 -9cm |
| 4月24日 | 土 | 中潮 | 15:15 20cm | 23:22 -7cm | ||
| 4月25日 | 日 | 中潮 | 15:46 20cm | |||
| 4月26日 | 月 | 中潮 | 16:20 19cm | 00:11 -5cm | ||
| 4月27日 | 火 | 中潮 | 17:00 18cm | 01:08 -3cm | ||
| 4月28日 | 水 | 小潮 | 17:55 16cm | 02:14 -2cm | ||
| 4月29日 | 木 | 小潮 | 19:20 14cm | 03:22 -1cm | ||
| 4月30日 | 金 | 小潮 | 12:32 10cm | 21:06 12cm | 04:17 0cm | 15:50 9cm |
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
