各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
酒田(酒田市)/山形県 の潮見表・潮汐情報
酒田(酒田市)/山形県/2027年4月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 木 | 長潮 | 20:33 12cm | 05:43 -2cm | ||
| 4月2日 | 金 | 若潮 | 14:46 10cm | 22:55 11cm | 06:40 -3cm | 18:40 9cm |
| 4月3日 | 土 | 中潮 | 14:26 9cm | 07:22 -3cm | 19:16 5cm | |
| 4月4日 | 日 | 中潮 | 00:19 10cm | 14:20 8cm | 07:56 -4cm | 19:52 2cm |
| 4月5日 | 月 | 大潮 | 01:25 10cm | 14:21 8cm | 08:26 -3cm | 20:28 -2cm |
| 4月6日 | 火 | 大潮 | 02:23 10cm | 14:26 10cm | 08:54 -2cm | 21:05 -5cm |
| 4月7日 | 水 | 大潮 | 03:19 11cm | 14:37 11cm | 09:19 0cm | 21:42 -8cm |
| 4月8日 | 木 | 大潮 | 04:14 12cm | 14:54 14cm | 09:41 3cm | 22:21 -10cm |
| 4月9日 | 金 | 中潮 | 05:09 12cm | 15:18 17cm | 09:55 6cm | 23:04 -11cm |
| 4月10日 | 土 | 中潮 | 06:05 13cm | 15:46 19cm | 09:55 9cm | 23:50 -11cm |
| 4月11日 | 日 | 中潮 | 07:08 13cm | 16:18 21cm | 09:47 11cm | |
| 4月12日 | 月 | 中潮 | 16:57 21cm | 00:43 -10cm | ||
| 4月13日 | 火 | 小潮 | 17:46 21cm | 01:43 -8cm | ||
| 4月14日 | 水 | 小潮 | 19:00 19cm | 02:56 -6cm | ||
| 4月15日 | 木 | 小潮 | 20:48 16cm | 04:19 -5cm | ||
| 4月16日 | 金 | 長潮 | 13:31 11cm | 22:40 15cm | 05:36 -4cm | 17:35 9cm |
| 4月17日 | 土 | 若潮 | 13:15 11cm | 06:36 -4cm | 18:42 5cm | |
| 4月18日 | 日 | 中潮 | 00:12 14cm | 13:19 11cm | 07:24 -2cm | 19:35 0cm |
| 4月19日 | 月 | 中潮 | 01:31 14cm | 13:33 12cm | 08:03 0cm | 20:23 -4cm |
| 4月20日 | 火 | 大潮 | 02:41 13cm | 13:52 14cm | 08:36 3cm | 21:07 -7cm |
| 4月21日 | 水 | 大潮 | 03:43 14cm | 14:15 16cm | 09:04 6cm | 21:49 -9cm |
| 4月22日 | 木 | 大潮 | 04:41 14cm | 14:40 18cm | 09:24 9cm | 22:30 -9cm |
| 4月23日 | 金 | 大潮 | 05:35 14cm | 15:05 20cm | 09:30 11cm | 23:10 -8cm |
| 4月24日 | 土 | 中潮 | 06:31 14cm | 15:30 21cm | 09:14 13cm | 23:50 -6cm |
| 4月25日 | 日 | 中潮 | 15:54 21cm | |||
| 4月26日 | 月 | 中潮 | 16:18 21cm | 00:31 -5cm | ||
| 4月27日 | 火 | 中潮 | 16:44 20cm | 01:17 -3cm | ||
| 4月28日 | 水 | 小潮 | 17:14 18cm | 02:09 -1cm | ||
| 4月29日 | 木 | 小潮 | 17:59 16cm | 03:10 0cm | ||
| 4月30日 | 金 | 小潮 | 13:27 13cm | 04:16 1cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
