各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
船川港(男鹿市)/秋田県 の潮見表・潮汐情報
船川港(男鹿市)/秋田県/2027年2月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 月 | 長潮 | 21:00 16cm | 06:07 -5cm | ||
| 2月2日 | 火 | 若潮 | 22:17 16cm | 07:07 -6cm | ||
| 2月3日 | 水 | 中潮 | 23:35 16cm | 07:54 -7cm | ||
| 2月4日 | 木 | 中潮 | 16:39 11cm | 08:34 -8cm | 19:23 10cm | |
| 2月5日 | 金 | 大潮 | 00:41 15cm | 16:41 9cm | 09:10 -10cm | 20:10 7cm |
| 2月6日 | 土 | 大潮 | 01:36 14cm | 16:55 8cm | 09:43 -12cm | 20:48 3cm |
| 2月7日 | 日 | 大潮 | 02:23 13cm | 17:13 6cm | 10:14 -13cm | 21:23 0cm |
| 2月8日 | 月 | 大潮 | 03:08 12cm | 17:30 5cm | 10:42 -14cm | 21:58 -3cm |
| 2月9日 | 火 | 中潮 | 03:51 10cm | 17:42 4cm | 11:05 -14cm | 22:33 -6cm |
| 2月10日 | 水 | 中潮 | 04:36 9cm | 17:48 4cm | 11:25 -12cm | 23:10 -7cm |
| 2月11日 | 木 | 中潮 | 05:23 7cm | 17:52 6cm | 11:39 -9cm | 23:51 -8cm |
| 2月12日 | 金 | 中潮 | 06:18 6cm | 17:59 9cm | 11:50 -5cm | |
| 2月13日 | 土 | 小潮 | 07:28 5cm | 18:14 12cm | 00:42 -8cm | 11:54 0cm |
| 2月14日 | 日 | 小潮 | 09:14 5cm | 18:37 16cm | 01:47 -8cm | 11:39 4cm |
| 2月15日 | 月 | 小潮 | 19:14 18cm | 03:16 -7cm | ||
| 2月16日 | 火 | 長潮 | 20:17 20cm | 04:52 -8cm | ||
| 2月17日 | 水 | 若潮 | 21:55 20cm | 06:12 -9cm | ||
| 2月18日 | 木 | 中潮 | 23:34 20cm | 07:17 -10cm | ||
| 2月19日 | 金 | 中潮 | 15:57 13cm | 08:13 -11cm | 19:22 10cm | |
| 2月20日 | 土 | 大潮 | 00:59 20cm | 16:08 11cm | 09:02 -12cm | 20:19 5cm |
| 2月21日 | 日 | 大潮 | 02:13 19cm | 16:25 10cm | 09:46 -12cm | 21:09 0cm |
| 2月22日 | 月 | 大潮 | 03:20 18cm | 16:45 10cm | 10:26 -10cm | 21:57 -4cm |
| 2月23日 | 火 | 大潮 | 04:22 16cm | 17:05 10cm | 11:00 -8cm | 22:45 -7cm |
| 2月24日 | 水 | 中潮 | 05:20 14cm | 17:24 11cm | 11:27 -5cm | 23:33 -8cm |
| 2月25日 | 木 | 中潮 | 06:17 11cm | 17:41 13cm | 11:45 -1cm | |
| 2月26日 | 金 | 中潮 | 07:17 9cm | 17:57 14cm | 00:23 -8cm | 11:50 2cm |
| 2月27日 | 土 | 中潮 | 08:28 7cm | 18:14 15cm | 01:19 -7cm | 11:39 5cm |
| 2月28日 | 日 | 小潮 | 18:33 16cm | 02:29 -6cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
