各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
大牟田(大牟田市)/福岡県 の潮見表・潮汐情報
大牟田(大牟田市)/福岡県/2027年10月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 金 | 大潮 | 09:43 531cm | 21:48 519cm | 03:30 23cm | 15:50 54cm |
| 10月2日 | 土 | 中潮 | 10:21 516cm | 22:15 503cm | 04:04 23cm | 16:24 83cm |
| 10月3日 | 日 | 中潮 | 10:56 491cm | 22:40 481cm | 04:34 34cm | 16:54 117cm |
| 10月4日 | 月 | 中潮 | 11:27 459cm | 23:03 454cm | 05:00 54cm | 17:21 152cm |
| 10月5日 | 火 | 中潮 | 11:58 424cm | 23:27 422cm | 05:25 81cm | 17:47 188cm |
| 10月6日 | 水 | 小潮 | 12:32 386cm | 23:54 384cm | 05:51 115cm | 18:17 223cm |
| 10月7日 | 木 | 小潮 | 13:23 350cm | 06:27 153cm | 19:07 257cm | |
| 10月8日 | 金 | 小潮 | 00:35 342cm | 15:26 329cm | 07:37 191cm | 21:44 271cm |
| 10月9日 | 土 | 長潮 | 02:37 308cm | 17:32 349cm | 10:02 202cm | 23:42 237cm |
| 10月10日 | 日 | 若潮 | 05:15 331cm | 18:20 381cm | 11:32 178cm | |
| 10月11日 | 月 | 中潮 | 06:13 374cm | 18:51 412cm | 00:27 193cm | 12:22 146cm |
| 10月12日 | 火 | 中潮 | 06:53 415cm | 19:20 440cm | 00:59 151cm | 13:00 117cm |
| 10月13日 | 水 | 大潮 | 07:30 450cm | 19:49 462cm | 01:30 113cm | 13:36 96cm |
| 10月14日 | 木 | 大潮 | 08:07 475cm | 20:19 479cm | 02:00 81cm | 14:12 84cm |
| 10月15日 | 金 | 大潮 | 08:44 492cm | 20:50 488cm | 02:32 56cm | 14:48 80cm |
| 10月16日 | 土 | 大潮 | 09:22 498cm | 21:20 489cm | 03:05 39cm | 15:24 86cm |
| 10月17日 | 日 | 中潮 | 09:59 496cm | 21:50 483cm | 03:37 31cm | 15:58 100cm |
| 10月18日 | 月 | 中潮 | 10:35 485cm | 22:18 470cm | 04:09 32cm | 16:31 120cm |
| 10月19日 | 火 | 中潮 | 11:10 466cm | 22:47 452cm | 04:40 40cm | 17:04 145cm |
| 10月20日 | 水 | 中潮 | 11:48 441cm | 23:18 427cm | 05:13 57cm | 17:38 173cm |
| 10月21日 | 木 | 小潮 | 12:34 412cm | 23:59 395cm | 05:51 82cm | 18:21 202cm |
| 10月22日 | 金 | 小潮 | 13:37 384cm | 06:46 114cm | 19:29 228cm | |
| 10月23日 | 土 | 小潮 | 01:05 360cm | 15:12 373cm | 08:14 141cm | 21:26 229cm |
| 10月24日 | 日 | 長潮 | 03:12 344cm | 16:47 392cm | 10:02 141cm | 23:08 189cm |
| 10月25日 | 月 | 若潮 | 05:05 376cm | 17:52 427cm | 11:24 116cm | |
| 10月26日 | 火 | 中潮 | 06:14 425cm | 18:41 459cm | 00:11 135cm | 12:25 89cm |
| 10月27日 | 水 | 中潮 | 07:08 467cm | 19:23 483cm | 00:59 84cm | 13:16 72cm |
| 10月28日 | 木 | 大潮 | 07:56 494cm | 20:02 494cm | 01:42 44cm | 14:02 68cm |
| 10月29日 | 金 | 大潮 | 08:41 505cm | 20:38 495cm | 02:22 20cm | 14:45 75cm |
| 10月30日 | 土 | 大潮 | 09:23 503cm | 21:12 488cm | 02:59 11cm | 15:25 91cm |
| 10月31日 | 日 | 中潮 | 10:02 491cm | 21:43 475cm | 03:34 13cm | 16:01 111cm |
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
