各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
石狩新港(石狩市)/北海道 の潮見表・潮汐情報
石狩新港(石狩市)/北海道/2027年2月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 月 | 長潮 | 19:02 22cm | 07:03 2cm | ||
| 2月2日 | 火 | 若潮 | 19:22 23cm | 07:54 2cm | ||
| 2月3日 | 水 | 中潮 | 18:43 22cm | 08:35 1cm | ||
| 2月4日 | 木 | 中潮 | 17:20 21cm | 09:11 0cm | 20:34 20cm | |
| 2月5日 | 金 | 大潮 | 01:02 21cm | 17:17 19cm | 09:46 -2cm | 21:06 17cm |
| 2月6日 | 土 | 大潮 | 02:06 20cm | 17:26 18cm | 10:19 -3cm | 21:42 13cm |
| 2月7日 | 日 | 大潮 | 02:57 19cm | 17:40 16cm | 10:50 -4cm | 22:17 10cm |
| 2月8日 | 月 | 大潮 | 03:43 17cm | 17:55 14cm | 11:18 -5cm | 22:52 7cm |
| 2月9日 | 火 | 中潮 | 04:27 16cm | 18:11 13cm | 11:42 -4cm | 23:27 4cm |
| 2月10日 | 水 | 中潮 | 05:14 14cm | 18:25 13cm | 11:59 -2cm | |
| 2月11日 | 木 | 中潮 | 06:06 13cm | 18:38 14cm | 00:03 2cm | 12:07 1cm |
| 2月12日 | 金 | 中潮 | 07:05 12cm | 18:47 15cm | 00:43 0cm | 12:04 5cm |
| 2月13日 | 土 | 小潮 | 08:20 12cm | 18:51 17cm | 01:29 -1cm | 11:57 9cm |
| 2月14日 | 日 | 小潮 | 18:44 19cm | 02:25 -1cm | ||
| 2月15日 | 月 | 小潮 | 18:11 22cm | 03:40 -1cm | ||
| 2月16日 | 火 | 長潮 | 17:53 23cm | 05:21 -1cm | ||
| 2月17日 | 水 | 若潮 | 17:55 23cm | 06:52 -2cm | ||
| 2月18日 | 木 | 中潮 | 17:25 21cm | 08:02 -4cm | 21:27 20cm | |
| 2月19日 | 金 | 中潮 | 00:19 21cm | 16:51 19cm | 08:58 -7cm | 21:14 17cm |
| 2月20日 | 土 | 大潮 | 01:49 22cm | 16:52 17cm | 09:46 -8cm | 21:30 12cm |
| 2月21日 | 日 | 大潮 | 02:59 22cm | 17:04 15cm | 10:28 -8cm | 22:05 6cm |
| 2月22日 | 月 | 大潮 | 04:02 21cm | 17:22 14cm | 11:04 -7cm | 22:49 2cm |
| 2月23日 | 火 | 大潮 | 05:00 19cm | 17:42 14cm | 11:34 -4cm | 23:36 -2cm |
| 2月24日 | 水 | 中潮 | 05:56 16cm | 18:00 14cm | 11:56 0cm | |
| 2月25日 | 木 | 中潮 | 06:54 14cm | 18:14 15cm | 00:23 -3cm | 12:03 4cm |
| 2月26日 | 金 | 中潮 | 07:57 12cm | 18:18 17cm | 01:12 -3cm | 11:50 8cm |
| 2月27日 | 土 | 中潮 | 18:07 19cm | 02:04 -2cm | ||
| 2月28日 | 日 | 小潮 | 17:52 20cm | 03:07 0cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
