各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
沓形(利尻町)/北海道 の潮見表・潮汐情報
沓形(利尻町)/北海道/2027年7月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 木 | 中潮 | 06:43 33cm | 20:29 10cm | ||
| 7月2日 | 金 | 中潮 | 07:10 36cm | 21:18 8cm | ||
| 7月3日 | 土 | 中潮 | 07:38 38cm | 22:10 7cm | ||
| 7月4日 | 日 | 大潮 | 07:23 38cm | 14:38 37cm | 12:32 36cm | 23:06 5cm |
| 7月5日 | 月 | 大潮 | 08:32 37cm | 15:46 37cm | 13:00 35cm | |
| 7月6日 | 火 | 中潮 | 07:30 34cm | 16:52 36cm | 00:02 5cm | 13:31 33cm |
| 7月7日 | 水 | 中潮 | 07:55 32cm | 17:56 34cm | 00:56 6cm | 12:27 30cm |
| 7月8日 | 木 | 中潮 | 08:22 29cm | 19:01 31cm | 01:48 8cm | 14:59 26cm |
| 7月9日 | 金 | 中潮 | 08:49 27cm | 20:13 28cm | 02:34 12cm | 15:56 22cm |
| 7月10日 | 土 | 小潮 | 09:13 27cm | 21:40 25cm | 03:10 16cm | 16:57 18cm |
| 7月11日 | 日 | 小潮 | 09:34 27cm | 01:40 21cm | 17:59 15cm | |
| 7月12日 | 月 | 小潮 | 09:42 29cm | 18:58 14cm | ||
| 7月13日 | 火 | 長潮 | 06:23 32cm | 19:49 13cm | ||
| 7月14日 | 水 | 若潮 | 06:55 35cm | 20:32 13cm | ||
| 7月15日 | 木 | 中潮 | 07:35 37cm | 21:09 14cm | ||
| 7月16日 | 金 | 中潮 | 08:23 38cm | 21:44 14cm | ||
| 7月17日 | 土 | 大潮 | 09:26 38cm | 22:20 14cm | ||
| 7月18日 | 日 | 大潮 | 10:48 36cm | 22:57 13cm | ||
| 7月19日 | 月 | 大潮 | 06:30 35cm | 14:49 35cm | 09:05 34cm | 23:35 12cm |
| 7月20日 | 火 | 大潮 | 06:47 33cm | 15:46 34cm | 09:48 31cm | |
| 7月21日 | 水 | 中潮 | 07:08 31cm | 16:33 32cm | 00:12 12cm | 10:27 29cm |
| 7月22日 | 木 | 中潮 | 07:28 30cm | 17:19 30cm | 00:46 12cm | 11:09 26cm |
| 7月23日 | 金 | 中潮 | 07:45 28cm | 18:09 28cm | 01:15 13cm | 11:59 24cm |
| 7月24日 | 土 | 中潮 | 08:01 28cm | 19:07 26cm | 01:28 16cm | 13:45 22cm |
| 7月25日 | 日 | 小潮 | 08:18 29cm | 20:25 25cm | 00:50 19cm | 15:24 21cm |
| 7月26日 | 月 | 小潮 | 08:34 30cm | 00:24 22cm | 16:23 19cm | |
| 7月27日 | 火 | 小潮 | 08:47 31cm | 17:22 18cm | ||
| 7月28日 | 水 | 長潮 | 07:12 33cm | 18:22 17cm | ||
| 7月29日 | 木 | 若潮 | 05:50 37cm | 19:23 15cm | ||
| 7月30日 | 金 | 中潮 | 06:15 40cm | 20:22 13cm | ||
| 7月31日 | 土 | 中潮 | 06:45 41cm | 21:19 11cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
