各月の満潮と干潮の時間と潮位、潮名を表示する潮見表(潮汐表)。全国239ヶ所の潮汐情報を表示。釣りやレジャーでご利用ください。
江差(江差町)/北海道 の潮見表・潮汐情報
江差(江差町)/北海道/2027年3月 の潮見表・潮汐情報
| 日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 月 | 小潮 | 20:13 29cm | 05:03 6cm | ||
| 3月2日 | 火 | 小潮 | 21:18 28cm | 06:33 7cm | ||
| 3月3日 | 水 | 長潮 | 22:57 26cm | 07:41 7cm | ||
| 3月4日 | 木 | 若潮 | 08:34 6cm | |||
| 3月5日 | 金 | 中潮 | 00:25 25cm | 16:11 16cm | 09:15 4cm | 18:37 16cm |
| 3月6日 | 土 | 中潮 | 01:28 25cm | 15:59 14cm | 09:48 3cm | 19:33 12cm |
| 3月7日 | 日 | 大潮 | 02:19 24cm | 16:00 13cm | 10:14 2cm | 20:21 8cm |
| 3月8日 | 月 | 大潮 | 03:05 24cm | 16:09 12cm | 10:36 2cm | 21:08 4cm |
| 3月9日 | 火 | 大潮 | 03:51 23cm | 16:22 13cm | 10:56 2cm | 21:57 2cm |
| 3月10日 | 水 | 中潮 | 04:37 22cm | 16:38 16cm | 11:14 4cm | 22:47 0cm |
| 3月11日 | 木 | 中潮 | 05:25 21cm | 16:55 19cm | 11:28 7cm | 23:38 0cm |
| 3月12日 | 金 | 中潮 | 06:18 20cm | 17:12 23cm | 11:32 11cm | |
| 3月13日 | 土 | 中潮 | 07:18 19cm | 17:33 27cm | 00:30 0cm | 11:17 15cm |
| 3月14日 | 日 | 小潮 | 18:00 30cm | 01:26 1cm | ||
| 3月15日 | 月 | 小潮 | 18:38 32cm | 02:29 2cm | ||
| 3月16日 | 火 | 小潮 | 19:33 32cm | 03:47 3cm | ||
| 3月17日 | 水 | 長潮 | 21:03 30cm | 05:25 3cm | ||
| 3月18日 | 木 | 若潮 | 23:01 28cm | 06:56 2cm | ||
| 3月19日 | 金 | 中潮 | 08:05 1cm | |||
| 3月20日 | 土 | 中潮 | 00:41 27cm | 15:13 13cm | 08:57 1cm | 19:11 10cm |
| 3月21日 | 日 | 大潮 | 02:00 27cm | 15:15 13cm | 09:36 1cm | 20:22 5cm |
| 3月22日 | 月 | 大潮 | 03:06 26cm | 15:28 14cm | 10:07 2cm | 21:21 1cm |
| 3月23日 | 火 | 大潮 | 04:04 24cm | 15:47 17cm | 10:29 5cm | 22:16 -2cm |
| 3月24日 | 水 | 大潮 | 04:56 22cm | 16:09 21cm | 10:43 8cm | 23:08 -3cm |
| 3月25日 | 木 | 中潮 | 05:47 20cm | 16:34 25cm | 10:49 11cm | 23:59 -3cm |
| 3月26日 | 金 | 中潮 | 06:40 19cm | 17:00 28cm | 10:49 14cm | |
| 3月27日 | 土 | 中潮 | 07:39 18cm | 17:26 30cm | 00:49 -1cm | 10:40 16cm |
| 3月28日 | 日 | 中潮 | 17:52 31cm | 01:42 2cm | ||
| 3月29日 | 月 | 中潮 | 18:18 30cm | 02:43 4cm | ||
| 3月30日 | 火 | 小潮 | 18:49 27cm | 04:05 6cm | ||
| 3月31日 | 水 | 小潮 | 19:39 24cm | 05:52 7cm | ||
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
