和歌山県 和歌山(和歌山市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しているシンプルな潮汐です。航海等には絶対に使用しないでください。

潮汐情報トップページ

和歌山(和歌山県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:56 20:56 3:11 15:28
2(火) 中潮 10:28 21:46 3:43 16:19
3(水) 小潮 11:03 22:53 4:16 17:25
4(木) 小潮 11:40   4:55 18:46
5(金) 小潮 0:29 12:22 5:45 20:00
6(土) 長潮 2:30 13:11 7:01 20:56
7(日) 若潮 4:03 14:04 8:29 21:44
8(月) 中潮 4:59 14:58 9:46 22:28
9(火) 中潮 5:41 15:52 10:44 23:12
10(水) 大潮 6:18 16:44 11:31 23:56
11(木) 大潮 6:55 17:35 12:14  
12(金) 大潮 7:33 18:25 0:39 12:56
13(土) 中潮 8:10 19:14 1:22 13:38
14(日) 中潮 8:48 20:03 2:05 14:22
15(月) 中潮 9:26 20:54 2:46 15:09
16(火) 中潮 10:04 21:49 3:27 16:01
17(水) 小潮 10:42 22:54 4:07 17:02
18(木) 小潮 11:20   4:48 18:15
19(金) 小潮 0:24 12:01 5:32 19:37
20(土) 長潮 2:46 12:53 6:44 20:53
21(日) 若潮 4:58 14:05 8:59 21:56
22(月) 中潮 5:41 15:20 10:34 22:47
23(火) 中潮 6:06 16:21 11:19 23:29
24(水) 大潮 6:30 17:11 11:51  
25(木) 大潮 6:56 17:53 0:07 12:21
26(金) 大潮 7:23 18:30 0:42 12:51
27(土) 大潮 7:50 19:05 1:14 13:20
28(日) 中潮 8:17 19:39 1:45 13:51
29(月) 中潮 8:43 20:14 2:13 14:23
30(火) 中潮 9:08 20:50 2:40 14:57
31(水) 中潮 9:33 21:31 3:06 15:35

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:57 22:21 3:34 16:19
2(金) 小潮 10:23 23:31 4:02 17:13
3(土) 小潮 10:52   4:37 18:22
4(日) 長潮 1:30 11:31 5:35 19:46
5(月) 若潮 4:26 12:39 7:37 21:10
6(火) 中潮 5:09 14:12 9:53 22:14
7(水) 中潮 5:39 15:40 10:50 23:04
8(木) 大潮 6:08 16:46 11:29 23:48
9(金) 大潮 6:39 17:39 12:06  
10(土) 大潮 7:10 18:28 0:29 12:44
11(日) 大潮 7:42 19:14 1:08 13:22
12(月) 中潮 8:15 20:00 1:46 14:03
13(火) 中潮 8:46 20:47 2:23 14:45
14(水) 中潮 9:17 21:37 2:59 15:31
15(木) 中潮 9:46 22:36 3:32 16:22
16(金) 小潮 10:11   4:01 17:24
17(土) 小潮 0:04 10:27 4:18 18:48
18(日) 小潮 10:16   20:28  
19(月) 長潮 5:53   21:46  
20(火) 若潮 5:47 15:28 11:16 22:38
21(水) 中潮 5:53 16:28 11:22 23:17
22(木) 中潮 6:08 17:12 11:41 23:51
23(金) 大潮 6:29 17:48 12:05  
24(土) 大潮 6:52 18:22 0:22 12:31
25(日) 大潮 7:15 18:55 0:50 12:58
26(月) 大潮 7:38 19:27 1:17 13:26
27(火) 中潮 7:59 20:00 1:43 13:54
28(水) 中潮 8:20 20:35 2:08 14:25
29(木) 中潮 8:42 21:14 2:33 14:58

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 9:03 21:59 2:59 15:34
2(土) 小潮 9:23 23:00 3:26 16:17
3(日) 小潮 9:41   3:55 17:16
4(月) 小潮 0:51 9:58 4:38 18:44
5(火) 長潮 4:22 11:02 7:40 20:39
6(水) 若潮 4:51 13:59 10:12 21:55
7(木) 中潮 5:14 15:46 10:42 22:46
8(金) 中潮 5:39 16:46 11:13 23:28
9(土) 大潮 6:07 17:35 11:47  
10(日) 大潮 6:35 18:21 0:07 12:23
11(月) 大潮 7:05 19:05 0:45 13:00
12(火) 中潮 7:35 19:50 1:21 13:39
13(水) 中潮 8:04 20:36 1:56 14:19
14(木) 中潮 8:31 21:25 2:29 15:01
15(金) 中潮 8:53 22:24 2:59 15:48
16(土) 小潮 9:08 23:57 3:22 16:43
17(日) 小潮 9:01   3:25 18:00
18(月) 小潮 7:24   19:49  
19(火) 長潮 5:18   21:18  
20(水) 若潮 5:07 15:29 11:06 22:12
21(木) 中潮 5:14 16:20 11:01 22:51
22(金) 中潮 5:30 16:59 11:18 23:23
23(土) 大潮 5:50 17:34 11:40 23:52
24(日) 大潮 6:11 18:06 12:05  
25(月) 大潮 6:32 18:38 0:19 12:30
26(火) 大潮 6:52 19:11 0:45 12:57
27(水) 中潮 7:13 19:45 1:10 13:25
28(木) 中潮 7:34 20:20 1:36 13:55
29(金) 中潮 7:55