三重県 鳥羽(鳥羽市) 潮汐情報(潮見表) 2024年

※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)

鳥羽(三重県)の潮見表/潮汐 2024年

2024年1月 満潮 干潮
1(月) 中潮 9:23 20:30 2:43 14:56
2(火) 中潮 9:54 21:18 3:15 15:40
3(水) 小潮 10:29 22:21 3:50 16:38
4(木) 小潮 11:08 23:52 4:31 17:54
5(金) 小潮 11:55   5:27 19:15
6(土) 長潮 1:46 12:51 6:46 20:21
7(日) 若潮 3:19 13:51 8:14 21:15
8(月) 中潮 4:21 14:49 9:29 22:03
9(火) 中潮 5:09 15:42 10:27 22:49
10(水) 大潮 5:53 16:31 11:16 23:34
11(木) 大潮 6:34 17:18 11:59  
12(金) 大潮 7:13 18:05 0:18 12:41
13(土) 中潮 7:52 18:52 1:02 13:22
14(日) 中潮 8:30 19:40 1:44 14:04
15(月) 中潮 9:06 20:30 2:24 14:47
16(火) 中潮 9:41 21:23 3:03 15:35
17(水) 小潮 10:15 22:26 3:41 16:30
18(木) 小潮 10:51 23:46 4:19 17:37
19(金) 小潮 11:32   5:05 18:57
20(土) 長潮 1:43 12:29 6:17 20:18
21(日) 若潮 3:45 13:49 8:20 21:26
22(月) 中潮 4:51 15:06 9:59 22:21
23(火) 中潮 5:32 16:06 10:55 23:07
24(水) 大潮 6:06 16:53 11:34 23:46
25(木) 大潮 6:36 17:32 12:05  
26(金) 大潮 7:03 18:07 0:21 12:34
27(土) 大潮 7:29 18:40 0:53 13:01
28(日) 中潮 7:54 19:13 1:23 13:29
29(月) 中潮 8:18 19:46 1:50 13:58
30(火) 中潮 8:41 20:21 2:16 14:29
31(水) 中潮 9:05 21:00 2:42 15:02

2024年2月 満潮 干潮
1(木) 小潮 9:29 21:47 3:08 15:41
2(金) 小潮 9:56 22:50 3:37 16:29
3(土) 小潮 10:29   4:12 17:37
4(日) 長潮 0:33 11:15 5:10 19:08
5(月) 若潮 3:03 12:32 7:19 20:37
6(火) 中潮 4:22 14:11 9:19 21:45
7(水) 中潮 5:07 15:29 10:25 22:39
8(木) 大潮 5:45 16:28 11:12 23:27
9(金) 大潮 6:21 17:20 11:52  
10(土) 大潮 6:55 18:07 0:11 12:30
11(日) 大潮 7:28 18:54 0:51 13:08
12(月) 中潮 7:59 19:39 1:29 13:47
13(火) 中潮 8:29 20:25 2:04 14:26
14(水) 中潮 8:56 21:13 2:37 15:06
15(木) 中潮 9:22 22:07 3:07 15:52
16(金) 小潮 9:46 23:18 3:34 16:47
17(土) 小潮 10:13   4:01 18:04
18(日) 小潮 1:37 10:52 4:37 19:47
19(月) 長潮 4:31 13:08 9:09 21:15
20(火) 若潮 5:00 15:11 10:31 22:14
21(水) 中潮 5:25 16:12 11:02 22:58
22(木) 中潮 5:49 16:55 11:28 23:34
23(金) 大潮 6:13 17:30 11:52  
24(土) 大潮 6:35 18:02 0:05 12:17
25(日) 大潮 6:57 18:33 0:33 12:42
26(月) 大潮 7:17 19:04 0:59 13:07
27(火) 中潮 7:37 19:36 1:24 13:33
28(水) 中潮 7:57 20:09 1:48 14:00
29(木) 中潮 8:17 20:45 2:11 14:29

2024年3月 満潮 干潮
1(金) 中潮 8:38 21:25 2:35 15:00
2(土) 小潮 9:00 22:18 3:00 15:38
3(日) 小潮 9:26 23:46 3:29 16:31
4(月) 小潮 10:03   4:11 18:03
5(火) 長潮 2:53 11:26 6:57 20:03
6(水) 若潮 4:10 13:57 9:26 21:26
7(木) 中潮 4:48 15:27 10:18 22:23
8(金) 中潮 5:21 16:27 10:58 23:10
9(土) 大潮 5:52 17:17 11:34 23:52
10(日) 大潮 6:23 18:03 12:10  
11(月) 大潮 6:52 18:48 0:30 12:47
12(火) 中潮 7:19 19:32 1:06 13:23
13(水) 中潮 7:45 20:17 1:39 14:00
14(木) 中潮 8:09 21:02 2:09 14:38
15(金) 中潮 8:31 21:53 2:36 15:19
16(土) 小潮 8:52 22:59 3:00 16:07
17(日) 小潮 9:10   3:22 17:18
18(月) 小潮 1:24 9:19 3:37 19:08
19(火) 長潮 4:11 13:07 10:17 20:47
20(水) 若潮 4:30 15:12 10:23 21:49
21(木) 中潮 4:52 16:05 10:43 22:32
22(金) 中潮 5:13 16:44 11:04 23:06
23(土) 大潮 5:34 17:17 11:27 23:36
24(日) 大潮 5:55 17:49 11:51  
25(月) 大潮 6:15 18:21 0:04 12:15
26(火) 大潮 6:34 18:52 0:30 12:40
27(水) 中潮 6:53 19:25 0:55 13:06
28(木) 中潮 7:13 19:58