新居浜市の潮見表 2025年
2025年1月 | 満潮 | 干潮 | ||||
1月1日 | (水) | 大潮 | 12:24 | 23:51 | 5:31 | 18:17 |
1月2日 | (木) | 中潮 | 12:58 | 6:10 | 18:53 | |
1月3日 | (金) | 中潮 | 0:25 | 13:33 | 6:50 | 19:32 |
1月4日 | (土) | 中潮 | 1:09 | 14:09 | 7:30 | 20:14 |
1月5日 | (日) | 中潮 | 1:57 | 14:47 | 8:13 | 21:01 |
1月6日 | (月) | 小潮 | 2:51 | 15:28 | 9:01 | 21:53 |
1月7日 | (火) | 小潮 | 3:55 | 16:15 | 9:57 | 22:55 |
1月8日 | (水) | 小潮 | 5:15 | 17:12 | 11:09 | |
1月9日 | (木) | 長潮 | 6:47 | 18:21 | 0:04 | 12:39 |
1月10日 | (金) | 若潮 | 8:13 | 19:32 | 1:14 | 14:09 |
1月11日 | (土) | 中潮 | 9:23 | 20:38 | 2:20 | 15:21 |
1月12日 | (日) | 中潮 | 10:20 | 21:36 | 3:20 | 16:17 |
1月13日 | (月) | 大潮 | 11:08 | 22:26 | 4:13 | 17:03 |
1月14日 | (火) | 大潮 | 11:50 | 23:11 | 5:01 | 17:42 |
1月15日 | (水) | 大潮 | 12:26 | 23:52 | 5:43 | 18:18 |
1月16日 | (木) | 大潮 | 12:58 | 6:20 | 18:52 | |
1月17日 | (金) | 中潮 | 0:30 | 13:26 | 6:53 | 19:25 |
1月18日 | (土) | 中潮 | 1:07 | 13:52 | 7:24 | 19:57 |
1月19日 | (日) | 中潮 | 1:43 | 14:18 | 7:54 | 20:30 |
1月20日 | (月) | 中潮 | 2:23 | 14:44 | 8:26 | 21:06 |
1月21日 | (火) | 小潮 | 3:08 | 15:14 | 9:04 | 21:48 |
1月22日 | (水) | 小潮 | 4:07 | 15:51 | 9:54 | 22:40 |
1月23日 | (木) | 小潮 | 5:28 | 16:43 | 11:09 | 23:45 |
1月24日 | (金) | 長潮 | 7:08 | 17:58 | 12:54 | |
1月25日 | (土) | 若潮 | 8:31 | 19:20 | 0:57 | 14:27 |
1月26日 | (日) | 中潮 | 9:29 | 20:29 | 2:05 | 15:27 |
1月27日 | (月) | 中潮 | 10:15 | 21:25 | 3:04 | 16:11 |
1月28日 | (火) | 大潮 | 10:55 | 22:13 | 3:55 | 16:50 |
1月29日 | (水) | 大潮 | 11:31 | 22:58 | 4:41 | 17:26 |
1月30日 | (木) | 大潮 | 12:06 | 23:41 | 5:24 | 18:02 |
1月31日 | (金) | 中潮 | 12:39 | 6:04 | 18:39 |
2025年2月 | 満潮 | 干潮 | ||||
2月1日 | (土) | 中潮 | 0:23 | 13:11 | 6:42 | 19:15 |
2月2日 | (日) | 中潮 | 1:05 | 13:42 | 7:20 | 19:53 |
2月3日 | (月) | 中潮 | 1:49 | 14:14 | 7:58 | 20:33 |
2月4日 | (火) | 小潮 | 2:38 | 14:47 | 8:39 | 21:17 |
2月5日 | (水) | 小潮 | 3:35 | 15:25 | 9:28 | 22:10 |
2月6日 | (木) | 小潮 | 4:50 | 16:14 | 10:36 | 23:18 |
2月7日 | (金) | 長潮 | 6:31 | 17:32 | 12:23 | |
2月8日 | (土) | 若潮 | 8:13 | 19:18 | 0:44 | 14:20 |
2月9日 | (日) | 中潮 | 9:25 | 20:43 | 2:09 | 15:32 |
2月10日 | (月) | 中潮 | 10:17 | 21:43 | 3:18 | 16:19 |
2月11日 | (火) | 大潮 | 10:58 | 22:29 | 4:12 | 16:56 |
2月12日 | (水) | 大潮 | 11:33 | 23:08 | 4:56 | 17:29 |
2月13日 | (木) | 大潮 | 12:02 | 23:44 | 5:32 | 17:59 |
2月14日 | (金) | 大潮 | 12:28 | 6:03 | 18:27 | |
2月15日 | (土) | 中潮 | 0:16 | 12:51 | 6:31 | 18:55 |
2月16日 | (日) | 中潮 | 0:48 | 13:12 | 6:58 | 19:21 |
2月17日 | (月) | 中潮 | 1:21 | 13:33 | 7:25 | 19:48 |
2月18日 | (火) | 中潮 | 1:55 | 13:55 | 7:54 | 20:16 |
2月19日 | (水) | 小潮 | 2:33 | 14:20 | 8:27 | 20:48 |
2月20日 | (木) | 小潮 | 3:19 | 14:49 | 9:09 | 21:28 |
2月21日 | (金) | 小潮 | 4:22 | 15:29 | 10:10 | 22:24 |
2月22日 | (土) | 長潮 | 6:01 | 16:41 | 12:01 | 23:47 |
2月23日 | (日) | 若潮 | 7:52 | 18:38 | 14:07 | |
2月24日 | (月) | 中潮 | 9:02 | 20:12 | 1:23 | 15:10 |
2月25日 | (火) | 中潮 | 9:49 | 21:14 | 2:40 | 15:52 |
2月26日 | (水) | 大潮 | 10:29 | 22:04 | 3:39 | 16:29 |
2月27日 | (木) | 大潮 | 11:05 | 22:49 | 4:26 | 17:05 |
2月28日 | (金) | 大潮 | 11:38 | 23:31 | 5:09 | 17:40 |
2025年3月 | 満潮 | 干潮 | ||||
3月1日 | (土) | 大潮 | 12:10 | 5:48 | 18:16 | |
3月2日 | (日) | 中潮 | 0:13 | 12:40 | 6:26 | 18:51 |
3月3日 | (月) | 中潮 | 0:55 | 13:09 | 7:03 | 19:27 |
3月4日 | (火) | 中潮 | 1:38 | 13:38 | 7:40 | 20:03 |
3月5日 | (水) | 中潮 | 2:25 | 14:08 | 8:21 | 20:44 |
3月6日 | (木) | 小潮 | 3:20 | 14:42 | 9:09 | 21:33 |
3月7日 | (金) | 小潮 | 4:35 | 15:29 | 10:20 | 22:42 |
3月8日 | (土) | 小潮 | 6:21 | 17:09 | 12:33 | |
3月9日 | (日) | 長潮 | 8:03 | 19:30 | 0:25 | 14:30 |
3月10日 | (月) | 若潮 | 9:10 | 20:49 | 2:03 | 15:25 |
3月11日 | (火) | 中潮 | 9:56 | 21:41 | 3:11 | 16:03 |
3月12日 | (水) | 中潮 | 10:32 | 22:20 | 4:00 | 16:35 |
3月13日 | (木) | 大潮 | 11:02 | 22:55 | 4:39 | 17:04 |
3月14日 | (金) | 大潮 | 11:28 | 23:27 | 5:11 | 17:31 |
3月15日 | (土) | 大潮 | 11:50 | 23:58 | 5:39 | 17:57 |
3月16日 | (日) | 大潮 | 12:11 | 6:06 | 18:22 | |
3月17日 | (月) | 中潮 | 0:29 | 12:31 | 6:32 | 18:46 |
3月18日 | (火) | 中潮 | 1:00 | 12:52 | 7:00 | 19:10 |
3月19日 | (水) | 中潮 | 1:32 | 13:14 | 7:29 | 19:36 |
3月20日 | (木) | 中潮 | 2:07 | 13:38 | 8:02 | 20:04 |
3月21日 | (金) | 小潮 | 2:47 | 14:07 | 8:41 | 20:40 |
3月22日 | (土) | 小潮 | 3:40 | 14:46 | 9:37 | 21:32 |
3月23日 | (日) | 小潮 | 5:02 | 15:59 | 11:18 | 22:55 |
3月24日 | (月) | 長潮 | 6:53 | 18:12 | 13:27 | |
3月25日 | (火) | 若潮 | 8:15 | 19:53 | 0:45 | 14:34 |
3月26日 | (水) | 中潮 | 9:08 | 20:57 | 2:12 | 15:19 |
3月27日 | (木) | 中潮 | 9:51 | 21:47 | 3:14 | 15:58 |
3月28日 | (金) | 大潮 | 10:28 | 22:33 | 4:03 | 16:35 |
3月29日 | (土) | 大潮 | 11:02 | 23:17 | 4:47 | 17:12 |
3月30日 | (日) | 大潮 | 11:34 | 5:28 | 17:48 | |
3月31日 | (月) | 中潮 | 0:00 | 12:05 | 6:07 | 18:24 |
2025年4月 | 満潮 | 干潮 | ||||
4月1日 | (火) | 中潮 | 0:43 | 12:35 | 6:45 | 19:00 |
4月2日 | (水) | 中潮 | 1:27 | 13:05 | 7:25 | 19:37 |
4月3日 | (木) | 中潮 | 2:16 | 13:38 | 8:08 | 20:18 |
4月4日 | (金) | 小潮 | 3:12 | 14:16 | 9:02 | 21:08 |
4月5日 | (土) | 小潮 | 4:25 | 15:15 | 10:22 | 22:21 |
4月6日 | (日) | 小潮 | 5:57 | 17:23 | 12:28 | |
4月7日 | (月) | 長潮 | 7:26 | 19:26 | 0:06 | 14:03 |
4月8日 | (火) | 若潮 | 8:31 | 20:35 | 1:41 | 14:53 |
4月9日 | (水) | 中潮 | 9:16 | 21:22 | 2:46 | 15:30 |
4月10日 | (木) | 中潮 | 9:51 | 22:00 | 3:33 | 16:01 |
4月11日 | (金) | 大潮 | 10:20 | 22:35 | 4:10 | 16:30 |
4月12日 | (土) | 大潮 | 10:45 | 23:07 | 4:42 | 16:57 |
4月13日 | (日) | 大潮 | 11:08 | 23:39 | 5:12 | 17:23 |
4月14日 | (月) | 大潮 | 11:30 | 5:41 | 17:48 | |
4月15日 | (火) | 中潮 | 0:11 | 11:53 | 6:10 | 18:13 |
4月16日 | (水) | 中潮 | 0:43 | 12:17 | 6:40 | 18:38 |
4月17日 | (木) | 中潮 | 1:15 | 12:42 | 7:11 | 19:05 |
4月18日 | (金) | 中潮 | 1:49 | 13:11 | 7:46 | 19:36 |
4月19日 | (土) | 小潮 | 2:29 | 13:45 | 8:27 | 20:14 |
4月20日 | (日) | 小潮 | 3:19 | 14:33 | 9:24 | 21:09 |
4月21日 | (月) | 小潮 | 4:28 | 15:55 | 10:49 | 22:30 |
4月22日 | (火) | 長潮 | 5:56 | 17:51 | 12:31 | |
4月23日 | (水) | 若潮 | 7:16 | 19:25 | 0:11 | 13:44 |
4月24日 | (木) | 中潮 | 8:17 | 20:31 | 1:37 | 14:36 |
4月25日 | (金) | 中潮 | 9:04 | 21:26 | 2:42 | 15:20 |
4月26日 | (土) | 大潮 | 9:45 | 22:14 | 3:35 | 16:01 |
4月27日 | (日) | 大潮 | 10:22 | 23:01 | 4:22 | 16:40 |
4月28日 | (月) | 大潮 | 10:57 | 23:47 | 5:06 | 17:19 |
4月29日 | (火) | 大潮 | 11:31 | 5:48 | 17:58 | |
4月30日 | (水) | 中潮 | 0:33 | 12:05 | 6:31 | 18:37 |
2025年5月 | 満潮 | 干潮 | ||||
5月1日 | (木) | 中潮 | 1:21 | 12:41 | 7:15 | 19:18 |
5月2日 | (金) | 中潮 | 2:10 | 13:21 | 8:02 | 20:03 |
5月3日 | (土) | 中潮 | 3:04 | 14:11 | 9:00 | 20:56 |
5月4日 | (日) | 小潮 | 4:06 | 15:24 | 10:14 | 22:04 |
5月5日 | (月) | 小潮 | 5:15 | 17:10 | 11:44 | 23:29 |
5月6日 | (火) | 小潮 | 6:27 | 18:50 | 13:05 | |
5月7日 | (水) | 長潮 | 7:30 | 20:00 | 0:54 | 14:02 |
5月8日 | (木) | 若潮 | 8:19 | 20:51 | 2:02 | 14:43 |
5月9日 | (金) | 中潮 | 8:58 | 21:33 | 2:53 | 15:18 |
5月10日 | (土) | 中潮 | 9:30 | 22:11 | 3:35 | 15:50 |
5月11日 | (日) | 大潮 | 9:59 | 22:48 | 4:12 | 16:20 |
5月12日 | (月) | 大潮 | 10:26 | 23:23 | 4:46 | 16:49 |
5月13日 | (火) | 大潮 | 10:53 | 23:57 | 5:19 | 17:17 |
5月14日 | (水) | 大潮 | 11:22 | 5:52 | 17:46 | |
5月15日 | (木) | 中潮 | 0:31 | 11:51 | 6:26 | 18:16 |
5月16日 | (金) | 中潮 | 1:05 | 12:23 | 7:00 | 18:47 |
5月17日 | (土) | 中潮 | 1:40 | 12:58 | 7:37 | 19:23 |
5月18日 | (日) | 中潮 | 2:20 | 13:41 | 8:20 | 20:07 |
5月19日 | (月) | 小潮 | 3:06 | 14:37 | 9:14 | 21:02 |
5月20日 | (火) | 小潮 | 4:03 | 15:54 | 10:23 | 22:13 |
5月21日 | (水) | 小潮 | 5:09 | 17:25 | 11:40 | 23:36 |
5月22日 | (木) | 長潮 | 6:18 | 18:52 | 12:51 | |
5月23日 | (金) | 若潮 | 7:21 | 20:04 | 0:58 | 13:50 |
5月24日 | (土) | 中潮 | 8:14 | 21:04 | 2:08 | 14:40 |
5月25日 | (日) | 中潮 | 9:00 | 21:58 | 3:08 | 15:26 |
5月26日 | (月) | 大潮 | 9:43 | 22:50 | 4:00 | 16:11 |
5月27日 | (火) | 大潮 | 10:24 | 23:39 | 4:49 | 16:55 |
5月28日 | (水) | 大潮 | 11:04 | 5:36 | 17:39 | |
5月29日 | (木) | 中潮 | 0:28 | 11:46 | 6:22 | 18:23 |
5月30日 | (金) | 中潮 | 1:15 | 12:31 | 7:08 | 19:08 |
5月31日 | (土) | 中潮 | 2:02 | 13:18 | 7:56 | 19:54 |
2025年6月 | 満潮 | 干潮 | ||||
6月1日 | (日) | 中潮 | 2:47 | 14:12 | 8:46 | 20:42 |
6月2日 | (月) | 小潮 | 3:33 | 15:14 | 9:43 | 21:35 |
6月3日 | (火) | 小潮 | 4:22 | 16:30 | 10:46 | 22:38 |
6月4日 | (水) | 小潮 | 5:16 | 17:53 | 11:53 | 23:49 |
6月5日 | (木) | 長潮 | 6:12 | 19:11 | 12:54 | |
6月6日 | (金) | 若潮 | 7:07 | 20:13 | 1:02 | 13:45 |
6月7日 | (土) | 中潮 | 7:55 | 21:05 | 2:06 | 14:28 |
6月8日 | (日) | 中潮 | 8:36 | 21:50 | 3:00 | 15:07 |
6月9日 | (月) | 大潮 | 9:14 | 22:31 | 3:45 | 15:43 |
6月10日 | (火) | 大潮 | 9:50 | 23:10 | 4:26 | 16:18 |
6月11日 | (水) | 大潮 | 10:25 | 23:47 | 5:04 | 16:53 |
6月12日 | (木) | 大潮 | 11:01 | 5:40 | 17:28 | |
6月13日 | (金) | 中潮 | 0:23 | 11:37 | 6:16 | 18:04 |
6月14日 | (土) | 中潮 | 0:57 | 12:16 | 6:51 | 18:41 |
6月15日 | (日) | 中潮 | 1:32 | 12:57 | 7:29 | 19:20 |
6月16日 | (月) | 中潮 | 2:09 | 13:43 | 8:11 | 20:04 |
6月17日 | (火) | 小潮 | 2:49 | 14:37 | 8:58 | 20:53 |
6月18日 | (水) | 小潮 | 3:34 | 15:41 | 9:53 | 21:52 |
6月19日 | (木) | 小潮 | 4:25 | 16:58 | 10:55 | 23:01 |
6月20日 | (金) | 長潮 | 5:23 | 18:21 | 12:01 | |
6月21日 | (土) | 若潮 | 6:25 | 19:40 | 0:20 | 13:05 |
6月22日 | (日) | 中潮 | 7:25 | 20:49 | 1:39 | 14:03 |
6月23日 | (月) | 中潮 | 8:22 | 21:50 | 2:49 | 14:58 |
6月24日 | (火) | 大潮 | 9:15 | 22:46 | 3:49 | 15:51 |
6月25日 | (水) | 大潮 | 10:05 | 23:36 | 4:42 | 16:42 |
6月26日 | (木) | 大潮 | 10:54 | 5:30 | 17:30 | |
6月27日 | (金) | 中潮 | 0:22 | 11:41 | 6:15 | 18:16 |
6月28日 | (土) | 中潮 | 1:04 | 12:28 | 6:57 | 18:59 |
6月29日 | (日) | 中潮 | 1:42 | 13:13 | 7:38 | 19:39 |
6月30日 | (月) | 中潮 | 2:17 | 13:58 | 8:19 | 20:17 |
2025年7月 | 満潮 | 干潮 | ||||
7月1日 | (火) | 小潮 | 2:51 | 14:47 | 9:01 | 20:57 |
7月2日 | (水) | 小潮 | 3:25 | 15:42 | 9:47 | 21:42 |
7月3日 | (木) | 小潮 | 4:03 | 16:51 | 10:39 | 22:40 |
7月4日 | (金) | 長潮 | 4:47 | 18:12 | 11:36 | 23:55 |
7月5日 | (土) | 若潮 | 5:42 | 19:32 | 12:36 | |
7月6日 | (日) | 中潮 | 6:44 | 20:38 | 1:20 | 13:32 |
7月7日 | (月) | 中潮 | 7:45 | 21:32 | 2:32 | 14:24 |
7月8日 | (火) | 大潮 | 8:38 | 22:17 | 3:28 | 15:11 |
7月9日 | (水) | 大潮 | 9:25 | 22:58 | 4:13 | 15:56 |
7月10日 | (木) | 大潮 | 10:09 | 23:35 | 4:52 | 16:38 |
7月11日 | (金) | 大潮 | 10:51 | 5:28 | 17:18 | |
7月12日 | (土) | 中潮 | 0:10 | 11:32 | 6:03 | 17:57 |
7月13日 | (日) | 中潮 | 0:43 | 12:12 | 6:39 | 18:35 |
7月14日 | (月) | 中潮 | 1:15 | 12:54 | 7:15 | 19:13 |
7月15日 | (火) | 中潮 | 1:48 | 13:38 | 7:53 | 19:53 |
7月16日 | (水) | 小潮 | 2:22 | 14:27 | 8:34 | 20:36 |
7月17日 | (木) | 小潮 | 2:59 | 15:23 | 9:20 | 21:26 |
7月18日 | (金) | 小潮 | 3:40 | 16:32 | 10:14 | 22:28 |
7月19日 | (土) | 長潮 | 4:30 | 17:56 | 11:16 | 23:49 |
7月20日 | (日) | 若潮 | 5:32 | 19:27 | 12:26 | |
7月21日 | (月) | 中潮 | 6:47 | 20:47 | 1:24 | 13:37 |
7月22日 | (火) | 中潮 | 8:02 | 21:51 | 2:48 | 14:45 |
7月23日 | (水) | 大潮 | 9:08 | 22:44 | 3:51 | 15:46 |
7月24日 | (木) | 大潮 | 10:05 | 23:29 | 4:41 | 16:39 |
7月25日 | (金) | 大潮 | 10:54 | 5:24 | 17:25 | |
7月26日 | (土) | 大潮 | 0:08 | 11:38 | 6:02 | 18:06 |
7月27日 | (日) | 中潮 | 0:42 | 12:19 | 6:37 | 18:42 |
7月28日 | (月) | 中潮 | 1:11 | 12:57 | 7:11 | 19:14 |
7月29日 | (火) | 中潮 | 1:38 | 13:35 | 7:44 | 19:45 |
7月30日 | (水) | 中潮 | 2:04 | 14:14 | 8:17 | 20:17 |
7月31日 | (木) | 小潮 | 2:29 | 14:58 | 8:51 | 20:53 |
2025年8月 | 満潮 | 干潮 | ||||
8月1日 | (金) | 小潮 | 2:57 | 15:53 | 9:30 | 21:40 |
8月2日 | (土) | 小潮 | 3:30 | 17:09 | 10:17 | 22:50 |
8月3日 | (日) | 長潮 | 4:17 | 18:47 | 11:18 | |
8月4日 | (月) | 若潮 | 5:29 | 20:14 | 0:36 | 12:31 |
8月5日 | (火) | 中潮 | 6:59 | 21:14 | 2:17 | 13:43 |
8月6日 | (水) | 中潮 | 8:15 | 22:00 | 3:17 | 14:46 |
8月7日 | (木) | 大潮 | 9:12 | 22:39 | 3:59 | 15:39 |
8月8日 | (金) | 大潮 | 9:59 | 23:14 | 4:35 | 16:25 |
8月9日 | (土) | 大潮 | 10:42 | 23:46 | 5:09 | 17:06 |
8月10日 | (日) | 大潮 | 11:24 | 5:44 | 17:45 | |
8月11日 | (月) | 中潮 | 0:18 | 12:04 | 6:18 | 18:22 |
8月12日 | (火) | 中潮 | 0:48 | 12:45 | 6:53 | 18:58 |
8月13日 | (水) | 中潮 | 1:18 | 13:27 | 7:29 | 19:35 |
8月14日 | (木) | 中潮 | 1:48 | 14:12 | 8:06 | 20:15 |
8月15日 | (金) | 小潮 | 2:20 | 15:05 | 8:46 | 21:00 |
8月16日 | (土) | 小潮 | 2:55 | 16:11 | 9:34 | 22:00 |
8月17日 | (日) | 小潮 | 3:39 | 17:43 | 10:36 | 23:33 |
8月18日 | (月) | 長潮 | 4:47 | 19:27 | 11:58 | |
8月19日 | (火) | 若潮 | 6:34 | 20:50 | 1:36 | 13:28 |
8月20日 | (水) | 中潮 | 8:10 | 21:48 | 3:00 | 14:46 |
8月21日 | (木) | 中潮 | 9:17 | 22:32 | 3:52 | 15:46 |
8月22日 | (金) | 大潮 | 10:08 | 23:10 | 4:33 | 16:33 |
8月23日 | (土) | 大潮 | 10:50 | 23:41 | 5:08 | 17:13 |
8月24日 | (日) | 大潮 | 11:27 | 5:40 | 17:47 | |
8月25日 | (月) | 中潮 | 0:09 | 12:02 | 6:10 | 18:17 |
8月26日 | (火) | 中潮 | 0:33 | 12:36 | 6:38 | 18:45 |
8月27日 | (水) | 中潮 | 0:55 | 13:09 | 7:06 | 19:12 |
8月28日 | (木) | 中潮 | 1:16 | 13:44 | 7:33 | 19:41 |
8月29日 | (金) | 小潮 | 1:38 | 14:22 | 8:01 | 20:15 |
8月30日 | (土) | 小潮 | 2:02 | 15:07 | 8:31 | 20:55 |
8月31日 | (日) | 小潮 | 2:29 | 16:09 | 9:09 | 21:55 |
2025年9月 | 満潮 | 干潮 | ||||
9月1日 | (月) | 長潮 | 3:06 | 17:48 | 10:02 | 23:52 |
9月2日 | (火) | 若潮 | 4:16 | 19:38 | 11:25 | |
9月3日 | (水) | 中潮 | 6:24 | 20:45 | 2:01 | 13:05 |
9月4日 | (木) | 中潮 | 8:00 | 21:30 | 2:57 | 14:23 |
9月5日 | (金) | 大潮 | 8:59 | 22:07 | 3:35 | 15:19 |
9月6日 | (土) | 大潮 | 9:46 | 22:42 | 4:09 | 16:05 |
9月7日 | (日) | 大潮 | 10:29 | 23:14 | 4:43 | 16:47 |
9月8日 | (月) | 大潮 | 11:10 | 23:45 | 5:17 | 17:25 |
9月9日 | (火) | 中潮 | 11:50 | 5:51 | 18:02 | |
9月10日 | (水) | 中潮 | 0:14 | 12:31 | 6:26 | 18:39 |
9月11日 | (木) | 中潮 | 0:43 | 13:13 | 7:00 | 19:16 |
9月12日 | (金) | 中潮 | 1:12 | 13:58 | 7:36 | 19:55 |
9月13日 | (土) | 小潮 | 1:42 | 14:51 | 8:15 | 20:41 |
9月14日 | (日) | 小潮 | 2:16 | 15:59 | 9:01 | 21:46 |
9月15日 | (月) | 小潮 | 3:00 | 17:38 | 10:07 | 23:43 |
9月16日 | (火) | 長潮 | 4:27 | 19:23 | 11:45 | |
9月17日 | (水) | 若潮 | 6:52 | 20:37 | 1:52 | 13:28 |
9月18日 | (木) | 中潮 | 8:21 | 21:28 | 2:56 | 14:42 |
9月19日 | (金) | 中潮 | 9:16 | 22:06 | 3:37 | 15:35 |
9月20日 | (土) | 大潮 | 9:59 | 22:38 | 4:11 | 16:16 |
9月21日 | (日) | 大潮 | 10:36 | 23:06 | 4:42 | 16:51 |
9月22日 | (月) | 大潮 | 11:10 | 23:30 | 5:11 | 17:21 |
9月23日 | (火) | 大潮 | 11:42 | 23:51 | 5:38 | 17:49 |
9月24日 | (水) | 中潮 | 12:14 | 6:03 | 18:16 | |
9月25日 | (木) | 中潮 | 0:12 | 12:46 | 6:28 | 18:44 |
9月26日 | (金) | 中潮 | 0:33 | 13:18 | 6:53 | 19:14 |
9月27日 | (土) | 中潮 | 0:55 | 13:53 | 7:18 | 19:46 |
9月28日 | (日) | 小潮 | 1:19 | 14:33 | 7:46 | 20:26 |
9月29日 | (月) | 小潮 | 1:46 | 15:25 | 8:20 | 21:20 |
9月30日 | (火) | 小潮 | 2:23 | 16:46 | 9:09 | 23:03 |
2025年10月 | 満潮 | 干潮 | ||||
10月1日 | (水) | 長潮 | 3:33 | 18:36 | 10:32 | |
10月2日 | (木) | 若潮 | 5:54 | 19:54 | 1:15 | 12:24 |
10月3日 | (金) | 中潮 | 7:36 | 20:45 | 2:17 | 13:51 |
10月4日 | (土) | 中潮 | 8:37 | 21:26 | 2:58 | 14:51 |
10月5日 | (日) | 大潮 | 9:26 | 22:02 | 3:35 | 15:39 |
10月6日 | (月) | 大潮 | 10:10 | 22:35 | 4:11 | 16:22 |
10月7日 | (火) | 大潮 | 10:53 | 23:07 | 4:46 | 17:02 |
10月8日 | (水) | 大潮 | 11:35 | 23:38 | 5:22 | 17:41 |
10月9日 | (木) | 中潮 | 12:18 | 5:57 | 18:20 | |
10月10日 | (金) | 中潮 | 0:08 | 13:02 | 6:33 | 18:59 |
10月11日 | (土) | 中潮 | 0:39 | 13:49 | 7:10 | 19:42 |
10月12日 | (日) | 中潮 | 1:12 | 14:43 | 7:51 | 20:33 |
10月13日 | (月) | 小潮 | 1:51 | 15:53 | 8:40 | 21:47 |
10月14日 | (火) | 小潮 | 2:46 | 17:22 | 9:51 | 23:44 |
10月15日 | (水) | 小潮 | 4:41 | 18:53 | 11:32 | |
10月16日 | (木) | 長潮 | 6:52 | 20:01 | 1:29 | 13:10 |
10月17日 | (金) | 若潮 | 8:08 | 20:50 | 2:26 | 14:20 |
10月18日 | (土) | 中潮 | 9:00 | 21:27 | 3:06 | 15:10 |
10月19日 | (日) | 中潮 | 9:41 | 21:58 | 3:40 | 15:50 |
10月20日 | (月) | 大潮 | 10:17 | 22:24 | 4:10 | 16:24 |
10月21日 | (火) | 大潮 | 10:51 | 22:48 | 4:38 | 16:54 |
10月22日 | (水) | 大潮 | 11:24 | 23:11 | 5:05 | 17:24 |
10月23日 | (木) | 中潮 | 11:57 | 23:34 | 5:31 | 17:53 |
10月24日 | (金) | 中潮 | 12:29 | 23:58 | 5:56 | 18:23 |
10月25日 | (土) | 中潮 | 13:01 | 6:21 | 18:55 | |
10月26日 | (日) | 中潮 | 0:24 | 13:34 | 6:48 | 19:29 |
10月27日 | (月) | 小潮 | 0:51 | 14:12 | 7:17 | 20:09 |
10月28日 | (火) | 小潮 | 1:24 | 14:59 | 7:54 | 21:01 |
10月29日 | (水) | 小潮 | 2:09 | 16:04 | 8:44 | 22:22 |
10月30日 | (木) | 長潮 | 3:24 | 17:28 | 10:01 | |
10月31日 | (金) | 若潮 | 5:20 | 18:48 | 0:05 | 11:40 |
2025年11月 | 満潮 | 干潮 | ||||
11月1日 | (土) | 中潮 | 6:59 | 19:49 | 1:20 | 13:09 |
11月2日 | (日) | 中潮 | 8:08 | 20:37 | 2:12 | 14:15 |
11月3日 | (月) | 中潮 | 9:02 | 21:17 | 2:56 | 15:09 |
11月4日 | (火) | 大潮 | 9:50 | 21:55 | 3:36 | 15:56 |
11月5日 | (水) | 大潮 | 10:37 | 22:30 | 4:14 | 16:40 |
11月6日 | (木) | 大潮 | 11:23 | 23:05 | 4:53 | 17:23 |
11月7日 | (金) | 大潮 | 12:09 | 23:40 | 5:32 | 18:06 |
11月8日 | (土) | 中潮 | 12:56 | 6:12 | 18:49 | |
11月9日 | (日) | 中潮 | 0:17 | 13:45 | 6:53 | 19:36 |
11月10日 | (月) | 中潮 | 0:58 | 14:38 | 7:39 | 20:31 |
11月11日 | (火) | 中潮 | 1:46 | 15:37 | 8:31 | 21:40 |
11月12日 | (水) | 小潮 | 2:53 | 16:44 | 9:36 | 23:07 |
11月13日 | (木) | 小潮 | 4:32 | 17:56 | 10:58 | |
11月14日 | (金) | 小潮 | 6:17 | 19:03 | 0:34 | 12:25 |
11月15日 | (土) | 長潮 | 7:36 | 19:56 | 1:37 | 13:38 |
11月16日 | (日) | 若潮 | 8:33 | 20:37 | 2:23 | 14:33 |
11月17日 | (月) | 中潮 | 9:18 | 21:11 | 3:01 | 15:18 |
11月18日 | (火) | 中潮 | 9:58 | 21:41 | 3:34 | 15:57 |
11月19日 | (水) | 大潮 | 10:35 | 22:10 | 4:05 | 16:32 |
11月20日 | (木) | 大潮 | 11:11 | 22:37 | 4:35 | 17:06 |
11月21日 | (金) | 大潮 | 11:46 | 23:06 | 5:03 | 17:38 |
11月22日 | (土) | 中潮 | 12:19 | 23:35 | 5:32 | 18:11 |
11月23日 | (日) | 中潮 | 12:52 | 6:01 | 18:44 | |
11月24日 | (月) | 中潮 | 0:06 | 13:25 | 6:32 | 19:19 |
11月25日 | (火) | 中潮 | 0:40 | 14:01 | 7:05 | 19:59 |
11月26日 | (水) | 小潮 | 1:20 | 14:43 | 7:45 | 20:47 |
11月27日 | (木) | 小潮 | 2:10 | 15:33 | 8:34 | 21:49 |
11月28日 | (金) | 小潮 | 3:17 | 16:34 | 9:38 | 23:04 |
11月29日 | (土) | 長潮 | 4:45 | 17:41 | 10:56 | |
11月30日 | (日) | 若潮 | 6:17 | 18:46 | 0:18 | 12:21 |
2025年12月 | 満潮 | 干潮 | ||||
12月1日 | (月) | 中潮 | 7:35 | 19:43 | 1:21 | 13:36 |
12月2日 | (火) | 中潮 | 8:39 | 20:32 | 2:13 | 14:40 |
12月3日 | (水) | 大潮 | 9:35 | 21:17 | 3:01 | 15:35 |
12月4日 | (木) | 大潮 | 10:27 | 21:59 | 3:46 | 16:25 |
12月5日 | (金) | 大潮 | 11:17 | 22:42 | 4:31 | 17:13 |
12月6日 | (土) | 大潮 | 12:06 | 23:25 | 5:16 | 17:59 |
