2025年1月 | 満潮 | 干潮 | ||||
1月1日 | (水) | 大潮 | 7:19 | 18:15 | 0:31 | 12:47 |
1月2日 | (木) | 中潮 | 7:54 | 18:57 | 1:08 | 13:24 |
1月3日 | (金) | 中潮 | 8:30 | 19:41 | 1:46 | 14:03 |
1月4日 | (土) | 中潮 | 9:07 | 20:29 | 2:23 | 14:46 |
1月5日 | (日) | 中潮 | 9:43 | 21:24 | 3:01 | 15:35 |
1月6日 | (月) | 小潮 | 10:21 | 22:30 | 3:42 | 16:34 |
1月7日 | (火) | 小潮 | 11:03 | 23:56 | 4:28 | 17:49 |
1月8日 | (水) | 小潮 | 11:53 | 5:28 | 19:10 | |
1月9日 | (木) | 長潮 | 1:44 | 12:59 | 6:55 | 20:24 |
1月10日 | (金) | 若潮 | 3:26 | 14:14 | 8:34 | 21:28 |
1月11日 | (土) | 中潮 | 4:37 | 15:22 | 9:55 | 22:25 |
1月12日 | (日) | 中潮 | 5:27 | 16:19 | 10:54 | 23:15 |
1月13日 | (月) | 大潮 | 6:08 | 17:08 | 11:39 | |
1月14日 | (火) | 大潮 | 6:45 | 17:51 | 0:00 | 12:17 |
1月15日 | (水) | 大潮 | 7:18 | 18:30 | 0:39 | 12:51 |
1月16日 | (木) | 大潮 | 7:48 | 19:06 | 1:14 | 13:22 |
1月17日 | (金) | 中潮 | 8:15 | 19:41 | 1:46 | 13:53 |
1月18日 | (土) | 中潮 | 8:41 | 20:17 | 2:14 | 14:25 |
1月19日 | (日) | 中潮 | 9:06 | 20:55 | 2:41 | 14:58 |
1月20日 | (月) | 中潮 | 9:31 | 21:40 | 3:08 | 15:37 |
1月21日 | (火) | 小潮 | 9:59 | 22:40 | 3:37 | 16:28 |
1月22日 | (水) | 小潮 | 10:32 | 4:11 | 17:43 | |
1月23日 | (木) | 小潮 | 0:18 | 11:16 | 5:08 | 19:15 |
1月24日 | (金) | 長潮 | 2:37 | 12:26 | 7:03 | 20:32 |
1月25日 | (土) | 若潮 | 4:04 | 13:56 | 8:48 | 21:33 |
1月26日 | (日) | 中潮 | 4:50 | 15:09 | 9:57 | 22:22 |
1月27日 | (月) | 中潮 | 5:26 | 16:04 | 10:45 | 23:06 |
1月28日 | (火) | 大潮 | 5:58 | 16:50 | 11:25 | 23:45 |
1月29日 | (水) | 大潮 | 6:31 | 17:34 | 12:01 | |
1月30日 | (木) | 大潮 | 7:02 | 18:16 | 0:23 | 12:37 |
1月31日 | (金) | 中潮 | 7:34 | 18:59 | 0:58 | 13:13 |
2025年2月 | 満潮 | 干潮 | ||||
2月1日 | (土) | 中潮 | 8:04 | 19:42 | 1:33 | 13:50 |
2月2日 | (日) | 中潮 | 8:34 | 20:27 | 2:06 | 14:28 |
2月3日 | (月) | 中潮 | 9:03 | 21:15 | 2:39 | 15:09 |
2月4日 | (火) | 小潮 | 9:32 | 22:12 | 3:11 | 15:57 |
2月5日 | (水) | 小潮 | 10:02 | 23:29 | 3:45 | 17:01 |
2月6日 | (木) | 小潮 | 10:38 | 4:25 | 18:29 | |
2月7日 | (金) | 長潮 | 1:44 | 11:44 | 5:59 | 20:05 |
2月8日 | (土) | 若潮 | 4:04 | 13:57 | 8:56 | 21:26 |
2月9日 | (日) | 中潮 | 4:54 | 15:30 | 10:20 | 22:26 |
2月10日 | (月) | 中潮 | 5:28 | 16:28 | 11:03 | 23:12 |
2月11日 | (火) | 大潮 | 5:58 | 17:12 | 11:36 | 23:51 |
2月12日 | (水) | 大潮 | 6:25 | 17:50 | 12:06 | |
2月13日 | (木) | 大潮 | 6:51 | 18:24 | 0:24 | 12:34 |
2月14日 | (金) | 大潮 | 7:15 | 18:56 | 0:53 | 13:01 |
2月15日 | (土) | 中潮 | 7:37 | 19:27 | 1:20 | 13:28 |
2月16日 | (日) | 中潮 | 7:58 | 19:59 | 1:44 | 13:55 |
2月17日 | (月) | 中潮 | 8:18 | 20:33 | 2:07 | 14:23 |
2月18日 | (火) | 中潮 | 8:39 | 21:10 | 2:30 | 14:53 |
2月19日 | (水) | 小潮 | 9:01 | 21:55 | 2:54 | 15:28 |
2月20日 | (木) | 小潮 | 9:25 | 23:03 | 3:19 | 16:15 |
2月21日 | (金) | 小潮 | 9:56 | 3:48 | 17:38 | |
2月22日 | (土) | 長潮 | 1:46 | 10:49 | 5:16 | 19:36 |
2月23日 | (日) | 若潮 | 4:04 | 13:04 | 8:38 | 21:04 |
2月24日 | (月) | 中潮 | 4:38 | 14:54 | 9:53 | 22:03 |
2月25日 | (火) | 中潮 | 5:06 | 15:56 | 10:34 | 22:48 |
2月26日 | (水) | 大潮 | 5:35 | 16:44 | 11:10 | 23:27 |
2月27日 | (木) | 大潮 | 6:03 | 17:28 | 11:44 | |
2月28日 | (金) | 大潮 | 6:32 | 18:10 | 0:03 | 12:19 |
2025年3月 | 満潮 | 干潮 | ||||
3月1日 | (土) | 大潮 | 7:01 | 18:53 | 0:38 | 12:54 |
3月2日 | (日) | 中潮 | 7:29 | 19:35 | 1:11 | 13:29 |
3月3日 | (月) | 中潮 | 7:56 | 20:19 | 1:43 | 14:06 |
3月4日 | (火) | 中潮 | 8:21 | 21:06 | 2:14 | 14:44 |
3月5日 | (水) | 中潮 | 8:46 | 22:00 | 2:43 | 15:28 |
3月6日 | (木) | 小潮 | 9:10 | 23:18 | 3:11 | 16:26 |
3月7日 | (金) | 小潮 | 9:36 | 3:40 | 17:59 | |
3月8日 | (土) | 小潮 | 2:25 | 10:31 | 6:05 | 19:51 |
3月9日 | (日) | 長潮 | 4:11 | 14:18 | 9:49 | 21:17 |
3月10日 | (月) | 若潮 | 4:39 | 15:39 | 10:24 | 22:13 |
3月11日 | (火) | 中潮 | 5:04 | 16:26 | 10:51 | 22:54 |
3月12日 | (水) | 中潮 | 5:28 | 17:04 | 11:18 | 23:28 |
3月13日 | (木) | 大潮 | 5:51 | 17:38 | 11:44 | 23:58 |
3月14日 | (金) | 大潮 | 6:13 | 18:10 | 12:09 | |
3月15日 | (土) | 大潮 | 6:34 | 18:41 | 0:24 | 12:35 |
3月16日 | (日) | 大潮 | 6:54 | 19:11 | 0:49 | 13:00 |
3月17日 | (月) | 中潮 | 7:14 | 19:43 | 1:13 | 13:26 |
3月18日 | (火) | 中潮 | 7:33 | 20:15 | 1:36 | 13:52 |
3月19日 | (水) | 中潮 | 7:53 | 20:50 | 2:00 | 14:19 |
3月20日 | (木) | 中潮 | 8:14 | 21:31 | 2:24 | 14:50 |
3月21日 | (金) | 小潮 | 8:37 | 22:29 | 2:49 | 15:29 |
3月22日 | (土) | 小潮 | 9:05 | 3:18 | 16:34 | |
3月23日 | (日) | 小潮 | 0:34 | 9:54 | 4:34 | 18:35 |
3月24日 | (月) | 長潮 | 3:18 | 12:35 | 8:27 | 20:21 |
3月25日 | (火) | 若潮 | 3:57 | 14:38 | 9:30 | 21:27 |
3月26日 | (水) | 中潮 | 4:27 | 15:41 | 10:09 | 22:16 |
3月27日 | (木) | 中潮 | 4:55 | 16:30 | 10:44 | 22:57 |
3月28日 | (金) | 大潮 | 5:24 | 17:15 | 11:19 | 23:36 |
3月29日 | (土) | 大潮 | 5:53 | 17:59 | 11:54 | |
3月30日 | (日) | 大潮 | 6:21 | 18:43 | 0:12 | 12:30 |
3月31日 | (月) | 中潮 | 6:49 | 19:27 | 0:46 | 13:07 |
2025年4月 | 満潮 | 干潮 | ||||
4月1日 | (火) | 中潮 | 7:16 | 20:13 | 1:20 | 13:44 |
4月2日 | (水) | 中潮 | 7:43 | 21:01 | 1:51 | 14:24 |
4月3日 | (木) | 中潮 | 8:08 | 21:57 | 2:22 | 15:10 |
4月4日 | (金) | 小潮 | 8:34 | 23:17 | 2:54 | 16:09 |
4月5日 | (土) | 小潮 | 9:05 | 3:39 | 17:38 | |
4月6日 | (日) | 小潮 | 1:44 | 11:22 | 7:50 | 19:22 |
4月7日 | (月) | 長潮 | 3:19 | 14:16 | 9:23 | 20:43 |
4月8日 | (火) | 若潮 | 3:53 | 15:24 | 9:54 | 21:39 |
4月9日 | (水) | 中潮 | 4:20 | 16:09 | 10:21 | 22:20 |
4月10日 | (木) | 中潮 | 4:44 | 16:46 | 10:48 | 22:54 |
4月11日 | (金) | 大潮 | 5:07 | 17:20 | 11:14 | 23:24 |
4月12日 | (土) | 大潮 | 5:29 | 17:53 | 11:40 | 23:52 |
4月13日 | (日) | 大潮 | 5:50 | 18:25 | 12:06 | |
4月14日 | (月) | 大潮 | 6:10 | 18:57 | 0:19 | 12:33 |
4月15日 | (火) | 中潮 | 6:31 | 19:29 | 0:45 | 12:59 |
4月16日 | (水) | 中潮 | 6:53 | 20:03 | 1:11 | 13:27 |
4月17日 | (木) | 中潮 | 7:16 | 20:39 | 1:37 | 13:56 |
4月18日 | (金) | 中潮 | 7:40 | 21:22 | 2:05 | 14:29 |
4月19日 | (土) | 小潮 | 8:08 | 22:20 | 2:36 | 15:10 |
4月20日 | (日) | 小潮 | 8:46 | 23:53 | 3:20 | 16:13 |
4月21日 | (月) | 小潮 | 9:57 | 5:06 | 17:49 | |
4月22日 | (火) | 長潮 | 1:47 | 12:22 | 7:40 | 19:27 |
4月23日 | (水) | 若潮 | 2:51 | 14:11 | 8:46 | 20:39 |
4月24日 | (木) | 中潮 | 3:31 | 15:18 | 9:30 | 21:35 |
4月25日 | (金) | 中潮 | 4:05 | 16:12 | 10:10 | 22:22 |
4月26日 | (土) | 大潮 | 4:37 | 17:01 | 10:49 | 23:05 |
4月27日 | (日) | 大潮 | 5:09 | 17:48 | 11:27 | 23:45 |
4月28日 | (月) | 大潮 | 5:40 | 18:35 | 12:07 | |
4月29日 | (火) | 大潮 | 6:12 | 19:22 | 0:23 | 12:47 |
4月30日 | (水) | 中潮 | 6:43 | 20:10 | 1:00 | 13:29 |
2025年5月 | 満潮 | 干潮 | ||||
5月1日 | (木) | 中潮 | 7:15 | 21:00 | 1:37 | 14:13 |
5月2日 | (金) | 中潮 | 7:48 | 21:56 | 2:14 | 15:01 |
5月3日 | (土) | 中潮 | 8:28 | 23:02 | 2:59 | 15:59 |
5月4日 | (日) | 小潮 | 9:30 | 4:11 | 17:11 | |
5月5日 | (月) | 小潮 | 0:25 | 11:39 | 6:44 | 18:31 |
5月6日 | (火) | 小潮 | 1:48 | 13:37 | 8:19 | 19:45 |
5月7日 | (水) | 長潮 | 2:42 | 14:50 | 9:05 | 20:45 |
5月8日 | (木) | 若潮 | 3:18 | 15:41 | 9:40 | 21:32 |
5月9日 | (金) | 中潮 | 3:48 | 16:23 | 10:11 | 22:12 |
5月10日 | (土) | 中潮 | 4:15 | 17:01 | 10:40 | 22:48 |
5月11日 | (日) | 大潮 | 4:40 | 17:36 | 11:10 | 23:21 |
5月12日 | (月) | 大潮 | 5:05 | 18:11 | 11:39 | 23:52 |
5月13日 | (火) | 大潮 | 5:30 | 18:46 | 12:09 | |
5月14日 | (水) | 大潮 | 5:56 | 19:21 | 0:22 | 12:39 |
5月15日 | (木) | 中潮 | 6:24 | 19:57 | 0:53 | 13:11 |
5月16日 | (金) | 中潮 | 6:53 | 20:36 | 1:24 | 13:44 |
5月17日 | (土) | 中潮 | 7:25 | 21:20 | 1:58 | 14:22 |
5月18日 | (日) | 中潮 | 8:03 | 22:13 | 2:38 | 15:07 |
5月19日 | (月) | 小潮 | 8:56 | 23:17 | 3:33 | 16:03 |
5月20日 | (火) | 小潮 | 10:16 | 5:00 | 17:14 | |
5月21日 | (水) | 小潮 | 0:29 | 12:02 | 6:42 | 18:33 |
5月22日 | (木) | 長潮 | 1:33 | 13:38 | 7:54 | 19:46 |
5月23日 | (金) | 若潮 | 2:25 | 14:53 | 8:48 | 20:50 |
5月24日 | (土) | 中潮 | 3:08 | 15:54 | 9:35 | 21:46 |
5月25日 | (日) | 中潮 | 3:48 | 16:49 | 10:20 | 22:37 |
5月26日 | (月) | 大潮 | 4:27 | 17:41 | 11:05 | 23:23 |
5月27日 | (火) | 大潮 | 5:05 | 18:32 | 11:50 | |
5月28日 | (水) | 大潮 | 5:44 | 19:20 | 0:08 | 12:35 |
5月29日 | (木) | 中潮 | 6:24 | 20:08 | 0:50 | 13:21 |
5月30日 | (金) | 中潮 | 7:05 | 20:54 | 1:32 | 14:07 |
5月31日 | (土) | 中潮 | 7:49 | 21:40 | 2:14 | 14:53 |
2025年6月 | 満潮 | 干潮 | ||||
6月1日 | (日) | 中潮 | 8:39 | 22:27 | 3:02 | 15:40 |
6月2日 | (月) | 小潮 | 9:41 | 23:17 | 4:01 | 16:32 |
6月3日 | (火) | 小潮 | 11:03 | 5:25 | 17:29 | |
6月4日 | (水) | 小潮 | 0:10 | 12:38 | 6:56 | 18:32 |
6月5日 | (木) | 長潮 | 1:05 | 14:03 | 8:01 | 19:37 |
6月6日 | (金) | 若潮 | 1:56 | 15:09 | 8:49 | 20:37 |
6月7日 | (土) | 中潮 | 2:40 | 16:01 | 9:29 | 21:29 |
6月8日 | (日) | 中潮 | 3:18 | 16:45 | 10:06 | 22:15 |
6月9日 | (月) | 大潮 | 3:53 | 17:25 | 10:42 | 22:55 |
6月10日 | (火) | 大潮 | 4:27 | 18:03 | 11:17 | 23:32 |
6月11日 | (水) | 大潮 | 5:00 | 18:39 | 11:52 | |
6月12日 | (木) | 大潮 | 5:33 | 19:16 | 0:08 | 12:28 |
6月13日 | (金) | 中潮 | 6:08 | 19:53 | 0:43 | 13:04 |
6月14日 | (土) | 中潮 | 6:45 | 20:31 | 1:18 | 13:40 |
6月15日 | (日) | 中潮 | 7:26 | 21:10 | 1:57 | 14:19 |
6月16日 | (月) | 中潮 | 8:12 | 21:52 | 2:39 | 15:00 |
6月17日 | (火) | 小潮 | 9:07 | 22:37 | 3:30 | 15:46 |
6月18日 | (水) | 小潮 | 10:15 | 23:26 | 4:33 | 16:38 |
6月19日 | (木) | 小潮 | 11:37 | 5:48 | 17:41 | |
6月20日 | (金) | 長潮 | 0:19 | 13:08 | 7:02 | 18:54 |
6月21日 | (土) | 若潮 | 1:14 | 14:34 | 8:07 | 20:09 |
6月22日 | (日) | 中潮 | 2:11 | 15:47 | 9:04 | 21:19 |
6月23日 | (月) | 中潮 | 3:05 | 16:50 | 9:59 | 22:21 |
6月24日 | (火) | 大潮 | 3:57 | 17:44 | 10:52 | 23:15 |
6月25日 | (水) | 大潮 | 4:47 | 18:32 | 11:42 | |
6月26日 | (木) | 大潮 | 5:34 | 19:17 | 0:03 | 12:30 |
6月27日 | (金) | 中潮 | 6:20 | 19:57 | 0:46 | 13:14 |
6月28日 | (土) | 中潮 | 7:05 | 20:34 | 1:26 | 13:55 |
6月29日 | (日) | 中潮 | 7:49 | 21:09 | 2:05 | 14:34 |
6月30日 | (月) | 中潮 | 8:33 | 21:41 | 2:44 | 15:09 |
2025年7月 | 満潮 | 干潮 | ||||
7月1日 | (火) | 小潮 | 9:21 | 22:14 | 3:27 | 15:45 |
7月2日 | (水) | 小潮 | 10:18 | 22:49 | 4:19 | 16:24 |
7月3日 | (木) | 小潮 | 11:31 | 23:29 | 5:25 | 17:12 |
7月4日 | (金) | 長潮 | 13:04 | 6:42 | 18:19 | |
7月5日 | (土) | 若潮 | 0:19 | 14:36 | 7:50 | 19:39 |
7月6日 | (日) | 中潮 | 1:19 | 15:47 | 8:46 | 20:53 |
7月7日 | (月) | 中潮 | 2:20 | 16:38 | 9:36 | 21:53 |
7月8日 | (火) | 大潮 | 3:14 | 17:20 | 10:20 | 22:41 |
7月9日 | (水) | 大潮 | 4:01 | 17:57 | 11:02 | 23:22 |
7月10日 | (木) | 大潮 | 4:43 | 18:32 | 11:42 | 23:59 |
7月11日 | (金) | 大潮 | 5:24 | 19:06 | 12:19 | |
7月12日 | (土) | 中潮 | 6:04 | 19:39 | 0:35 | 12:56 |
7月13日 | (日) | 中潮 | 6:46 | 20:12 | 1:11 | 13:31 |
7月14日 | (月) | 中潮 | 7:28 | 20:46 | 1:48 | 14:06 |
7月15日 | (火) | 中潮 | 8:14 | 21:19 | 2:28 | 14:42 |
7月16日 | (水) | 小潮 | 9:04 | 21:53 | 3:11 | 15:19 |
7月17日 | (木) | 小潮 | 10:02 | 22:29 | 4:01 | 16:00 |
7月18日 | (金) | 小潮 | 11:13 | 23:11 | 5:02 | 16:50 |
7月19日 | (土) | 長潮 | 12:45 | 6:16 | 18:02 | |
7月20日 | (日) | 若潮 | 0:05 | 14:33 | 7:34 | 19:42 |
7月21日 | (月) | 中潮 | 1:20 | 16:01 | 8:47 | 21:17 |
7月22日 | (火) | 中潮 | 2:42 | 17:01 | 9:52 | 22:27 |
7月23日 | (水) | 大潮 | 3:51 | 17:46 | 10:49 | 23:19 |
7月24日 | (木) | 大潮 | 4:48 | 18:25 | 11:39 | |
7月25日 | (金) | 大潮 | 5:36 | 19:00 | 0:00 | 12:22 |
7月26日 | (土) | 大潮 | 6:19 | 19:32 | 0:37 | 13:00 |
7月27日 | (日) | 中潮 | 6:59 | 20:00 | 1:11 | 13:34 |
7月28日 | (月) | 中潮 | 7:37 | 20:26 | 1:43 | 14:04 |
7月29日 | (火) | 中潮 | 8:14 | 20:51 | 2:15 | 14:31 |
7月30日 | (水) | 中潮 | 8:53 | 21:15 | 2:48 | 14:58 |
7月31日 | (木) | 小潮 | 9:37 | 21:40 | 3:25 | 15:26 |
2025年8月 | 満潮 | 干潮 | ||||
8月1日 | (金) | 小潮 | 10:33 | 22:09 | 4:10 | 15:59 |
8月2日 | (土) | 小潮 | 11:58 | 22:47 | 5:13 | 16:50 |
8月3日 | (日) | 長潮 | 14:07 | 23:49 | 6:39 | 18:40 |
8月4日 | (月) | 若潮 | 15:47 | 8:02 | 20:33 | |
8月5日 | (火) | 中潮 | 1:26 | 16:36 | 9:10 | 21:47 |
8月6日 | (水) | 中潮 | 2:50 | 17:11 | 10:04 | 22:34 |
8月7日 | (木) | 大潮 | 3:49 | 17:43 | 10:49 | 23:12 |
8月8日 | (金) | 大潮 | 4:36 | 18:13 | 11:28 | 23:46 |
8月9日 | (土) | 大潮 | 5:19 | 18:42 | 12:04 | |
8月10日 | (日) | 大潮 | 6:00 | 19:12 | 0:21 | 12:39 |
8月11日 | (月) | 中潮 | 6:41 | 19:41 | 0:55 | 13:12 |
8月12日 | (火) | 中潮 | 7:23 | 20:10 | 1:30 | 13:45 |
8月13日 | (水) | 中潮 | 8:07 | 20:38 | 2:06 | 14:17 |
8月14日 | (木) | 中潮 | 8:54 | 21:06 | 2:45 | 14:49 |
8月15日 | (金) | 小潮 | 9:47 | 21:34 | 3:29 | 15:23 |
8月16日 | (土) | 小潮 | 10:54 | 22:08 | 4:23 | 16:02 |
8月17日 | (日) | 小潮 | 12:40 | 23:00 | 5:40 | 17:13 |
8月18日 | (月) | 長潮 | 15:09 | 7:16 | 20:03 | |
8月19日 | (火) | 若潮 | 1:00 | 16:21 | 8:44 | 21:48 |
8月20日 | (水) | 中潮 | 2:55 | 17:00 | 9:52 | 22:38 |
8月21日 | (木) | 中潮 | 4:02 | 17:33 | 10:45 | 23:14 |
8月22日 | (金) | 大潮 | 4:51 | 18:02 | 11:28 | 23:47 |
8月23日 | (土) | 大潮 | 5:32 | 18:30 | 12:04 | |
8月24日 | (日) | 大潮 | 6:09 | 18:55 | 0:17 | 12:35 |
8月25日 | (月) | 中潮 | 6:44 | 19:18 | 0:46 | 13:04 |
8月26日 | (火) | 中潮 | 7:17 | 19:39 | 1:14 | 13:29 |
8月27日 | (水) | 中潮 | 7:51 | 19:59 | 1:42 | 13:53 |
8月28日 | (木) | 中潮 | 8:26 | 20:19 | 2:10 | 14:17 |
8月29日 | (金) | 小潮 | 9:04 | 20:40 | 2:40 | 14:41 |
8月30日 | (土) | 小潮 | 9:50 | 21:04 | 3:14 | 15:06 |
8月31日 | (日) | 小潮 | 10:59 | 21:32 | 3:58 | 15:38 |
2025年9月 | 満潮 | 干潮 | ||||
9月1日 | (月) | 長潮 | 13:31 | 22:21 | 5:16 | 17:24 |
9月2日 | (火) | 若潮 | 15:44 | 7:13 | 20:38 | |
9月3日 | (水) | 中潮 | 0:43 | 16:19 | 8:42 | 21:43 |
9月4日 | (木) | 中潮 | 2:39 | 16:47 | 9:41 | 22:20 |
9月5日 | (金) | 大潮 | 3:40 | 17:13 | 10:26 | 22:52 |
9月6日 | (土) | 大潮 | 4:26 | 17:40 | 11:04 | 23:25 |
9月7日 | (日) | 大潮 | 5:08 | 18:07 | 11:39 | 23:58 |
9月8日 | (月) | 大潮 | 5:49 | 18:35 | 12:14 | |
9月9日 | (火) | 中潮 | 6:31 | 19:02 | 0:31 | 12:47 |
9月10日 | (水) | 中潮 | 7:13 | 19:29 | 1:06 | 13:19 |
9月11日 | (木) | 中潮 | 7:56 | 19:55 | 1:42 | 13:50 |
9月12日 | (金) | 中潮 | 8:43 | 20:20 | 2:19 | 14:21 |
9月13日 | (土) | 小潮 | 9:36 | 20:45 | 3:01 | 14:51 |
9月14日 | (日) | 小潮 | 10:47 | 21:14 | 3:55 | 15:26 |
9月15日 | (月) | 小潮 | 12:58 | 22:06 | 5:18 | 17:08 |
9月16日 | (火) | 長潮 | 15:27 | 7:08 | 21:11 | |
9月17日 | (水) | 若潮 | 1:34 | 16:07 | 8:39 | 21:56 |
9月18日 | (木) | 中潮 | 3:09 | 16:36 | 9:42 | 22:26 |
9月19日 | (金) | 中潮 | 4:03 | 17:02 | 10:27 | 22:55 |
9月20日 | (土) | 大潮 | 4:44 | 17:27 | 11:04 | 23:23 |
9月21日 | (日) | 大潮 | 5:20 | 17:50 | 11:36 | 23:51 |
9月22日 | (月) | 大潮 | 5:54 | 18:12 | 12:05 | |
9月23日 | (火) | 大潮 | 6:26 | 18:32 | 0:17 | 12:31 |
9月24日 | (水) | 中潮 | 6:58 | 18:52 | 0:43 | 12:56 |
9月25日 | (木) | 中潮 | 7:31 | 19:11 | 1:10 | 13:20 |
9月26日 | (金) | 中潮 | 8:04 | 19:31 | 1:36 | 13:44 |
9月27日 | (土) | 中潮 | 8:40 | 19:52 | 2:04 | 14:08 |
9月28日 | (日) | 小潮 | 9:22 | 20:14 | 2:34 | 14:34 |
9月29日 | (月) | 小潮 | 10:21 | 20:40 | 3:12 | 15:05 |
9月30日 | (火) | 小潮 | 12:25 | 21:23 | 4:14 | 16:36 |
2025年10月 | 満潮 | 干潮 | ||||
10月1日 | (水) | 長潮 | 14:55 | 6:14 | 20:29 | |
10月2日 | (木) | 若潮 | 0:18 | 15:36 | 7:58 | 21:18 |
10月3日 | (金) | 中潮 | 2:22 | 16:04 | 9:03 | 21:51 |
10月4日 | (土) | 中潮 | 3:23 | 16:31 | 9:51 | 22:23 |
10月5日 | (日) | 大潮 | 4:10 | 16:58 | 10:31 | 22:56 |
10月6日 | (月) | 大潮 | 4:53 | 17:25 | 11:09 | 23:30 |
10月7日 | (火) | 大潮 | 5:36 | 17:53 | 11:45 | |
10月8日 | (水) | 大潮 | 6:19 | 18:21 | 0:05 | 12:20 |
10月9日 | (木) | 中潮 | 7:03 | 18:49 | 0:42 | 12:55 |
10月10日 | (金) | 中潮 | 7:48 | 19:16 | 1:19 | 13:28 |
10月11日 | (土) | 中潮 | 8:37 | 19:43 | 1:59 | 14:01 |
10月12日 | (日) | 中潮 | 9:33 | 20:12 | 2:44 | 14:36 |
10月13日 | (月) | 小潮 | 10:47 | 20:46 | 3:40 | 15:24 |
10月14日 | (火) | 小潮 | 12:46 | 22:42 | 5:03 | 18:46 |
10月15日 | (水) | 小潮 | 14:38 | 6:46 | 20:53 | |
10月16日 | (木) | 長潮 | 1:43 | 15:23 | 8:11 | 21:29 |
10月17日 | (金) | 若潮 | 3:00 | 15:53 | 9:11 | 21:59 |
10月18日 | (土) | 中潮 | 3:49 | 16:19 | 9:55 | 22:27 |
10月19日 | (日) | 中潮 | 4:29 | 16:43 | 10:32 | 22:55 |
10月20日 | (月) | 大潮 | 5:04 | 17:06 | 11:04 | 23:22 |
10月21日 | (火) | 大潮 | 5:38 | 17:28 | 11:33 | 23:49 |
10月22日 | (水) | 大潮 | 6:11 | 17:49 | 12:01 | |
10月23日 | (木) | 中潮 | 6:43 | 18:10 | 0:16 | 12:28 |
10月24日 | (金) | 中潮 | 7:16 | 18:32 | 0:43 | 12:55 |
10月25日 | (土) | 中潮 | 7:50 | 18:55 | 1:10 | 13:22 |
10月26日 | (日) | 中潮 | 8:26 | 19:19 | 1:39 | 13:50 |
10月27日 | (月) | 小潮 | 9:08 | 19:46 | 2:11 | 14:21 |
10月28日 | (火) | 小潮 | 10:03 | 20:20 | 2:50 | 15:04 |
10月29日 | (水) | 小潮 | 11:27 | 21:22 | 3:46 | 16:41 |
10月30日 | (木) | 長潮 | 13:16 | 23:51 | 5:16 | 19:27 |
10月31日 | (金) | 若潮 | 14:24 | 6:55 | 20:30 |
2025年11月 | 満潮 | 干潮 | ||||
11月1日 | (土) | 中潮 | 1:48 | 15:04 | 8:10 | 21:11 |
11月2日 | (日) | 中潮 | 2:57 | 15:38 | 9:07 | 21:48 |
11月3日 | (月) | 中潮 | 3:50 | 16:10 | 9:54 | 22:25 |
11月4日 | (火) | 大潮 | 4:38 | 16:41 | 10:38 | 23:03 |
11月5日 | (水) | 大潮 | 5:25 | 17:13 | 11:19 | 23:42 |
11月6日 | (木) | 大潮 | 6:11 | 17:45 | 11:58 | |
11月7日 | (金) | 大潮 | 6:58 | 18:17 | 0:23 | 12:37 |
11月8日 | (土) | 中潮 | 7:46 | 18:51 | 1:05 | 13:15 |
11月9日 | (日) | 中潮 | 8:36 | 19:26 | 1:49 | 13:54 |
11月10日 | (月) | 中潮 | 9:31 | 20:07 | 2:37 | 14:39 |
11月11日 | (火) | 中潮 | 10:34 | 21:06 | 3:32 | 15:43 |
11月12日 | (水) | 小潮 | 11:49 | 23:02 | 4:39 | 17:57 |
11月13日 | (木) | 小潮 | 13:10 | 5:58 | 19:53 | |
11月14日 | (金) | 小潮 | 1:09 | 14:10 | 7:16 | 20:45 |
11月15日 | (土) | 長潮 | 2:31 | 14:52 | 8:20 | 21:22 |
11月16日 | (日) | 若潮 | 3:27 | 15:25 | 9:11 | 21:55 |
11月17日 | (月) | 中潮 | 4:11 | 15:54 | 9:54 | 22:26 |
11月18日 | (火) | 中潮 | 4:50 | 16:21 | 10:31 | 22:56 |
11月19日 | (水) | 大潮 | 5:26 | 16:47 | 11:06 | 23:25 |
11月20日 | (木) | 大潮 | 6:01 | 17:13 | 11:38 | 23:55 |
11月21日 | (金) | 大潮 | 6:35 | 17:39 | 12:09 | |
11月22日 | (土) | 中潮 | 7:09 | 18:06 | 0:25 | 12:39 |
11月23日 | (日) | 中潮 | 7:44 | 18:35 | 0:56 | 13:10 |
11月24日 | (月) | 中潮 | 8:21 | 19:06 | 1:29 | 13:43 |
11月25日 | (火) | 中潮 | 9:01 | 19:41 | 2:04 | 14:20 |
11月26日 | (水) | 小潮 | 9:48 | 20:27 | 2:43 | 15:09 |
11月27日 | (木) | 小潮 | 10:44 | 21:36 | 3:31 | 16:22 |
11月28日 | (金) | 小潮 | 11:49 | 23:18 | 4:32 | 18:06 |
11月29日 | (土) | 長潮 | 12:55 | 5:48 | 19:28 | |
11月30日 | (日) | 若潮 | 1:04 | 13:51 | 7:07 | 20:25 |
2025年12月 | 満潮 | 干潮 | ||||
12月1日 | (月) | 中潮 | 2:27 | 14:38 | 8:17 | 21:12 |
12月2日 | (火) | 中潮 | 3:32 | 15:20 | 9:17 | 21:57 |
12月3日 | (水) | 大潮 | 4:29 | 16:01 | 10:11 | 22:42 |
12月4日 | (木) | 大潮 | 5:21 | 16:41 | 11:00 | 23:28 |
12月5日 | (金) | 大潮 | 6:11 | 17:21 | 11:46 | |
12月6日 | (土) | 大潮 | 6:59 | 18:02 | 0:13 | 12:29 |
