長崎県 平戸瀬戸・平戸(平戸市) の潮見表(潮汐) 2025年

【釣りぽ編集部】の制作記事。基本的な釣り方や釣り場情報、イベント・キャンペーン情報を中心に紹介。

釣りぽ編集部をフォローする

潮汐情報トップページ

長崎県 平戸瀬戸・平戸(平戸市) の潮見表(潮汐) 2025年

2025年1月 満潮 干潮
1月1日 (水) 大潮 10:14 21:27 3:21 15:52
1月2日 (木) 中潮 10:50 22:09 4:00 16:29
1月3日 (金) 中潮 11:26 22:53 4:40 17:09
1月4日 (土) 中潮 12:04 23:41 5:20 17:52
1月5日 (日) 中潮 12:42   6:02 18:40
1月6日 (月) 小潮 0:36 13:23 6:46 19:35
1月7日 (火) 小潮 1:43 14:10 7:37 20:41
1月8日 (水) 小潮 3:08 15:09 8:40 21:58
1月9日 (木) 長潮 4:51 16:21 10:09 23:17
1月10日 (金) 若潮 6:23 17:34 11:52  
1月11日 (土) 中潮 7:30 18:37 0:25 13:08
1月12日 (日) 中潮 8:22 19:31 1:21 14:01
1月13日 (月) 大潮 9:06 20:18 2:10 14:44
1月14日 (火) 大潮 9:44 21:01 2:53 15:22
1月15日 (水) 大潮 10:18 21:40 3:33 15:57
1月16日 (木) 大潮 10:48 22:16 4:08 16:29
1月17日 (金) 中潮 11:14 22:50 4:41 17:00
1月18日 (土) 中潮 11:39 23:24 5:11 17:31
1月19日 (日) 中潮 12:02   5:40 18:03
1月20日 (月) 中潮 0:01 12:26 6:09 18:40
1月21日 (火) 小潮 0:43 12:54 6:40 19:24
1月22日 (水) 小潮 1:41 13:31 7:17 20:24
1月23日 (木) 小潮 3:19 14:27 8:13 21:51
1月24日 (金) 長潮 5:32 15:57 10:14 23:23
1月25日 (土) 若潮 6:51 17:23 12:11  
1月26日 (日) 中潮 7:39 18:25 0:26 13:10
1月27日 (月) 中潮 8:17 19:15 1:14 13:52
1月28日 (火) 大潮 8:51 19:59 1:56 14:28
1月29日 (水) 大潮 9:24 20:42 2:35 15:04
1月30日 (木) 大潮 9:57 21:24 3:12 15:39
1月31日 (金) 中潮 10:29 22:07 3:50 16:15

2025年2月 満潮 干潮
2月1日 (土) 中潮 11:00 22:50 4:27 16:52
2月2日 (日) 中潮 11:31 23:36 5:04 17:30
2月3日 (月) 中潮 12:02   5:41 18:12
2月4日 (火) 小潮 0:25 12:33 6:18 18:58
2月5日 (水) 小潮 1:23 13:08 6:58 19:56
2月6日 (木) 小潮 2:45 13:57 7:49 21:20
2月7日 (金) 長潮 4:55 15:35 9:36 23:07
2月8日 (土) 若潮 6:45 17:29 12:22  
2月9日 (日) 中潮 7:44 18:42 0:28 13:25
2月10日 (月) 中潮 8:23 19:35 1:24 14:04
2月11日 (火) 大潮 8:56 20:18 2:07 14:37
2月12日 (水) 大潮 9:25 20:56 2:44 15:07
2月13日 (木) 大潮 9:50 21:30 3:17 15:36
2月14日 (金) 大潮 10:13 22:02 3:47 16:03
2月15日 (土) 中潮 10:34 22:33 4:15 16:30
2月16日 (日) 中潮 10:53 23:03 4:41 16:56
2月17日 (月) 中潮 11:13 23:34 5:06 17:22
2月18日 (火) 中潮 11:33   5:31 17:51
2月19日 (水) 小潮 0:08 11:55 5:56 18:25
2月20日 (木) 小潮 0:50 12:21 6:23 19:09
2月21日 (金) 小潮 1:57 12:57 6:56 20:19
2月22日 (土) 長潮 4:50 14:17 8:20 22:29
2月23日 (日) 若潮 6:46 16:48 12:07  
2月24日 (月) 中潮 7:27 18:08 0:02 13:01
2月25日 (火) 中潮 7:58 19:03 0:56 13:37
2月26日 (水) 大潮 8:28 19:49 1:38 14:10
2月27日 (木) 大潮 8:57 20:33 2:17 14:43
2月28日 (金) 大潮 9:27 21:16 2:54 15:17

2025年3月 満潮 干潮
3月1日 (土) 大潮 9:57 21:59 3:31 15:52
3月2日 (日) 中潮 10:26 22:43 4:08 16:28
3月3日 (月) 中潮 10:55 23:27 4:43 17:05
3月4日 (火) 中潮 11:23   5:19 17:45
3月5日 (水) 中潮 0:15 11:51 5:54 18:29
3月6日 (木) 小潮 1:12 12:20 6:30 19:25
3月7日 (金) 小潮 2:39 13:00 7:18 20:55
3月8日 (土) 小潮 5:15 15:20 10:31 23:04
3月9日 (日) 長潮 6:51 17:37 12:44  
3月10日 (月) 若潮 7:32 18:45 0:25 13:21
3月11日 (火) 中潮 8:02 19:31 1:14 13:49
3月12日 (水) 中潮 8:28 20:10 1:51 14:16
3月13日 (木) 大潮 8:51 20:44 2:23 14:42
3月14日 (金) 大潮 9:12 21:15 2:52 15:08
3月15日 (土) 大潮 9:32 21:45 3:20 15:32
3月16日 (日) 大潮 9:51 22:14 3:46 15:57
3月17日 (月) 中潮 10:10 22:43 4:12 16:21
3月18日 (火) 中潮 10:30 23:13 4:37 16:47
3月19日 (水) 中潮 10:51 23:45 5:02 17:14
3月20日 (木) 中潮 11:13   5:26 17:46
3月21日 (金) 小潮 0:23 11:38 5:53 18:26
3月22日 (土) 小潮 1:21 12:10 6:26 19:27
3月23日 (日) 小潮 3:51 13:21 7:52 21:30
3月24日 (月) 長潮 6:05 16:18 11:41 23:23
3月25日 (火) 若潮 6:48 17:47 12:31  
3月26日 (水) 中潮 7:19 18:44 0:23 13:06
3月27日 (木) 中潮 7:48 19:33 1:08 13:39
3月28日 (金) 大潮 8:18 20:19 1:49 14:13
3月29日 (土) 大潮 8:48 21:04 2:29 14:49
3月30日 (日) 大潮 9:19 21:49 3:08 15:26
3月31日 (月) 中潮 9:50 22:34 3:46 16:04

2025年4月 満潮 干潮
4月1日 (火) 中潮 10:20 23:20 4:24 16:43
4月2日 (水) 中潮 10:51   5:01 17:24
4月3日 (木) 中潮 0:10 11:21 5:39 18:10
4月4日 (金) 小潮 1:10 11:55 6:21 19:09
4月5日 (土) 小潮 2:41 12:48 7:26 20:41
4月6日 (日) 小潮 4:53 15:32 10:51 22:39
4月7日 (月) 長潮 6:11 17:27 12:13 23:55
4月8日 (火) 若潮 6:51 18:29 12:49  
4月9日 (水) 中潮 7:19 19:14 0:43 13:17
4月10日 (木) 中潮 7:44 19:51 1:20 13:44
4月11日 (金) 大潮 8:06 20:24 1:52 14:09
4月12日 (土) 大潮 8:27 20:56 2:21 14:35
4月13日 (日) 大潮 8:48 21:27 2:50 15:00
4月14日 (月) 大潮 9:09 21:57 3:18 15:25
4月15日 (火) 中潮 9:32 22:28 3:46 15:52
4月16日 (水) 中潮 9:56 22:59 4:14 16:19
4月17日 (木) 中潮 10:21 23:34 4:41 16:49
4月18日 (金) 中潮 10:47   5:10 17:24
4月19日 (土) 小潮 0:15 11:18 5:44 18:08
4月20日 (日) 小潮 1:16 12:02 6:33 19:11
4月21日 (月) 小潮 3:04 13:31 8:21 20:49
4月22日 (火) 長潮 4:49 15:48 10:38 22:29
4月23日 (水) 若潮