別府市(大分県)の潮見表(潮汐) 2025年
2025年1月 | 満潮 | 干潮 | ||||
1月1日 | (水) | 大潮 | 9:57 | 20:47 | 2:51 | 15:34 |
1月2日 | (木) | 中潮 | 10:31 | 21:31 | 3:30 | 16:11 |
1月3日 | (金) | 中潮 | 11:07 | 22:17 | 4:10 | 16:51 |
1月4日 | (土) | 中潮 | 11:44 | 23:07 | 4:50 | 17:36 |
1月5日 | (日) | 中潮 | 12:21 | 5:33 | 18:25 | |
1月6日 | (月) | 小潮 | 0:05 | 13:00 | 6:20 | 19:22 |
1月7日 | (火) | 小潮 | 1:18 | 13:43 | 7:13 | 20:27 |
1月8日 | (水) | 小潮 | 2:52 | 14:33 | 8:23 | 21:37 |
1月9日 | (木) | 長潮 | 4:37 | 15:32 | 9:58 | 22:46 |
1月10日 | (金) | 若潮 | 6:09 | 16:38 | 11:39 | 23:50 |
1月11日 | (土) | 中潮 | 7:16 | 17:43 | 12:56 | |
1月12日 | (日) | 中潮 | 8:07 | 18:40 | 0:46 | 13:50 |
1月13日 | (月) | 大潮 | 8:49 | 19:30 | 1:35 | 14:30 |
1月14日 | (火) | 大潮 | 9:26 | 20:16 | 2:19 | 15:05 |
1月15日 | (水) | 大潮 | 9:59 | 20:58 | 2:59 | 15:38 |
1月16日 | (木) | 大潮 | 10:29 | 21:38 | 3:36 | 16:11 |
1月17日 | (金) | 中潮 | 10:57 | 22:17 | 4:10 | 16:44 |
1月18日 | (土) | 中潮 | 11:23 | 22:57 | 4:42 | 17:19 |
1月19日 | (日) | 中潮 | 11:48 | 23:40 | 5:13 | 17:56 |
1月20日 | (月) | 中潮 | 12:14 | 5:43 | 18:37 | |
1月21日 | (火) | 小潮 | 0:31 | 12:40 | 6:16 | 19:24 |
1月22日 | (水) | 小潮 | 1:41 | 13:10 | 6:57 | 20:24 |
1月23日 | (木) | 小潮 | 3:24 | 13:51 | 8:03 | 21:36 |
1月24日 | (金) | 長潮 | 5:19 | 14:58 | 10:14 | 22:49 |
1月25日 | (土) | 若潮 | 6:36 | 16:24 | 12:05 | 23:51 |
1月26日 | (日) | 中潮 | 7:23 | 17:37 | 13:03 | |
1月27日 | (月) | 中潮 | 8:00 | 18:32 | 0:41 | 13:41 |
1月28日 | (火) | 大潮 | 8:33 | 19:19 | 1:24 | 14:13 |
1月29日 | (水) | 大潮 | 9:05 | 20:03 | 2:04 | 14:44 |
1月30日 | (木) | 大潮 | 9:36 | 20:46 | 2:42 | 15:16 |
1月31日 | (金) | 中潮 | 10:06 | 21:29 | 3:19 | 15:51 |
2025年2月 | 満潮 | 干潮 | ||||
2月1日 | (土) | 中潮 | 10:36 | 22:14 | 3:56 | 16:28 |
2月2日 | (日) | 中潮 | 11:06 | 23:03 | 4:34 | 17:07 |
2月3日 | (月) | 中潮 | 11:36 | 23:57 | 5:13 | 17:50 |
2月4日 | (火) | 小潮 | 12:07 | 5:53 | 18:38 | |
2月5日 | (水) | 小潮 | 1:03 | 12:41 | 6:38 | 19:37 |
2月6日 | (木) | 小潮 | 2:37 | 13:21 | 7:41 | 20:53 |
2月7日 | (金) | 長潮 | 4:41 | 14:26 | 9:50 | 22:24 |
2月8日 | (土) | 若潮 | 6:27 | 16:14 | 12:16 | 23:46 |
2月9日 | (日) | 中潮 | 7:25 | 17:46 | 13:19 | |
2月10日 | (月) | 中潮 | 8:05 | 18:48 | 0:47 | 13:55 |
2月11日 | (火) | 大潮 | 8:37 | 19:35 | 1:34 | 14:23 |
2月12日 | (水) | 大潮 | 9:05 | 20:15 | 2:13 | 14:49 |
2月13日 | (木) | 大潮 | 9:30 | 20:52 | 2:46 | 15:15 |
2月14日 | (金) | 大潮 | 9:52 | 21:27 | 3:17 | 15:42 |
2月15日 | (土) | 中潮 | 10:14 | 22:02 | 3:45 | 16:10 |
2月16日 | (日) | 中潮 | 10:34 | 22:38 | 4:13 | 16:38 |
2月17日 | (月) | 中潮 | 10:54 | 23:16 | 4:40 | 17:08 |
2月18日 | (火) | 中潮 | 11:14 | 23:58 | 5:07 | 17:39 |
2月19日 | (水) | 小潮 | 11:35 | 5:36 | 18:13 | |
2月20日 | (木) | 小潮 | 0:50 | 11:57 | 6:07 | 18:56 |
2月21日 | (金) | 小潮 | 2:11 | 12:23 | 6:51 | 20:01 |
2月22日 | (土) | 長潮 | 4:26 | 13:06 | 9:12 | 21:45 |
2月23日 | (日) | 若潮 | 6:15 | 15:24 | 12:07 | 23:17 |
2月24日 | (月) | 中潮 | 7:03 | 17:21 | 12:54 | |
2月25日 | (火) | 中潮 | 7:37 | 18:24 | 0:19 | 13:24 |
2月26日 | (水) | 大潮 | 8:07 | 19:13 | 1:05 | 13:51 |
2月27日 | (木) | 大潮 | 8:35 | 19:57 | 1:46 | 14:20 |
2月28日 | (金) | 大潮 | 9:02 | 20:39 | 2:24 | 14:51 |
2025年3月 | 満潮 | 干潮 | ||||
3月1日 | (土) | 大潮 | 9:29 | 21:23 | 3:01 | 15:24 |
3月2日 | (日) | 中潮 | 9:56 | 22:08 | 3:37 | 15:59 |
3月3日 | (月) | 中潮 | 10:24 | 22:57 | 4:14 | 16:37 |
3月4日 | (火) | 中潮 | 10:52 | 23:51 | 4:52 | 17:18 |
3月5日 | (水) | 中潮 | 11:21 | 5:31 | 18:03 | |
3月6日 | (木) | 小潮 | 0:58 | 11:50 | 6:16 | 18:59 |
3月7日 | (金) | 小潮 | 2:33 | 12:23 | 7:27 | 20:20 |
3月8日 | (土) | 小潮 | 4:45 | 13:31 | 10:48 | 22:09 |
3月9日 | (日) | 長潮 | 6:22 | 16:28 | 12:42 | 23:40 |
3月10日 | (月) | 若潮 | 7:09 | 18:00 | 13:14 | |
3月11日 | (火) | 中潮 | 7:41 | 18:53 | 0:39 | 13:38 |
3月12日 | (水) | 中潮 | 8:07 | 19:33 | 1:22 | 14:00 |
3月13日 | (木) | 大潮 | 8:29 | 20:09 | 1:56 | 14:22 |
3月14日 | (金) | 大潮 | 8:49 | 20:42 | 2:25 | 14:45 |
3月15日 | (土) | 大潮 | 9:09 | 21:15 | 2:53 | 15:10 |
3月16日 | (日) | 大潮 | 9:28 | 21:48 | 3:19 | 15:35 |
3月17日 | (月) | 中潮 | 9:47 | 22:22 | 3:46 | 16:01 |
3月18日 | (火) | 中潮 | 10:06 | 22:57 | 4:13 | 16:27 |
3月19日 | (水) | 中潮 | 10:27 | 23:36 | 4:41 | 16:55 |
3月20日 | (木) | 中潮 | 10:48 | 5:10 | 17:26 | |
3月21日 | (金) | 小潮 | 0:22 | 11:11 | 5:43 | 18:04 |
3月22日 | (土) | 小潮 | 1:31 | 11:38 | 6:30 | 19:01 |
3月23日 | (日) | 小潮 | 3:27 | 12:18 | 8:59 | 20:45 |
3月24日 | (月) | 長潮 | 5:21 | 15:02 | 11:38 | 22:37 |
3月25日 | (火) | 若潮 | 6:18 | 17:08 | 12:21 | 23:47 |
3月26日 | (水) | 中潮 | 6:54 | 18:12 | 12:50 | |
3月27日 | (木) | 中潮 | 7:23 | 19:01 | 0:37 | 13:18 |
3月28日 | (金) | 大潮 | 7:51 | 19:46 | 1:20 | 13:48 |
3月29日 | (土) | 大潮 | 8:18 | 20:31 | 2:00 | 14:20 |
3月30日 | (日) | 大潮 | 8:46 | 21:16 | 2:39 | 14:55 |
3月31日 | (月) | 中潮 | 9:15 | 22:04 | 3:18 | 15:32 |
2025年4月 | 満潮 | 干潮 | ||||
4月1日 | (火) | 中潮 | 9:44 | 22:55 | 3:57 | 16:11 |
4月2日 | (水) | 中潮 | 10:14 | 23:52 | 4:38 | 16:53 |
4月3日 | (木) | 中潮 | 10:45 | 5:23 | 17:40 | |
4月4日 | (金) | 小潮 | 1:00 | 11:19 | 6:19 | 18:38 |
4月5日 | (土) | 小潮 | 2:27 | 12:02 | 8:02 | 20:00 |
4月6日 | (日) | 小潮 | 4:14 | 14:04 | 10:51 | 21:45 |
4月7日 | (月) | 長潮 | 5:36 | 16:37 | 12:05 | 23:13 |
4月8日 | (火) | 若潮 | 6:23 | 17:55 | 12:38 | |
4月9日 | (水) | 中潮 | 6:56 | 18:44 | 0:12 | 13:03 |
4月10日 | (木) | 中潮 | 7:21 | 19:23 | 0:55 | 13:27 |
4月11日 | (金) | 大潮 | 7:42 | 19:57 | 1:29 | 13:49 |
4月12日 | (土) | 大潮 | 8:02 | 20:30 | 1:59 | 14:12 |
4月13日 | (日) | 大潮 | 8:22 | 21:03 | 2:28 | 14:37 |
4月14日 | (月) | 大潮 | 8:43 | 21:36 | 2:56 | 15:02 |
4月15日 | (火) | 中潮 | 9:04 | 22:10 | 3:25 | 15:28 |
4月16日 | (水) | 中潮 | 9:27 | 22:45 | 3:54 | 15:56 |
4月17日 | (木) | 中潮 | 9:51 | 23:24 | 4:25 | 16:25 |
4月18日 | (金) | 中潮 | 10:18 | 4:59 | 16:59 | |
4月19日 | (土) | 小潮 | 0:12 | 10:48 | 5:41 | 17:41 |
4月20日 | (日) | 小潮 | 1:15 | 11:27 | 6:45 | 18:41 |
4月21日 | (月) | 小潮 | 2:42 | 12:38 | 8:46 | 20:12 |
4月22日 | (火) | 長潮 | 4:10 | 15:01 | 10:33 | 21:52 |
4月23日 | (水) | 若潮 | 5:12 | 16:46 | 11:26 | 23:06 |
4月24日 | (木) | 中潮 | 5:55 | 17:53 | 12:04 | |
4月25日 | (金) | 中潮 | 6:30 | 18:46 | 0:03 | 12:39 |
4月26日 | (土) | 大潮 | 7:02 | 19:35 | 0:51 | 13:13 |
4月27日 |