新岡山港・新築港・三蟠(岡山県岡山市) 潮汐情報(潮見表) 2025年

【釣りぽ編集部】の制作記事。基本的な釣り方や釣り場情報、イベント・キャンペーン情報を中心に紹介。

釣りぽ編集部をフォローする

潮汐情報トップページ

2025年1月 満潮 干潮
1月1日 (水) 大潮 12:31 22:50 5:11 18:41
1月2日 (木) 中潮 13:06 23:36 5:49 19:17
1月3日 (金) 中潮 13:44   6:31 19:59
1月4日 (土) 中潮 0:29 14:22 7:17 20:44
1月5日 (日) 中潮 1:33 15:02 8:07 21:31
1月6日 (月) 小潮 2:48 15:42 9:04 22:21
1月7日 (火) 小潮 4:13 16:26 10:09 23:17
1月8日 (水) 小潮 5:49 17:14 11:35  
1月9日 (木) 長潮 7:27 18:10 0:17 13:25
1月10日 (金) 若潮 8:48 19:09 1:19 14:57
1月11日 (土) 中潮 9:53 20:04 2:16 16:04
1月12日 (日) 中潮 10:47 20:51 3:07 16:56
1月13日 (月) 大潮 11:33 21:32 3:51 17:39
1月14日 (火) 大潮 12:12 22:12 4:32 18:15
1月15日 (水) 大潮 12:45 22:54 5:10 18:48
1月16日 (木) 大潮 13:12 23:42 5:48 19:20
1月17日 (金) 中潮 13:36   6:26 19:53
1月18日 (土) 中潮 0:35 14:01 7:06 20:28
1月19日 (日) 中潮 1:35 14:29 7:48 21:05
1月20日 (月) 中潮 2:38 15:00 8:32 21:44
1月21日 (火) 小潮 3:45 15:32 9:21 22:28
1月22日 (水) 小潮 5:02 16:09 10:25 23:19
1月23日 (木) 小潮 6:29 16:58 12:08  
1月24日 (金) 長潮 7:47 18:17 0:19 14:00
1月25日 (土) 若潮 8:50 19:31 1:19 15:21
1月26日 (日) 中潮 9:41 20:24 2:13 16:11
1月27日 (月) 中潮 10:24 21:04 3:00 16:46
1月28日 (火) 大潮 11:03 21:36 3:42 17:16
1月29日 (水) 大潮 11:39 22:06 4:22 17:46
1月30日 (木) 大潮 12:12 22:41 5:00 18:15
1月31日 (金) 中潮 12:42 23:23 5:39 18:46

2025年2月 満潮 干潮
2月1日 (土) 中潮 13:10   6:19 19:21
2月2日 (日) 中潮 0:17 13:39 7:03 20:00
2月3日 (月) 中潮 1:24 14:10 7:52 20:42
2月4日 (火) 小潮 2:39 14:45 8:46 21:29
2月5日 (水) 小潮 4:00 15:25 9:52 22:24
2月6日 (木) 小潮 5:37 16:15 11:28 23:32
2月7日 (金) 長潮 7:19 17:30 13:34  
2月8日 (土) 若潮 8:47 18:59 0:48 15:17
2月9日 (日) 中潮 9:55 20:10 1:58 16:17
2月10日 (月) 中潮 10:46 21:02 2:59 16:57
2月11日 (火) 大潮 11:25 21:41 3:51 17:29
2月12日 (水) 大潮 11:56 22:14 4:33 17:56
2月13日 (木) 大潮 12:18 22:51 5:08 18:19
2月14日 (金) 大潮 12:33 23:33 5:39 18:41
2月15日 (土) 中潮 12:45   6:11 19:05
2月16日 (日) 中潮 0:22 13:04 6:46 19:33
2月17日 (月) 中潮 1:15 13:28 7:23 20:04
2月18日 (火) 中潮 2:07 13:53 8:03 20:36
2月19日 (水) 小潮 3:01 14:18 8:47 21:12
2月20日 (木) 小潮 4:04 14:43 9:43 21:55
2月21日 (金) 小潮 5:26 15:10 11:20 22:57
2月22日 (土) 長潮 6:51 16:10 13:24  
2月23日 (日) 若潮 8:03 18:55 0:19 15:03
2月24日 (月) 中潮 9:04 20:00 1:32 15:48
2月25日 (火) 中潮 9:55 20:46 2:32 16:20
2月26日 (水) 大潮 10:36 21:22 3:23 16:48
2月27日 (木) 大潮 11:11 21:54 4:08 17:14
2月28日 (金) 大潮 11:38 22:30 4:49 17:39

2025年3月 満潮 干潮
3月1日 (土) 大潮 11:59 23:15 5:29 18:05
3月2日 (日) 中潮 12:16   6:10 18:37
3月3日 (月) 中潮 0:16 12:41 6:54 19:15
3月4日 (火) 中潮 1:28 13:14 7:44 19:58
3月5日 (水) 中潮 2:37 13:52 8:41 20:46
3月6日 (木) 小潮 3:53 14:35 9:53 21:42
3月7日 (金) 小潮 5:26 15:33 11:40 22:54
3月8日 (土) 小潮 7:06 17:22 13:58  
3月9日 (日) 長潮 8:34 19:08 0:21 15:20
3月10日 (月) 若潮 9:38 20:34 1:45 16:03
3月11日 (火) 中潮 10:24 21:37 2:58 16:36
3月12日 (水) 中潮 10:57 22:16 3:53 17:02
3月13日 (木) 大潮 11:22 22:44 4:34 17:24
3月14日 (金) 大潮 11:37 23:10 5:06 17:42
3月15日 (土) 大潮 11:43 23:43 5:34 18:00
3月16日 (日) 大潮 11:51   6:02 18:20
3月17日 (月) 中潮 0:22 12:09 6:33 18:44
3月18日 (火) 中潮 1:02 12:32 7:08 19:12
3月19日 (水) 中潮 1:44 12:57 7:45 19:42
3月20日 (木) 中潮 2:29 13:23 8:29 20:15
3月21日 (金) 小潮 3:22 13:53 9:26 20:57
3月22日 (土) 小潮 4:33 14:32 10:55 21:57
3月23日 (日) 小潮 5:58 16:02 12:45 23:28
3月24日 (月) 長潮 7:14 18:27 14:12  
3月25日 (火) 若潮 8:18 19:39 0:54 15:03
3月26日 (水) 中潮 9:12 20:31 2:04 15:39
3月27日 (木) 中潮 9:54 21:14 3:03 16:08
3月28日 (金) 大潮 10:25 21:52 3:55 16:34
3月29日 (土) 大潮 10:43 22:36 4:40 16:57
3月30日 (日) 大潮 10:52 23:32 5:23 17:23
3月31日 (月) 中潮 11:13   6:06 17:57

2025年4月 満潮 干潮
4月1日 (火) 中潮 0:34 11:45 6:53 18:39
4月2日 (水) 中潮 1:34 12:27 7:46 19:25
4月3日 (木) 中潮 2:36 13:15 8:46 20:15
4月4日 (金) 小潮 3:48 14:12 10:04 21:12
4月5日 (土) 小潮 5:12 15:35 11:52 22:25
4月6日 (日) 小潮 6:38 17:32 13:38 23:55
4月7日 (月) 長潮 7:54 19:18 14:43  
4月8日 (火) 若潮 8:55 20:46 1:26 15:25
4月9日 (水) 中潮 9:39 21:41 2:46 15:57
4月10日 (木) 中潮 10:11 22:19 3:42 16:23
4月11日 (金) 大潮 10:33 22:50 4:23 16:45
4月12日 (土) 大潮 10:45 23:19 4:56 17:03
4月13日 (日) 大潮 10:52 23:49 5:26 17:21
4月14日 (月) 大潮 11:03   5:56 17:41
4月15日 (火) 中潮 0:19 11:21 6:27 18:05
4月16日 (水) 中潮 0:52 11:44 7:00 18:32
4月17日 (木) 中潮 1:28 12:14 7:38 19:04
4月18日 (金) 中潮 2:08 12:51 8:24 19:42
4月19日 (土) 小潮 2:58 13:36 9:22 20:29
4月20日 (日) 小潮 4:01 14:38 10:40 21:31
4月21日 (月) 小潮 5:16 16:21 12:04 22:54
4月22日 (火) 長潮 6:26 18:03 13:14  
4月23日 (水) 若潮 7:27 19:18 0:19 14:07
4月24日 (木) 中潮 8:18 20:21 1:35 14:49
4月25日 (金) 中潮 8:58 21:18 2:43 15:23
4月26日 (土) 大潮 9:22 22:10 3:42 15:51
4月27日 (日) 大潮 9:37 23:00 4:33 16:19
4月28日 (月) 大潮 9:57 23:50 5:19 16:51
4月29日 (火) 大潮 10:27   6:05 17:30
4月30日 (水) 中潮 0:41 11:08 6:54 18:14

2025年5月 満潮 干潮
5月1日 (木) 中潮 1:34 12:00 7:48 19:02
5月2日 (金) 中潮 2:33 13:02 8:51 19:54
5月3日 (土) 中潮 3:38 14:14 10:06 20:52
5月4日 (日) 小潮 4:47 15:44 11:27 22:01
5月5日 (月) 小潮 5:52 17:26 12:40 23:23
5月6日 (火) 小潮 6:52 19:00 13:41  
5月7日 (水) 長潮 7:47 20:21 0:49 14:29
5月8日 (木) 若潮 8:33 21:19 2:14 15:06
5月9日 (金) 中潮 9:08 22:02 3:17 15:36
5月10日 (土) 中潮 9:34 22:38 4:04 16:01
5月11日 (日) 大潮 9:54 23:10 4:42 16:24
5月12日 (月) 大潮 10:10 23:40 5:16 16:46
5月13日 (火) 大潮 10:26   5:48 17:10
5月14日 (水) 大潮 0:10 10:46 6:20 17:36
5月15日 (木) 中潮 0:41 11:14 6:54 18:07
5月16日 (金) 中潮 1:15 11:52 7:33 18:43
5月17日 (土) 中潮 1:55 12:40 8:19 19:26
5月18日 (日) 中潮 2:43 13:37 9:14 20:16
5月19日 (月) 小潮 3:39 14:46 10:17 21:16
5月20日 (火) 小潮 4:40 16:11 11:20 22:28
5月21日 (水) 小潮 5:38 17:38 12:19 23:45
5月22日 (木) 長潮 6:32 18:58 13:11  
5月23日 (金) 若潮 7:18 20:14 1:05 13:58
5月24日 (土) 中潮 7:56 21:19 2:25 14:38
5月25日 (日) 中潮 8:25 22:14 3:32 15:15
5月26日 (月) 大潮 8:52 23:03 4:27 15:52
5月27日 (火) 大潮 9:24 23:51 5:16 16:30
5月28日 (水) 大潮 10:03   6:04 17:12
5月29日 (木) 中潮 0:40 10:52 6:53 17:58
5月30日 (金) 中潮 1:31 11:51 7:46 18:47
5月31日 (土) 中潮 2:24 12:58 8:43 19:38

2025年6月 満潮 干潮
6月1日 (日) 中潮 3:17 14:11 9:43 20:33
6月2日 (月) 小潮 4:07 15:32 10:40 21:33
6月3日 (火) 小潮 4:55 16:56 11:35 22:41
6月4日 (水) 小潮 5:42 18:19 12:29 23:58
6月5日 (木) 長潮 6:29 19:40 13:20  
6月6日 (金) 若潮 7:16 20:47 1:27 14:05
6月7日 (土) 中潮 8:00 21:37 2:46 14:43
6月8日 (日) 中潮 8:39 22:18 3:44 15:16
6月9日 (月) 大潮 9:12 22:53 4:28 15:47
6月10日 (火) 大潮 9:39 23:26 5:05 16:16
6月11日 (水) 大潮 10:04 23:57 5:39 16:45
6月12日 (木) 大潮 10:29   6:11 17:17
6月13日 (金) 中潮 0:30 11:01 6:45 17:51
6月14日 (土) 中潮 1:05 11:42 7:23 18:30
6月15日 (日) 中潮 1:44 12:32 8:06 19:14
6月16日 (月) 中潮 2:27 13:29 8:53 20:03
6月17日 (火) 小潮 3:12 14:36 9:42 20:58
6月18日 (水) 小潮 3:58 15:52 10:33 22:01
6月19日 (木) 小潮 4:45 17:15 11:24 23:13
6月20日 (金) 長潮 5:32 18:43 12:17  
6月21日 (土) 若潮 6:19 20:06 0:41 13:11
6月22日 (日) 中潮 7:04 21:15 2:14 14:02
6月23日 (月) 中潮 7:47 22:12 3:28 14:49
6月24日 (火) 大潮 8:29 23:04 4:26 15:34
6月25日 (水) 大潮 9:11 23:52 5:16 16:17
6月26日 (木) 大潮 9:56   6:02 17:01
6月27日 (金) 中潮 0:38 10:45 6:47 17:45
6月28日 (土) 中潮 1:22 11:40 7:32 18:32
6月29日 (日) 中潮 2:02 12:43 8:16 19:19
6月30日 (月) 中潮 2:38 13:52 9:00 20:08

2025年7月 満潮 干潮
7月1日 (火) 小潮 3:14 15:03 9:44 20:59
7月2日 (水) 小潮 3:49 16:15 10:29 21:55
7月3日 (木) 小潮 4:28 17:32 11:16 23:04
7月4日 (金) 長潮 5:11 18:54 12:06  
7月5日 (土) 若潮 6:01 20:07 0:36 12:58
7月6日 (日) 中潮 6:58 21:06 2:14 13:47
7月7日 (月) 中潮 7:52 21:53 3:27 14:32
7月8日 (火) 大潮 8:38 22:33 4:18 15:12
7月9日 (水) 大潮 9:16 23:09 4:56 15:49
7月10日 (木) 大潮 9:47 23:43 5:27 16:25
7月11日 (金) 大潮 10:15   5:57 17:00
7月12日 (土) 中潮 0:17 10:47 6:28 17:37
7月13日 (日) 中潮 0:50 11:25 7:01 18:16
7月14日 (月) 中潮 1:23 12:13 7:38 18:59
7月15日 (火) 中潮 1:57 13:11 8:17 19:45
7月16日 (水) 小潮 2:31 14:19 8:58 20:37
7月17日 (木) 小潮 3:08 15:34 9:42 21:36
7月18日 (金) 小潮 3:47 16:58 10:32 22:49
7月19日 (土) 長潮 4:31 18:33 11:28  
7月20日 (日) 若潮 5:25 20:00 0:32 12:31
7月21日 (月) 中潮 6:28 21:13 2:15 13:35
7月22日 (火) 中潮 7:32 22:14 3:33 14:32
7月23日 (水) 大潮 8:25 23:06 4:32 15:24
7月24日 (木) 大潮 9:11 23:50 5:17 16:10
7月25日 (金) 大潮 9:53   5:55 16:53
7月26日 (土) 大潮 0:27 10:36 6:30 17:34
7月27日 (日) 中潮 0:57 11:24 7:02 18:15
7月28日 (月) 中潮 1:21 12:21 7:34 18:56
7月29日 (火) 中潮 1:44 13:25 8:08 19:38
7月30日 (水) 中潮 2:10 14:29 8:44 20:23
7月31日 (木) 小潮 2:39 15:32 9:22 21:12

2025年8月 満潮 干潮
8月1日 (金) 小潮 3:10 16:43 10:02 22:14
8月2日 (土) 小潮 3:43 18:04 10:49 23:49
8月3日 (日) 長潮 4:26 19:22 11:47  
8月4日 (月) 若潮 5:48 20:28 1:45 12:50
8月5日 (火) 中潮 7:12 21:22 3:21 13:49
8月6日 (水) 中潮 8:11 22:07 4:09 14:40
8月7日 (木) 大潮 8:55 22:46 4:39 15:26
8月8日 (金) 大潮 9:29 23:21 5:06 16:07
8月9日 (土) 大潮 9:58 23:53 5:32 16:45
8月10日 (日) 大潮 10:28   5:58 17:22
8月11日 (月) 中潮 0:20 11:05 6:26 17:59
8月12日 (火) 中潮 0:44 11:53 6:56 18:40
8月13日 (水) 中潮 1:08 12:55 7:30 19:26
8月14日 (木) 中潮 1:36 14:07 8:09 20:19
8月15日 (金) 小潮 2:10 15:23 8:54 21:21
8月16日 (土) 小潮 2:49 16:50 9:45 22:45
8月17日 (日) 小潮 3:36 18:28 10:47  
8月18日 (月) 長潮 4:44 19:58 0:42 12:02
8月19日 (火) 若潮 6:19 21:14 2:33 13:18
8月20日 (水) 中潮 7:37 22:13 3:45 14:25
8月21日 (木) 中潮 8:35 22:57 4:30 15:23
8月22日 (金) 大潮 9:20 23:32 5:05 16:11
8月23日 (土) 大潮 9:56 23:57 5:34 16:51
8月24日 (日) 大潮 10:32   5:59 17:25
8月25日 (月) 中潮 0:13 11:16 6:22 17:58
8月26日 (火) 中潮 0:22 12:08 6:46 18:33
8月27日 (水) 中潮 0:38 13:04 7:13 19:11
8月28日 (木) 中潮 1:03 13:58 7:44 19:53
8月29日 (金) 小潮 1:30 14:52 8:17 20:40
8月30日 (土) 小潮 1:57 15:54 8:53 21:39
8月31日 (日) 小潮 2:22 17:11 9:34 23:13

2025年9月 満潮 干潮
9月1日 (月) 長潮 2:47 18:32 10:32  
9月2日 (火) 若潮 3:32 19:42 1:16 11:53
9月3日 (水) 中潮 6:41 20:41 3:02 13:09
9月4日 (木) 中潮 7:49 21:31 3:37 14:11
9月5日 (金) 大潮 8:37 22:13 4:05 15:04
9月6日 (土) 大潮 9:14 22:46 4:31 15:50
9月7日 (日) 大潮 9:44 23:12 4:55 16:30
9月8日 (月) 大潮 10:14 23:28 5:18 17:07
9月9日 (火) 中潮 10:53 23:40 5:40 17:45
9月10日 (水) 中潮 11:46   6:07 18:27
9月11日 (木) 中潮 0:02 12:55 6:42 19:17
9月12日 (金) 中潮 0:35 14:07 7:25 20:14
9月13日 (土) 小潮 1:15 15:20 8:13 21:23
9月14日 (日) 小潮 2:01 16:47 9:08 23:01
9月15日 (月) 小潮 2:59 18:23 10:16  
9月16日 (火) 長潮 4:41 19:49 1:05 11:41
9月17日 (水) 若潮 6:32 20:58 2:39 13:07
9月18日 (木) 中潮 7:58 21:50 3:30 14:23
9月19日 (金) 中潮 9:08 22:28 4:07 15:26
9月20日 (土) 大潮 9:57 22:56 4:37 16:13
9月21日 (日) 大潮 10:31 23:12 5:02 16:49
9月22日 (月) 大潮 11:00 23:14 5:22 17:19
9月23日 (火) 大潮 11:32 23:18 5:40 17:48
9月24日 (水) 中潮 12:10 23:37 5:59 18:20
9月25日 (木) 中潮 12:51   6:23 18:55
9月26日 (金) 中潮 0:03 13:34 6:52 19:35
9月27日 (土) 中潮 0:31 14:20 7:24 20:22
9月28日 (日) 小潮 1:00 15:13 7:58 21:21
9月29日 (月) 小潮 1:31 16:22 8:40 22:50
9月30日 (火) 小潮 2:11 17:42 9:37  

2025年10月 満潮 干潮
10月1日 (水) 長潮 3:50 18:54 0:37 11:04
10月2日 (木) 若潮 6:15 19:55 1:57 12:31
10月3日 (金) 中潮 7:28 20:46 2:44 13:42
10月4日 (土) 中潮 8:23 21:27 3:19 14:41
10月5日 (日) 大潮 9:06 21:57 3:48 15:33
10月6日 (月) 大潮 9:44 22:13 4:13 16:17
10月7日 (火) 大潮 10:21 22:20 4:34 16:59
10月8日 (水) 大潮 11:07 22:39 4:56 17:40
10月9日 (木) 中潮 12:05 23:09 5:27 18:26
10月10日 (金) 中潮 13:05 23:48 6:06 19:18
10月11日 (土) 中潮 14:08   6:53 20:19
10月12日 (日) 中潮 0:36 15:18 7:45 21:35
10月13日 (月) 小潮 1:36 16:41 8:43 23:16
10月14日 (火) 小潮 2:59 18:05 9:54  
10月15日 (水) 小潮 4:58 19:17 0:56 11:22
10月16日 (木) 長潮 6:44 20:18 2:05 12:52
10月17日 (金) 若潮 8:14 21:07 2:53 14:14
10月18日 (土) 中潮 9:17 21:42 3:30 15:17
10月19日 (日) 中潮 10:02 22:06 4:00 16:03
10月20日 (月) 大潮 10:37 22:17 4:24 16:40
10月21日 (火) 大潮 11:08 22:21 4:44 17:12
10月22日 (水) 大潮 11:37 22:33 5:02 17:42
10月23日 (木) 中潮 12:08 22:53 5:22 18:13
10月24日 (金) 中潮 12:40 23:19 5:46 18:47
10月25日 (土) 中潮 13:16 23:50 6:14 19:26
10月26日 (日) 中潮 13:56   6:47 20:12
10月27日 (月) 小潮 0:27 14:45 7:25 21:11
10月28日 (火) 小潮 1:13 15:46 8:10 22:28
10月29日 (水) 小潮 2:16 16:57 9:08 23:49
10月30日 (木) 長潮 3:58 18:04 10:26  
10月31日 (金) 若潮 5:46 19:03 0:56 11:51

2025年11月 満潮 干潮
11月1日 (土) 中潮 7:04 19:52 1:47 13:08
11月2日 (日) 中潮 8:09 20:31 2:28 14:17
11月3日 (月) 中潮 9:05 20:57 3:01 15:17
11月4日 (火) 大潮 9:53 21:13 3:30 16:08
11月5日 (水) 大潮 10:39 21:32 3:57 16:55
11月6日 (木) 大潮 11:26 21:59 4:26 17:40
11月7日 (金) 大潮 12:15 22:36 5:02 18:28
11月8日 (土) 中潮 13:08 23:23 5:45 19:21
11月9日 (日) 中潮 14:06   6:34 20:23
11月10日 (月) 中潮 0:23 15:12 7:27 21:37
11月11日 (火) 中潮 1:37 16:21 8:26 22:57
11月12日 (水) 小潮 3:08 17:26 9:34  
11月13日 (木) 小潮 4:54 18:25 0:09 10:54
11月14日 (金) 小潮 6:32 19:18 1:10 12:19
11月15日 (土) 長潮 7:57 20:05 2:02 13:45
11月16日 (日) 若潮 9:02 20:42 2:43 14:55
11月17日 (月) 中潮 9:49 21:10 3:17 15:47
11月18日 (火) 中潮 10:27 21:30 3:45 16:29
11月19日 (水) 大潮 11:00 21:48 4:09 17:04
11月20日 (木) 大潮 11:30 22:06 4:31 17:36
11月21日 (金) 大潮 11:59 22:29 4:55 18:08
11月22日 (土) 中潮 12:29 22:57 5:21 18:41
11月23日 (日) 中潮 13:02 23:33 5:52 19:19
11月24日 (月) 中潮 13:40   6:26 20:03
11月25日 (火) 中潮 0:18 14:25 7:07 20:56
11月26日 (水) 小潮 1:11 15:17 7:53 21:56
11月27日 (木) 小潮 2:16 16:13 8:48 22:57
11月28日 (金) 小潮 3:38 17:10 9:53 23:55
11月29日 (土) 長潮 5:10 18:02 11:09  
11月30日 (日) 若潮 6:35 18:50 0:47 12:29

2025年12月 満潮 干潮
12月1日 (月) 中潮 7:53 19:30 1:34 13:52
12月2日 (火) 中潮 8:58 20:03 2:16 15:04
12月3日 (水) 大潮 9:52 20:31 2:54 16:02
12月4日 (木) 大潮 10:41 21:03 3:30 16:52
12月5日 (金) 大潮 11:28 21:39 4:08 17:39
12月6日 (土) 大潮 12:17 22:24 4:49 18:27
12月7日 (日) 中潮 13:07 23:17 5:34 19:19
12月8日 (月) 中潮 14:00   6:22 20:15
12月9日 (火) 中潮 0:20 14:52 7:13 21:14
12月10日 (水) 中潮 1:32 15:42 8:08 22:11
12月11日 (木) 小潮 2:57 16:30 9:07 23:08
12月12日 (金) 小潮 4:26 17:16 10:12  
12月13日 (土) 小潮 5:54 18:03 0:03 11:28
12月14日 (日) 長潮 7:22 18:51 0:57 13:00
12月15日 (月) 若潮 8:35 19:37 1:46 14:28
12月16日 (火) 中潮 9:30 20:19 2:28 15:33
12月17日 (水) 中潮 10:12 20:55 3:03 16:21
12月18日 (木) 大潮 10:48 21:26 3:35 16:59
12月19日 (金) 大潮 11:20 21:53 4:05 17:32
12月20日 (土) 大潮 11:50 22:20 4:34 18:02
12月21日 (日) 大潮 12:20 22:50 5:05 18:33
12月22日 (月) 中潮 12:52 23:26 5:38 19:07
12月23日 (火) 中潮 13:26   6:13 19:45
12月24日 (水) 中潮 0:09 14:04 6:53 20:28
12月25日 (木) 中潮 0:59 14:44 7:37 21:14
12月26日 (金) 小潮 1:59 15:25 8:25 22:01
12月27日 (土) 小潮 3:10 16:08 9:21 22:51
12月28日 (日) 小潮 4:33 16:54 10:28 23:44
12月29日 (月) 長潮 6:06 17:42 11:52  
12月30日 (火) 若潮 7:36 18:32 0:40 13:35
12月31日 (水) 中潮 8:50 19:19 1:33 15:00

注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

潮汐情報トップページ

タイトルとURLをコピーしました