松山(愛媛県松山市) 潮汐情報・潮見表 2025年

【釣りぽ編集部】の制作記事。基本的な釣り方や釣り場情報、イベント・キャンペーン情報を中心に紹介。

釣りぽ編集部をフォローする

潮汐情報トップページ

2025年1月 満潮 干潮
1月1日 (水) 大潮 10:27 21:47 3:31 16:21
1月2日 (木) 中潮 11:04 22:29 4:11 16:57
1月3日 (金) 中潮 11:41 23:14 4:51 17:38
1月4日 (土) 中潮 12:19   5:33 18:20
1月5日 (日) 中潮 0:03 12:59 6:18 19:07
1月6日 (月) 小潮 0:59 13:41 7:06 20:00
1月7日 (火) 小潮 2:06 14:28 8:03 21:01
1月8日 (水) 小潮 3:29 15:24 9:15 22:10
1月9日 (木) 長潮 5:04 16:32 10:49 23:23
1月10日 (金) 若潮 6:30 17:44 12:26  
1月11日 (土) 中潮 7:38 18:50 0:29 13:38
1月12日 (日) 中潮 8:31 19:45 1:26 14:31
1月13日 (月) 大潮 9:16 20:33 2:15 15:14
1月14日 (火) 大潮 9:56 21:16 3:00 15:51
1月15日 (水) 大潮 10:31 21:56 3:40 16:25
1月16日 (木) 大潮 11:03 22:34 4:17 16:58
1月17日 (金) 中潮 11:33 23:12 4:52 17:30
1月18日 (土) 中潮 12:01 23:50 5:26 18:03
1月19日 (日) 中潮 12:28   5:59 18:38
1月20日 (月) 中潮 0:32 12:56 6:33 19:15
1月21日 (火) 小潮 1:20 13:27 7:11 19:59
1月22日 (水) 小潮 2:22 14:04 7:58 20:54
1月23日 (木) 小潮 3:49 14:57 9:13 22:06
1月24日 (金) 長潮 5:33 16:19 11:14 23:24
1月25日 (土) 若潮 6:52 17:44 12:53  
1月26日 (日) 中潮 7:45 18:48 0:29 13:47
1月27日 (月) 中潮 8:26 19:38 1:20 14:25
1月28日 (火) 大潮 9:02 20:21 2:04 14:58
1月29日 (水) 大潮 9:37 21:02 2:45 15:31
1月30日 (木) 大潮 10:11 21:43 3:23 16:04
1月31日 (金) 中潮 10:44 22:24 4:02 16:38

2025年2月 満潮 干潮
2月1日 (土) 中潮 11:16 23:08 4:40 17:14
2月2日 (日) 中潮 11:49 23:54 5:19 17:52
2月3日 (月) 中潮 12:21   5:59 18:32
2月4日 (火) 小潮 0:44 12:55 6:42 19:18
2月5日 (水) 小潮 1:44 13:33 7:31 20:12
2月6日 (木) 小潮 3:03 14:22 8:38 21:25
2月7日 (金) 長潮 4:51 15:43 10:39 22:59
2月8日 (土) 若潮 6:37 17:34 12:50  
2月9日 (日) 中潮 7:46 18:58 0:25 13:55
2月10日 (月) 中潮 8:32 19:54 1:28 14:35
2月11日 (火) 大潮 9:09 20:37 2:16 15:07
2月12日 (水) 大潮 9:40 21:14 2:55 15:35
2月13日 (木) 大潮 10:07 21:48 3:30 16:02
2月14日 (金) 大潮 10:33 22:21 4:01 16:29
2月15日 (土) 中潮 10:56 22:54 4:31 16:56
2月16日 (日) 中潮 11:19 23:27 4:59 17:23
2月17日 (月) 中潮 11:41   5:28 17:51
2月18日 (火) 中潮 0:03 12:04 5:58 18:20
2月19日 (水) 小潮 0:42 12:28 6:30 18:53
2月20日 (木) 小潮 1:29 12:54 7:07 19:34
2月21日 (金) 小潮 2:35 13:28 8:02 20:36
2月22日 (土) 長潮 4:26 14:42 10:17 22:20
2月23日 (日) 若潮 6:22 17:05 12:43 23:57
2月24日 (月) 中潮 7:23 18:33 13:33  
2月25日 (火) 中潮 8:04 19:27 1:01 14:06
2月26日 (水) 大潮 8:39 20:11 1:48 14:37
2月27日 (木) 大潮 9:11 20:52 2:29 15:07
2月28日 (金) 大潮 9:42 21:33 3:08 15:38

2025年3月 満潮 干潮
3月1日 (土) 大潮 10:13 22:14 3:46 16:11
3月2日 (日) 中潮 10:43 22:57 4:23 16:45
3月3日 (月) 中潮 11:13 23:43 5:01 17:21
3月4日 (火) 中潮 11:43   5:40 18:00
3月5日 (水) 中潮 0:32 12:15 6:22 18:42
3月6日 (木) 小潮 1:29 12:49 7:11 19:34
3月7日 (金) 小潮 2:48 13:35 8:25 20:52
3月8日 (土) 小潮 4:47 15:21 11:11 22:47
3月9日 (日) 長潮 6:35 17:51 13:04  
3月10日 (月) 若潮 7:34 19:08 0:23 13:48
3月11日 (火) 中潮 8:13 19:54 1:23 14:18
3月12日 (水) 中潮 8:44 20:31 2:06 14:45
3月13日 (木) 大潮 9:10 21:03 2:41 15:09
3月14日 (金) 大潮 9:33 21:34 3:11 15:32
3月15日 (土) 大潮 9:55 22:04 3:39 15:56
3月16日 (日) 大潮 10:16 22:35 4:07 16:20
3月17日 (月) 中潮 10:37 23:06 4:34 16:44
3月18日 (火) 中潮 10:59 23:39 5:02 17:10
3月19日 (水) 中潮 11:21   5:31 17:37
3月20日 (木) 中潮 0:15 11:45 6:03 18:07
3月21日 (金) 小潮 0:56 12:11 6:40 18:45
3月22日 (土) 小潮 1:53 12:45 7:35 19:41
3月23日 (日) 小潮 3:29 13:56 9:41 21:25
3月24日 (月) 長潮 5:30 16:37 12:05 23:20
3月25日 (火) 若潮 6:42 18:14 12:57  
3月26日 (水) 中潮 7:26 19:10 0:32 13:32
3月27日 (木) 中潮 8:01 19:55 1:23 14:03
3月28日 (金) 大潮 8:34 20:37 2:06 14:34
3月29日 (土) 大潮 9:05 21:19 2:46 15:07
3月30日 (日) 大潮 9:36 22:02 3:25 15:40
3月31日 (月) 中潮 10:06 22:46 4:04 16:16

2025年4月 満潮 干潮
4月1日 (火) 中潮 10:38 23:33 4:44 16:53
4月2日 (水) 中潮 11:10   5:26 17:33
4月3日 (木) 中潮 0:23 11:45 6:12 18:18
4月4日 (金) 小潮 1:22 12:25 7:09 19:13
4月5日 (土) 小潮 2:39 13:24 8:39 20:34
4月6日 (日) 小潮 4:25 15:37 11:04 22:28
4月7日 (月) 長潮 5:58 17:48 12:30  
4月8日 (火) 若潮 6:55 18:55 0:00 13:13
4月9日 (水) 中潮 7:33 19:39 0:59 13:44
4月10日 (木) 中潮 8:03 20:14 1:41 14:10
4月11日 (金) 大潮 8:29 20:46 2:16 14:35
4月12日 (土) 大潮 8:52 21:16 2:47 14:58
4月13日 (日) 大潮 9:14 21:47 3:15 15:21
4月14日 (月) 大潮 9:36 22:17 3:44 15:45
4月15日 (火) 中潮 9:59 22:49 4:13 16:11
4月16日 (水) 中潮 10:24 23:21 4:42 16:38
4月17日 (木) 中潮 10:50 23:57 5:14 17:07
4月18日 (金) 中潮 11:18   5:49 17:40
4月19日 (土) 小潮 0:40 11:52 6:33 18:22
4月20日 (日) 小潮 1:36 12:39 7:36 19:22
4月21日 (月) 小潮 2:55 14:04 9:17 20:55
4月22日 (火) 長潮 4:30 16:12 11:01 22:37
4月23日 (水) 若潮 5:43 17:43 12:03 23:53
4月24日 (木) 中潮 6:34 18:44 12:46  
4月25日 (金) 中潮 7:14 19:34 0:50 13:23
4月26日 (土) 大潮 7:50 20:20 1:39 13:58
4月27日 (日) 大潮 8:24 21:05 2:23 14:34
4月28日 (月) 大潮 8:58 21:51 3:06 15:12
4月29日 (火) 大潮 9:33 22:38 3:49 15:51
4月30日 (水) 中潮 10:09 23:27 4:33 16:32

2025年5月 満潮 干潮
5月1日 (木) 中潮 10:48   5:20 17:17
5月2日 (金) 中潮 0:19 11:31 6:12 18:06
5月3日 (土) 中潮 1:16 12:23 7:14 19:04
5月4日 (日) 小潮 2:22 13:35 8:34 20:17
5月5日 (月) 小潮 3:38 15:24 10:08 21:46
5月6日 (火) 小潮 4:54 17:11 11:26 23:11
5月7日 (水) 長潮 5:53 18:21 12:19  
5月8日 (木) 若潮 6:37 19:10 0:16 12:57
5月9日 (金) 中潮 7:12 19:50 1:06 13:28
5月10日 (土) 中潮 7:41 20:25 1:46 13:56
5月11日 (日) 大潮 8:08 20:58 2:21 14:22
5月12日 (月) 大潮 8:35 21:30 2:54 14:49
5月13日 (火) 大潮 9:01 22:02 3:25 15:16
5月14日 (水) 大潮 9:29 22:35 3:57 15:45
5月15日 (木) 中潮 9:59 23:11 4:30 16:16
5月16日 (金) 中潮 10:31 23:49 5:06 16:51
5月17日 (土) 中潮 11:08   5:46 17:30
5月18日 (日) 中潮 0:33 11:51 6:33 18:18
5月19日 (月) 小潮 1:25 12:48 7:33 19:17
5月20日 (火) 小潮 2:26 14:06 8:45 20:31
5月21日 (水) 小潮 3:35 15:42 10:00 21:53
5月22日 (木) 長潮 4:40 17:08 11:04 23:10
5月23日 (金) 若潮 5:35 18:16 11:56  
5月24日 (土) 中潮 6:23 19:13 0:16 12:42
5月25日 (日) 中潮 7:06 20:05 1:13 13:25
5月26日 (月) 大潮 7:47 20:55 2:04 14:07
5月27日 (火) 大潮 8:28 21:44 2:53 14:51
5月28日 (水) 大潮 9:09 22:33 3:41 15:35
5月29日 (木) 中潮 9:53 23:22 4:28 16:21
5月30日 (金) 中潮 10:39   5:17 17:08
5月31日 (土) 中潮 0:10 11:28 6:07 17:57

2025年6月 満潮 干潮
6月1日 (日) 中潮 0:59 12:22 7:01 18:49
6月2日 (月) 小潮 1:48 13:25 7:59 19:45
6月3日 (火) 小潮 2:40 14:44 9:03 20:50
6月4日 (水) 小潮 3:36 16:13 10:09 22:03
6月5日 (木) 長潮 4:33 17:33 11:10 23:17
6月6日 (金) 若潮 5:25 18:34 12:00  
6月7日 (土) 中潮 6:12 19:23 0:23 12:41
6月8日 (日) 中潮 6:52 20:04 1:15 13:17
6月9日 (月) 大潮 7:28 20:41 1:59 13:50
6月10日 (火) 大潮 8:02 21:16 2:37 14:23
6月11日 (水) 大潮 8:35 21:51 3:12 14:55
6月12日 (木) 大潮 9:09 22:26 3:47 15:30
6月13日 (金) 中潮 9:45 23:03 4:22 16:06
6月14日 (土) 中潮 10:23 23:41 4:59 16:45
6月15日 (日) 中潮 11:05   5:39 17:27
6月16日 (月) 中潮 0:22 11:52 6:23 18:12
6月17日 (火) 小潮 1:05 12:47 7:12 19:03
6月18日 (水) 小潮 1:52 13:53 8:07 20:02
6月19日 (木) 小潮 2:43 15:11 9:07 21:10
6月20日 (金) 長潮 3:38 16:35 10:09 22:28
6月21日 (土) 若潮 4:36 17:53 11:10 23:46
6月22日 (日) 中潮 5:34 19:00 12:08  
6月23日 (月) 中潮 6:29 19:59 0:57 13:01
6月24日 (火) 大潮 7:21 20:53 1:58 13:52
6月25日 (水) 大潮 8:11 21:42 2:51 14:41
6月26日 (木) 大潮 9:00 22:28 3:38 15:28
6月27日 (金) 中潮 9:47 23:11 4:23 16:14
6月28日 (土) 中潮 10:33 23:50 5:06 16:58
6月29日 (日) 中潮 11:20   5:48 17:41
6月30日 (月) 中潮 0:28 12:07 6:30 18:22

2025年7月 満潮 干潮
7月1日 (火) 小潮 1:04 12:57 7:13 19:05
7月2日 (水) 小潮 1:40 13:56 7:59 19:52
7月3日 (木) 小潮 2:19 15:08 8:51 20:49
7月4日 (金) 長潮 3:04 16:32 9:50 22:06
7月5日 (土) 若潮 4:00 17:53 10:53 23:36
7月6日 (日) 中潮 5:03 18:57 11:51  
7月7日 (月) 中潮 6:03 19:46 0:52 12:41
7月8日 (火) 大潮 6:54 20:27 1:46 13:24
7月9日 (水) 大潮 7:39 21:05 2:27 14:04
7月10日 (木) 大潮 8:19 21:40 3:02 14:43
7月11日 (金) 大潮 8:58 22:15 3:36 15:20
7月12日 (土) 中潮 9:37 22:49 4:09 15:58
7月13日 (日) 中潮 10:17 23:24 4:44 16:36
7月14日 (月) 中潮 10:59 23:58 5:20 17:16
7月15日 (火) 中潮 11:44   5:59 17:57
7月16日 (水) 小潮 0:34 12:35 6:41 18:41
7月17日 (木) 小潮 1:11 13:33 7:26 19:31
7月18日 (金) 小潮 1:52 14:43 8:19 20:31
7月19日 (土) 長潮 2:40 16:10 9:21 21:53
7月20日 (日) 若潮 3:41 17:42 10:33 23:35
7月21日 (月) 中潮 4:56 19:01 11:46  
7月22日 (火) 中潮 6:11 20:03 1:03 12:52
7月23日 (水) 大潮 7:17 20:53 2:05 13:49
7月24日 (木) 大潮 8:11 21:36 2:52 14:39
7月25日 (金) 大潮 8:59 22:14 3:32 15:23
7月26日 (土) 大潮 9:42 22:48 4:08 16:03
7月27日 (日) 中潮 10:23 23:18 4:43 16:40
7月28日 (月) 中潮 11:03 23:47 5:16 17:15
7月29日 (火) 中潮 11:43   5:49 17:49
7月30日 (水) 中潮 0:14 12:24 6:23 18:23
7月31日 (木) 小潮 0:41 13:11 6:59 18:59

2025年8月 満潮 干潮
8月1日 (金) 小潮 1:09 14:07 7:39 19:44
8月2日 (土) 小潮 1:42 15:25 8:28 20:51
8月3日 (日) 長潮 2:26 17:06 9:35 22:49
8月4日 (月) 若潮 3:43 18:34 10:57  
8月5日 (火) 中潮 5:20 19:32 0:42 12:09
8月6日 (水) 中潮 6:33 20:13 1:39 13:05
8月7日 (木) 大潮 7:26 20:48 2:16 13:50
8月8日 (金) 大潮 8:09 21:21 2:47 14:30
8月9日 (土) 大潮 8:48 21:53 3:17 15:07
8月10日 (日) 大潮 9:27 22:23 3:47 15:44
8月11日 (月) 中潮 10:06 22:54 4:19 16:20
8月12日 (火) 中潮 10:47 23:25 4:52 16:57
8月13日 (水) 中潮 11:31 23:55 5:28 17:35
8月14日 (木) 中潮 12:19   6:05 18:16
8月15日 (金) 小潮 0:28 13:14 6:47 19:02
8月16日 (土) 小潮 1:03 14:23 7:37 20:02
8月17日 (日) 小潮 1:47 15:58 8:41 21:40
8月18日 (月) 長潮 2:54 17:49 10:09  
8月19日 (火) 若潮 4:44 19:10 0:00 11:43
8月20日 (水) 中潮 6:22 20:03 1:22 12:56
8月21日 (木) 中潮 7:27 20:44 2:08 13:50
8月22日 (金) 大潮 8:15 21:18 2:44 14:34
8月23日 (土) 大潮 8:55 21:47 3:15 15:11
8月24日 (日) 大潮 9:32 22:14 3:43 15:44
8月25日 (月) 中潮 10:07 22:38 4:11 16:15
8月26日 (火) 中潮 10:41 23:01 4:39 16:45
8月27日 (水) 中潮 11:16 23:24 5:07 17:15
8月28日 (木) 中潮 11:53 23:47 5:35 17:45
8月29日 (金) 小潮 12:32   6:05 18:18
8月30日 (土) 小潮 0:11 13:19 6:37 18:56
8月31日 (日) 小潮 0:36 14:24 7:17 19:52

2025年9月 満潮 干潮
9月1日 (月) 長潮 1:08 16:10 8:16 22:09
9月2日 (火) 若潮 2:15 18:06 9:58  
9月3日 (水) 中潮 4:48 19:08 0:36 11:40
9月4日 (木) 中潮 6:20 19:47 1:22 12:44
9月5日 (金) 大潮 7:13 20:20 1:52 13:31
9月6日 (土) 大潮 7:55 20:50 2:20 14:10
9月7日 (日) 大潮 8:34 21:19 2:47 14:47
9月8日 (月) 大潮 9:12 21:48 3:17 15:23
9月9日 (火) 中潮 9:52 22:17 3:47 15:59
9月10日 (水) 中潮 10:33 22:46 4:20 16:36
9月11日 (木) 中潮 11:17 23:16 4:55 17:14
9月12日 (金) 中潮 12:05 23:48 5:32 17:56
9月13日 (土) 小潮 13:01   6:14 18:44
9月14日 (日) 小潮 0:23 14:13 7:04 19:52
9月15日 (月) 小潮 1:08 15:58 8:15 22:07
9月16日 (火) 長潮 2:37 17:52 10:03  
9月17日 (水) 若潮 5:07 19:00 0:21 11:45
9月18日 (木) 中潮 6:36 19:44 1:16 12:53
9月19日 (金) 中潮 7:29 20:18 1:51 13:41
9月20日 (土) 大潮 8:09 20:46 2:21 14:19
9月21日 (日) 大潮 8:45 21:11 2:47 14:51
9月22日 (月) 大潮 9:17 21:34 3:12 15:21
9月23日 (火) 大潮 9:49 21:56 3:37 15:49
9月24日 (水) 中潮 10:20 22:17 4:01 16:18
9月25日 (木) 中潮 10:53 22:39 4:27 16:47
9月26日 (金) 中潮 11:26 23:03 4:53 17:17
9月27日 (土) 中潮 12:02 23:27 5:21 17:49
9月28日 (日) 小潮 12:45 23:53 5:51 18:28
9月29日 (月) 小潮 13:42   6:28 19:25
9月30日 (火) 小潮 0:26 15:15 7:22 21:35

2025年10月 満潮 干潮
10月1日 (水) 長潮 1:35 17:13 9:05 23:54
10月2日 (木) 若潮 4:21 18:22 11:01  
10月3日 (金) 中潮 5:58 19:05 0:42 12:12
10月4日 (土) 中潮 6:52 19:38 1:14 13:02
10月5日 (日) 大潮 7:35 20:09 1:43 13:44
10月6日 (月) 大潮 8:16 20:39 2:12 14:22
10月7日 (火) 大潮 8:56 21:09 2:43 15:00
10月8日 (水) 大潮 9:37 21:39 3:15 15:38
10月9日 (木) 中潮 10:21 22:10 3:49 16:18
10月10日 (金) 中潮 11:07 22:43 4:26 16:59
10月11日 (土) 中潮 11:57 23:19 5:06 17:45
10月12日 (日) 中潮 12:55   5:51 18:41
10月13日 (月) 小潮 0:01 14:08 6:46 20:05
10月14日 (火) 小潮 0:59 15:46 8:03 22:15
10月15日 (水) 小潮 2:55 17:21 9:51 23:53
10月16日 (木) 長潮 5:11 18:23 11:26  
10月17日 (金) 若潮 6:26 19:06 0:44 12:31
10月18日 (土) 中潮 7:16 19:39 1:19 13:18
10月19日 (日) 中潮 7:55 20:06 1:49 13:56
10月20日 (月) 大潮 8:29 20:31 2:15 14:28
10月21日 (火) 大潮 9:01 20:54 2:39 14:58
10月22日 (水) 大潮 9:32 21:16 3:03 15:27
10月23日 (木) 中潮 10:03 21:40 3:28 15:57
10月24日 (金) 中潮 10:34 22:05 3:54 16:27
10月25日 (土) 中潮 11:08 22:31 4:21 16:59
10月26日 (日) 中潮 11:44 23:00 4:51 17:35
10月27日 (月) 小潮 12:25 23:33 5:24 18:18
10月28日 (火) 小潮 13:19   6:04 19:18
10月29日 (水) 小潮 0:18 14:33 7:00 20:56
10月30日 (木) 長潮 1:36 16:05 8:27 22:40
10月31日 (金) 若潮 3:45 17:18 10:09 23:43

2025年11月 満潮 干潮
11月1日 (土) 中潮 5:21 18:09 11:27  
11月2日 (日) 中潮 6:23 18:49 0:25 12:25
11月3日 (月) 中潮 7:12 19:24 1:01 13:14
11月4日 (火) 大潮 7:57 19:58 1:35 13:58
11月5日 (水) 大潮 8:41 20:32 2:10 14:40
11月6日 (木) 大潮 9:26 21:06 2:47 15:23
11月7日 (金) 大潮 10:13 21:43 3:26 16:07
11月8日 (土) 中潮 11:01 22:23 4:07 16:53
11月9日 (日) 中潮 11:53 23:06 4:52 17:45
11月10日 (月) 中潮 12:49 23:58 5:41 18:45
11月11日 (火) 中潮 13:54   6:38 20:00
11月12日 (水) 小潮 1:06 15:07 7:48 21:31
11月13日 (木) 小潮 2:47 16:21 9:13 22:54
11月14日 (金) 小潮 4:38 17:24 10:40 23:53
11月15日 (土) 長潮 5:57 18:12 11:51  
11月16日 (日) 若潮 6:52 18:50 0:36 12:46
11月17日 (月) 中潮 7:35 19:22 1:11 13:29
11月18日 (火) 中潮 8:12 19:51 1:41 14:07
11月19日 (水) 大潮 8:46 20:18 2:08 14:41
11月20日 (木) 大潮 9:18 20:45 2:35 15:13
11月21日 (金) 大潮 9:50 21:13 3:03 15:44
11月22日 (土) 中潮 10:23 21:43 3:32 16:17
11月23日 (日) 中潮 10:57 22:15 4:03 16:51
11月24日 (月) 中潮 11:34 22:50 4:36 17:29
11月25日 (火) 中潮 12:14 23:30 5:13 18:13
11月26日 (水) 小潮 13:01   5:56 19:07
11月27日 (木) 小潮 0:21 13:56 6:48 20:13
11月28日 (金) 小潮 1:30 15:00 7:54 21:28
11月29日 (土) 長潮 3:03 16:05 9:13 22:35
11月30日 (日) 若潮 4:36 17:04 10:34 23:31

2025年12月 満潮 干潮
12月1日 (月) 中潮 5:50 17:54 11:45  
12月2日 (火) 中潮 6:50 18:39 0:18 12:46
12月3日 (水) 大潮 7:43 19:21 1:02 13:40
12月4日 (木) 大潮 8:32 20:03 1:45 14:29
12月5日 (金) 大潮 9:21 20:46 2:28 15:17
12月6日 (土) 大潮 10:10 21:29 3:13 16:04
12月7日 (日) 中潮 10:58 22:16 3:59 16:52
12月8日 (月) 中潮 11:46 23:04 4:46 17:41
12月9日 (火) 中潮 12:34 23:57 5:35 18:32
12月10日 (水) 中潮 13:22   6:25 19:28
12月11日 (木) 小潮 0:57 14:12 7:18 20:30
12月12日 (金) 小潮 2:10 15:05 8:18 21:38
12月13日 (土) 小潮 3:40 16:02 9:30 22:44
12月14日 (日) 長潮 5:10 17:00 10:51 23:42
12月15日 (月) 若潮 6:21 17:52 12:06  
12月16日 (火) 中潮 7:15 18:37 0:28 13:06
12月17日 (水) 中潮 7:58 19:16 1:07 13:52
12月18日 (木) 大潮 8:35 19:51 1:42 14:31
12月19日 (金) 大潮 9:09 20:25 2:15 15:05
12月20日 (土) 大潮 9:43 20:59 2:48 15:38
12月21日 (日) 大潮 10:16 21:33 3:21 16:10
12月22日 (月) 中潮 10:49 22:09 3:55 16:44
12月23日 (火) 中潮 11:24 22:46 4:30 17:19
12月24日 (水) 中潮 12:00 23:28 5:07 17:58
12月25日 (木) 中潮 12:37   5:47 18:42
12月26日 (金) 小潮 0:16 13:18 6:31 19:31
12月27日 (土) 小潮 1:13 14:03 7:22 20:27
12月28日 (日) 小潮 2:25 14:55 8:24 21:29
12月29日 (月) 長潮 3:51 15:55 9:40 22:35
12月30日 (火) 若潮 5:19 16:58 11:07 23:39
12月31日 (水) 中潮 6:35 17:59 12:30  

注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

潮汐情報トップページ

タイトルとURLをコピーしました