高松(香川県) 潮汐情報(潮見表) 2025年

【釣りぽ編集部】の制作記事。基本的な釣り方や釣り場情報、イベント・キャンペーン情報を中心に紹介。

釣りぽ編集部をフォローする

潮汐情報トップページ

2025年1月 満潮 干潮
1月1日 (水) 大潮 12:36 23:40 5:19 18:49
1月2日 (木) 中潮 13:10   5:59 19:24
1月3日 (金) 中潮 0:05 13:47 6:42 20:04
1月4日 (土) 中潮 0:55 14:24 7:28 20:47
1月5日 (日) 中潮 1:53 15:03 8:17 21:32
1月6日 (月) 小潮 2:58 15:45 9:12 22:22
1月7日 (火) 小潮 4:15 16:30 10:16 23:17
1月8日 (水) 小潮 5:46 17:22 11:37  
1月9日 (木) 長潮 7:22 18:22 0:17 13:20
1月10日 (金) 若潮 8:45 19:26 1:19 14:55
1月11日 (土) 中潮 9:51 20:25 2:18 16:05
1月12日 (日) 中潮 10:45 21:16 3:11 16:58
1月13日 (月) 大潮 11:30 22:02 3:59 17:41
1月14日 (火) 大潮 12:09 22:44 4:43 18:18
1月15日 (水) 大潮 12:43 23:26 5:23 18:51
1月16日 (木) 大潮 13:12   6:02 19:23
1月17日 (金) 中潮 0:11 13:39 6:40 19:55
1月18日 (土) 中潮 0:58 14:05 7:19 20:29
1月19日 (日) 中潮 1:48 14:33 7:58 21:05
1月20日 (月) 中潮 2:41 15:03 8:40 21:43
1月21日 (火) 小潮 3:41 15:36 9:28 22:26
1月22日 (水) 小潮 4:54 16:14 10:29 23:15
1月23日 (木) 小潮 6:21 17:05 12:00  
1月24日 (金) 長潮 7:46 18:18 0:12 13:53
1月25日 (土) 若潮 8:54 19:32 1:13 15:19
1月26日 (日) 中潮 9:46 20:32 2:10 16:10
1月27日 (月) 中潮 10:29 21:19 3:01 16:48
1月28日 (火) 大潮 11:07 21:59 3:48 17:21
1月29日 (水) 大潮 11:42 22:37 4:31 17:52
1月30日 (木) 大潮 12:15 23:17 5:12 18:24
1月31日 (金) 中潮 12:46   5:53 18:56

2025年2月 満潮 干潮
2月1日 (土) 中潮 0:00 13:16 6:34 19:31
2月2日 (日) 中潮 0:49 13:46 7:17 20:08
2月3日 (月) 中潮 1:44 14:18 8:03 20:48
2月4日 (火) 小潮 2:46 14:53 8:54 21:34
2月5日 (水) 小潮 3:59 15:33 9:56 22:27
2月6日 (木) 小潮 5:30 16:24 11:23 23:32
2月7日 (金) 長潮 7:14 17:39 13:28  
2月8日 (土) 若潮 8:45 19:11 0:48 15:15
2月9日 (日) 中潮 9:51 20:31 2:03 16:16
2月10日 (月) 中潮 10:41 21:31 3:09 16:57
2月11日 (火) 大潮 11:20 22:15 4:02 17:30
2月12日 (水) 大潮 11:51 22:52 4:46 17:57
2月13日 (木) 大潮 12:15 23:27 5:22 18:22
2月14日 (金) 大潮 12:36   5:54 18:46
2月15日 (土) 中潮 0:04 12:55 6:26 19:12
2月16日 (日) 中潮 0:44 13:16 6:59 19:39
2月17日 (月) 中潮 1:26 13:39 7:33 20:09
2月18日 (火) 中潮 2:10 14:04 8:11 20:40
2月19日 (水) 小潮 3:00 14:29 8:53 21:15
2月20日 (木) 小潮 3:58 14:58 9:46 21:56
2月21日 (金) 小潮 5:16 15:35 11:09 22:54
2月22日 (土) 長潮 6:47 16:59 13:16  
2月23日 (日) 若潮 8:09 18:56 0:12 15:00
2月24日 (月) 中潮 9:11 20:12 1:30 15:48
2月25日 (火) 中潮 9:59 21:07 2:37 16:22
2月26日 (水) 大潮 10:38 21:52 3:32 16:52
2月27日 (木) 大潮 11:12 22:32 4:20 17:21
2月28日 (金) 大潮 11:42 23:12 5:02 17:50

2025年3月 満潮 干潮
3月1日 (土) 大潮 12:08 23:56 5:43 18:19
3月2日 (日) 中潮 12:34   6:24 18:51
3月3日 (月) 中潮 0:44 13:01 7:06 19:26
3月4日 (火) 中潮 1:38 13:31 7:52 20:07
3月5日 (水) 中潮 2:38 14:06 8:45 20:52
3月6日 (木) 小潮 3:49 14:47 9:51 21:45
3月7日 (金) 小潮 5:20 15:42 11:30 22:55
3月8日 (土) 小潮 7:02 17:25 13:49  
3月9日 (日) 長潮 8:30 19:24 0:24 15:15
3月10日 (月) 若潮 9:32 20:50 1:55 16:01
3月11日 (火) 中潮 10:17 21:44 3:08 16:34
3月12日 (水) 中潮 10:51 22:23 4:01 17:02
3月13日 (木) 大潮 11:17 22:55 4:41 17:26
3月14日 (金) 大潮 11:36 23:26 5:13 17:47
3月15日 (土) 大潮 11:52 23:57 5:42 18:07
3月16日 (日) 大潮 12:08   6:11 18:29
3月17日 (月) 中潮 0:31 12:27 6:42 18:53
3月18日 (火) 中潮 1:08 12:49 7:15 19:19
3月19日 (水) 中潮 1:46 13:13 7:51 19:48
3月20日 (木) 中潮 2:29 13:40 8:33 20:20
3月21日 (金) 小潮 3:19 14:10 9:25 21:01
3月22日 (土) 小潮 4:26 14:53 10:43 21:58
3月23日 (日) 小潮 5:52 16:25 12:36 23:23
3月24日 (月) 長潮 7:16 18:33 14:12  
3月25日 (火) 若潮 8:25 19:55 0:55 15:04
3月26日 (水) 中潮 9:17 20:54 2:12 15:41
3月27日 (木) 中潮 9:58 21:42 3:13 16:13
3月28日 (金) 大潮 10:30 22:25 4:04 16:42
3月29日 (土) 大潮 10:58 23:08 4:49 17:09
3月30日 (日) 大潮 11:22 23:53 5:31 17:38
3月31日 (月) 中潮 11:47   6:14 18:11

2025年4月 満潮 干潮
4月1日 (火) 中潮 0:42 12:16 6:59 18:50
4月2日 (水) 中潮 1:35 12:51 7:49 19:33
4月3日 (木) 中潮 2:35 13:32 8:46 20:20
4月4日 (金) 小潮 3:45 14:21 9:59 21:16
4月5日 (土) 小潮 5:07 15:35 11:40 22:29
4月6日 (日) 小潮 6:33 17:37 13:29  
4月7日 (月) 長潮 7:50 19:31 0:03 14:38
4月8日 (火) 若潮 8:50 20:47 1:39 15:22
4月9日 (水) 中潮 9:34 21:37 2:52 15:56
4月10日 (木) 中潮 10:07 22:15 3:44 16:23
4月11日 (金) 大潮 10:31 22:48 4:24 16:47
4月12日 (土) 大潮 10:50 23:19 4:58 17:07
4月13日 (日) 大潮 11:06 23:49 5:29 17:27
4月14日 (月) 大潮 11:24   5:59 17:48
4月15日 (火) 中潮 0:21 11:45 6:30 18:12
4月16日 (水) 中潮 0:54 12:08 7:04 18:38
4月17日 (木) 中潮 1:29 12:36 7:41 19:09
4月18日 (金) 中潮 2:09 13:09 8:25 19:45
4月19日 (土) 小潮 2:57 13:51 9:19 20:31
4月20日 (日) 小潮 3:59 14:50 10:31 21:32
4月21日 (月) 小潮 5:12 16:25 11:57 22:54
4月22日 (火) 長潮 6:26 18:11 13:13  
4月23日 (水) 若潮 7:32 19:33 0:24 14:09
4月24日 (木) 中潮 8:25 20:37 1:44 14:52
4月25日 (金) 中潮 9:07 21:30 2:51 15:27
4月26日 (土) 大潮 9:41 22:18 3:46 15:59
4月27日 (日) 大潮 10:09 23:04 4:35 16:30
4月28日 (月) 大潮 10:36 23:51 5:22 17:03
4月29日 (火) 大潮 11:05   6:08 17:40
4月30日 (水) 中潮 0:41 11:41 6:57 18:22

2025年5月 満潮 干潮
5月1日 (木) 中潮 1:35 12:24 7:50 19:09
5月2日 (金) 中潮 2:33 13:16 8:50 20:00
5月3日 (土) 中潮 3:36 14:19 10:01 20:58
5月4日 (日) 小潮 4:42 15:44 11:18 22:08
5月5日 (月) 小潮 5:48 17:28 12:34 23:32
5月6日 (火) 小潮 6:50 19:05 13:38  
5月7日 (水) 長潮 7:47 20:21 1:01 14:28
5月8日 (木) 若潮 8:34 21:15 2:18 15:06
5月9日 (金) 中潮 9:10 21:58 3:16 15:37
5月10日 (土) 中潮 9:39 22:34 4:02 16:03
5月11日 (日) 大潮 10:03 23:08 4:41 16:27
5月12日 (月) 大潮 10:25 23:40 5:16 16:50
5月13日 (火) 大潮 10:47   5:49 17:14
5月14日 (水) 大潮 0:11 11:11 6:22 17:41
5月15日 (木) 中潮 0:43 11:40 6:57 18:11
5月16日 (金) 中潮 1:18 12:14 7:36 18:47
5月17日 (土) 中潮 1:58 12:56 8:21 19:29
5月18日 (日) 中潮 2:45 13:48 9:12 20:19
5月19日 (月) 小潮 3:39 14:53 10:12 21:19
5月20日 (火) 小潮 4:38 16:16 11:15 22:32
5月21日 (水) 小潮 5:38 17:46 12:17 23:52
5月22日 (木) 長潮 6:36 19:08 13:13  
5月23日 (金) 若潮 7:28 20:19 1:13 14:00
5月24日 (土) 中潮 8:13 21:19 2:27 14:42
5月25日 (日) 中潮 8:51 22:12 3:31 15:21
5月26日 (月) 大潮 9:25 23:02 4:26 15:58
5月27日 (火) 大潮 9:59 23:51 5:17 16:37
5月28日 (水) 大潮 10:37   6:06 17:19
5月29日 (木) 中潮 0:41 11:21 6:56 18:05
5月30日 (金) 中潮 1:32 12:12 7:49 18:54
5月31日 (土) 中潮 2:24 13:10 8:43 19:46

2025年6月 満潮 干潮
6月1日 (日) 中潮 3:14 14:16 9:38 20:41
6月2日 (月) 小潮 4:03 15:32 10:34 21:41
6月3日 (火) 小潮 4:51 16:55 11:31 22:49
6月4日 (水) 小潮 5:41 18:20 12:27  
6月5日 (木) 長潮 6:32 19:41 0:06 13:20
6月6日 (金) 若潮 7:21 20:45 1:30 14:05
6月7日 (土) 中潮 8:07 21:36 2:43 14:44
6月8日 (日) 中潮 8:46 22:17 3:40 15:18
6月9日 (月) 大潮 9:19 22:54 4:26 15:48
6月10日 (火) 大潮 9:50 23:28 5:05 16:18
6月11日 (水) 大潮 10:20   5:41 16:48
6月12日 (木) 大潮 0:01 10:50 6:15 17:20
6月13日 (金) 中潮 0:35 11:24 6:50 17:56
6月14日 (土) 中潮 1:10 12:04 7:28 18:36
6月15日 (日) 中潮 1:48 12:50 8:09 19:20
6月16日 (月) 中潮 2:29 13:43 8:54 20:10
6月17日 (火) 小潮 3:13 14:46 9:41 21:05
6月18日 (水) 小潮 3:59 15:58 10:31 22:07
6月19日 (木) 小潮 4:47 17:19 11:24 23:20
6月20日 (金) 長潮 5:38 18:45 12:19  
6月21日 (土) 若潮 6:30 20:05 0:44 13:13
6月22日 (日) 中潮 7:22 21:13 2:11 14:04
6月23日 (月) 中潮 8:11 22:11 3:25 14:52
6月24日 (火) 大潮 8:57 23:04 4:26 15:38
6月25日 (水) 大潮 9:41 23:53 5:19 16:23
6月26日 (木) 大潮 10:26   6:06 17:09
6月27日 (金) 中潮 0:38 11:14 6:51 17:56
6月28日 (土) 中潮 1:21 12:06 7:34 18:43
6月29日 (日) 中潮 2:00 13:01 8:16 19:30
6月30日 (月) 中潮 2:36 14:00 8:58 20:18

2025年7月 満潮 干潮
7月1日 (火) 小潮 3:12 15:03 9:41 21:07
7月2日 (水) 小潮 3:48 16:11 10:26 22:01
7月3日 (木) 小潮 4:27 17:29 11:14 23:08
7月4日 (金) 長潮 5:12 18:53 12:05  
7月5日 (土) 若潮 6:03 20:09 0:35 12:57
7月6日 (日) 中潮 7:01 21:09 2:10 13:47
7月7日 (月) 中潮 7:56 21:57 3:24 14:32
7月8日 (火) 大潮 8:44 22:37 4:16 15:13
7月9日 (水) 大潮 9:25 23:14 4:56 15:52
7月10日 (木) 大潮 10:02 23:48 5:30 16:30
7月11日 (金) 大潮 10:38   6:02 17:08
7月12日 (土) 中潮 0:21 11:14 6:35 17:47
7月13日 (日) 中潮 0:54 11:54 7:08 18:27
7月14日 (月) 中潮 1:27 12:40 7:44 19:10
7月15日 (火) 中潮 2:00 13:32 8:21 19:56
7月16日 (水) 小潮 2:35 14:31 9:01 20:45
7月17日 (木) 小潮 3:12 15:38 9:45 21:43
7月18日 (金) 小潮 3:53 16:58 10:34 22:54
7月19日 (土) 長潮 4:40 18:30 11:30  
7月20日 (日) 若潮 5:37 19:59 0:28 12:32
7月21日 (月) 中潮 6:43 21:14 2:12 13:36
7月22日 (火) 中潮 7:50 22:14 3:34 14:36
7月23日 (水) 大潮 8:50 23:05 4:33 15:31
7月24日 (木) 大潮 9:41 23:47 5:19 16:21
7月25日 (金) 大潮 10:27   5:57 17:07
7月26日 (土) 大潮 0:23 11:12 6:32 17:49
7月27日 (日) 中潮 0:54 11:58 7:05 18:29
7月28日 (月) 中潮 1:22 12:46 7:37 19:08
7月29日 (火) 中潮 1:48 13:37 8:11 19:48
7月30日 (水) 中潮 2:15 14:30 8:46 20:30
7月31日 (木) 小潮 2:44 15:28 9:22 21:17

2025年8月 満潮 干潮
8月1日 (金) 小潮 3:14 16:36 10:02 22:16
8月2日 (土) 小潮 3:49 17:58 10:48 23:42
8月3日 (日) 長潮 4:36 19:24 11:43  
8月4日 (月) 若潮 5:49 20:35 1:39 12:46
8月5日 (火) 中潮 7:13 21:30 3:14 13:48
8月6日 (水) 中潮 8:19 22:13 4:04 14:43
8月7日 (木) 大潮 9:09 22:51 4:38 15:32
8月8日 (金) 大潮 9:51 23:24 5:08 16:16
8月9日 (土) 大潮 10:28 23:55 5:37 16:57
8月10日 (日) 大潮 11:04   6:06 17:36
8月11日 (月) 中潮 0:24 11:44 6:35 18:15
8月12日 (火) 中潮 0:51 12:28 7:06 18:55
8月13日 (水) 中潮 1:18 13:19 7:40 19:38
8月14日 (木) 中潮 1:48 14:17 8:17 20:27
8月15日 (金) 小潮 2:21 15:23 9:00 21:25
8月16日 (土) 小潮 2:59 16:45 9:49 22:42
8月17日 (日) 小潮 3:46 18:24 10:49  
8月18日 (月) 長潮 4:54 19:58 0:35 12:03
8月19日 (火) 若潮 6:29 21:13 2:32 13:22
8月20日 (水) 中潮 7:57 22:09 3:44 14:34
8月21日 (木) 中潮 9:04 22:52 4:30 15:35
8月22日 (金) 大潮 9:55 23:27 5:05 16:24
8月23日 (土) 大潮 10:36 23:54 5:35 17:04
8月24日 (日) 大潮 11:13   6:02 17:39
8月25日 (月) 中潮 0:15 11:51 6:27 18:12
8月26日 (火) 中潮 0:34 12:31 6:52 18:45
8月27日 (水) 中潮 0:54 13:14 7:20 19:21
8月28日 (木) 中潮 1:18 13:59 7:50 19:59
8月29日 (金) 小潮 1:43 14:49 8:21 20:43
8月30日 (土) 小潮 2:09 15:48 8:56 21:37
8月31日 (日) 小潮 2:37 17:02 9:36 23:00

2025年9月 満潮 干潮
9月1日 (月) 長潮 3:11 18:30 10:31  
9月2日 (火) 若潮 4:33 19:49 1:08 11:47
9月3日 (水) 中潮 6:41 20:51 2:53 13:09
9月4日 (木) 中潮 8:01 21:38 3:35 14:18
9月5日 (金) 大潮 8:56 22:17 4:06 15:14
9月6日 (土) 大潮 9:40 22:49 4:34 16:01
9月7日 (日) 大潮 10:18 23:17 5:01 16:43
9月8日 (月) 大潮 10:55 23:42 5:28 17:22
9月9日 (火) 中潮 11:35   5:54 18:00
9月10日 (水) 中潮 0:05 12:20 6:23 18:41
9月11日 (木) 中潮 0:30 13:11 6:56 19:26
9月12日 (金) 中潮 1:00 14:09 7:35 20:18
9月13日 (土) 小潮 1:34 15:17 8:20 21:21
9月14日 (日) 小潮 2:15 16:41 9:12 22:52
9月15日 (月) 小潮 3:09 18:19 10:18  
9月16日 (火) 長潮 4:42 19:48 0:58 11:44
9月17日 (水) 若潮 6:45 20:56 2:36 13:17
9月18日 (木) 中潮 8:17 21:46 3:29 14:35
9月19日 (金) 中潮 9:19 22:23 4:07 15:34
9月20日 (土) 大潮 10:03 22:52 4:37 16:19
9月21日 (日) 大潮 10:39 23:13 5:04 16:55
9月22日 (月) 大潮 11:11 23:29 5:26 17:26
9月23日 (火) 大潮 11:44 23:45 5:47 17:56
9月24日 (水) 中潮 12:18   6:08 18:27
9月25日 (木) 中潮 0:04 12:55 6:32 19:01
9月26日 (金) 中潮 0:26 13:35 6:59 19:39
9月27日 (土) 中潮 0:51 14:18 7:29 20:22
9月28日 (日) 小潮 1:19 15:09 8:02 21:16
9月29日 (月) 小潮 1:49 16:15 8:42 22:35
9月30日 (火) 小潮 2:31 17:37 9:37  

2025年10月 満潮 干潮
10月1日 (水) 長潮 4:04 18:56 0:26 11:00
10月2日 (木) 若潮 6:17 20:01 1:57 12:33
10月3日 (金) 中潮 7:41 20:52 2:46 13:50
10月4日 (土) 中潮 8:40 21:32 3:21 14:52
10月5日 (日) 大潮 9:26 22:05 3:52 15:42
10月6日 (月) 大潮 10:08 22:31 4:19 16:26
10月7日 (火) 大潮 10:48 22:54 4:45 17:07
10月8日 (水) 大潮 11:30 23:17 5:12 17:48
10月9日 (木) 中潮 12:17 23:45 5:42 18:32
10月10日 (金) 中潮 13:08   6:19 19:22
10月11日 (土) 中潮 0:19 14:07 7:02 20:19
10月12日 (日) 中潮 1:00 15:15 7:50 21:30
10月13日 (月) 小潮 1:50 16:36 8:47 23:04
10月14日 (火) 小潮 3:02 17:59 9:58  
10月15日 (水) 小潮 4:58 19:15 0:47 11:29
10月16日 (木) 長潮 6:54 20:16 2:02 13:04
10月17日 (金) 若潮 8:17 21:04 2:52 14:22
10月18日 (土) 中潮 9:14 21:41 3:30 15:20
10月19日 (日) 中潮 9:57 22:07 4:01 16:04
10月20日 (月) 大潮 10:33 22:27 4:27 16:41
10月21日 (火) 大潮 11:06 22:44 4:49 17:13
10月22日 (水) 大潮 11:37 23:02 5:09 17:44
10月23日 (木) 中潮 12:09 23:22 5:30 18:16
10月24日 (金) 中潮 12:42 23:47 5:53 18:50
10月25日 (土) 中潮 13:18   6:20 19:28
10月26日 (日) 中潮 0:15 13:57 6:51 20:12
10月27日 (月) 小潮 0:49 14:44 7:28 21:06
10月28日 (火) 小潮 1:30 15:42 8:11 22:16
10月29日 (水) 小潮 2:26 16:52 9:09 23:38
10月30日 (木) 長潮 3:59 18:02 10:26  
10月31日 (金) 若潮 5:48 19:05 0:52 11:55

2025年11月 満潮 干潮
11月1日 (土) 中潮 7:13 19:58 1:47 13:16
11月2日 (日) 中潮 8:18 20:40 2:30 14:24
11月3日 (月) 中潮 9:11 21:15 3:05 15:21
11月4日 (火) 大潮 9:58 21:43 3:36 16:11
11月5日 (水) 大潮 10:43 22:09 4:06 16:57
11月6日 (木) 大潮 11:28 22:38 4:38 17:43
11月7日 (金) 大潮 12:17 23:12 5:13 18:31
11月8日 (土) 中潮 13:09 23:54 5:54 19:23
11月9日 (日) 中潮 14:07   6:41 20:23
11月10日 (月) 中潮 0:44 15:09 7:33 21:32
11月11日 (火) 中潮 1:47 16:15 8:32 22:47
11月12日 (水) 小潮 3:09 17:19 9:41  
11月13日 (木) 小潮 4:52 18:21 0:01 11:02
11月14日 (金) 小潮 6:33 19:18 1:07 12:29
11月15日 (土) 長潮 7:56 20:07 2:01 13:50
11月16日 (日) 若潮 8:57 20:47 2:43 14:55
11月17日 (月) 中潮 9:44 21:18 3:18 15:46
11月18日 (火) 中潮 10:24 21:43 3:47 16:28
11月19日 (水) 大潮 10:59 22:06 4:12 17:04
11月20日 (木) 大潮 11:31 22:29 4:36 17:38
11月21日 (金) 大潮 12:02 22:54 5:00 18:10
11月22日 (土) 中潮 12:34 23:23 5:26 18:44
11月23日 (日) 中潮 13:07 23:57 5:56 19:22
11月24日 (月) 中潮 13:45   6:30 20:04
11月25日 (火) 中潮 0:36 14:27 7:10 20:53
11月26日 (水) 小潮 1:25 15:16 7:56 21:49
11月27日 (木) 小潮 2:25 16:10 8:51 22:49
11月28日 (金) 小潮 3:42 17:07 9:58 23:50
11月29日 (土) 長潮 5:12 18:04 11:15  
11月30日 (日) 若潮 6:39 18:57 0:45 12:37

2025年12月 満潮 干潮
12月1日 (月) 中潮 7:54 19:44 1:35 13:55
12月2日 (火) 中潮 8:57 20:24 2:18 15:03
12月3日 (水) 大潮 9:51 21:01 2:58 16:01
12月4日 (木) 大潮 10:41 21:36 3:36 16:53
12月5日 (金) 大潮 11:29 22:13 4:15 17:42
12月6日 (土) 大潮 12:19 22:56 4:56 18:32
12月7日 (日) 中潮 13:09 23:45 5:42 19:23
12月8日 (月) 中潮 13:59   6:31 20:16
12月9日 (火) 中潮 0:41 14:49 7:23 21:10
12月10日 (水) 中潮 1:45 15:37 8:17 22:05
12月11日 (木) 小潮 2:59 16:24 9:16 23:02
12月12日 (金) 小潮 4:21 17:13 10:20  
12月13日 (土) 小潮 5:50 18:03 0:00 11:35
12月14日 (日) 長潮 7:19 18:55 0:56 13:02
12月15日 (月) 若潮 8:32 19:44 1:46 14:26
12月16日 (火) 中潮 9:28 20:27 2:29 15:30
12月17日 (水) 中潮 10:12 21:05 3:05 16:19
12月18日 (木) 大潮 10:50 21:37 3:38 16:59
12月19日 (金) 大潮 11:23 22:08 4:08 17:34
12月20日 (土) 大潮 11:55 22:39 4:38 18:06
12月21日 (日) 大潮 12:26 23:12 5:10 18:38
12月22日 (月) 中潮 12:58 23:49 5:44 19:12
12月23日 (火) 中潮 13:31   6:21 19:49
12月24日 (水) 中潮 0:30 14:07 7:01 20:30
12月25日 (木) 中潮 1:18 14:45 7:44 21:13
12月26日 (金) 小潮 2:13 15:26 8:33 21:59
12月27日 (土) 小潮 3:19 16:10 9:29 22:50
12月28日 (日) 小潮 4:37 16:58 10:35 23:44
12月29日 (月) 長潮 6:05 17:51 11:57  
12月30日 (火) 若潮 7:32 18:47 0:40 13:32
12月31日 (水) 中潮 8:48 19:40 1:33 14:58

注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

潮汐情報トップページ

タイトルとURLをコピーしました