潮見表・潮汐

飛島(酒田市)/山形県/2025年1月 の潮見表・潮汐
2025年1月 翌月 >
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 水 | 大潮 | 01:52 31cm | 10:27 -2cm | ||
1月2日 | 木 | 中潮 | 02:42 30cm | 18:35 20cm | 11:09 -4cm | 21:12 19cm |
1月3日 | 金 | 中潮 | 03:31 29cm | 19:01 18cm | 11:51 -4cm | 22:12 16cm |
1月4日 | 土 | 中潮 | 04:22 27cm | 19:26 17cm | 12:31 -3cm | 23:31 14cm |
1月5日 | 日 | 中潮 | 05:18 24cm | 19:48 17cm | 13:08 -1cm | |
1月6日 | 月 | 小潮 | 06:25 20cm | 20:08 18cm | 00:57 11cm | 13:41 3cm |
1月7日 | 火 | 小潮 | 07:53 17cm | 20:29 20cm | 02:18 8cm | 14:06 8cm |
1月8日 | 水 | 小潮 | 10:03 15cm | 20:55 22cm | 03:40 6cm | 14:04 13cm |
1月9日 | 木 | 長潮 | 21:31 25cm | 05:02 3cm | ||
1月10日 | 金 | 若潮 | 22:21 28cm | 06:15 1cm | ||
1月11日 | 土 | 中潮 | 23:22 29cm | 07:19 -1cm | ||
1月12日 | 日 | 中潮 | 08:17 -2cm | |||
1月13日 | 月 | 大潮 | 00:25 30cm | 09:09 -3cm | ||
1月14日 | 火 | 大潮 | 01:25 31cm | 09:56 -4cm | ||
1月15日 | 水 | 大潮 | 02:19 30cm | 17:56 19cm | 10:39 -5cm | 20:51 18cm |
1月16日 | 木 | 大潮 | 03:08 28cm | 18:14 17cm | 11:17 -4cm | 21:49 15cm |
1月17日 | 金 | 中潮 | 03:52 25cm | 18:35 16cm | 11:50 -4cm | 22:50 12cm |
1月18日 | 土 | 中潮 | 04:34 22cm | 18:55 15cm | 12:18 -2cm | 23:52 10cm |
1月19日 | 日 | 中潮 | 05:16 18cm | 19:10 15cm | 12:39 0cm | |
1月20日 | 月 | 中潮 | 06:04 15cm | 19:20 15cm | 00:52 8cm | 12:50 4cm |
1月21日 | 火 | 小潮 | 07:10 12cm | 19:27 17cm | 01:54 7cm | 12:42 7cm |
1月22日 | 水 | 小潮 | 19:36 19cm | 03:03 6cm | ||
1月23日 | 木 | 小潮 | 19:55 21cm | 04:19 5cm | ||
1月24日 | 金 | 長潮 | 20:29 22cm | 05:30 3cm | ||
1月25日 | 土 | 若潮 | 21:23 23cm | 06:29 2cm | ||
1月26日 | 日 | 中潮 | 22:39 24cm | 07:21 0cm | ||
1月27日 | 月 | 中潮 | 23:55 24cm | 08:08 -2cm | ||
1月28日 | 火 | 大潮 | 08:53 -5cm | |||
1月29日 | 水 | 大潮 | 00:58 25cm | 17:14 16cm | 09:36 -7cm | 19:50 15cm |
1月30日 | 木 | 大潮 | 01:54 25cm | 17:24 14cm | 10:16 -9cm | 20:47 12cm |
1月31日 | 金 | 中潮 | 02:48 24cm | 17:39 13cm | 10:55 -10cm | 21:47 8cm |
2025年1月 翌月 >
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。