潮見表・潮汐

小木(佐渡市)/新潟県/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 05:20 14cm | 15:49 18cm | 10:43 5cm | 23:35 -13cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:33 13cm | 16:21 20cm | 10:49 9cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 16:57 21cm | 00:32 -12cm | ||
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:40 20cm | 01:34 -10cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:40 18cm | 02:47 -8cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 20:11 16cm | 04:14 -6cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 14:32 12cm | 22:00 14cm | 05:33 -5cm | 17:45 11cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 14:10 11cm | 23:30 13cm | 06:33 -5cm | 18:43 8cm |
4月9日 | 水 | 中潮 | 14:02 10cm | 07:19 -4cm | 19:24 4cm | |
4月10日 | 木 | 中潮 | 00:38 12cm | 14:02 9cm | 07:54 -3cm | 20:00 1cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 01:35 12cm | 14:07 10cm | 08:23 -2cm | 20:33 -2cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 02:27 12cm | 14:15 11cm | 08:46 0cm | 21:04 -4cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 03:18 12cm | 14:26 13cm | 09:05 2cm | 21:36 -5cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 04:08 12cm | 14:39 15cm | 09:18 5cm | 22:08 -6cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 04:57 13cm | 14:54 17cm | 09:25 8cm | 22:43 -7cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 05:47 13cm | 15:12 18cm | 09:22 10cm | 23:20 -6cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:41 13cm | 15:33 19cm | 09:12 12cm | |
4月18日 | 金 | 中潮 | 15:58 20cm | 00:01 -6cm | ||
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:28 19cm | 00:48 -5cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 17:05 18cm | 01:44 -4cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 18:06 16cm | 02:51 -4cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 20:04 14cm | 04:06 -4cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 13:17 11cm | 22:06 13cm | 05:13 -4cm | 17:14 9cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 12:54 11cm | 23:39 14cm | 06:08 -4cm | 18:13 5cm |
4月25日 | 金 | 中潮 | 12:54 12cm | 06:55 -2cm | 19:04 0cm | |
4月26日 | 土 | 大潮 | 00:59 15cm | 13:07 14cm | 07:38 1cm | 19:55 -4cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 02:15 16cm | 13:28 17cm | 08:17 4cm | 20:46 -8cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 03:29 18cm | 13:56 21cm | 08:53 9cm | 21:38 -11cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 04:39 19cm | 14:29 24cm | 09:21 13cm | 22:31 -12cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 05:48 19cm | 15:07 26cm | 09:31 16cm | 23:25 -11cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。