潮見表・潮汐

田後(岩美町)/鳥取県/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 03:17 19cm | 16:56 8cm | 10:51 -14cm | 22:11 -1cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 04:11 17cm | 17:23 9cm | 11:28 -11cm | 23:18 -3cm |
2月3日 | 月 | 中潮 | 05:10 14cm | 17:52 11cm | 12:03 -6cm | |
2月4日 | 火 | 小潮 | 06:19 11cm | 18:24 13cm | 00:26 -4cm | 12:32 -1cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 07:52 8cm | 19:00 15cm | 01:40 -5cm | 12:45 5cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 19:45 17cm | 03:03 -6cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 20:46 18cm | 04:34 -7cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 22:01 19cm | 05:54 -9cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 23:16 19cm | 06:56 -10cm | ||
2月10日 | 月 | 中潮 | 15:33 11cm | 07:46 -11cm | 18:32 10cm | |
2月11日 | 火 | 大潮 | 00:19 20cm | 15:26 9cm | 08:29 -12cm | 19:18 7cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 01:12 19cm | 15:36 8cm | 09:06 -13cm | 19:59 4cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 01:59 18cm | 15:53 7cm | 09:39 -13cm | 20:41 2cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 02:41 16cm | 16:13 7cm | 10:08 -12cm | 21:24 -1cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 03:21 14cm | 16:34 7cm | 10:33 -10cm | 22:08 -2cm |
2月16日 | 日 | 中潮 | 04:01 11cm | 16:52 7cm | 10:52 -8cm | 22:54 -4cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 04:42 9cm | 17:07 8cm | 11:03 -5cm | 23:42 -4cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 05:28 6cm | 17:21 10cm | 11:01 -1cm | |
2月19日 | 水 | 小潮 | 06:25 5cm | 17:35 11cm | 00:33 -4cm | 10:31 2cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 17:55 12cm | 01:33 -4cm | ||
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:27 13cm | 02:46 -4cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 19:25 13cm | 04:12 -5cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 21:00 13cm | 05:26 -7cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 22:31 14cm | 06:22 -9cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 14:56 7cm | 23:41 15cm | 07:08 -12cm | 17:42 7cm |
2月26日 | 水 | 大潮 | 14:46 6cm | 07:50 -15cm | 18:39 3cm | |
2月27日 | 木 | 大潮 | 00:39 16cm | 14:55 6cm | 08:30 -17cm | 19:31 0cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 01:34 16cm | 15:12 6cm | 09:08 -17cm | 20:24 -4cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。