潮見表・潮汐

輪島(輪島市)/石川県/2026年12月 の潮見表・潮汐
< 前月 2026年12月
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 火 | 小潮 | 06:40 30cm | 21:54 23cm | 01:16 22cm | 14:43 7cm |
12月2日 | 水 | 小潮 | 08:08 25cm | 22:14 23cm | 03:00 19cm | 15:36 10cm |
12月3日 | 木 | 長潮 | 09:52 23cm | 22:35 25cm | 04:28 15cm | 16:23 14cm |
12月4日 | 金 | 若潮 | 11:42 22cm | 22:57 27cm | 05:40 12cm | 17:00 18cm |
12月5日 | 土 | 中潮 | 13:36 22cm | 23:20 29cm | 06:37 10cm | 17:24 21cm |
12月6日 | 日 | 中潮 | 23:46 31cm | 07:22 8cm | ||
12月7日 | 月 | 大潮 | 08:00 7cm | |||
12月8日 | 火 | 大潮 | 00:15 33cm | 08:35 6cm | ||
12月9日 | 水 | 大潮 | 00:47 34cm | 09:09 6cm | ||
12月10日 | 木 | 大潮 | 01:22 34cm | 09:44 5cm | ||
12月11日 | 金 | 中潮 | 01:59 34cm | 10:21 4cm | ||
12月12日 | 土 | 中潮 | 02:37 33cm | 10:59 3cm | ||
12月13日 | 日 | 中潮 | 03:15 31cm | 11:39 3cm | ||
12月14日 | 月 | 中潮 | 03:53 28cm | 12:17 3cm | ||
12月15日 | 火 | 小潮 | 04:32 25cm | 20:32 19cm | 12:53 4cm | 23:47 18cm |
12月16日 | 水 | 小潮 | 05:20 22cm | 20:46 19cm | 13:26 6cm | |
12月17日 | 木 | 小潮 | 06:26 20cm | 20:59 20cm | 01:54 17cm | 13:57 8cm |
12月18日 | 金 | 長潮 | 08:08 18cm | 21:16 22cm | 03:22 14cm | 14:25 12cm |
12月19日 | 土 | 若潮 | 10:13 18cm | 21:41 25cm | 04:32 11cm | 14:54 15cm |
12月20日 | 日 | 中潮 | 12:27 20cm | 22:14 28cm | 05:30 8cm | 15:29 19cm |
12月21日 | 月 | 中潮 | 22:55 31cm | 06:24 5cm | ||
12月22日 | 火 | 大潮 | 23:44 34cm | 07:17 1cm | ||
12月23日 | 水 | 大潮 | 08:11 -2cm | |||
12月24日 | 木 | 大潮 | 00:38 36cm | 09:04 -5cm | ||
12月25日 | 金 | 大潮 | 01:35 37cm | 17:27 23cm | 09:58 -7cm | 19:55 22cm |
12月26日 | 土 | 中潮 | 02:33 36cm | 18:02 21cm | 10:50 -7cm | 20:55 20cm |
12月27日 | 日 | 中潮 | 03:31 34cm | 18:36 19cm | 11:40 -6cm | 22:14 17cm |
12月28日 | 月 | 中潮 | 04:28 31cm | 19:09 18cm | 12:28 -4cm | 23:48 14cm |
12月29日 | 火 | 中潮 | 05:29 26cm | 19:42 18cm | 13:12 -1cm | |
12月30日 | 水 | 小潮 | 06:36 21cm | 20:14 18cm | 01:13 12cm | 13:51 4cm |
12月31日 | 木 | 小潮 | 08:03 17cm | 20:42 20cm | 02:39 9cm | 14:16 9cm |
< 前月 2026年12月
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。