潮見表・潮汐

輪島(輪島市)/石川県/2026年11月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 日 | 小潮 | 05:20 40cm | 14:10 10cm | ||
11月2日 | 月 | 小潮 | 06:38 37cm | 15:24 11cm | ||
11月3日 | 火 | 小潮 | 00:27 30cm | 08:13 34cm | 03:06 29cm | 16:32 13cm |
11月4日 | 水 | 長潮 | 00:00 28cm | 09:52 32cm | 04:40 25cm | 17:28 14cm |
11月5日 | 木 | 若潮 | 11:19 30cm | 05:46 21cm | 18:13 17cm | |
11月6日 | 金 | 中潮 | 00:07 29cm | 12:35 30cm | 06:41 17cm | 18:50 20cm |
11月7日 | 土 | 中潮 | 00:22 31cm | 13:43 30cm | 07:27 14cm | 19:18 23cm |
11月8日 | 日 | 大潮 | 00:42 33cm | 14:44 30cm | 08:09 12cm | 19:37 25cm |
11月9日 | 月 | 大潮 | 01:04 35cm | 15:38 31cm | 08:46 11cm | 19:45 28cm |
11月10日 | 火 | 大潮 | 01:28 37cm | 16:29 31cm | 09:22 10cm | 19:50 29cm |
11月11日 | 水 | 中潮 | 01:53 38cm | 17:18 31cm | 09:57 10cm | 19:58 30cm |
11月12日 | 木 | 中潮 | 02:18 38cm | 10:34 10cm | ||
11月13日 | 金 | 中潮 | 02:46 38cm | 11:14 10cm | ||
11月14日 | 土 | 中潮 | 03:16 37cm | 11:58 11cm | ||
11月15日 | 日 | 小潮 | 03:48 35cm | 12:46 11cm | ||
11月16日 | 月 | 小潮 | 04:26 32cm | 13:38 11cm | ||
11月17日 | 火 | 小潮 | 05:15 29cm | 14:32 12cm | ||
11月18日 | 水 | 長潮 | 06:39 26cm | 23:16 25cm | 15:23 13cm | |
11月19日 | 木 | 若潮 | 08:38 24cm | 23:03 25cm | 04:22 22cm | 16:10 14cm |
11月20日 | 金 | 中潮 | 10:27 24cm | 23:07 27cm | 05:16 19cm | 16:52 16cm |
11月21日 | 土 | 中潮 | 11:56 25cm | 23:23 29cm | 06:00 15cm | 17:31 19cm |
11月22日 | 日 | 大潮 | 13:14 27cm | 23:48 32cm | 06:43 11cm | 18:09 22cm |
11月23日 | 月 | 大潮 | 14:24 29cm | 07:28 8cm | 18:46 25cm | |
11月24日 | 火 | 大潮 | 00:21 36cm | 15:28 31cm | 08:15 5cm | 19:18 27cm |
11月25日 | 水 | 大潮 | 00:59 38cm | 16:28 31cm | 09:06 2cm | 19:46 29cm |
11月26日 | 木 | 中潮 | 01:43 40cm | 17:28 30cm | 09:59 0cm | 20:08 29cm |
11月27日 | 金 | 中潮 | 02:32 41cm | 10:54 0cm | ||
11月28日 | 土 | 中潮 | 03:25 40cm | 11:51 0cm | ||
11月29日 | 日 | 中潮 | 04:23 38cm | 12:49 2cm | ||
11月30日 | 月 | 小潮 | 05:26 34cm | 21:36 23cm | 13:47 4cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。