潮見表・潮汐

金沢(金沢市)/石川県/2025年4月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | 中潮 | 04:55 13cm | 15:40 17cm | 10:29 3cm | 23:19 -15cm |
4月2日 | 水 | 中潮 | 06:10 11cm | 16:15 19cm | 10:49 7cm | |
4月3日 | 木 | 中潮 | 16:54 19cm | 00:19 -14cm | ||
4月4日 | 金 | 小潮 | 17:40 19cm | 01:25 -12cm | ||
4月5日 | 土 | 小潮 | 18:44 17cm | 02:43 -10cm | ||
4月6日 | 日 | 小潮 | 20:17 14cm | 04:09 -9cm | ||
4月7日 | 月 | 長潮 | 14:04 10cm | 21:56 13cm | 05:24 -8cm | 17:26 9cm |
4月8日 | 火 | 若潮 | 13:47 9cm | 23:15 11cm | 06:21 -7cm | 18:24 6cm |
4月9日 | 水 | 中潮 | 13:38 8cm | 07:04 -7cm | 19:05 2cm | |
4月10日 | 木 | 中潮 | 00:20 11cm | 13:40 8cm | 07:37 -5cm | 19:40 -1cm |
4月11日 | 金 | 大潮 | 01:15 10cm | 13:48 9cm | 08:03 -4cm | 20:11 -3cm |
4月12日 | 土 | 大潮 | 02:05 10cm | 14:00 10cm | 08:25 -2cm | 20:42 -5cm |
4月13日 | 日 | 大潮 | 02:53 10cm | 14:14 12cm | 08:42 1cm | 21:14 -7cm |
4月14日 | 月 | 大潮 | 03:39 11cm | 14:29 14cm | 08:56 4cm | 21:47 -8cm |
4月15日 | 火 | 中潮 | 04:26 11cm | 14:45 16cm | 09:05 6cm | 22:23 -8cm |
4月16日 | 水 | 中潮 | 05:16 11cm | 15:03 17cm | 09:00 9cm | 23:02 -7cm |
4月17日 | 木 | 中潮 | 06:15 11cm | 15:24 18cm | 08:36 10cm | 23:45 -7cm |
4月18日 | 金 | 中潮 | 15:49 18cm | |||
4月19日 | 土 | 小潮 | 16:19 18cm | 00:35 -6cm | ||
4月20日 | 日 | 小潮 | 16:59 17cm | 01:33 -5cm | ||
4月21日 | 月 | 小潮 | 18:06 15cm | 02:42 -5cm | ||
4月22日 | 火 | 長潮 | 20:05 13cm | 03:54 -6cm | ||
4月23日 | 水 | 若潮 | 12:51 10cm | 21:55 13cm | 04:57 -6cm | 17:00 8cm |
4月24日 | 木 | 中潮 | 12:29 10cm | 23:23 14cm | 05:50 -6cm | 17:55 4cm |
4月25日 | 金 | 中潮 | 12:33 11cm | 06:37 -4cm | 18:45 -1cm | |
4月26日 | 土 | 大潮 | 00:41 15cm | 12:50 14cm | 07:20 -1cm | 19:36 -5cm |
4月27日 | 日 | 大潮 | 01:54 16cm | 13:15 18cm | 08:00 3cm | 20:28 -9cm |
4月28日 | 月 | 大潮 | 03:04 18cm | 13:46 21cm | 08:37 8cm | 21:21 -11cm |
4月29日 | 火 | 大潮 | 04:12 18cm | 14:21 24cm | 09:10 12cm | 22:15 -12cm |
4月30日 | 水 | 中潮 | 05:23 18cm | 15:01 26cm | 09:31 15cm | 23:11 -12cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。