潮見表・潮汐

酒田(酒田市)/山形県/2026年10月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 木 | 中潮 | 04:11 43cm | 19:30 38cm | 12:13 16cm | 22:03 36cm |
10月2日 | 金 | 小潮 | 04:45 45cm | 13:14 17cm | ||
10月3日 | 土 | 小潮 | 05:27 46cm | 14:26 19cm | ||
10月4日 | 日 | 小潮 | 06:29 45cm | 15:55 20cm | ||
10月5日 | 月 | 長潮 | 08:08 43cm | 17:24 20cm | ||
10月6日 | 火 | 若潮 | 09:58 42cm | 18:32 20cm | ||
10月7日 | 水 | 中潮 | 02:01 36cm | 11:30 41cm | 05:59 34cm | 19:24 20cm |
10月8日 | 木 | 中潮 | 01:51 34cm | 12:43 40cm | 06:56 29cm | 20:05 20cm |
10月9日 | 金 | 大潮 | 01:55 34cm | 13:46 39cm | 07:45 24cm | 20:39 22cm |
10月10日 | 土 | 大潮 | 02:06 34cm | 14:45 38cm | 08:30 20cm | 21:09 24cm |
10月11日 | 日 | 大潮 | 02:22 35cm | 15:42 37cm | 09:13 18cm | 21:33 26cm |
10月12日 | 月 | 大潮 | 02:40 37cm | 16:36 37cm | 09:54 16cm | 21:51 29cm |
10月13日 | 火 | 中潮 | 02:59 38cm | 17:30 36cm | 10:34 16cm | 21:54 32cm |
10月14日 | 水 | 中潮 | 03:17 40cm | 18:27 36cm | 11:12 16cm | 21:32 34cm |
10月15日 | 木 | 中潮 | 03:34 41cm | 11:53 17cm | ||
10月16日 | 金 | 中潮 | 03:52 42cm | 12:37 19cm | ||
10月17日 | 土 | 小潮 | 04:13 42cm | 13:29 21cm | ||
10月18日 | 日 | 小潮 | 04:38 41cm | 14:34 22cm | ||
10月19日 | 月 | 小潮 | 05:10 39cm | 15:56 22cm | ||
10月20日 | 火 | 長潮 | 06:24 37cm | 17:13 22cm | ||
10月21日 | 水 | 若潮 | 02:01 34cm | 09:14 35cm | 05:27 34cm | 18:07 21cm |
10月22日 | 木 | 中潮 | 01:29 33cm | 11:04 34cm | 06:14 30cm | 18:48 21cm |
10月23日 | 金 | 中潮 | 01:15 32cm | 12:23 34cm | 06:51 26cm | 19:23 22cm |
10月24日 | 土 | 大潮 | 01:10 32cm | 13:29 34cm | 07:28 22cm | 19:54 23cm |
10月25日 | 日 | 大潮 | 01:16 34cm | 14:32 35cm | 08:06 18cm | 20:23 26cm |
10月26日 | 月 | 大潮 | 01:32 36cm | 15:33 36cm | 08:47 15cm | 20:49 29cm |
10月27日 | 火 | 大潮 | 01:56 39cm | 16:33 37cm | 09:31 12cm | 21:10 31cm |
10月28日 | 水 | 中潮 | 02:26 41cm | 17:32 38cm | 10:19 11cm | 21:20 34cm |
10月29日 | 木 | 中潮 | 03:01 44cm | 18:36 37cm | 11:11 10cm | 21:20 36cm |
10月30日 | 金 | 中潮 | 03:41 45cm | 12:07 11cm | ||
10月31日 | 土 | 中潮 | 04:28 45cm | 13:09 13cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。