潮見表・潮汐

新潟東港(新潟市)/新潟県/2025年3月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 土 | 大潮 | 02:51 15cm | 16:22 6cm | 10:26 -14cm | 21:58 -6cm |
3月2日 | 日 | 中潮 | 03:52 14cm | 16:37 7cm | 11:01 -11cm | 22:55 -10cm |
3月3日 | 月 | 中潮 | 04:59 12cm | 16:56 10cm | 11:31 -6cm | 23:51 -12cm |
3月4日 | 火 | 中潮 | 06:11 10cm | 17:19 12cm | 11:54 -1cm | |
3月5日 | 水 | 中潮 | 07:28 8cm | 17:46 15cm | 00:48 -13cm | 11:37 4cm |
3月6日 | 木 | 小潮 | 18:19 16cm | 01:50 -12cm | ||
3月7日 | 金 | 小潮 | 19:03 17cm | 03:04 -10cm | ||
3月8日 | 土 | 小潮 | 20:16 16cm | 04:35 -9cm | ||
3月9日 | 日 | 長潮 | 22:00 15cm | 06:05 -9cm | ||
3月10日 | 月 | 若潮 | 23:30 14cm | 07:13 -9cm | ||
3月11日 | 火 | 中潮 | 15:34 8cm | 08:03 -10cm | 19:34 7cm | |
3月12日 | 水 | 中潮 | 00:38 13cm | 15:28 7cm | 08:43 -10cm | 20:16 3cm |
3月13日 | 木 | 大潮 | 01:32 12cm | 15:33 6cm | 09:16 -11cm | 20:54 -1cm |
3月14日 | 金 | 大潮 | 02:21 11cm | 15:43 6cm | 09:44 -10cm | 21:30 -4cm |
3月15日 | 土 | 大潮 | 03:09 9cm | 15:53 6cm | 10:08 -9cm | 22:05 -7cm |
3月16日 | 日 | 大潮 | 03:57 8cm | 16:03 6cm | 10:27 -7cm | 22:39 -9cm |
3月17日 | 月 | 中潮 | 04:47 7cm | 16:11 8cm | 10:40 -4cm | 23:14 -10cm |
3月18日 | 火 | 中潮 | 05:39 6cm | 16:19 10cm | 10:38 -1cm | 23:51 -10cm |
3月19日 | 水 | 中潮 | 06:34 6cm | 16:30 12cm | 10:19 2cm | |
3月20日 | 木 | 中潮 | 07:38 5cm | 16:46 13cm | 00:31 -9cm | 09:58 4cm |
3月21日 | 金 | 小潮 | 17:07 14cm | 01:17 -8cm | ||
3月22日 | 土 | 小潮 | 17:35 14cm | 02:15 -7cm | ||
3月23日 | 日 | 小潮 | 18:16 13cm | 03:30 -7cm | ||
3月24日 | 月 | 長潮 | 19:43 12cm | 04:58 -8cm | ||
3月25日 | 火 | 若潮 | 22:09 10cm | 06:10 -10cm | ||
3月26日 | 水 | 中潮 | 14:51 6cm | 23:42 10cm | 07:06 -12cm | 18:24 4cm |
3月27日 | 木 | 中潮 | 14:39 5cm | 07:53 -13cm | 19:19 0cm | |
3月28日 | 金 | 大潮 | 00:54 11cm | 14:40 4cm | 08:35 -13cm | 20:10 -5cm |
3月29日 | 土 | 大潮 | 02:01 11cm | 14:48 6cm | 09:14 -11cm | 21:02 -10cm |
3月30日 | 日 | 大潮 | 03:10 11cm | 15:04 8cm | 09:50 -8cm | 21:55 -14cm |
3月31日 | 月 | 中潮 | 04:20 11cm | 15:27 11cm | 10:23 -3cm | 22:47 -17cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。