潮見表・潮汐

寿都(寿都町)/北海道/2025年9月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 月 | 長潮 | 06:11 39cm | 15:54 25cm | ||
9月2日 | 火 | 若潮 | 06:53 38cm | 17:37 26cm | ||
9月3日 | 水 | 中潮 | 07:54 38cm | 19:15 25cm | ||
9月4日 | 木 | 中潮 | 09:29 37cm | 20:15 23cm | ||
9月5日 | 金 | 大潮 | 13:18 38cm | 20:57 21cm | ||
9月6日 | 土 | 大潮 | 03:45 37cm | 14:04 39cm | 08:33 34cm | 21:32 19cm |
9月7日 | 日 | 大潮 | 04:05 37cm | 14:47 39cm | 09:16 31cm | 22:02 19cm |
9月8日 | 月 | 大潮 | 04:22 38cm | 15:33 39cm | 09:56 27cm | 22:27 20cm |
9月9日 | 火 | 中潮 | 04:34 38cm | 16:25 38cm | 10:33 23cm | 22:47 22cm |
9月10日 | 水 | 中潮 | 04:43 38cm | 17:25 36cm | 11:09 19cm | 23:04 25cm |
9月11日 | 木 | 中潮 | 04:55 37cm | 18:33 35cm | 11:48 16cm | 23:22 28cm |
9月12日 | 金 | 中潮 | 05:12 37cm | 19:38 34cm | 12:31 15cm | 23:43 30cm |
9月13日 | 土 | 小潮 | 05:35 36cm | 20:43 33cm | 13:22 15cm | |
9月14日 | 日 | 小潮 | 06:02 36cm | 00:00 31cm | 14:23 17cm | |
9月15日 | 月 | 小潮 | 06:49 35cm | 15:50 19cm | ||
9月16日 | 火 | 長潮 | 07:20 36cm | 18:27 20cm | ||
9月17日 | 水 | 若潮 | 10:11 37cm | 19:43 19cm | ||
9月18日 | 木 | 中潮 | 12:03 38cm | 20:35 18cm | ||
9月19日 | 金 | 中潮 | 05:54 35cm | 13:26 39cm | 08:40 34cm | 21:15 19cm |
9月20日 | 土 | 大潮 | 04:28 36cm | 14:24 40cm | 09:20 33cm | 21:45 20cm |
9月21日 | 日 | 大潮 | 04:19 37cm | 15:18 39cm | 09:55 30cm | 22:09 23cm |
9月22日 | 月 | 大潮 | 04:17 39cm | 16:11 39cm | 10:25 27cm | 22:26 26cm |
9月23日 | 火 | 大潮 | 04:18 40cm | 17:06 38cm | 10:52 24cm | 22:38 29cm |
9月24日 | 水 | 中潮 | 04:14 40cm | 17:58 37cm | 11:17 21cm | 22:41 31cm |
9月25日 | 木 | 中潮 | 04:04 40cm | 18:46 37cm | 11:42 20cm | 22:35 32cm |
9月26日 | 金 | 中潮 | 04:02 40cm | 19:29 36cm | 12:06 19cm | 22:45 33cm |
9月27日 | 土 | 中潮 | 04:16 39cm | 20:12 35cm | 12:31 20cm | 23:08 33cm |
9月28日 | 日 | 小潮 | 04:41 38cm | 20:59 34cm | 13:04 21cm | 23:39 32cm |
9月29日 | 月 | 小潮 | 05:16 37cm | 22:00 33cm | 14:05 23cm | |
9月30日 | 火 | 小潮 | 05:57 37cm | 00:11 32cm | 15:32 24cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。