潮見表・潮汐

寿都(寿都町)/北海道/2025年2月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 土 | 中潮 | 04:12 13cm | 18:30 10cm | 11:53 -9cm | 23:35 1cm |
2月2日 | 日 | 中潮 | 05:04 11cm | 18:46 10cm | 12:12 -7cm | |
2月3日 | 月 | 中潮 | 06:17 8cm | 19:02 10cm | 00:44 -2cm | 12:28 -3cm |
2月4日 | 火 | 小潮 | 07:50 6cm | 19:22 10cm | 01:42 -5cm | 12:44 0cm |
2月5日 | 水 | 小潮 | 09:25 5cm | 19:46 10cm | 02:34 -7cm | 12:55 3cm |
2月6日 | 木 | 小潮 | 20:19 10cm | 03:30 -8cm | ||
2月7日 | 金 | 長潮 | 19:33 10cm | 04:52 -8cm | ||
2月8日 | 土 | 若潮 | 22:32 11cm | 06:51 -8cm | ||
2月9日 | 日 | 中潮 | 08:08 -8cm | |||
2月10日 | 月 | 中潮 | 00:32 12cm | 09:09 -9cm | ||
2月11日 | 火 | 大潮 | 01:49 14cm | 18:04 10cm | 09:57 -10cm | 21:14 9cm |
2月12日 | 水 | 大潮 | 02:37 16cm | 17:49 10cm | 10:34 -10cm | 21:42 8cm |
2月13日 | 木 | 大潮 | 03:16 16cm | 17:53 10cm | 11:02 -9cm | 22:27 6cm |
2月14日 | 金 | 大潮 | 03:53 14cm | 18:02 11cm | 11:23 -8cm | 23:16 4cm |
2月15日 | 土 | 中潮 | 04:33 12cm | 18:13 12cm | 11:39 -5cm | |
2月16日 | 日 | 中潮 | 05:27 10cm | 18:22 12cm | 00:03 1cm | 11:49 -2cm |
2月17日 | 月 | 中潮 | 06:46 7cm | 17:58 12cm | 00:46 -1cm | 11:35 1cm |
2月18日 | 火 | 中潮 | 07:56 7cm | 17:31 12cm | 01:24 -3cm | 11:22 3cm |
2月19日 | 水 | 小潮 | 08:59 6cm | 17:42 12cm | 01:59 -4cm | 11:38 5cm |
2月20日 | 木 | 小潮 | 10:03 7cm | 18:06 12cm | 02:33 -5cm | 12:07 6cm |
2月21日 | 金 | 小潮 | 18:38 11cm | 03:11 -4cm | ||
2月22日 | 土 | 長潮 | 19:25 10cm | 04:14 -3cm | ||
2月23日 | 日 | 若潮 | 20:38 10cm | 06:03 -3cm | ||
2月24日 | 月 | 中潮 | 22:32 10cm | 07:32 -4cm | ||
2月25日 | 火 | 中潮 | 15:40 8cm | 08:32 -7cm | 19:48 7cm | |
2月26日 | 水 | 大潮 | 01:30 11cm | 16:05 8cm | 09:17 -9cm | 20:37 5cm |
2月27日 | 木 | 大潮 | 02:15 12cm | 16:28 9cm | 09:54 -11cm | 21:22 2cm |
2月28日 | 金 | 大潮 | 02:58 12cm | 16:48 9cm | 10:24 -11cm | 22:05 -1cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。