潮見表・潮汐

伏木富山(高岡市)/富山県/2025年8月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 金 | 小潮 | 07:10 40cm | 00:34 31cm | 14:41 28cm | |
8月2日 | 土 | 小潮 | 07:28 42cm | 15:46 28cm | ||
8月3日 | 日 | 長潮 | 07:54 44cm | 16:52 28cm | ||
8月4日 | 月 | 若潮 | 08:34 46cm | 17:51 27cm | ||
8月5日 | 火 | 中潮 | 09:32 47cm | 18:42 26cm | ||
8月6日 | 水 | 中潮 | 10:40 48cm | 19:30 24cm | ||
8月7日 | 木 | 大潮 | 11:45 49cm | 20:15 22cm | ||
8月8日 | 金 | 大潮 | 03:59 42cm | 12:42 50cm | 06:41 41cm | 20:58 20cm |
8月9日 | 土 | 大潮 | 04:07 41cm | 13:33 50cm | 07:26 38cm | 21:39 18cm |
8月10日 | 日 | 大潮 | 04:22 39cm | 14:23 49cm | 08:13 35cm | 22:18 18cm |
8月11日 | 月 | 中潮 | 04:39 38cm | 15:12 48cm | 09:04 32cm | 22:55 19cm |
8月12日 | 火 | 中潮 | 04:59 38cm | 16:05 46cm | 10:05 29cm | 23:30 21cm |
8月13日 | 水 | 中潮 | 05:21 39cm | 17:06 44cm | 11:13 27cm | |
8月14日 | 木 | 中潮 | 05:45 41cm | 18:21 41cm | 00:02 25cm | 12:21 26cm |
8月15日 | 金 | 小潮 | 06:12 43cm | 19:52 40cm | 00:29 30cm | 13:27 25cm |
8月16日 | 土 | 小潮 | 06:45 46cm | 00:38 36cm | 14:38 24cm | |
8月17日 | 日 | 小潮 | 07:27 48cm | 15:57 24cm | ||
8月18日 | 月 | 長潮 | 08:25 50cm | 17:21 23cm | ||
8月19日 | 火 | 若潮 | 09:39 51cm | 18:33 23cm | ||
8月20日 | 水 | 中潮 | 10:56 52cm | 19:32 22cm | ||
8月21日 | 木 | 中潮 | 03:29 44cm | 12:05 52cm | 06:06 43cm | 20:22 21cm |
8月22日 | 金 | 大潮 | 03:28 42cm | 13:04 52cm | 07:02 40cm | 21:06 20cm |
8月23日 | 土 | 大潮 | 03:39 41cm | 13:56 50cm | 07:52 36cm | 21:44 20cm |
8月24日 | 日 | 大潮 | 03:55 40cm | 14:44 48cm | 08:41 33cm | 22:18 21cm |
8月25日 | 月 | 中潮 | 04:14 39cm | 15:30 46cm | 09:32 30cm | 22:47 23cm |
8月26日 | 火 | 中潮 | 04:32 39cm | 16:17 43cm | 10:23 28cm | 23:09 26cm |
8月27日 | 水 | 中潮 | 04:49 40cm | 17:08 41cm | 11:12 27cm | 23:22 29cm |
8月28日 | 木 | 中潮 | 05:04 41cm | 18:07 39cm | 12:00 27cm | 23:15 33cm |
8月29日 | 金 | 小潮 | 05:18 42cm | 19:20 38cm | 12:48 27cm | 22:43 36cm |
8月30日 | 土 | 小潮 | 05:32 44cm | 13:42 27cm | ||
8月31日 | 日 | 小潮 | 05:50 45cm | 14:44 28cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。