潮見表・潮汐

船川港(男鹿市)/秋田県/2025年8月 の潮見表・潮汐
日 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 金 | 小潮 | 07:25 38cm | 21:03 32cm | 00:41 27cm | 14:42 25cm |
8月2日 | 土 | 小潮 | 07:42 40cm | 00:26 30cm | 16:03 24cm | |
8月3日 | 日 | 長潮 | 08:06 42cm | 17:15 24cm | ||
8月4日 | 月 | 若潮 | 08:43 44cm | 18:12 23cm | ||
8月5日 | 火 | 中潮 | 09:36 45cm | 19:01 23cm | ||
8月6日 | 水 | 中潮 | 10:38 47cm | 19:46 21cm | ||
8月7日 | 木 | 大潮 | 11:40 48cm | 20:29 20cm | ||
8月8日 | 金 | 大潮 | 04:51 42cm | 12:38 48cm | 07:13 41cm | 21:09 18cm |
8月9日 | 土 | 大潮 | 05:01 41cm | 13:34 48cm | 08:04 39cm | 21:48 17cm |
8月10日 | 日 | 大潮 | 05:16 40cm | 14:29 47cm | 08:51 36cm | 22:24 17cm |
8月11日 | 月 | 中潮 | 05:32 38cm | 15:25 46cm | 09:37 32cm | 22:56 18cm |
8月12日 | 火 | 中潮 | 05:46 38cm | 16:23 44cm | 10:25 29cm | 23:24 20cm |
8月13日 | 水 | 中潮 | 05:58 39cm | 17:26 42cm | 11:16 27cm | 23:46 24cm |
8月14日 | 木 | 中潮 | 06:10 41cm | 18:38 40cm | 12:14 25cm | |
8月15日 | 金 | 小潮 | 06:26 44cm | 20:09 39cm | 00:03 29cm | 13:21 25cm |
8月16日 | 土 | 小潮 | 06:46 48cm | 00:09 35cm | 14:43 25cm | |
8月17日 | 日 | 小潮 | 07:14 51cm | 16:10 25cm | ||
8月18日 | 月 | 長潮 | 07:55 54cm | 17:30 25cm | ||
8月19日 | 火 | 若潮 | 08:58 55cm | 18:38 24cm | ||
8月20日 | 水 | 中潮 | 10:21 55cm | 19:37 24cm | ||
8月21日 | 木 | 中潮 | 11:43 55cm | 20:28 23cm | ||
8月22日 | 金 | 大潮 | 04:23 47cm | 12:56 54cm | 07:17 45cm | 21:14 23cm |
8月23日 | 土 | 大潮 | 04:30 44cm | 14:02 52cm | 08:11 41cm | 21:55 23cm |
8月24日 | 日 | 大潮 | 04:44 42cm | 15:01 49cm | 08:58 36cm | 22:30 23cm |
8月25日 | 月 | 中潮 | 05:00 40cm | 15:55 46cm | 09:43 32cm | 22:59 24cm |
8月26日 | 火 | 中潮 | 05:17 39cm | 16:47 43cm | 10:27 28cm | 23:21 25cm |
8月27日 | 水 | 中潮 | 05:32 39cm | 17:38 40cm | 11:12 26cm | 23:35 27cm |
8月28日 | 木 | 中潮 | 05:45 40cm | 18:33 38cm | 11:58 26cm | 23:43 30cm |
8月29日 | 金 | 小潮 | 05:58 42cm | 19:39 37cm | 12:49 26cm | 23:42 33cm |
8月30日 | 土 | 小潮 | 06:10 43cm | 13:52 27cm | ||
8月31日 | 日 | 小潮 | 06:26 45cm | 15:13 27cm |
北海道
東北
関東
東京都
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
長崎県
沖縄
潮汐情報は気象庁のものを使用しています。
◯注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。