三角(熊本県宇城市) 潮汐情報(潮見表) 2025年

【釣りぽ編集部】の制作記事。基本的な釣り方や釣り場情報、イベント・キャンペーン情報を中心に紹介。

釣りぽ編集部をフォローする

潮汐情報トップページ

2025年1月 満潮 干潮
1月1日 (水) 大潮 10:12 21:42 3:34 16:07
1月2日 (木) 中潮 10:47 22:22 4:14 16:44
1月3日 (金) 中潮 11:21 23:03 4:52 17:22
1月4日 (土) 中潮 11:55 23:45 5:30 18:00
1月5日 (日) 中潮 12:29   6:08 18:43
1月6日 (月) 小潮 0:32 13:07 6:50 19:32
1月7日 (火) 小潮 1:29 13:53 7:39 20:34
1月8日 (水) 小潮 2:44 14:52 8:43 21:48
1月9日 (木) 長潮 4:18 16:06 10:09 23:06
1月10日 (金) 若潮 5:50 17:24 11:42  
1月11日 (土) 中潮 7:06 18:35 0:17 13:01
1月12日 (日) 中潮 8:08 19:36 1:21 14:04
1月13日 (月) 大潮 8:59 20:29 2:18 14:55
1月14日 (火) 大潮 9:42 21:15 3:07 15:38
1月15日 (水) 大潮 10:19 21:54 3:49 16:15
1月16日 (木) 大潮 10:49 22:28 4:25 16:46
1月17日 (金) 中潮 11:14 22:58 4:55 17:14
1月18日 (土) 中潮 11:36 23:27 5:20 17:39
1月19日 (日) 中潮 11:57 23:58 5:44 18:05
1月20日 (月) 中潮 12:20   6:09 18:35
1月21日 (火) 小潮 0:33 12:47 6:38 19:14
1月22日 (水) 小潮 1:21 13:24 7:17 20:10
1月23日 (木) 小潮 2:37 14:20 8:20 21:31
1月24日 (金) 長潮 4:34 15:49 10:08 22:56
1月25日 (土) 若潮 6:07 17:17 11:49  
1月26日 (日) 中潮 7:09 18:24 0:06 12:57
1月27日 (月) 中潮 7:57 19:19 1:04 13:49
1月28日 (火) 大潮 8:40 20:09 1:55 14:34
1月29日 (水) 大潮 9:21 20:56 2:43 15:17
1月30日 (木) 大潮 9:58 21:40 3:27 15:57
1月31日 (金) 中潮 10:32 22:21 4:07 16:34

2025年2月 満潮 干潮
2月1日 (土) 中潮 11:03 23:00 4:45 17:10
2月2日 (日) 中潮 11:33 23:39 5:20 17:45
2月3日 (月) 中潮 12:01   5:53 18:20
2月4日 (火) 小潮 0:20 12:30 6:27 19:00
2月5日 (水) 小潮 1:08 13:03 7:05 19:51
2月6日 (木) 小潮 2:12 13:50 7:57 21:05
2月7日 (金) 長潮 3:56 15:13 9:32 22:44
2月8日 (土) 若潮 5:58 17:15 11:48  
2月9日 (日) 中潮 7:17 18:41 0:14 13:13
2月10日 (月) 中潮 8:09 19:41 1:22 14:06
2月11日 (火) 大潮 8:49 20:28 2:14 14:48
2月12日 (水) 大潮 9:24 21:07 2:57 15:23
2月13日 (木) 大潮 9:53 21:42 3:33 15:54
2月14日 (金) 大潮 10:18 22:12 4:04 16:22
2月15日 (土) 中潮 10:39 22:39 4:30 16:45
2月16日 (日) 中潮 10:58 23:05 4:53 17:07
2月17日 (月) 中潮 11:16 23:32 5:14 17:29
2月18日 (火) 中潮 11:35   5:36 17:53
2月19日 (水) 小潮 0:01 11:57 5:59 18:22
2月20日 (木) 小潮 0:36 12:22 6:27 19:00
2月21日 (金) 小潮 1:25 12:58 7:06 20:03
2月22日 (土) 長潮 3:10 14:10 8:36 21:52
2月23日 (日) 若潮 5:43 16:36 11:25 23:35
2月24日 (月) 中潮 6:53 18:06 12:44  
2月25日 (火) 中潮 7:38 19:07 0:45 13:34
2月26日 (水) 大潮 8:18 19:58 1:39 14:17
2月27日 (木) 大潮 8:56 20:45 2:27 14:58
2月28日 (金) 大潮 9:32 21:29 3:11 15:37

2025年3月 満潮 干潮
3月1日 (土) 大潮 10:05 22:11 3:51 16:14
3月2日 (日) 中潮 10:35 22:50 4:28 16:50
3月3日 (月) 中潮 11:03 23:28 5:03 17:23
3月4日 (火) 中潮 11:29   5:35 17:56
3月5日 (水) 中潮 0:07 11:55 6:06 18:32
3月6日 (木) 小潮 0:52 12:23 6:40 19:18
3月7日 (金) 小潮 1:53 13:02 7:27 20:34
3月8日 (土) 小潮 3:54 14:42 9:29 22:34
3月9日 (日) 長潮 6:06 17:27 12:09  
3月10日 (月) 若潮 7:08 18:44 0:11 13:11
3月11日 (火) 中潮 7:48 19:34 1:12 13:51
3月12日 (水) 中潮 8:21 20:13 1:57 14:25
3月13日 (木) 大潮 8:50 20:49 2:34 14:56
3月14日 (金) 大潮 9:16 21:20 3:06 15:24
3月15日 (土) 大潮 9:39 21:50 3:35 15:50
3月16日 (日) 大潮 10:00 22:18 4:01 16:13
3月17日 (月) 中潮 10:20 22:44 4:25 16:36
3月18日 (火) 中潮 10:39 23:10 4:48 16:57
3月19日 (水) 中潮 10:59 23:37 5:10 17:20
3月20日 (木) 中潮 11:19   5:33 17:45
3月21日 (金) 小潮 0:08 11:42 5:58 18:18
3月22日 (土) 小潮 0:49 12:13 6:31 19:10
3月23日 (日) 小潮 2:09 13:15 7:44 20:54
3月24日 (月) 長潮 4:51 15:59 10:50 22:57
3月25日 (火) 若潮 6:12 17:44 12:14  
3月26日 (水) 中潮 7:00 18:46 0:14 13:04
3月27日 (木) 中潮 7:41 19:39 1:11 13:47
3月28日 (金) 大潮 8:19 20:27 2:00 14:29
3月29日 (土) 大潮 8:56 21:13 2:46 15:09
3月30日 (日) 大潮 9:30 21:56 3:28 15:48
3月31日 (月) 中潮 10:03 22:38 4:07 16:25

2025年4月 満潮 干潮
4月1日 (火) 中潮 10:32 23:18 4:44 17:01
4月2日 (水) 中潮 11:00 23:58 5:18 17:36
4月3日 (木) 中潮 11:28   5:51 18:13
4月4日 (金) 小潮 0:44 11:59 6:29 19:00
4月5日 (土) 小潮 1:49 12:44 7:25 20:18
4月6日 (日) 小潮 3:42 14:56 9:41 22:14
4月7日 (月) 長潮 5:30 17:17 11:46 23:44
4月8日 (火) 若潮 6:27 18:24 12:40  
4月9日 (水) 中潮 7:05 19:09 0:41 13:16
4月10日 (木) 中潮 7:36 19:47 1:23 13:48
4月11日 (金) 大潮 8:04 20:21 1:59 14:18
4月12日 (土) 大潮 8:30 20:54 2:31 14:47
4月13日 (日) 大潮 8:56 21:26 3:02 15:14
4月14日 (月) 大潮 9:20 21:57 3:31 15:41
4月15日 (火) 中潮 9:44 22:26 3:59 16:06
4月16日 (水) 中潮 10:08 22:54 4:26 16:31
4月17日 (木) 中潮 10:31 23:23 4:52 16:56
4月18日 (金) 中潮 10:54 23:55 5:17 17:24
4月19日 (土) 小潮 11:22   5:46 17:59
4月20日 (日) 小潮 0:38 12:01 6:27 18:52
4月21日 (月) 小潮 1:50 13:14 7:46 20:23
4月22日 (火) 長潮 3:45 15:29 10:00 22:12
4月23日 (水) 若潮 5:11 17:10 11:26 23:33
4月24日 (木) 中潮 6:07 18:17 12:22  
4月25日 (金) 中潮 6:53 19:13 0:34 13:10
4月26日 (土) 大潮 7:35 20:04 1:28 13:55
4月27日 (日) 大潮 8:15 20:54 2:17 14:39
4月28日 (月) 大潮 8:54 21:41 3:03 15:21
4月29日 (火) 大潮 9:31 22:27 3:47 16:03
4月30日 (水) 中潮 10:06 23:11 4:28 16:43

2025年5月 満潮 干潮
5月1日 (木) 中潮 10:40 23:55 5:07 17:22
5月2日 (金) 中潮 11:15   5:45 18:03
5月3日 (土) 中潮 0:42 11:55 6:29 18:52
5月4日 (日) 小潮 1:40 12:53 7:30 19:59
5月5日 (月) 小潮 2:56 14:39 9:07 21:27
5月6日 (火) 小潮 4:19 16:31 10:44 22:48
5月7日 (水) 長潮 5:21 17:42 11:45 23:49
5月8日 (木) 若潮 6:04 18:32 12:27  
5月9日 (金) 中潮 6:40 19:13 0:36 13:03
5月10日 (土) 中潮 7:12 19:51 1:16 13:35
5月11日 (日) 大潮 7:43 20:28 1:53 14:08
5月12日 (月) 大潮 8:14 21:04 2:29 14:40
5月13日 (火) 大潮 8:45 21:39 3:04 15:12
5月14日 (水) 大潮 9:15 22:13 3:37 15:43
5月15日 (木) 中潮 9:45 22:45 4:10 16:14
5月16日 (金) 中潮 10:15 23:18 4:41 16:44
5月17日 (土) 中潮 10:45 23:53 5:12 17:17
5月18日 (日) 中潮 11:21   5:48 17:57
5月19日 (月) 小潮 0:37 12:09 6:35 18:50
5月20日 (火) 小潮 1:36 13:21 7:44 20:02
5月21日 (水) 小潮 2:51 15:00 9:14 21:27
5月22日 (木) 長潮 4:07 16:33 10:34 22:47
5月23日 (金) 若潮 5:09 17:45 11:36 23:54
5月24日 (土) 中潮 6:02 18:47 12:30  
5月25日 (日) 中潮 6:51 19:44 0:54 13:21
5月26日 (月) 大潮 7:37 20:39 1:50 14:11
5月27日 (火) 大潮 8:23 21:32 2:42 15:00
5月28日 (水) 大潮 9:08 22:21 3:31 15:47
5月29日 (木) 中潮 9:51 23:07 4:17 16:32
5月30日 (金) 中潮 10:33 23:49 5:00 17:15
5月31日 (土) 中潮 11:13   5:41 17:56

2025年6月 満潮 干潮
6月1日 (日) 中潮 0:30 11:56 6:23 18:37
6月2日 (月) 小潮 1:11 12:47 7:11 19:25
6月3日 (火) 小潮 1:58 13:55 8:12 20:23
6月4日 (水) 小潮 2:55 15:23 9:25 21:33
6月5日 (木) 長潮 3:56 16:46 10:34 22:43
6月6日 (金) 若潮 4:52 17:49 11:29 23:43
6月7日 (土) 中潮 5:39 18:39 12:13  
6月8日 (日) 中潮 6:21 19:24 0:34 12:54
6月9日 (月) 大潮 7:01 20:07 1:19 13:33
6月10日 (火) 大潮 7:40 20:48 2:02 14:11
6月11日 (水) 大潮 8:18 21:27 2:43 14:50
6月12日 (木) 大潮 8:56 22:05 3:22 15:28
6月13日 (金) 中潮 9:33 22:40 3:59 16:05
6月14日 (土) 中潮 10:09 23:15 4:35 16:41
6月15日 (日) 中潮 10:46 23:50 5:11 17:17
6月16日 (月) 中潮 11:27   5:49 17:56
6月17日 (火) 小潮 0:28 12:14 6:33 18:42
6月18日 (水) 小潮 1:12 13:15 7:27 19:37
6月19日 (木) 小潮 2:05 14:31 8:33 20:45
6月20日 (金) 長潮 3:07 15:57 9:45 22:01
6月21日 (土) 若潮 4:13 17:18 10:54 23:18
6月22日 (日) 中潮 5:16 18:29 11:57  
6月23日 (月) 中潮 6:15 19:34 0:29 12:57
6月24日 (火) 大潮 7:12 20:34 1:33 13:54
6月25日 (水) 大潮 8:07 21:28 2:32 14:49
6月26日 (木) 大潮 8:59 22:16 3:24 15:39
6月27日 (金) 中潮 9:46 22:57 4:11 16:24
6月28日 (土) 中潮 10:29 23:32 4:52 17:04
6月29日 (日) 中潮 11:07   5:28 17:39
6月30日 (月) 中潮 0:02 11:43 6:02 18:10

2025年7月 満潮 干潮
7月1日 (火) 小潮 0:30 12:21 6:36 18:42
7月2日 (水) 小潮 1:00 13:07 7:15 19:20
7月3日 (木) 小潮 1:36 14:10 8:06 20:12
7月4日 (金) 長潮 2:25 15:38 9:13 21:26
7月5日 (土) 若潮 3:29 17:05 10:24 22:50
7月6日 (日) 中潮 4:38 18:13 11:26  
7月7日 (月) 中潮 5:38 19:06 0:00 12:19
7月8日 (火) 大潮 6:30 19:53 0:56 13:06
7月9日 (水) 大潮 7:17 20:36 1:45 13:52
7月10日 (木) 大潮 8:02 21:17 2:29 14:36
7月11日 (金) 大潮 8:45 21:55 3:10 15:18
7月12日 (土) 中潮 9:27 22:30 3:50 15:58
7月13日 (日) 中潮 10:07 23:03 4:27 16:35
7月14日 (月) 中潮 10:46 23:34 5:03 17:11
7月15日 (火) 中潮 11:25   5:40 17:47
7月16日 (水) 小潮 0:06 12:08 6:18 18:25
7月17日 (木) 小潮 0:40 12:59 7:01 19:09
7月18日 (金) 小潮 1:19 14:03 7:55 20:04
7月19日 (土) 長潮 2:10 15:28 9:02 21:20
7月20日 (日) 若潮 3:19 17:05 10:21 22:56
7月21日 (月) 中潮 4:41 18:29 11:38  
7月22日 (火) 中潮 6:00 19:37 0:24 12:48
7月23日 (水) 大潮 7:08 20:33 1:34 13:50
7月24日 (木) 大潮 8:06 21:20 2:30 14:44
7月25日 (金) 大潮 8:56 22:00 3:17 15:30
7月26日 (土) 大潮 9:39 22:33 3:58 16:10
7月27日 (日) 中潮 10:17 23:01 4:33 16:43
7月28日 (月) 中潮 10:50 23:24 5:03 17:11
7月29日 (火) 中潮 11:20 23:45 5:30 17:36
7月30日 (水) 中潮 11:50   5:55 18:00
7月31日 (木) 小潮 0:06 12:24 6:23 18:27

2025年8月 満潮 干潮
8月1日 (金) 小潮 0:30 13:09 6:59 19:02
8月2日 (土) 小潮 1:03 14:21 7:50 20:01
8月3日 (日) 長潮 1:54 16:22 9:09 21:54
8月4日 (月) 若潮 3:27 17:59 10:40 23:41
8月5日 (火) 中潮 5:04 18:57 11:52  
8月6日 (水) 中潮 6:11 19:42 0:46 12:48
8月7日 (木) 大潮 7:04 20:21 1:33 13:37
8月8日 (金) 大潮 7:51 20:58 2:15 14:22
8月9日 (土) 大潮 8:35 21:34 2:55 15:04
8月10日 (日) 大潮 9:18 22:08 3:34 15:44
8月11日 (月) 中潮 9:58 22:39 4:11 16:21
8月12日 (火) 中潮 10:37 23:08 4:46 16:56
8月13日 (水) 中潮 11:16 23:35 5:21 17:30
8月14日 (木) 中潮 11:56   5:55 18:03
8月15日 (金) 小潮 0:03 12:41 6:32 18:40
8月16日 (土) 小潮 0:35 13:39 7:19 19:27
8月17日 (日) 小潮 1:17 15:12 8:26 20:51
8月18日 (月) 長潮 2:30 17:16 10:02 23:06
8月19日 (火) 若潮 4:35 18:43 11:38  
8月20日 (水) 中潮 6:10 19:38 0:40 12:51
8月21日 (木) 中潮 7:14 20:22 1:38 13:47
8月22日 (金) 大潮 8:04 20:59 2:22 14:33
8月23日 (土) 大潮 8:46 21:31 3:00 15:12
8月24日 (日) 大潮 9:24 21:58 3:34 15:46
8月25日 (月) 中潮 9:57 22:21 4:04 16:14
8月26日 (火) 中潮 10:26 22:41 4:30 16:39
8月27日 (水) 中潮 10:53 22:59 4:53 17:01
8月28日 (木) 中潮 11:20 23:18 5:15 17:22
8月29日 (金) 小潮 11:49 23:38 5:38 17:45
8月30日 (土) 小潮 12:23   6:05 18:11
8月31日 (日) 小潮 0:01 13:13 6:41 18:48

2025年9月 満潮 干潮
9月1日 (月) 長潮 0:33 15:19 7:44 20:35
9月2日 (火) 若潮 1:44 17:47 9:45 23:33
9月3日 (水) 中潮 4:34 18:41 11:26  
9月4日 (木) 中潮 5:56 19:18 0:34 12:28
9月5日 (金) 大潮 6:49 19:53 1:15 13:16
9月6日 (土) 大潮 7:36 20:28 1:53 14:01
9月7日 (日) 大潮 8:20 21:03 2:32 14:43
9月8日 (月) 大潮 9:03 21:36 3:09 15:23
9月9日 (火) 中潮 9:44 22:07 3:47 16:01
9月10日 (水) 中潮 10:24 22:36 4:22 16:36
9月11日 (木) 中潮 11:03 23:03 4:57 17:10
9月12日 (金) 中潮 11:43 23:29 5:30 17:42
9月13日 (土) 小潮 12:26 23:57 6:06 18:17
9月14日 (日) 小潮 13:26   6:51 19:04
9月15日 (月) 小潮 0:36 15:16 8:02 20:53
9月16日 (火) 長潮 2:03 17:30 9:59 23:33
9月17日 (水) 若潮 4:54 18:37 11:39  
9月18日 (木) 中潮 6:16 19:19 0:41 12:43
9月19日 (金) 中潮 7:08 19:53 1:24 13:30
9月20日 (土) 大潮 7:50 20:24 1:59 14:09
9月21日 (日) 大潮 8:27 20:52 2:32 14:44
9月22日 (月) 大潮 9:01 21:16 3:02 15:14
9月23日 (火) 大潮 9:32 21:39 3:30 15:42
9月24日 (水) 中潮 10:01 21:59 3:54 16:07
9月25日 (木) 中潮 10:29 22:19 4:18 16:31
9月26日 (金) 中潮 10:56 22:39 4:40 16:53
9月27日 (土) 中潮 11:23 22:58 5:02 17:16
9月28日 (日) 小潮 11:53 23:20 5:27 17:40
9月29日 (月) 小潮 12:34 23:48 5:58 18:12
9月30日 (火) 小潮 13:59   6:47 19:30

2025年10月 満潮 干潮
10月1日 (水) 長潮 0:43 16:54 8:37 22:55
10月2日 (木) 若潮 3:52 17:57 10:42  
10月3日 (金) 中潮 5:29 18:37 0:01 11:53
10月4日 (土) 中潮 6:25 19:13 0:43 12:45
10月5日 (日) 大潮 7:13 19:49 1:21 13:31
10月6日 (月) 大潮 7:59 20:24 2:00 14:15
10月7日 (火) 大潮 8:44 20:59 2:40 14:58
10月8日 (水) 大潮 9:28 21:33 3:19 15:38
10月9日 (木) 中潮 10:11 22:04 3:57 16:16
10月10日 (金) 中潮 10:52 22:34 4:33 16:53
10月11日 (土) 中潮 11:34 23:04 5:10 17:28
10月12日 (日) 中潮 12:21 23:36 5:49 18:07
10月13日 (月) 小潮 13:24   6:36 19:04
10月14日 (火) 小潮 0:22 15:08 7:50 21:06
10月15日 (水) 小潮 2:17 16:57 9:42 23:14
10月16日 (木) 長潮 4:47 17:59 11:14  
10月17日 (金) 若潮 5:59 18:39 0:13 12:14
10月18日 (土) 中潮 6:47 19:11 0:52 12:59
10月19日 (日) 中潮 7:27 19:40 1:26 13:36
10月20日 (月) 大潮 8:02 20:08 1:57 14:10
10月21日 (火) 大潮 8:36 20:34 2:26 14:42
10月22日 (水) 大潮 9:09 20:59 2:54 15:12
10月23日 (木) 中潮 9:40 21:24 3:22 15:41
10月24日 (金) 中潮 10:11 21:48 3:48 16:08
10月25日 (土) 中潮 10:39 22:12 4:13 16:35
10月26日 (日) 中潮 11:08 22:36 4:39 17:01
10月27日 (月) 小潮 11:39 23:02 5:06 17:29
10月28日 (火) 小潮 12:20 23:37 5:39 18:07
10月29日 (水) 小潮 13:26   6:27 19:21
10月30日 (木) 長潮 0:41 15:18 7:50 21:38
10月31日 (金) 若潮 2:58 16:45 9:42 23:04

2025年11月 満潮 干潮
11月1日 (土) 中潮 4:46 17:40 11:04 23:57
11月2日 (日) 中潮 5:52 18:24 12:05  
11月3日 (月) 中潮 6:46 19:05 0:42 12:57
11月4日 (火) 大潮 7:37 19:45 1:26 13:46
11月5日 (水) 大潮 8:26 20:24 2:09 14:33
11月6日 (木) 大潮 9:14 21:03 2:52 15:18
11月7日 (金) 大潮 10:01 21:40 3:35 16:02
11月8日 (土) 中潮 10:47 22:17 4:17 16:43
11月9日 (日) 中潮 11:33 22:55 4:59 17:25
11月10日 (月) 中潮 12:21 23:37 5:42 18:10
11月11日 (火) 中潮 13:16   6:31 19:07
11月12日 (水) 小潮 0:32 14:25 7:33 20:33
11月13日 (木) 小潮 2:04 15:45 8:55 22:11
11月14日 (金) 小潮 4:00 16:52 10:19 23:20
11月15日 (土) 長潮 5:20 17:40 11:25  
11月16日 (日) 若潮 6:15 18:19 0:07 12:16
11月17日 (月) 中潮 6:58 18:52 0:45 12:58
11月18日 (火) 中潮 7:37 19:24 1:19 13:37
11月19日 (水) 大潮 8:15 19:56 1:52 14:13
11月20日 (木) 大潮 8:51 20:28 2:24 14:48
11月21日 (金) 大潮 9:26 20:59 2:56 15:22
11月22日 (土) 中潮 10:00 21:29 3:28 15:55
11月23日 (日) 中潮 10:32 21:59 3:59 16:26
11月24日 (月) 中潮 11:04 22:30 4:29 16:57
11月25日 (火) 中潮 11:36 23:03 5:00 17:30
11月26日 (水) 小潮 12:15 23:45 5:36 18:11
11月27日 (木) 小潮 13:04   6:21 19:11
11月28日 (金) 小潮 0:45 14:10 7:23 20:34
11月29日 (土) 長潮 2:16 15:25 8:43 21:58
11月30日 (日) 若潮 3:55 16:33 10:07 23:05

2025年12月 満潮 干潮
12月1日 (月) 中潮 5:14 17:30 11:20  
12月2日 (火) 中潮 6:19 18:20 0:01 12:23
12月3日 (水) 大潮 7:17 19:09 0:53 13:21
12月4日 (木) 大潮 8:13 19:57 1:43 14:15
12月5日 (金) 大潮 9:07 20:44 2:34 15:07
12月6日 (土) 大潮 9:59 21:30 3:23 15:55
12月7日 (日) 中潮 10:46 22:15 4:11 16:41
12月8日 (月) 中潮 11:30 22:57 4:56 17:24
12月9日 (火) 中潮 12:10 23:40 5:38 18:05
12月10日 (水) 中潮 12:50   6:19 18:50
12月11日 (木) 小潮 0:27 13:31 7:02 19:43
12月12日 (金) 小潮 1:26 14:20 7:53 20:50
12月13日 (土) 小潮 2:46 15:20 8:58 22:04
12月14日 (日) 長潮 4:18 16:22 10:13 23:08
12月15日 (月) 若潮 5:33 17:17 11:23 23:59
12月16日 (火) 中潮 6:30 18:05 12:20  
12月17日 (水) 中潮 7:17 18:48 0:42 13:10
12月18日 (木) 大潮 8:00 19:28 1:23 13:53
12月19日 (金) 大潮 8:41 20:08 2:02 14:34
12月20日 (土) 大潮 9:19 20:46 2:40 15:12
12月21日 (日) 大潮 9:55 21:22 3:17 15:48
12月22日 (月) 中潮 10:29 21:57 3:53 16:23
12月23日 (火) 中潮 11:00 22:32 4:27 16:56
12月24日 (水) 中潮 11:31 23:08 5:00 17:30
12月25日 (木) 中潮 12:03 23:48 5:34 18:07
12月26日 (金) 小潮 12:39   6:12 18:52
12月27日 (土) 小潮 0:38 13:23 6:58 19:48
12月28日 (日) 小潮 1:43 14:17 7:55 20:58
12月29日 (月) 長潮 3:06 15:23 9:09 22:12
12月30日 (火) 若潮 4:37 16:34 10:33 23:23
12月31日 (水) 中潮 6:00 17:42 11:56  

注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

潮汐情報トップページ

タイトルとURLをコピーしました