※この潮汐データは釣りなどレジャー用に提供しています。航海には使用しないでください(注意事項をご覧ください)
須崎(高知県)の潮見表/潮汐 2024年
2024年1月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 中潮 | 9:29 | 20:38 | 2:46 | 15:04 |
2(火) | 中潮 | 10:01 | 21:24 | 3:20 | 15:51 |
3(水) | 小潮 | 10:36 | 22:24 | 3:56 | 16:49 |
4(木) | 小潮 | 11:17 | 23:52 | 4:37 | 18:00 |
5(金) | 小潮 | 12:04 | 5:30 | 19:14 | |
6(土) | 長潮 | 1:43 | 12:59 | 6:43 | 20:20 |
7(日) | 若潮 | 3:17 | 13:57 | 8:09 | 21:15 |
8(月) | 中潮 | 4:21 | 14:52 | 9:25 | 22:04 |
9(火) | 中潮 | 5:10 | 15:43 | 10:24 | 22:50 |
10(水) | 大潮 | 5:53 | 16:32 | 11:12 | 23:34 |
11(木) | 大潮 | 6:34 | 17:19 | 11:56 | |
12(金) | 大潮 | 7:14 | 18:07 | 0:18 | 12:37 |
13(土) | 中潮 | 7:53 | 18:54 | 1:02 | 13:19 |
14(日) | 中潮 | 8:30 | 19:42 | 1:44 | 14:03 |
15(月) | 中潮 | 9:07 | 20:32 | 2:26 | 14:49 |
16(火) | 中潮 | 9:43 | 21:26 | 3:07 | 15:39 |
17(水) | 小潮 | 10:19 | 22:30 | 3:47 | 16:36 |
18(木) | 小潮 | 10:57 | 23:53 | 4:29 | 17:42 |
19(金) | 小潮 | 11:42 | 5:18 | 18:59 | |
20(土) | 長潮 | 1:53 | 12:41 | 6:29 | 20:20 |
21(日) | 若潮 | 3:50 | 13:56 | 8:23 | 21:29 |
22(月) | 中潮 | 4:56 | 15:07 | 9:58 | 22:23 |
23(火) | 中潮 | 5:38 | 16:05 | 10:54 | 23:08 |
24(水) | 大潮 | 6:11 | 16:52 | 11:33 | 23:46 |
25(木) | 大潮 | 6:40 | 17:32 | 12:05 | |
26(金) | 大潮 | 7:07 | 18:09 | 0:21 | 12:34 |
27(土) | 大潮 | 7:32 | 18:43 | 0:53 | 13:02 |
28(日) | 中潮 | 7:56 | 19:16 | 1:22 | 13:31 |
29(月) | 中潮 | 8:20 | 19:50 | 1:51 | 14:01 |
30(火) | 中潮 | 8:43 | 20:25 | 2:18 | 14:33 |
31(水) | 中潮 | 9:07 | 21:03 | 2:45 | 15:09 |
2024年2月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 小潮 | 9:32 | 21:49 | 3:12 | 15:50 |
2(金) | 小潮 | 10:00 | 22:52 | 3:42 | 16:41 |
3(土) | 小潮 | 10:34 | 4:19 | 17:47 | |
4(日) | 長潮 | 0:38 | 11:24 | 5:15 | 19:13 |
5(月) | 若潮 | 3:00 | 12:43 | 7:08 | 20:39 |
6(火) | 中潮 | 4:19 | 14:15 | 9:11 | 21:46 |
7(水) | 中潮 | 5:06 | 15:28 | 10:20 | 22:39 |
8(木) | 大潮 | 5:44 | 16:27 | 11:06 | 23:26 |
9(金) | 大潮 | 6:20 | 17:18 | 11:47 | |
10(土) | 大潮 | 6:53 | 18:07 | 0:09 | 12:26 |
11(日) | 大潮 | 7:26 | 18:54 | 0:49 | 13:05 |
12(月) | 中潮 | 7:58 | 19:40 | 1:28 | 13:45 |
13(火) | 中潮 | 8:28 | 20:27 | 2:05 | 14:26 |
14(水) | 中潮 | 8:56 | 21:17 | 2:40 | 15:10 |
15(木) | 中潮 | 9:25 | 22:14 | 3:13 | 15:58 |
16(金) | 小潮 | 9:53 | 23:31 | 3:45 | 16:56 |
17(土) | 小潮 | 10:26 | 4:17 | 18:12 | |
18(日) | 小潮 | 2:05 | 11:20 | 5:10 | 19:52 |
19(月) | 長潮 | 4:28 | 13:22 | 8:54 | 21:19 |
20(火) | 若潮 | 5:04 | 15:05 | 10:21 | 22:16 |
21(水) | 中潮 | 5:29 | 16:07 | 10:57 | 22:58 |
22(木) | 中潮 | 5:52 | 16:52 | 11:25 | 23:33 |
23(金) | 大潮 | 6:15 | 17:29 | 11:51 | |
24(土) | 大潮 | 6:36 | 18:02 | 0:03 | 12:16 |
25(日) | 大潮 | 6:57 | 18:34 | 0:31 | 12:41 |
26(月) | 大潮 | 7:18 | 19:06 | 0:58 | 13:07 |
27(火) | 中潮 | 7:38 | 19:38 | 1:23 | 13:34 |
28(水) | 中潮 | 7:58 | 20:11 | 1:48 | 14:03 |
29(木) | 中潮 | 8:18 | 20:47 | 2:12 | 14:33 |
2024年3月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 中潮 | 8:40 | 21:28 | 2:37 | 15:08 |
2(土) | 小潮 | 9:03 | 22:22 | 3:04 | 15:49 |
3(日) | 小潮 | 9:32 | 23:58 | 3:35 | 16:47 |
4(月) | 小潮 | 10:12 | 4:21 | 18:17 | |
5(火) | 長潮 | 2:51 | 11:43 | 6:40 | 20:08 |
6(水) | 若潮 | 4:07 | 13:58 | 9:14 | 21:27 |
7(木) | 中潮 | 4:45 | 15:23 | 10:11 | 22:22 |
8(金) | 中潮 | 5:18 | 16:23 | 10:51 | 23:08 |
9(土) | 大潮 | 5:49 | 17:14 | 11:29 | 23:49 |
10(日) | 大潮 | 6:19 | 18:02 | 12:05 | |
11(月) | 大潮 | 6:48 | 18:48 | 0:28 | 12:43 |
12(火) | 中潮 | 7:17 | 19:34 | 1:04 | 13:21 |
13(水) | 中潮 | 7:44 | 20:20 | 1:39 | 14:01 |
14(木) | 中潮 | 8:10 | 21:08 | 2:12 | 14:41 |
15(金) | 中潮 | 8:36 | 22:02 | 2:42 | 15:26 |
16(土) | 小潮 | 9:00 | 23:18 | 3:10 | 16:18 |
17(日) | 小潮 | 9:27 | 3:38 | 17:29 | |
18(月) | 小潮 | 2:19 | 10:06 | 4:31 | 19:16 |
19(火) | 長潮 | 4:06 | 13:09 | 9:32 | 20:53 |
20(水) | 若潮 | 4:31 | 15:01 | 10:11 | 21:52 |
21(木) | 中潮 | 4:53 | 15:59 | 10:37 | 22:33 |
22(金) | 中潮 | 5:14 | 16:41 | 11:02 | 23:06 |
23(土) | 大潮 | 5:35 | 17:17 | 11:26 | 23:35 |
24(日) | 大潮 | 5:55 | 17:50 | 11:50 | |
25(月) | 大潮 | 6:14 | 18:22 | 0:02 | 12:14 |
26(火) | 大潮 | 6:34 | 18:54 | 0:28 | 12:40 |
27(水) | 中潮 | 6:53 | 19:26 | 0:54 | 13:06 |
28(木) | 中潮 | 7:13 | 19:59 | 1:19 | 13:34 |
29(金) | 中潮 | 7:35 | 20:36 | 1:44 | 14:04 |
30(土) | 中潮 | 7:57 | 21:18 | 2:11 | 14:38 |
31(日) | 小潮 | 8:23 | 22:15 | 2:41 | 15:20 |
2024年4月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 小潮 | 8:53 | 23:53 | 3:17 | 16:18 |
2(火) | 小潮 | 9:40 | 4:20 | 17:48 | |
3(水) | 長潮 | 2:17 | 11:33 | 7:06 | 19:38 |
4(木) | 若潮 | 3:25 | 13:53 | 8:57 | 20:59 |
5(金) | 中潮 | 4:04 | 15:15 | 9:46 | 21:55 |
6(土) | 中潮 | 4:37 | 16:14 | 10:26 | 22:41 |
7(日) | 大潮 | 5:07 | 17:06 | 11:03 | 23:23 |
8(月) | 大潮 | 5:37 | 17:54 | 11:41 | |
9(火) | 大潮 | 6:06 | 18:41 | 0:01 | 12:19 |
10(水) | 大潮 | 6:34 | 19:27 | 0:38 | 12:57 |
11(木) | 中潮 | 7:02 | 20:13 | 1:13 | 13:37 |
12(金) | 中潮 | 7:30 | 21:01 | 1:47 | 14:17 |
13(土) | 中潮 | 7:57 | 21:55 | 2:19 | 15:01 |
14(日) | 中潮 | 8:25 | 23:05 | 2:53 | 15:50 |
15(月) | 小潮 | 8:58 | 3:37 | 16:55 | |
16(火) | 小潮 | 1:01 | 9:58 | 5:26 | 18:25 |
17(水) | 小潮 | 2:44 | 12:45 | 8:37 | 19:58 |
18(木) | 長潮 | 3:27 | 14:34 | 9:28 | 21:04 |
19(金) | 若潮 | 3:56 | 15:35 | 9:59 | 21:50 |
20(土) | 中潮 | 4:21 | 16:20 | 10:26 | 22:27 |
21(日) | 中潮 | 4:43 | 16:58 | 10:52 | 22:59 |
22(月) | 大潮 | 5:05 | 17:33 | 11:18 | 23:29 |
23(火) | 大潮 | 5:26 | 18:08 | 11:44 | 23:57 |
24(水) | 大潮 | 5:48 | 18:42 | 12:11 | |
25(木) | 大潮 | 6:10 | 19:16 | 0:25 | 12:40 |
26(金) | 中潮 | 6:34 | 19:53 | 0:54 | 13:11 |
27(土) | 中潮 | 7:00 | 20:33 | 1:24 | 13:45 |
28(日) | 中潮 | 7:29 | 21:21 | 1:57 | 14:24 |
29(月) | 中潮 | 8:02 | 22:23 | 2:35 | 15:11 |
30(火) | 小潮 | 8:45 | 23:49 | 3:27 | 16:12 |
2024年5月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(水) | 小潮 | 9:53 | 4:54 | 17:34 | |
2(木) | 小潮 | 1:22 | 11:49 | 6:56 | 19:04 |
3(金) | 長潮 | 2:25 | 13:41 | 8:18 | 20:20 |
4(土) | 若潮 | 3:09 | 15:01 | 9:11 | 21:19 |
5(日) | 中潮 | 3:46 | 16:03 | 9:55 | 22:09 |
6(月) | 中潮 | 4:19 | 16:57 | 10:36 | 22:54 |
7(火) | 大潮 | 4:52 | 17:48 | 11:17 | 23:36 |
8(水) | 大潮 | 5:24 | 18:36 | 11:57 | |
9(木) | 大潮 | 5:56 | 19:23 | 0:15 | 12:37 |
10(金) | 中潮 | 6:28 | 20:09 | 0:53 | 13:18 |
11(土) | 中潮 | 7:01 | 20:55 | 1:30 | 14:00 |
12(日) | 中潮 | 7:35 | 21:44 | 2:08 | 14:43 |
13(月) | 中潮 | 8:12 | 22:40 | 2:50 | 15:30 |
14(火) | 小潮 | 8:58 | 23:46 | 3:45 | 16:24 |
15(水) | 小潮 | 10:06 | 5:09 | 17:29 | |
16(木) | 小潮 | 0:58 | 11:56 | 7:01 | 18:43 |
17(金) | 長潮 | 1:56 | 13:42 | 8:18 | 19:53 |
18(土) | 若潮 | 2:39 | 14:57 | 9:05 | 20:50 |
19(日) | 中潮 | 3:13 | 15:51 | 9:41 | 21:37 |
20(月) | 中潮 | 3:42 | 16:36 | 10:13 | 22:17 |
21(火) | 大潮 | 4:10 | 17:16 | 10:44 | 22:54 |
22(水) | 大潮 | 4:37 | 17:54 | 11:14 | 23:28 |
23(木) | 大潮 | 5:05 | 18:32 | 11:46 | |
24(金) | 大潮 | 5:34 | 19:11 | 0:02 | 12:20 |
25(土) | 中潮 | 6:06 | 19:52 | 0:37 | 12:57 |
26(日) | 中潮 | 6:41 | 20:36 | 1:14 | 13:37 |
27(月) | 中潮 | 7:19 | 21:25 | 1:55 | 14:22 |
28(火) | 中潮 | 8:04 | 22:21 | 2:43 | 15:12 |
29(水) | 小潮 | 9:00 | 23:22 | 3:42 | 16:09 |
30(木) | 小潮 | 10:13 | 4:58 | 17:14 | |
31(金) | 小潮 | 0:23 | 11:46 | 6:21 | 18:24 |
2024年6月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(土) | 長潮 | 1:19 | 13:23 | 7:34 | 19:34 |
2(日) | 若潮 | 2:08 | 14:46 | 8:34 | 20:38 |
3(月) | 中潮 | 2:51 | 15:55 | 9:25 | 21:37 |
4(火) | 中潮 | 3:32 | 16:54 | 10:13 | 22:29 |
5(水) | 大潮 | 4:11 | 17:47 | 10:58 | 23:17 |
6(木) | 大潮 | 4:50 | 18:35 | 11:42 | |
7(金) | 大潮 | 5:29 | 19:20 | 0:01 | 12:24 |
8(土) | 中潮 | 6:08 | 20:02 | 0:42 | 13:06 |
9(日) | 中潮 | 6:48 | 20:42 | 1:21 | 13:47 |
10(月) | 中潮 | 7:27 | 21:21 | 2:00 | 14:28 |
11(火) | 中潮 | 8:09 | 22:01 | 2:41 | 15:08 |
12(水) | 小潮 | 8:55 | 22:43 | 3:28 | 15:50 |
13(木) | 小潮 | 9:50 | 23:28 | 4:26 | 16:36 |
14(金) | 小潮 | 11:03 | 5:36 | 17:27 | |
15(土) | 長潮 | 0:16 | 12:35 | 6:50 | 18:28 |
16(日) | 若潮 | 1:05 | 14:07 | 7:55 | 19:34 |
17(月) | 中潮 | 1:52 | 15:19 | 8:47 | 20:38 |
18(火) | 中潮 | 2:34 | 16:16 | 9:30 | 21:34 |
19(水) | 大潮 | 3:14 | 17:03 | 10:10 | 22:23 |
20(木) | 大潮 | 3:52 | 17:45 | 10:49 | 23:07 |
21(金) | 大潮 | 4:31 | 18:26 | 11:28 | 23:48 |
22(土) | 大潮 | 5:11 | 19:07 | 12:09 | |
23(日) | 中潮 | 5:52 | 19:48 | 0:28 | 12:51 |
24(月) | 中潮 | 6:36 | 20:31 | 1:10 | 13:34 |
25(火) | 中潮 | 7:23 | 21:13 | 1:54 | 14:19 |
26(水) | 中潮 | 8:13 | 21:56 | 2:42 | 15:05 |
27(木) | 小潮 | 9:09 | 22:40 | 3:35 | 15:52 |
28(金) | 小潮 | 10:14 | 23:25 | 4:35 | 16:43 |
29(土) | 小潮 | 11:32 | 5:42 | 17:39 | |
30(日) | 長潮 | 0:12 | 13:05 | 6:51 | 18:44 |
2024年7月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(月) | 若潮 | 1:03 | 14:40 | 7:59 | 19:58 |
2(火) | 中潮 | 1:57 | 16:00 | 9:02 | 21:14 |
3(水) | 中潮 | 2:52 | 17:03 | 9:58 | 22:20 |
4(木) | 大潮 | 3:45 | 17:52 | 10:49 | 23:13 |
5(金) | 大潮 | 4:34 | 18:35 | 11:34 | 23:56 |
6(土) | 大潮 | 5:20 | 19:12 | 12:16 | |
7(日) | 大潮 | 6:02 | 19:46 | 0:35 | 12:56 |
8(月) | 中潮 | 6:42 | 20:17 | 1:10 | 13:32 |
9(火) | 中潮 | 7:21 | 20:46 | 1:44 | 14:06 |
10(水) | 中潮 | 7:59 | 21:15 | 2:19 | 14:39 |
11(木) | 中潮 | 8:39 | 21:44 | 2:57 | 15:12 |
12(金) | 小潮 | 9:24 | 22:15 | 3:39 | 15:45 |
13(土) | 小潮 | 10:18 | 22:49 | 4:29 | 16:22 |
14(日) | 小潮 | 11:31 | 23:30 | 5:28 | 17:07 |
15(月) | 長潮 | 13:09 | 6:35 | 18:10 | |
16(火) | 若潮 | 0:20 | 14:50 | 7:45 | 19:34 |
17(水) | 中潮 | 1:20 | 16:03 | 8:48 | 21:00 |
18(木) | 中潮 | 2:22 | 16:55 | 9:42 | 22:06 |
19(金) | 大潮 | 3:20 | 17:38 | 10:31 | 22:56 |
20(土) | 大潮 | 4:12 | 18:18 | 11:16 | 23:39 |
21(日) | 大潮 | 5:01 | 18:55 | 12:00 | |
22(月) | 大潮 | 5:49 | 19:32 | 0:19 | 12:42 |
23(火) | 中潮 | 6:36 | 20:08 | 1:00 | 13:24 |
24(水) | 中潮 | 7:24 | 20:42 | 1:42 | 14:05 |
25(木) | 中潮 | 8:13 | 21:17 | 2:25 | 14:45 |
26(金) | 中潮 | 9:05 | 21:50 | 3:12 | 15:25 |
27(土) | 小潮 | 10:04 | 22:26 | 4:04 | 16:06 |
28(日) | 小潮 | 11:16 | 23:06 | 5:03 | 16:51 |
29(月) | 小潮 | 12:56 | 23:58 | 6:12 | 17:52 |
30(火) | 長潮 | 14:58 | 7:31 | 19:32 | |
31(水) | 若潮 | 1:11 | 16:23 | 8:49 | 21:24 |
2024年8月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(木) | 中潮 | 2:32 | 17:13 | 9:54 | 22:31 |
2(金) | 中潮 | 3:40 | 17:50 | 10:45 | 23:15 |
3(土) | 大潮 | 4:34 | 18:22 | 11:28 | 23:50 |
4(日) | 大潮 | 5:18 | 18:50 | 12:05 | |
5(月) | 大潮 | 5:58 | 19:16 | 0:21 | 12:39 |
6(火) | 中潮 | 6:34 | 19:40 | 0:50 | 13:09 |
7(水) | 中潮 | 7:09 | 20:03 | 1:20 | 13:38 |
8(木) | 中潮 | 7:43 | 20:26 | 1:50 | 14:05 |
9(金) | 中潮 | 8:19 | 20:49 | 2:21 | 14:32 |
10(土) | 小潮 | 8:57 | 21:13 | 2:56 | 14:59 |
11(日) | 小潮 | 9:42 | 21:38 | 3:34 | 15:28 |
12(月) | 小潮 | 10:41 | 22:09 | 4:21 | 16:02 |
13(火) | 長潮 | 12:14 | 22:52 | 5:20 | 16:52 |
14(水) | 若潮 | 14:34 | 6:41 | 18:35 | |
15(木) | 中潮 | 0:05 | 16:00 | 8:10 | 20:50 |
16(金) | 中潮 | 1:44 | 16:47 | 9:22 | 22:01 |
17(土) | 大潮 | 3:04 | 17:23 | 10:16 | 22:47 |
18(日) | 大潮 | 4:04 | 17:57 | 11:03 | 23:26 |
19(月) | 大潮 | 4:56 | 18:29 | 11:45 | |
20(火) | 大潮 | 5:45 | 19:01 | 0:03 | 12:25 |
21(水) | 中潮 | 6:31 | 19:31 | 0:41 | 13:04 |
22(木) | 中潮 | 7:18 | 20:01 | 1:20 | 13:41 |
23(金) | 中潮 | 8:06 | 20:31 | 2:01 | 14:17 |
24(土) | 中潮 | 8:56 | 20:59 | 2:44 | 14:52 |
25(日) | 小潮 | 9:52 | 21:29 | 3:31 | 15:27 |
26(月) | 小潮 | 11:04 | 22:03 | 4:26 | 16:05 |
27(火) | 小潮 | 13:07 | 22:53 | 5:37 | 17:04 |
28(水) | 長潮 | 15:37 | 7:10 | 20:07 | |
29(木) | 若潮 | 0:44 | 16:31 | 8:43 | 21:53 |
30(金) | 中潮 | 2:37 | 17:03 | 9:48 | 22:35 |
31(土) | 中潮 | 3:46 | 17:29 | 10:35 | 23:05 |
2024年9月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 4:34 | 17:52 | 11:12 | 23:33 |
2(月) | 大潮 | 5:13 | 18:15 | 11:44 | 23:59 |
3(火) | 大潮 | 5:48 | 18:36 | 12:13 | |
4(水) | 大潮 | 6:22 | 18:57 | 0:25 | 12:40 |
5(木) | 中潮 | 6:54 | 19:17 | 0:51 | 13:06 |
6(金) | 中潮 | 7:26 | 19:37 | 1:18 | 13:31 |
7(土) | 中潮 | 8:00 | 19:57 | 1:46 | 13:55 |
8(日) | 中潮 | 8:35 | 20:18 | 2:16 | 14:20 |
9(月) | 小潮 | 9:16 | 20:40 | 2:50 | 14:46 |
10(火) | 小潮 | 10:09 | 21:06 | 3:30 | 15:16 |
11(水) | 小潮 | 11:39 | 21:42 | 4:23 | 15:59 |
12(木) | 長潮 | 14:30 | 23:02 | 5:47 | 18:14 |
13(金) | 若潮 | 15:45 | 7:37 | 20:57 | |
14(土) | 中潮 | 1:28 | 16:22 | 9:00 | 21:51 |
15(日) | 中潮 | 2:58 | 16:53 | 9:56 | 22:29 |
16(月) | 大潮 | 3:58 | 17:22 | 10:41 | 23:04 |
17(火) | 大潮 | 4:49 | 17:51 | 11:22 | 23:40 |
18(水) | 大潮 | 5:37 | 18:20 | 12:01 | |
19(木) | 大潮 | 6:23 | 18:49 | 0:17 | 12:38 |
20(金) | 中潮 | 7:10 | 19:17 | 0:55 | 13:14 |
21(土) | 中潮 | 7:57 | 19:45 | 1:35 | 13:48 |
22(日) | 中潮 | 8:47 | 20:12 | 2:17 | 14:22 |
23(月) | 中潮 | 9:43 | 20:40 | 3:02 | 14:55 |
24(火) | 小潮 | 10:59 | 21:10 | 3:55 | 15:32 |
25(水) | 小潮 | 13:24 | 21:58 | 5:06 | 16:57 |
26(木) | 小潮 | 15:24 | 6:46 | 20:56 | |
27(金) | 長潮 | 0:45 | 16:01 | 8:24 | 21:47 |
28(土) | 若潮 | 2:40 | 16:27 | 9:27 | 22:16 |
29(日) | 中潮 | 3:40 | 16:50 | 10:10 | 22:42 |
30(月) | 中潮 | 4:24 | 17:11 | 10:45 | 23:07 |
2024年10月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(火) | 大潮 | 5:01 | 17:32 | 11:15 | 23:32 |
2(水) | 大潮 | 5:35 | 17:51 | 11:43 | 23:57 |
3(木) | 大潮 | 6:08 | 18:11 | 12:09 | |
4(金) | 大潮 | 6:40 | 18:30 | 0:22 | 12:34 |
5(土) | 中潮 | 7:12 | 18:51 | 0:48 | 12:59 |
6(日) | 中潮 | 7:45 | 19:11 | 1:16 | 13:25 |
7(月) | 中潮 | 8:21 | 19:34 | 1:45 | 13:51 |
8(火) | 中潮 | 9:02 | 19:58 | 2:18 | 14:19 |
9(水) | 小潮 | 9:56 | 20:26 | 2:57 | 14:53 |
10(木) | 小潮 | 11:27 | 21:06 | 3:51 | 15:51 |
11(金) | 小潮 | 13:50 | 22:46 | 5:14 | 18:39 |
12(土) | 長潮 | 15:00 | 7:03 | 20:37 | |
13(日) | 若潮 | 1:20 | 15:37 | 8:27 | 21:24 |
14(月) | 中潮 | 2:47 | 16:09 | 9:25 | 22:02 |
15(火) | 中潮 | 3:48 | 16:39 | 10:12 | 22:38 |
16(水) | 大潮 | 4:40 | 17:08 | 10:54 | 23:15 |
17(木) | 大潮 | 5:29 | 17:37 | 11:34 | 23:53 |
18(金) | 大潮 | 6:16 | 18:07 | 12:12 | |
19(土) | 大潮 | 7:04 | 18:36 | 0:32 | 12:49 |
20(日) | 中潮 | 7:52 | 19:06 | 1:13 | 13:25 |
21(月) | 中潮 | 8:42 | 19:36 | 1:55 | 14:00 |
22(火) | 中潮 | 9:38 | 20:07 | 2:40 | 14:38 |
23(水) | 中潮 | 10:49 | 20:43 | 3:31 | 15:28 |
24(木) | 小潮 | 12:36 | 21:48 | 4:36 | 17:23 |
25(金) | 小潮 | 14:13 | 6:03 | 20:14 | |
26(土) | 小潮 | 0:26 | 15:01 | 7:34 | 21:09 |
27(日) | 長潮 | 2:17 | 15:32 | 8:41 | 21:42 |
28(月) | 若潮 | 3:20 | 15:58 | 9:29 | 22:10 |
29(火) | 中潮 | 4:07 | 16:21 | 10:07 | 22:37 |
30(水) | 中潮 | 4:46 | 16:43 | 10:40 | 23:03 |
31(木) | 大潮 | 5:21 | 17:05 | 11:11 | 23:29 |
2024年11月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(金) | 大潮 | 5:55 | 17:27 | 11:39 | 23:56 |
2(土) | 大潮 | 6:29 | 17:49 | 12:07 | |
3(日) | 中潮 | 7:02 | 18:13 | 0:23 | 12:36 |
4(月) | 中潮 | 7:37 | 18:38 | 0:53 | 13:04 |
5(火) | 中潮 | 8:16 | 19:05 | 1:25 | 13:35 |
6(水) | 中潮 | 9:00 | 19:36 | 2:02 | 14:11 |
7(木) | 小潮 | 9:56 | 20:14 | 2:45 | 14:58 |
8(金) | 小潮 | 11:13 | 21:12 | 3:40 | 16:16 |
9(土) | 小潮 | 12:45 | 22:58 | 4:53 | 18:19 |
10(日) | 長潮 | 13:53 | 6:22 | 19:51 | |
11(月) | 若潮 | 1:02 | 14:39 | 7:42 | 20:47 |
12(火) | 中潮 | 2:30 | 15:17 | 8:46 | 21:31 |
13(水) | 中潮 | 3:36 | 15:51 | 9:39 | 22:12 |
14(木) | 大潮 | 4:32 | 16:24 | 10:26 | 22:53 |
15(金) | 大潮 | 5:24 | 16:58 | 11:10 | 23:34 |
16(土) | 大潮 | 6:14 | 17:32 | 11:51 | |
17(日) | 大潮 | 7:02 | 18:06 | 0:15 | 12:32 |
18(月) | 中潮 | 7:49 | 18:41 | 0:58 | 13:11 |
19(火) | 中潮 | 8:37 | 19:17 | 1:41 | 13:51 |
20(水) | 中潮 | 9:27 | 19:56 | 2:25 | 14:34 |
21(木) | 中潮 | 10:20 | 20:42 | 3:12 | 15:28 |
22(金) | 小潮 | 11:22 | 21:46 | 4:04 | 16:49 |
23(土) | 小潮 | 12:29 | 23:29 | 5:04 | 18:38 |
24(日) | 小潮 | 13:29 | 6:15 | 20:01 | |
25(月) | 長潮 | 1:24 | 14:15 | 7:26 | 20:53 |
26(火) | 若潮 | 2:46 | 14:52 | 8:29 | 21:31 |
27(水) | 中潮 | 3:44 | 15:23 | 9:20 | 22:03 |
28(木) | 中潮 | 4:30 | 15:52 | 10:03 | 22:34 |
29(金) | 大潮 | 5:10 | 16:20 | 10:40 | 23:04 |
30(土) | 大潮 | 5:47 | 16:48 | 11:15 | 23:35 |
2024年12月 | 満潮 | 干潮 | |||
1(日) | 大潮 | 6:23 | 17:17 | 11:48 | |
2(月) | 大潮 | 6:58 | 17:48 | 0:07 | 12:22 |
3(火) | 中潮 | 7:36 | 18:21 | 0:41 | 12:56 |
4(水) | 中潮 | 8:16 | 18:57 | 1:18 | 13:33 |
5(木) | 中潮 | 9:00 | 19:38 | 1:59 | 14:16 |
6(金) | 中潮 | 9:48 | 20:26 | 2:43 | 15:08 |
7(土) | 小潮 | 10:43 | 21:29 | 3:33 | 16:15 |
8(日) | 小潮 | 11:41 | 22:54 | 4:30 | 17:37 |
9(月) | 小潮 | 12:39 | 5:36 | 18:58 | |
10(火) | 長潮 | 0:36 | 13:31 | 6:48 | 20:04 |
11(水) | 若潮 | 2:12 | 14:19 | 8:00 | 21:00 |
12(木) | 中潮 | 3:29 | 15:04 | 9:05 | 21:50 |
13(金) | 中潮 | 4:33 | 15:46 | 10:04 | 22:37 |
14(土) | 大潮 | 5:28 | 16:29 | 10:56 | 23:23 |
15(日) | 大潮 | 6:18 | 17:10 | 11:42 | |
16(月) | 大潮 | 7:03 | 17:52 | 0:07 | 12:25 |
17(火) | 大潮 | 7:46 | 18:33 | 0:50 | 13:05 |
18(水) | 中潮 | 8:25 | 19:13 | 1:32 | 13:44 |
19(木) | 中潮 | 9:03 | 19:54 | 2:12 | 14:24 |
20(金) | 中潮 | 9:40 | 20:37 | 2:50 | 15:08 |
21(土) | 中潮 | 10:17 | 21:27 | 3:29 | 16:00 |
22(日) | 小潮 | 10:57 | 22:31 | 4:08 | 17:05 |
23(月) | 小潮 | 11:41 | 4:53 | 18:23 | |
24(火) | 長潮 | 0:03 | 12:31 | 5:49 | 19:38 |
25(水) | 若潮 | 1:52 | 13:24 | 7:00 | 20:38 |
26(木) | 中潮 | 3:19 | 14:14 | 8:17 | 21:25 |
27(金) | 中潮 | 4:19 | 14:59 | 9:24 | 22:06 |
28(土) | 中潮 | 5:04 | 15:41 | 10:17 | 22:44 |
29(日) | 大潮 | 5:43 | 16:20 | 11:00 | 23:21 |
30(月) | 大潮 | 6:20 | 16:59 | 11:39 | |
31(火) | 大潮 | 6:55 | 17:39 | 0:00 | 12:15 |
注意事項/航海には海上保安庁刊行の潮汐表を利用してください。大潮や中潮などの定義はいくつかあり、他の潮汐表と異なる場合があります。※本サイトの情報を利用した活動において発生したいかなる損害に対しても一切の 責任を負いかねます。